



无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2493 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-M-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | M | 400-1159-180 |
19V2485 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-XXL-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2487 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-XS-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | XS | 400-1159-180 |
19V2495 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-L-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | L | 400-1159-180 |
19V2491 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-S-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | S | 400-1159-180 |
19V2483 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-XXS-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2489 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-XL-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | XL | 400-1159-180 |
19V2481 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-874-XXXL-DZN | 尼龙/莱卡 | 丁腈 | 黑色/灰色 | 3XL | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2316 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS319-XL-DZN | 棉布 | 丁腈 | 黄色 | XL | 400-1159-180 |
19V2318 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS319-S-DZN | 棉布 | 丁腈 | 黄色 | S | 400-1159-180 |
19V2322 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS319-L-DZN | 棉布 | 丁腈 | 黄色 | L | 400-1159-180 |
19V2320 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS319-M-DZN | 棉布 | 丁腈 | 黄色 | M | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2569 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-810-M-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 灰色/白色 | M | 400-1159-180 |
19V2565 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-810-XL-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 灰色/白色 | XL | 400-1159-180 |
19V2561 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-810-XXL-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 灰色/白色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2571 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-810-L-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 灰色/白色 | L | 400-1159-180 |
19V2567 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-810-S-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 灰色/白色 | S | 400-1159-180 |
19V2563 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-810-XS-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 灰色/白色 | XS | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2521 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-8743-L-DZN | 纤维 | 丁腈 | 绿色 | L | 400-1159-180 |
19V2513 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-8743-XS-DZN | 纤维 | 丁腈 | 绿色 | XS | 400-1159-180 |
19V2519 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-8743-M-DZN | 纤维 | 丁腈 | 绿色 | M | 400-1159-180 |
19V2517 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-8743-S-DZN | 纤维 | 丁腈 | 绿色 | S | 400-1159-180 |
19V2511 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-8743-XXL-DZN | 纤维 | 丁腈 | 绿色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2515 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-8743-XL-DZN | 纤维 | 丁腈 | 绿色 | XL | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2878 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-330-XL-DZN | polyKor® | PU | 蓝灰色/黑色 | XL | 400-1159-180 |
19V2876 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-330-XS-DZN | polyKor® | PU | 蓝灰色/黑色 | XS | 400-1159-180 |
19V2884 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-330-L-DZN | polyKor® | PU | 蓝灰色/黑色 | L | 400-1159-180 |
19V2888 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-150-XS-DZN | polyKor® | PU | 灰色 | XS | 400-1159-180 |
19V2892 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-150-S-DZN | polyKor® | PU | 灰色 | S | 400-1159-180 |
19V2880 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-330-S-DZN | polyKor® | PU | 蓝灰色/黑色 | S | 400-1159-180 |
19V2894 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-150-M-DZN | polyKor® | PU | 灰色 | M | 400-1159-180 |
19V2890 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-150-XL-DZN | polyKor® | PU | 灰色 | XL | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2599 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-500-XXL-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 蓝色/黑色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2607 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-500-M-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 蓝色/黑色 | M | 400-1159-180 |
19V2601 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-500-XS-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 蓝色/黑色 | XS | 400-1159-180 |
19V2609 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-500-L-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 蓝色/黑色 | L | 400-1159-180 |
19V2605 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-500-S-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 蓝色/黑色 | S | 400-1159-180 |
19V2603 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-500-XL-DZN | 尼龙 | 丁腈 | 蓝色/黑色 | XL | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2455 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-FGN1001-S-PR | 涤纶 | 丁腈 | 黑色/灰色 | S | 400-1159-180 |
19V2453 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-FGN1001-XL-PR | 涤纶 | 丁腈 | 黑色/灰色 | XL | 400-1159-180 |
19V2449 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-FGN1001-XXL-PR | 涤纶 | 丁腈 | 黑色/灰色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2457 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-FGN1001-M-PR | 涤纶 | 丁腈 | 黑色/灰色 | M | 400-1159-180 |
19V2451 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-FGN1001-XS-PR | 涤纶 | 丁腈 | 黑色/灰色 | XS | 400-1159-180 |
19V2459 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-FGN1001-L-PR | 涤纶 | 丁腈 | 黑色/灰色 | L | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2184 | 需要询价 | 12 双/打 | PMX-33-G125-XXL-PR | 涤纶 | PU | 灰色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2188 | 需要询价 | 12 双/打 | PMX-33-G125-S-PR | 涤纶 | PU | 灰色 | S | 400-1159-180 |
19V2186 | 需要询价 | 12 双/打 | PMX-33-G125-XL-PR | 涤纶 | PU | 灰色 | XL | 400-1159-180 |
19V2192 | 需要询价 | 12 双/打 | PMX-33-G125-L-PR | 涤纶 | PU | 灰色 | L | 400-1159-180 |
19V2190 | 需要询价 | 12 双/打 | PMX-33-G125-M-PR | 涤纶 | PU | 灰色 | M | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2644 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-125-M-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | M | 400-1159-180 |
19V2646 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-125-L-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | L | 400-1159-180 |
19V2664 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-105CA-L-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | L | 400-1159-180 |
19V2638 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-125-XS-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | XS | 400-1159-180 |
19V2642 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-125-S-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | S | 400-1159-180 |
19V2660 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-105CA-S-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | S | 400-1159-180 |
19V2640 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-125-XL-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | XL | 400-1159-180 |
19V2662 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-105CA-M-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | M | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2179 | 需要询价 | 12 双/打 | WE110C-L-DZN | 涤纶 | 丁腈 | 黑色 | L | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2868 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-333-S-DZN | polyKor® | 丁腈 | 黑色/灰色 | S | 400-1159-180 |
19V2866 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-333-XL-DZN | polyKor® | 丁腈 | 黑色/灰色 | XL | 400-1159-180 |
19V2872 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-333-L-DZN | polyKor® | 丁腈 | 黑色/灰色 | L | 400-1159-180 |
19V2862 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-333-XXL-DZN | polyKor® | 丁腈 | 黑色/灰色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2864 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-333-XS-DZN | polyKor® | 丁腈 | 黑色/灰色 | XS | 400-1159-180 |
19V2870 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-333-M-DZN | polyKor® | 丁腈 | 黑色/灰色 | M | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2854 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-340LG-XL-DZN | PolyKor® | 丁腈 | 黑色/荧光黄 | XL | 400-1159-180 |
19V2860 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-340LG-L-DZN | PolyKor® | 丁腈 | 黑色/荧光黄 | L | 400-1159-180 |
19V2856 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-340LG-S-DZN | PolyKor® | 丁腈 | 黑色/荧光黄 | S | 400-1159-180 |
19V2858 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-340LG-M-DZN | PolyKor® | 丁腈 | 黑色/荧光黄 | M | 400-1159-180 |
19V2852 | 需要询价 | 12 双/打 | 16-340LG-XXL-DZN | PolyKor® | 丁腈 | 黑色/荧光黄 | 2XL | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2465 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-C301-M-DZN | 涤纶 | 丁腈 | 橙色/黑色 | M | 400-1159-180 |
19V2467 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-C301-L-DZN | 涤纶 | 丁腈 | 橙色/黑色 | L | 400-1159-180 |
19V2461 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-C301-XL-DZN | 涤纶 | 丁腈 | 橙色/黑色 | XL | 400-1159-180 |
19V2597 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-500-XXS-DZN | 涤纶 | 丁腈 | 橙色/黑色 | 2XS | 400-1159-180 |
19V2463 | 需要询价 | 12 双/打 | 34-C301-S-DZN | 涤纶 | 丁腈 | 橙色/黑色 | S | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2648 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-105-XXL-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | 2XL | 400-1159-180 |
19V2658 | - | 12 双/打 | 33-105-L-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | L | |
19V2652 | - | 12 双/打 | 33-105-XL-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | XL | |
19V2654 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-105-S-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | S | 400-1159-180 |
19V2650 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-105-XS-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | XS | 400-1159-180 |
19V2656 | 需要询价 | 12 双/打 | 33-105-M-DZN | 涤纶 | PU | 白色 | M | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2312 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS323-M-DZN | 棉布 | 丁腈 | 蓝色 | M | 400-1159-180 |
19V2310 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS323-S-DZN | 棉布 | 丁腈 | 蓝色 | S | 400-1159-180 |
19V2308 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS323-XL-DZN | 棉布 | 丁腈 | 蓝色 | XL | 400-1159-180 |
19V2314 | 需要询价 | 12 双/打 | 56-AS323-L-DZN | 棉布 | 丁腈 | 蓝色 | L | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2798 | 需要询价 | 12 双/打 | 17-218-DZN | polyKor® | 白色 | 均码 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V2434 | 需要询价 | 12 双/打 | 39-1310-XL-DZN | 涤棉 | 乳胶 | 蓝色/灰色 | XL | 400-1159-180 |
19V2440 | 需要询价 | 12 双/打 | 39-1310-L-DZN | 涤棉 | 乳胶 | 蓝色/灰色 | L | 400-1159-180 |
19V2436 | 需要询价 | 12 双/打 | 39-1310-S-DZN | 涤棉 | 乳胶 | 蓝色/灰色 | S | 400-1159-180 |
19V2438 | 需要询价 | 12 双/打 | 39-1310-M-DZN | 涤棉 | 乳胶 | 蓝色/灰色 | M | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K6861 | 需要询价 | 10 副/包 | 2232270CN-10 | 尼龙 | 丁腈 | 黑色 | XL | 400-1159-180 |
1K6858 | 需要询价 | 10 副/包 | 2232270CN-07 | 尼龙 | 丁腈 | 黑色 | S | 400-1159-180 |
1K6860 | 需要询价 | 10 副/包 | 2232270CN-09 | 尼龙 | 丁腈 | 黑色 | L | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H6760 | 需要询价 | 12 副/打 | 48-501-9 | 棉 | 丁腈橡胶 | 黑色+白色 | L | 400-1159-180 |
23H6759 | - | 12 副/打 | 48-501-8 | 棉 | 丁腈橡胶 | 黑色+白色 | M |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
41C4610 | - | 1 副 | 1202040016-S | 灰色 | S | |
41C4592 | - | 1 副 | 1202040016-M | 灰色 | M | |
41C4589 | - | 1 副 | 1202040016-L | 灰色 | L |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 浸胶材质 | 手套芯材料 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C4606 | - | 1 副 | 1202040005-M | PU | 聚酯纤维 | 白色 | L | |
41C4585 | - | 1 副 | 1202040005-L | PU | 聚酯纤维 | 白色 | M | |
41C4604 | - | 1 副 | 1202040005-S | PU | 聚酯纤维 | 白色 | S |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 浸胶材质 | 手套芯材料 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Y2588 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DFW-S | PU | 涤纶 | 白色 | S | |
41Y2589A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DFW-L | PU | 涤纶 | 白色 | L | |
41Y2588A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DFW-S | PU | 涤纶 | 白色 | S | |
41Y2585 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DFW-M | PU | 涤纶 | 白色 | M | |
41Y2589 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DFW-L | PU | 涤纶 | 白色 | L | |
41Y2585A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DFW-M | PU | 涤纶 | 白色 | M |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Y2596 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DPW-S | 涤纶 | PU | 白色 | S | |
41Y2587A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DPW-L | 涤纶 | PU | 白色 | L | |
41Y2600 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DPW-M | 涤纶 | PU | 白色 | M | |
41Y2600A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DPW-M | 涤纶 | PU | 白色 | M | |
41Y2587 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DPW-L | 涤纶 | PU | 白色 | L | |
41Y2596A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DPW-S | 涤纶 | PU | 白色 | S |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Y2597A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DPB-L | 涤纶 | PU | 黑色 | L | |
41Y2599A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DPB-M | 涤纶 | PU | 黑色 | M | |
41Y2591A | - | 10 双/包 | MZA-CGPG-DPB-S | 涤纶 | PU | 黑色 | S | |
41Y2591 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DPB-S | 涤纶 | PU | 黑色 | S | |
41Y2599 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DPB-M | 涤纶 | PU | 黑色 | M | |
41Y2597 | - | 1 双 | MZA-CGPG-DPB-L | 涤纶 | PU | 黑色 | L |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C3027 | - | 1 副 | PU508-L | 尼龙 | PU | 白色 | L | |
3C3025 | - | 1 副 | PU508-S | 尼龙 | PU | 白色 | S | |
3C3026 | - | 1 副 | PU508-M | 尼龙 | PU | 白色 | M |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C4607 | - | 1 副 | 1202040011-L | 聚酯纤维 | PU | 白色 | L | |
41C4595 | - | 1 副 | 1202040011-S | 聚酯纤维 | PU | 白色 | S | |
41C4587 | - | 1 副 | 1202040011-M | 聚酯纤维 | PU | 白色 | M |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41F4648 | - | 1 副 | 48-890-10 | 聚酯纤维 | PU | 白色 | XL | |
41F4654 | - | 1 副 | 48-890-8 | 聚酯纤维 | PU | 白色 | M | |
41F4656 | - | 1 副 | 48-890-7 | 聚酯纤维 | PU | 白色 | S |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H8232 | - | 1 副 | G0010-8 | 尼龙 | PU | 白色 | M | |
3H8233 | - | 1 副 | G0010-9 | 尼龙 | PU | 白色 | L |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C3030 | - | 1 副 | PU518-L | 尼龙 | PU | 灰色 | L | |
23C0035 | - | 12 双/打 | PU518-Black-L | -- | -- | 黑色+蓝色 | L | |
23C0033 | - | 12 双/打 | PU518-Black-S | -- | -- | 黑色+黄色 | S | |
23C0034 | - | 12 双/打 | PU518-Black-M | -- | -- | 黑色+绿色 | M | |
3C3028 | - | 1 副 | PU518-S | 尼龙 | PU | 灰色 | S | |
3C3028A | - | 12 副/打 | PU518-S | 尼龙 | PU | 灰色 | S | |
3C3029 | - | 1 副 | PU518-M | 尼龙 | PU | 灰色 | M |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 手套芯材料 | 浸胶材质 | 颜色 | 尺码 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31F0786 | - | 1 副 | B3 | 棉纱 | 乳胶 | 灰色/蓝色 | 均码 |





























