



无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 防滑性能 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O3768 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-36 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 36码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
42O3785 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-47 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 47码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
42O3739 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-48 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 48码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
42O3729 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-42 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 42码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
42O3762 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-43 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 43码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
42O3764 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-44 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 44码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
42O3754 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-40 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 40码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
42O3731 | 需要询价 | 1 双 | lightstar-45 | 防砸防穿刺ESD防静电 | 非金属 | 低帮 | 黑色 | 45码 | 通用 | PU+透气网布 | 凯芙拉+飞龙/天然橡胶 | SRC | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 GB21148-2020 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3924 | - | 1 双 | YK902-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3929 | - | 1 双 | YK902-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3926 | - | 1 双 | YK902-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3933 | - | 1 双 | YK902-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3928 | - | 1 双 | YK902-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3930 | - | 1 双 | YK902-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3925 | - | 1 双 | YK902-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3931 | - | 1 双 | YK902-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3943 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3937 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3934 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3942 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3936 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3938 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3939 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3940 | - | 1 双 | YK901-rubber sole-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3837 | - | 1 双 | 023# -SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3841 | - | 1 双 | 023# -SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3838 | - | 1 双 | 023# -SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3840 | - | 1 双 | 023# -SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3835 | - | 1 双 | 023# -SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3843 | - | 1 双 | 023# -SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3845 | - | 1 双 | 023# -SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3844 | - | 1 双 | 023# -SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3588 | - | 1 双 | 020#-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3585 | - | 1 双 | 020#-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3591 | - | 1 双 | 020#-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3592 | - | 1 双 | 020#-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3590 | - | 1 双 | 020#-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3583 | - | 1 双 | 020#-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3586 | - | 1 双 | 020#-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3589 | - | 1 双 | 020#-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3974 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 43 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3971 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 40 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3975 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3967 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3968 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 37 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3973 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3969 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 38 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3970 | - | 1 双 | 022#H-middle-winter-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 黑色 | 39 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3185 | - | 1 双 | 113-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3186 | - | 1 双 | 113-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3191 | - | 1 双 | 113-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3188 | - | 1 双 | 113-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3184 | - | 1 双 | 113-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3189 | - | 1 双 | 113-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3183 | - | 1 双 | 113-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3187 | - | 1 双 | 113-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3203 | - | 1 双 | 114-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3201 | - | 1 双 | 114-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3196 | - | 1 双 | 114-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3197 | - | 1 双 | 114-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3204 | - | 1 双 | 114-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3194 | - | 1 双 | 114-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3195 | - | 1 双 | 114-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3198 | - | 1 双 | 114-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3832 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3831 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 43 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3824 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3828 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 40 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3825 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 37 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3829 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 41 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3827 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 39 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3834 | - | 1 双 | 020#H-SBP-High-winter46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 46 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P7396 | - | 1 双 | 78002-1,39 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 39 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7398 | - | 1 双 | 78002-1,41 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 41 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7399 | - | 1 双 | 78002-1,42 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 42 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 | |
1P7394 | - | 1 双 | 78002-1,37 | 防砸 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 37 | 通用 | 翻毛皮 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3595 | - | 1 双 | 024#-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3599 | - | 1 双 | 024#-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3594 | - | 1 双 | 024#-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3602 | - | 1 双 | 024#-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3601 | - | 1 双 | 024#-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3593 | - | 1 双 | 024#-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3603 | - | 1 双 | 024#-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 | |
16H3598 | - | 1 双 | 024#-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 皮革 | PU | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H3906 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 41 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3901 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 36 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3911 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 46 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3903 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 38 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3905 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 40 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3907 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 42 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3910 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 45 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H3908 | - | 1 双 | 033# -brown-sude cowhide-welder-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 中帮 | 棕色 | 43 | 通用 | 翻毛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4020 | - | 1 双 | 040#-SBP-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4021 | - | 1 双 | 040#-SBP-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4013 | - | 1 双 | 040#-SBP-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4014 | - | 1 双 | 040#-SBP-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4018 | - | 1 双 | 040#-SBP-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4015 | - | 1 双 | 040#-SBP-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4019 | - | 1 双 | 040#-SBP-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 | |
16H4012 | - | 1 双 | 040#-SBP-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 牛皮 | 橡胶 | GB 21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43A8753 | - | 1 双 | A243-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 42 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A7755 | - | 1 双 | A243-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 45 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A8224 | - | 1 双 | A243-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 41 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A9666 | - | 1 双 | A243-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 36 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A7810 | - | 1 双 | A243-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 39 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A9816 | - | 1 双 | A243-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 43 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A8335 | - | 1 双 | A243-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 38 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43D7431 | - | 1 双 | A243-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 35 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3917 | - | 1 双 | 271-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3913 | - | 1 双 | 271-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3908 | - | 1 双 | 271-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3906 | - | 1 双 | 271-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3910 | - | 1 双 | 271-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3911 | - | 1 双 | 271-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3907 | - | 1 双 | 271-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3909 | - | 1 双 | 271-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3858 | - | 1 双 | 267-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 44 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3853 | - | 1 双 | 267-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 39 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3850 | - | 1 双 | 267-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 36 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3852 | - | 1 双 | 267-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 38 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3857 | - | 1 双 | 267-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 43 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3854 | - | 1 双 | 267-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 40 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3859 | - | 1 双 | 267-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 45 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3851 | - | 1 双 | 267-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 37 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3248 | - | 1 双 | 151-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3241 | - | 1 双 | 151-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3240 | - | 1 双 | 151-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3239 | - | 1 双 | 151-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3249 | - | 1 双 | 151-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3246 | - | 1 双 | 151-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
