





无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8B0418 | - | 1 个 | TOP50DY(1001-2451) | 5 | 13 | S50C | ABS树脂 | |
8B0416 | 需要询价 | 1 个 | TOP20DY(1001-2449) | 2 | 13 | S50C | ABS树脂 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H2902 | 需要询价 | 1 个 | TPM100. | 30 | 10 | 漆面 | 橡胶 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W4907 | 需要询价 | 1 个 | 893.316SLS | 3 | 16 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H2968 | 需要询价 | 1 个 | TPM100 | 30 | 10 | 漆面 | 橡胶 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K0088 | - | 1 件 | SEN5366030K | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+镀铬 | 1mm | |
4K0089 | - | 1 件 | SEN5366050K | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+镀铬 | 1mm | |
4K0090 | 需要询价 | 1 件 | SEN5366080K | 8 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+镀铬 | 1mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K2285 | - | 1 个 | E8009A | 10 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23K2283 | - | 1 个 | E8007A | 5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23K2280 | - | 1 个 | E8003A | 2 | 13 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23K2284 | - | 1 个 | E8008A | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23K2282 | - | 1 个 | E8006A | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K2472 | - | 1 个 | H8003B | 3 | 16 | II | 合金碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1866 | - | 1 个 | DL9075B | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K2473 | - | 1 个 | H8005B | 5 | 19 | II | 合金碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1864 | - | 1 个 | DL9005B | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K2471 | - | 1 个 | H8005A | 5 | 19 | II | 合金碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1867 | - | 1 个 | DL9010B | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1865 | - | 1 个 | DL9025B | 5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1863 | - | 1 个 | DL9035B | 3.5 | 16 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T5378 | - | 1 个 | BS121268A | 2 | 13 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W1793 | - | 1 个 | 011542 | 2 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
1Y9124 | - | 1 把 | 11532 | 2 | 12.5 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18W1801 | - | 1 个 | 011567 | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18W1799 | - | 1 个 | 011555 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18W1796 | - | 1 个 | 011534 | 3.5 | 12.5 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18W1792 | - | 1 个 | 011532 | 2 | 12.5 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18W1798 | - | 1 个 | 011545 | 5 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
1Y9125 | - | 1 把 | 11542 | 2 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V9572 | - | 1 把 | 91316A | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
1V9568 | - | 1 把 | 91311A | 2 | 13 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
1V9571 | - | 1 把 | 91315A | 5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
1V9573 | - | 1 把 | 91317A | 10 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
1V9569 | - | 1 把 | 91312A | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
1V9570 | - | 1 把 | 91314A | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 尺带材质 | 外壳材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75H9444 | - | 1 把 | 200151 | 5 | 19 | 碳钢 | ABS | |
45J2287 | - | 1 把 | 200175 | 7.5 | 25 | 碳钢 | ABS | |
61Y2126 | - | 1 把 | 200130 | 3 | 16 | 碳钢 | ABS | |
81R8234 | - | 1 把 | 200152 | 5 | 25 | 碳钢 | ABS |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O3218 | - | 1 把 | S077705 | 5 | 19 | II | 高碳质 | 高碳质 | ABS | mm | |
42O3177 | - | 1 把 | S077703 | 3 | 16 | II | 高碳质 | 高碳质 | ABS | mm | |
42O3481 | - | 1 把 | S077710 | 10 | 25 | II | 高碳质 | 高碳质 | ABS | mm | |
42O3393 | - | 1 把 | S077775 | 7.5 | 25 | II | 高碳质 | 高碳质 | ABS | mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1870 | - | 1 个 | DL9025S | 5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1868 | - | 1 个 | DL9003S | 3 | 16 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1872 | - | 1 个 | DL9010S | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1869 | - | 1 个 | DL9005S | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1871 | - | 1 个 | DL9075S | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1884 | - | 1 个 | DL277525 | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1878 | - | 1 个 | DL270519B | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1879 | - | 1 个 | DL270525B | 5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1880 | - | 1 个 | DL277525B | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1881 | - | 1 个 | DL271025B | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1883 | - | 1 个 | DL270525 | 5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1882 | - | 1 个 | DL270519 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1885 | - | 1 个 | DL271025 | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1876 | - | 1 个 | DL9010Y | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1873 | - | 1 个 | DL9003Y | 3 | 16 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1875 | - | 1 个 | DL9075Y | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1874 | - | 1 个 | DL9005Y | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A0106 | - | 1 个 | W26143 | 5 | 19 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23A0107 | - | 1 个 | W26144 | 5 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23A0105 | - | 1 个 | W26142 | 3 | 19 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23A0108 | - | 1 个 | W26145 | 7.5 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
23A0109 | - | 1 个 | W26146 | 10 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A7062 | - | 1 个 | PS13-2.0N | 2 | 13 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
19A7063 | - | 1 个 | PS13-3.0N | 3 | 13 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
19A7064 | - | 1 个 | PS16-3.5N | 3.5 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
19A7065 | - | 1 个 | PS19-5.0N | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
19A7067 | - | 1 个 | PS25-7.5N | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
19A7066 | - | 1 个 | PS25-5.0N | 5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P6081 | - | 1 个 | STHT30253-8-23 | 3 | 13 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
6P6083 | - | 1 个 | STHT30255-8-23 | 8 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
6P6082 | - | 1 个 | STHT30254-8-23 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X9166 | - | 1 个 | BS121318A | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18X9173 | - | 1 个 | BS123518 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18X9168 | - | 1 个 | BS121518B | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18X9167 | - | 1 个 | BS121318B | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18X9175 | - | 1 个 | BS127518B | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
14A1738 | - | 1 个 | BS121518A | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18X9172 | - | 1 个 | BS122518B | 5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
18X9165 | - | 1 个 | BS121018B | 10 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A0103 | - | 1 个 | W26135 | 10 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
23A0102 | - | 1 个 | W26134 | 7.5 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
23A0104 | - | 1 个 | W26136 | 5 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
23A0101 | - | 1 个 | W26133 | 5 | 19 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
23A0099 | - | 1 个 | W26131 | 2 | 16 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
23A0100 | - | 1 个 | W26132 | 3 | 16 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1890 | - | 1 个 | DL9010P | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1887 | - | 1 个 | DL9005P | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1889 | - | 1 个 | DL9075P | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1886 | - | 1 个 | DL9003P | 3 | 16 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1888 | - | 1 个 | DL9025P | 5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1892 | - | 1 个 | DL3796 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1894 | - | 1 个 | DL3798 | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1893 | - | 1 个 | DL3797 | 5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1895 | - | 1 个 | DL3799 | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1891 | - | 1 个 | DL3795 | 3 | 16 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS+TPR | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1903 | - | 1 个 | DL270525T | 5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1905 | - | 1 个 | DL271025T | 10 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1901 | - | 1 个 | DL270316T | 3 | 16 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1902 | - | 1 个 | DL270519T | 5 | 19 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm | |
17K1904 | - | 1 个 | DL277525T | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 尼龙 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22S8412 | - | 1 个 | BT4139 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T5387 | - | 1 个 | BS120358A | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
18X9161 | - | 1 个 | BS120558B | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
9T5388 | - | 1 个 | BS120558A | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
9T5389 | - | 1 个 | BS122558A | 5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
9T5390 | - | 1 个 | BS127558A | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
18X9163 | - | 1 个 | BS127558B | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
18X9160 | - | 1 个 | BS120358B | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm | |
18X9162 | - | 1 个 | BS122558B | 5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+橡胶 | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98D9594 | - | 1 把 | H8103A | 3 | 19 | II | 高碳钢 | ABS | mm | |
55U1528 | - | 1 把 | H8105A | 5 | 19 | II | 高碳钢 | ABS | mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2050 | - | 1 个 | 550620 | 2 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
12C2051 | - | 1 个 | 550630 | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
12C2052 | - | 1 个 | 550650 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A0096 | - | 1 个 | W26122 | 5 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
23A0095 | - | 1 个 | W26121 | 5 | 19 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
23A0098 | - | 1 个 | W26125 | 10 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
23A0094 | - | 1 个 | W26120 | 3 | 16 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
23A0097 | - | 1 个 | W26123 | 7.5 | 25 | II | 50#钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1900 | - | 1 个 | DL3799C | 10 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1898 | - | 1 个 | DL3797C | 5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1897 | - | 1 个 | DL3796C | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1899 | - | 1 个 | DL3798C | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm | |
17K1896 | - | 1 个 | DL3795C | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS+TPR | 1mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 量程(m) | 尺带宽(mm) | 测量精度 | 尺带材质 | 尺带材质(涂层) | 外壳材质 | 刻度单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G2862 | - | 1 个 | S077005 | 5 | 19 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
6G2860 | - | 1 个 | S077002 | 2 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
6G2861 | - | 1 个 | S077003 | 3 | 16 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm | |
6G2863 | - | 1 个 | S077075 | 7.5 | 25 | II | 碳钢 | 漆面 | ABS | 1mm |



























