




无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3119 | - | 1 个 | KEN4213320K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 12.7 | 300 | |
6T3120 | - | 1 个 | KEN4213360K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 14.28 | 300 | |
6T3117 | - | 1 个 | KEN4213240K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 9.53 | 300 | |
6T3113 | - | 1 个 | KEN4213100K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 3.97 | 300 | |
6T3124 | - | 1 个 | KEN4213640K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 25.4 | 300 | |
6T3122 | 需要询价 | 1 个 | KEN4213480K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 19.05 | 300 | 400-1159-180 |
6T3115 | - | 1 个 | KEN4213160K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 6.35 | 300 | |
6T3121 | - | 1 个 | KEN4213400K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 15.88 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A3898 | - | 1 个 | SHR0242521P | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 9.9 | h8 | |
7A3884 | - | 1 个 | SHR0242504W | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 8.5 | h8 | |
7A3820 | - | 1 个 | SHR0242420E | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 2.1 | h8 | |
7A3842 | - | 1 个 | SHR0242454R | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 4.3 | h8 | |
7A3883 | - | 1 个 | SHR0242503V | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 8.4 | h8 | |
7A3825 | - | 1 个 | SHR0242430Q | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 2.6 | h8 | |
7A3817 | - | 1 个 | SHR0242414Y | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 1.8 | h8 | |
7A3821 | - | 1 个 | SHR0242422G | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 2.2 | h8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6629 | - | 9 米/卷 | T8ZTP-0.8*400*9000 | 紫铜皮 | T3 | 0.8 | 400 | 400-1159-180 |
41Z5731 | - | 25 米/卷 | T8ZTP-0.8*400*25000 | 紫铜皮 | T3 | 0.8 | 400 | 400-1159-180 |
41Z5158 | - | 3 米/卷 | T8ZTP-0.7*300*3000 | 紫铜皮 | T3 | 0.7 | 300 | 400-1159-180 |
41Z6228 | - | 9 米/卷 | T8ZTP-0.1*150*9000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 150 | 400-1159-180 |
41Z5887 | - | 15 米/卷 | T8ZTP-0.07*200*15000 | 紫铜皮 | T3 | 0.07 | 200 | 400-1159-180 |
41Z6343 | - | 9 米/卷 | T8ZTP-0.2*80*9000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 80 | 400-1159-180 |
41Z5804 | - | 20 米/卷 | T8ZTP-0.8*200*20000 | 紫铜皮 | T3 | 0.8 | 200 | 400-1159-180 |
41Z6361 | - | 20 米/卷 | T8ZTP-0.1*70*20000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4376 | - | 25 米/卷 | T8HTP-1.5*300*25000 | 黄铜皮 | H62 | 1.5 | 300 | 400-1159-180 |
41Z4548 | - | 9 米/卷 | T8HTP-0.6*200*9000 | 黄铜皮 | H62 | 0.6 | 200 | 400-1159-180 |
41Z3105 | - | 20 米/卷 | T8HTP-1*100*20000 | 黄铜皮 | H62 | 1 | 100 | 400-1159-180 |
41Z4543 | - | 25 米/卷 | T8HTP-0.8*200*25000 | 黄铜皮 | H62 | 0.8 | 200 | 400-1159-180 |
41Z5632 | - | 25 米/卷 | T8HTP-0.8*150*25000 | 黄铜皮 | H62 | 0.8 | 150 | 400-1159-180 |
41Z3118 | - | 5 米/卷 | T8HTP-0.1*70*5000 | 黄铜皮 | H62 | 0.1 | 70 | 400-1159-180 |
41Z3986 | - | 5 米/卷 | T8HTP-0.2*120*5000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 120 | 400-1159-180 |
41Z2768 | - | 9 米/卷 | T8HTP-0.07*200*9000 | 黄铜皮 | H62 | 0.07 | 200 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
13X3087 | - | 1 件 | 22# 2.5kg 0.8mm,≈430M | 锌丝 | |
13X3099 | - | 1 件 | 16# 22.5kg 1.6mm | 锌丝 | |
13X3092 | - | 1 件 | 16# 4.5kg 1.6mm,≈199M | 锌丝 | |
13X3088 | - | 1 件 | 8# 4.5kg 4.0mm,≈45M | 锌丝 | |
13X3094 | - | 1 件 | 20# 4.5kg 0.9mm,≈486M | 锌丝 | |
13X3072 | - | 1 件 | 8# 0.5kg 4.0mm,≈5M | 锌丝 | |
13X3084 | - | 1 件 | 16# 2.5kg 1.6mm,≈110M | 锌丝 | |
13X3091 | - | 1 件 | 14# 4.5kg 2.3mm,≈126M | 锌丝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3101 | - | 1 个 | KEN4210060K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 6 | 300 | |
6T3100 | - | 1 个 | KEN4210050K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 5 | 300 | |
6T3106 | - | 1 个 | KEN4210140K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 14 | 300 | |
6T3109 | - | 1 个 | KEN4210200K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 20 | 300 | |
6T3103 | - | 1 个 | KEN4210080K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 8 | 300 | |
6T3108 | - | 1 个 | KEN4210180K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 18 | 300 | |
6T3102 | - | 1 个 | KEN4210070K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 7 | 300 | |
6T3104 | - | 1 个 | KEN4210100K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 10 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5340 | - | 1 根 | T8HTG-60*3*5000 | 黄铜管 | H62 | 3 | 60 | 400-1159-180 |
41Z5258 | - | 1 根 | T8HTG-25*5*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 25 | 400-1159-180 |
41Z5141 | - | 1 根 | T8HTG-20*1.5*6000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 20 | 400-1159-180 |
41Z3660 | - | 1 根 | T8HTG-8*1.5*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 8 | 400-1159-180 |
41Z5409 | - | 1 根 | T8HTG-72*6*6000 | 黄铜管 | H62 | 6 | 72 | 400-1159-180 |
41Z6476 | - | 1 根 | T8HTG-14*1*3000 | 黄铜管 | H62 | 1 | 14 | 400-1159-180 |
41Z6797 | - | 1 根 | T8HTG-38*6.5*4000 | 黄铜管 | H62 | 6.5 | 38 | 400-1159-180 |
41Z5422 | - | 1 根 | T8HTG-60*10*5000 | 黄铜管 | H62 | 10 | 60 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6165 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*150*3000 | 紫铜排 | T2 | 10 | 150 | 400-1159-180 |
41Z3398 | - | 1 根 | T8ZTPP-3*12*4000 | 紫铜排 | T2 | 3 | 12 | 400-1159-180 |
41Z6041 | - | 1 根 | T8ZTPP-R6*140*3000 | 紫铜排 | T2 | R6 | 140 | 400-1159-180 |
41Z5803 | - | 1 根 | T8ZTPP-6*50*1000 | 紫铜排 | T2 | 6 | 50 | 400-1159-180 |
41Z5894 | - | 1 根 | T8ZTPP-R10*200*1000 | 紫铜排 | T2 | R10 | 200 | 400-1159-180 |
41Z4595 | - | 1 根 | T8ZTPP-3*63*4000 | 紫铜排 | T2 | 3 | 63 | 400-1159-180 |
41Z2931 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*130*2000 | 紫铜排 | T2 | 10 | 130 | 400-1159-180 |
41Z4594 | - | 1 根 | T8ZTPP-3*25*3000 | 紫铜排 | T2 | 3 | 25 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
69U4740 | - | 1 个 | |
60U6352 | - | 1 个 | |
82N2208 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4939 | - | 1 根 | T8ZTG-16*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 16 | 400-1159-180 |
41Z6171 | - | 1 根 | T8ZTG-15*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 15 | 400-1159-180 |
41Z6787 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 16 | 400-1159-180 |
41Z4870 | - | 1 根 | T8ZTG-20*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 20 | 400-1159-180 |
41Z5738 | - | 1 根 | T8ZTG-20*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 20 | 400-1159-180 |
41Z4869 | - | 1 根 | T8ZTG-10*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 10 | 400-1159-180 |
41Z4951 | - | 1 根 | T8ZTG-15*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 15 | 400-1159-180 |
41Z6043 | - | 1 根 | T8ZTG-10*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 10 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z3115 | - | 1 根 | T8HTP-28*28*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 28 | 28 | 400-1159-180 |
41Z3777 | - | 1 根 | T8HTP-30*50*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 30 | 50 | 400-1159-180 |
41Z3878 | - | 1 根 | T8HTP-25*35*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 35 | 400-1159-180 |
41Z2698 | - | 1 根 | T8HTP-50*12*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 50 | 12 | 400-1159-180 |
41Z4987 | - | 1 根 | T8HTP-40*10*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 40 | 10 | 400-1159-180 |
41Z4732 | - | 1 根 | T8HTP-15*30*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 15 | 30 | 400-1159-180 |
41Z2975 | - | 1 根 | T8HTP-25*10*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 10 | 400-1159-180 |
41Z5018 | - | 1 根 | T8HTP-20*25*1000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 25 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z3327 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*400 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z3537 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*850 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | 400-1159-180 |
41Z3307 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*800 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z4199 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*1100 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z3332 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*650 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z4156 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*1050 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | 400-1159-180 |
41Z3370 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*1200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | 400-1159-180 |
41Z5125 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*400 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5478 | - | 1 根 | T8ZTB-3*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 3 | 600 | 400-1159-180 |
41Z4576 | - | 1 根 | T8ZTB-20*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 20 | 600 | 400-1159-180 |
41Z3638 | - | 1 根 | T8ZTB-14*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 14 | 600 | 400-1159-180 |
41Z4087 | - | 1 根 | T8ZTB-12*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 12 | 600 | 400-1159-180 |
41Z2968 | - | 1 根 | T8ZTB-2*400*1600 | 紫铜板 | T2 | 2 | 400 | 400-1159-180 |
41Z2851 | - | 1 根 | T8ZTB-12*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 12 | 1000 | 400-1159-180 |
41Z5993 | - | 1 根 | T8ZTB-10*1000*3000 | 紫铜板 | T2 | 10 | 1000 | 400-1159-180 |
41Z4660 | - | 1 根 | T8ZTB-22*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 22 | 600 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2740 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*400 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6807 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*650 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6438 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*150 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z3494 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*100 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z3063 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*900 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | 400-1159-180 |
41Z6405 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*550 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6414 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*250 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |
41Z6446 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*150 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | 400-1159-180 |













