












无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32N5607 | - | 3 支/套 | SHR0850430D | M10X1 | 3 | 80 | |
32N5604 | - | 3 支/套 | SHR0850395D | M8X0.75 | 3 | 72 | |
32N5606 | - | 3 支/套 | SHR0850425D | M10X0.75 | 3 | 80 | |
32N5616 | - | 3 支/套 | SHR0850520D | M16X1.5 | 3 | 102 | |
32N5599 | - | 3 支/套 | SHR0850220D | M3X0.35 | 3 | 48 | |
32N5625 | 需要询价 | 3 支/套 | SHR0850620D | M25X1.5 | 3 | 130 | 400-1159-180 |
32N5624 | - | 3 支/套 | SHR0850600D | M24X2 | 3 | 130 | |
32N5618 | 需要询价 | 3 支/套 | SHR0850540D | M18X1.5 | 3 | 94 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9261 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850690A | M36X4 | 1 | 162 | 400-1159-180 |
6S9242 | - | 1 个 | SHR0850290A | M4X0.75 | 1 | 53 | |
6S9237 | - | 1 个 | SHR0850200A | M2.5X0.45 | 1 | 44.5 | |
6S9254 | - | 1 个 | SHR0850530A | M16X2 | 1 | 102 | |
6S9234 | - | 1 个 | SHR0850120A | M1.4X0.3 | 1 | 40 | |
6S9257 | - | 1 个 | SHR0850590A | M22X2.5 | 1 | 118 | |
6S9233 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850100A | M1X0.25 | 1 | 38.5 | 400-1159-180 |
6S9258 | - | 1 个 | SHR0850610A | M24X3 | 1 | 130 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1731 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.12X175T2 | M12×1.75 | 1 | 89 | 400-1159-180 |
3N1728 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.6X100T2 | M6×1 | 1 | 66 | 400-1159-180 |
3N1725 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.3X50T2 | M3×0.5 | 1 | 48 | 400-1159-180 |
3N1727 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.5X80T2 | M5×0.8 | 1 | 58 | 400-1159-180 |
3N1729 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.8X125T2 | M8×1.25 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
3N1730 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.10X150T2 | M10×1.5 | 1 | 80 | 400-1159-180 |
3N1726 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.4X70T2 | M4×0.7 | 1 | 53 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9427 | 需要询价 | 1 个 | M12 (H2) HSS-E | HSS-E | M12x1.75 | 29 | H2 | 89 | 9 | 400-1159-180 |
7E9425 | 需要询价 | 1 个 | M6 (H2) HSS-E | HSS-E | M6x1 | 19 | H2 | 66 | 6.3 | 400-1159-180 |
7E9852 | 需要询价 | 1 个 | M10 (H2) HSS-E | HSS-E | M10x1.5 | 24 | H2 | 80 | 8 | 400-1159-180 |
7E9426 | 需要询价 | 1 个 | M8 (H2) HSS-E | HSS-E | M8x1.25 | 22 | H2 | 72 | 6.3 | 400-1159-180 |
7E9428 | 需要询价 | 1 个 | M14 (H2) HSS-E | HSS-E | M14x2 | 30 | H2 | 95 | 11.2 | 400-1159-180 |
7E9424 | 需要询价 | 1 个 | M5 (H2) HSS-E | HSS-E | M5x0.8 | 16 | H2 | 58 | 5 | 400-1159-180 |
7E9853 | 需要询价 | 1 个 | M16 (H2) HSS-E | HSS-E | M16x2 | 32 | H2 | 102 | 12.5 | 400-1159-180 |
7E9851 | 需要询价 | 1 个 | M3 (H2) HSS-E | HSS-E | M3x0.5 | 11 | H2 | 48 | 3.15 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 材质 | 精度 | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S3821 | 需要询价 | 1 支 | 5TWJ6 | 1/4"-20UNC | 高速钢 | H3 | 0.255 | 400-1159-180 |
1S3829 | 需要询价 | 1 支 | 5TWK4 | 7/16-20UNF | 高速钢 | H3 | 0.323 | 400-1159-180 |
1S3822 | 需要询价 | 1 支 | 5TWJ7 | 1/4"-20UNC | 高速钢 | H5 | 0.255 | 400-1159-180 |
1S3830 | 需要询价 | 1 支 | 5TWK5 | 1/2"-13UNC | 高速钢 | H3 | 0.367 | 400-1159-180 |
1S3813 | 需要询价 | 1 支 | 5TWH8 | 8-32UNC | 高速钢 | H2 | 0.168 | 400-1159-180 |
1S3818 | 需要询价 | 1 支 | 5TWJ3 | 12-24UNC | 高速钢 | H3 | 0.22 | 400-1159-180 |
1S3826 | 需要询价 | 1 支 | 5TWK1 | 3/8-16UNC | 高速钢 | H3 | 0.381 | 400-1159-180 |
1S3820 | 需要询价 | 1 支 | 5TWJ5 | 1/4"-20UNC | 高速钢 | H3 | 0.255 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A7370 | - | 10 个/包 | SYSZ-M10*1.25(1) | M10×1.25 | 1 | 80 | |
11A7399 | - | 10 个/包 | SYSZ-M14(1) | M14 | 1 | 95 | |
11A7397 | - | 10 个/包 | SYSZ-M2.5(1) | M2.5 | 1 | 44.5 | |
11A7402 | - | 10 个/包 | SYSZ-M12*1.25(2) | M12×1.25 | 1 | 89 | |
11A7369 | - | 10 个/包 | SYSZ-M10*1.25(2) | M10×1.25 | 1 | 80 | |
11A7392 | - | 10 个/包 | SYSZ-M12(2) | M12 | 1 | 89 | |
11A7388 | - | 10 个/包 | SYSZ-M18(2) | M18 | 1 | 112 | |
11A7379 | - | 10 个/包 | SYSZ-M5(2) | M5 | 1 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9192 | - | 1 个 | SHR0850565B | -- | -- | -- | |
6S9191 | - | 1 个 | SHR0850560B | M20X1.5 | 1 | 112 | |
6S9198 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850645B | M30X1.5 | 1 | 127 | 400-1159-180 |
6S9183 | - | 1 个 | SHR0850490B | M14X1.25 | 1 | 95 | |
6S9199 | - | 1 个 | SHR0850650B | M30X2 | 1 | 127 | |
6S9172 | - | 1 个 | SHR0850355B | M6X0.5 | 1 | 55 | |
6S9196 | - | 1 个 | SHR0850620B | M25X1.5 | 1 | 130 | |
6S9193 | - | 1 个 | SHR0850580B | M22X1.5 | 1 | 118 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 材质 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8523 | - | 1 套 | SHR0851400D | 1/2“×12 BSW | 高速钢 | 89 | 9 | |
6S8981 | - | 1 个 | SHR0851340D | 3/16“×24 BSW | 高速钢 | 58 | 5 | |
6S8987 | 需要询价 | 1 个 | SHR0851430D | 3/4“×10 BSW | 高速钢 | 112 | 14 | 400-1159-180 |
7F8538 | - | 1 套 | SHR0851450D | 1"×8 BSW | 高速钢 | 130 | 18 | |
6S8986 | - | 1 个 | SHR0851420D | 5/8”×11 BSW | 高速钢 | 102 | 12.5 | |
6S8982 | - | 1 个 | SHR0851360D | 1/4”×30 BSW | 高速钢 | 66 | 6.3 | |
6S8985 | 需要询价 | 1 个 | SHR0851390D | 7/16“×14 BSW | 高速钢 | 85 | 8 | 400-1159-180 |
6S8984 | - | 1 个 | SHR0851380D | 3/8“×16 BSW | 高速钢 | 80 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1716 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.5X80T3 | M5×0.8 | 1 | 58 | 400-1159-180 |
3N1718 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.7X100T3 | M7×1 | 1 | 66 | 400-1159-180 |
3N1721 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.10X150T3 | M10×1.5 | 1 | 80 | 400-1159-180 |
3N1714 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.3X50T3 | M3×0.5 | 1 | 48 | 400-1159-180 |
3N1724 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.16X200T3 | M16×2 | 1 | 102 | 400-1159-180 |
3N1720 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.9X125T3 | M9×1.25 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
3N1722 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.12X175T3 | M12×1.75 | 1 | 89 | 400-1159-180 |
3N1719 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.8X125T3 | M8×1.25 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 螺纹规格 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9563 | - | 1 个 | SHR0865730K | 1" | 3/8" | 3/8" | 2A | |
6S9564 | - | 1 个 | SHR0865740K | 1" | 3/8" | 1/4" | 2A | |
6S9571 | - | 1 个 | SHR0865980K | 1_1/2" | 1/2" | 1/2" | 2A | |
6S9566 | - | 1 个 | SHR0865810K | 1_5/16" | 7/16" | 3/8" | 2A | |
6S9570 | - | 1 个 | SHR0865960K | 1_1/2" | 1/2" | 5/8" | 2A | |
6S9560 | - | 1 个 | SHR0865600K | 13/16" | 1/4" | 1/4" | 2A | |
6S9572 | - | 1 个 | SHR0866140K | 2" | -- | 5/8" | 2A | |
6S9568 | 需要询价 | 1 个 | SHR0865830K | 1_5/16" | 7/16" | 7/16" | 2A | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8868 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850810A | No.6-32 | 1 | 50 | 400-1159-180 |
6S8874 | - | 1 个 | SHR0850870A | 3/8"-16 | 1 | 80 | |
6S8870 | - | 1 个 | SHR0850830A | No.10-24 | 1 | 58 | |
6S8880 | - | 1 个 | SHR0850930A | 7/8"-9 | 1 | 118 | |
6S8877 | - | 1 个 | SHR0850900A | 9/16"-12 | 1 | 95 | |
6S8875 | - | 1 个 | SHR0850880A | 7/16"-14 | 1 | 85 | |
6S8878 | - | 1 个 | SHR0850910A | 5/8"-11 | 1 | 102 | |
6S8869 | - | 1 个 | SHR0850820A | No.8-32 | 1 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 螺纹规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1734 | 需要询价 | 1 个 | 221.6X100 | 25.4 | 3.5 | M6*1 | 400-1159-180 |
3N1739 | 需要询价 | 1 个 | 221.14X200 | 38 | 6 | M14*2 | 400-1159-180 |
3N1740 | 需要询价 | 1 个 | 221.16X200 | 38 | 6 | M16*2 | 400-1159-180 |
3N1735 | 需要询价 | 1 个 | 221.8X125 | 25.4 | 3.5 | M8*1.25 | 400-1159-180 |
3N1732 | 需要询价 | 1 个 | 221.4X70 | 25.4 | 3.5 | M4*0.7 | 400-1159-180 |
3N1733 | 需要询价 | 1 个 | 221.5X80 | 25.4 | 3.5 | M5*0.8 | 400-1159-180 |
3N1741 | 需要询价 | 1 个 | 221.18X250 | 38 | 8 | M18*2.5 | 400-1159-180 |
3N1738 | 需要询价 | 1 个 | 221.12X175 | 38 | 6 | M12*1.75 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9324 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850860C | 5/16"-18 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
6S9319 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850810C | No.6-32 | 1 | 50 | 400-1159-180 |
6S9317 | - | 1 个 | SHR0850790C | No.4-40 | 1 | 48 | |
6S9327 | - | 1 个 | SHR0850890C | 1/2"-13 | 1 | 89 | |
6S9330 | - | 1 个 | SHR0850920C | 3/4"-10 | 1 | 112 | |
6S9329 | - | 1 个 | SHR0850910C | 5/8"-11 | 1 | 102 | |
6S9332 | - | 1 个 | SHR0850940C | 1"-8 | 1 | 130 | |
6S9322 | - | 1 个 | SHR0850840C | No.12-24 | 1 | 62 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1085 | 需要询价 | 1 个 | SWT1853518W | 高速钢 | M5 | 16 | 6HX | 70 | 6 | 400-1159-180 |
6T1084 | - | 1 个 | SWT1853515W | 高速钢 | M4 | 13 | 6HX | 63 | 4.5 | |
6T1086 | - | 1 个 | SWT1853521W | 高速钢 | M6 | 17 | 6HX | 80 | 6 | |
6T1083 | - | 1 个 | SWT1853509W | 高速钢 | M3 | 11 | 6H | -- | 3.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9295 | 需要询价 | 1 个 | SHR0852050C | 5/8"-14 | 1 | 91 | 400-1159-180 |
6S9297 | - | 1 个 | SHR0852080C | 1"-11 | 1 | 109 | |
6S9293 | 需要询价 | 1 个 | SHR0852030C | 3/8"-19 | 1 | 75 | 400-1159-180 |
6S9296 | - | 1 个 | SHR0852060C | 3/4"-14 | 1 | 96 | |
6S9292 | - | 1 个 | SHR0852020C | 1/4"-19 | 1 | 67 | |
6S9294 | - | 1 个 | SHR0852040C | 1/2"-14 | 1 | 87 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G6630 | 需要询价 | 1 支 | 4371 | 5/8-11UNC | 1 | 102 | 400-1159-180 |
1G6614 | 需要询价 | 1 支 | 4051 | 1/4-20UNC | 1 | 66 | 400-1159-180 |
1G6600 | 需要询价 | 1 支 | 3931 | NO.6-32UNC | 1 | 50 | 400-1159-180 |
1G6618 | 需要询价 | 1 支 | 4121 | 3/8-16UNC | 1 | 80 | 400-1159-180 |
1G6610 | 需要询价 | 1 支 | 3991 | NO.10-32UNF | 1 | 58 | 400-1159-180 |
1G6603 | 需要询价 | 1 支 | 3953 | NO.6-40UNF | 1 | 50 | 400-1159-180 |
1G6619 | 需要询价 | 1 支 | 4123 | 3/8-16UNC | 1 | 80 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸范围 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3N1744 | 需要询价 | 41 个/盒 | 221.227J2 | M3-M18 | 41 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸范围 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3N1745 | 需要询价 | 41 个/盒 | 221.227SJ2 | M3-M18 | 41 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9082 | - | 1 个 | SHR0850100B | M1X0.25 | 1 | 38.5 | |
6S9109 | - | 1 个 | SHR0850660B | M30X3.5 | 1 | 138 | |
6S9107 | - | 1 个 | SHR0850610B | M24X3 | 1 | 130 | |
6S9106 | - | 1 个 | SHR0850590B | M22X2.5 | 1 | 118 | |
6S9099 | - | 1 个 | SHR0850450B | M10X1.5 | 1 | 80 | |
6S9087 | - | 1 个 | SHR0850230B | M3X0.5 | 1 | 48 | |
6S9089 | - | 1 个 | SHR0850260B | M3.5X0.6 | 1 | 50 | |
6S9086 | - | 1 个 | SHR0850200B | M2.5X0.45 | 1 | 44.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 工具数量 | 螺纹(inch) | 螺纹长度 | 精度 | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8464 | - | 1 个 | SHR0850860E | 高速钢 | 5/16"-18 | 1 | -- | 22 | 72 | 8 | |
6S9057 | - | 1 个 | SHR0850830E | 高速钢 | No.10-24 | 1 | -- | 16 | 58 | 5 | |
6S9053 | - | 1 个 | SHR0850790E | 高速钢 | No.4-40 | 1 | -- | 11 | 48 | 3.15 | |
6S9054 | - | 1 个 | SHR0850800E | 高速钢 | No.5-40 | 1 | -- | 11 | 48 | 3.15 | |
6S9064 | - | 1 个 | SHR0850910E | 高速钢 | 5/8"-11 | 1 | -- | 32 | 102 | 12.5 | |
6S9052 | - | 1 个 | SHR0850770E | 高速钢 | No.2-56 | 1 | -- | 9.5 | 44.5 | 2.8 | |
6S9062 | - | 1 个 | SHR0850890E | 高速钢 | 1/2"-13 | 1 | -- | 29 | 89 | 9 | |
6S9060 | - | 1 个 | SHR0850870E | 高速钢 | 3/8"-16 | 1 | -- | 24 | 80 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9218 | - | 1 个 | SHR0850500C | M14X1.5 | 1 | 95 | |
6S9209 | - | 1 个 | SHR0850400C | M8X1 | 1 | 72 | |
6S9224 | - | 1 个 | SHR0850560C | M20X1.5 | 1 | 112 | |
6S9207 | - | 1 个 | SHR0850360C | M6X0.75 | 1 | 66 | |
6S9223 | - | 1 个 | SHR0850555C | M20X1 | 1 | 112 | |
6S9216 | - | 1 个 | SHR0850485C | M14X1 | 1 | 95 | |
6S9222 | - | 1 个 | SHR0850540C | M18X1.5 | 1 | 95 | |
6S9272 | - | 1 个 | SHR0850330C | M5X0.8 | 1 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8723 | - | 1 个 | SHR0870410N | M8X1.25 | 1 | 72 | |
7F8727 | - | 1 个 | SHR0870450N | M10X1.5 | 1 | 80 | |
7F8719 | - | 1 个 | SHR0870370N | M6X1 | 1 | 66 | |
7F8739 | - | 1 个 | SHR0870530N | M16X2.0 | 1 | 102 | |
7F8715 | 需要询价 | 1 个 | SHR0870330N | M5X0.8 | 1 | 58 | 400-1159-180 |
7F8731 | - | 1 个 | SHR0870480N | M12X1.75 | 1 | 89 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸范围 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3N1742 | 需要询价 | 31 个/盒 | 221.227J1 | M3-M12 | 31 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32N5640 | - | 3 支/套 | SHR0850370D | M6X1 | 3 | 66 | |
32N5635 | - | 3 支/套 | SHR0850280D | M4X0.7 | 3 | 53 | |
32N5631 | - | 3 支/套 | SHR0850200D | M2.5X0.45 | 3 | 44.5 | |
32N5643 | - | 3 支/套 | SHR0850450D | M10X1.5 | 3 | 80 | |
32N5639 | - | 3 支/套 | SHR0850340D | M5X0.9 | 3 | 58 | |
32N5641 | - | 3 支/套 | SHR0850410D | M8X1.25 | 3 | 72 | |
32N5645 | - | 3 支/套 | SHR0850480D | M12X1.75 | 3 | 89 | |
32N5648 | 需要询价 | 3 支/套 | SHR0850550D | M18X2.5 | 3 | 112 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9142 | - | 1 个 | SHR0850620A | M25X1.5 | 1 | 130 | |
6S9116 | - | 1 个 | SHR0850270A | M4X0.5 | 1 | 53 | |
6S9118 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850355A | M6X0.5 | 1 | 55 | 400-1159-180 |
6S9132 | - | 1 个 | SHR0850520A | M16X1.5 | 1 | 102 | |
6S9244 | - | 1 个 | SHR0850330A | M5X0.8 | 1 | 58 | |
6S9117 | - | 1 个 | SHR0850320A | M5X0.5 | 1 | 58 | |
6S9128 | - | 1 个 | SHR0850485A | M14X1 | 1 | 95 | |
6S9129 | - | 1 个 | SHR0850490A | M14X1.25 | 1 | 95 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1081 | - | 1 个 | SWT1855533N | 高速钢 | M12*1.75 | 29 | 6HX | 110 | 9 | |
6T1075 | 需要询价 | 1 个 | SWT1855509N | 高速钢 | M3*0.5 | 11 | 6HX | 56 | 3.5 | 400-1159-180 |
6T1076 | - | 1 个 | SWT1855515N | 高速钢 | M4*0.7 | 13 | 6HX | 63 | 4.5 | |
6T1078 | - | 1 个 | SWT1855521N | 高速钢 | M6*1 | 19 | 6HX | 80 | 6 | |
6T1080 | - | 1 个 | SWT1855530N | 高速钢 | M10*1.5 | 24 | 6HX | 100 | 10 | |
6T1079 | - | 1 个 | SWT1855527N | 高速钢 | M8*1.25 | 22 | 6HX | 90 | 8 | |
6T1077 | - | 1 个 | SWT1855518N | 高速钢 | M5*0.8 | 16 | 6HX | 70 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 套装件数 | 螺纹规格 | 工具数量 | 螺纹长度 | 精度 | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N0814 | 需要询价 | 10 支/盒 | T2809242-C | 高速钢 | 1 | M4 | 1 | 13 | YH2 | 5 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9283 | - | 1 个 | SHR0850550C | M18X2.5 | 1 | 112 | |
6S9282 | - | 1 个 | SHR0850530C | M16X2 | 1 | 102 | |
6S9281 | - | 1 个 | SHR0850510C | M14X2 | 1 | 95 | |
6S9269 | - | 1 个 | SHR0850280C | M4X0.7 | 1 | 50 | |
6S9274 | - | 1 个 | SHR0850370C | M6X1 | 1 | 66 | |
6S9289 | - | 1 个 | SHR0850690C | M36X4 | 1 | 162 | |
6S9288 | - | 1 个 | SHR0850660C | M30X3.5 | 1 | 138 | |
6S9270 | - | 1 个 | SHR0850290C | M4X0.75 | 1 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8740 | - | 1 套 | SHR0870530P | M16X2.0 | 3 | 102 | |
7F8724 | - | 1 套 | SHR0870410P | M8X1.25 | 3 | 72 | |
7F8732 | - | 1 套 | SHR0870480P | M12X1.75 | 3 | 89 | |
7F8736 | 需要询价 | 1 套 | SHR0870510P | M14X2.0 | 3 | 95 | 400-1159-180 |
7F8744 | - | 1 套 | SHR0870570P | M20X2.5 | 3 | 112 | |
7F8728 | - | 1 套 | SHR0870450P | M10X1.5 | 3 | 80 | |
7F8712 | - | 1 套 | SHR0870280P | -- | 3 | -- | |
7F8716 | - | 1 套 | SHR0870330P | M5X0.8 | 3 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 工具数量 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8835 | - | 1 个 | SHR0850430F | 高速钢 | M10X1 | 1 | 24 | 80 | 20 | |
6S9040 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850660F | 高速钢 | M30X3.5 | 1 | 42 | 138 | 42 | 400-1159-180 |
6S9033 | - | 1 个 | SHR0850480F | 高速钢 | M12X1.75 | 1 | 23 | 89 | 23 | |
6S8832 | - | 1 个 | SHR0850320F | 高速钢 | M5X0.5 | 1 | 16 | 58 | 16 | |
6S9036 | - | 1 个 | SHR0850550F | 高速钢 | M18X2.5 | -- | 30 | 112 | -- | |
6S9025 | - | 1 个 | SHR0850230F | 高速钢 | M3X0.5 | 1 | 11 | 48 | 11 | |
6S9035 | - | 1 个 | SHR0850530F | 高速钢 | M16X2 | 1 | 25 | 105 | 25 | |
6S9039 | - | 1 个 | SHR0850610F | 高速钢 | M24X3 | 1 | 36 | 130 | 36 |

























