












无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32N5615 | - | 3 支/套 | SHR0850515D | M16X1 | 3 | 102 | |
32N5605 | - | 3 支/套 | SHR0850400D | M8X1 | 3 | 72 | |
32N5608 | - | 3 支/套 | SHR0850440D | M10X1.25 | 3 | 80 | |
32N5638 | - | 3 支/套 | SHR0850330D | M5X0.8 | 3 | 58 | |
32N5625 | 需要询价 | 3 支/套 | SHR0850620D | M25X1.5 | 3 | 130 | 400-1159-180 |
32N5624 | - | 3 支/套 | SHR0850600D | M24X2 | 3 | 130 | |
6S8901 | - | 1 个 | SHR0850250D | M3.5X0.35 | 3 | 50 | |
32N5601 | - | 3 支/套 | SHR0850320D | M5X0.5 | 3 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9253 | - | 1 个 | SHR0850510A | M14X2 | 1 | 95 | |
6S9236 | - | 1 个 | SHR0850160A | M2X0.4 | 1 | 41 | |
6S9247 | - | 1 个 | SHR0850390A | M7X1 | 1 | 66 | |
6S9238 | - | 1 个 | SHR0850230A | M3X0.5 | 1 | 48 | |
6S9246 | - | 1 个 | SHR0850370A | M6X1 | 1 | 66 | |
6S9250 | - | 1 个 | SHR0850450A | M10X1.5 | 1 | 80 | |
6S9241 | - | 1 个 | SHR0850280A | M4X0.7 | 1 | 50 | |
6S9235 | - | 1 个 | SHR0850130A | M1.6X0.35 | 1 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9093 | - | 1 个 | SHR0850330B | M5X0.8 | 1 | 58 | |
6S9183 | - | 1 个 | SHR0850490B | M14X1.25 | 1 | 95 | |
6S9188 | - | 1 个 | SHR0850540B | M18X1.5 | 1 | 95 | |
6S9179 | - | 1 个 | SHR0850465B | M12X1 | 1 | 89 | |
6S9186 | - | 1 个 | SHR0850520B | M16X1.5 | 1 | 102 | |
6S9175 | - | 1 个 | SHR0850400B | M8X1 | 1 | 72 | |
6S9174 | - | 1 个 | SHR0850395B | M8X0.75 | 1 | 72 | |
6S9187 | - | 1 个 | SHR0850535B | M18X1 | 1 | 112 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 材质 | 精度 | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S3831 | 需要询价 | 1 支 | 5TWK6 | 1/2"-20UNF | 高速钢 | H3 | 0.367 | 400-1159-180 |
1S3811 | 需要询价 | 1 支 | 5TWH6 | 6-32UNC | 高速钢 | H3 | 0.141 | 400-1159-180 |
1S3809 | 需要询价 | 1 支 | 5TWH4 | 5-40UNC | 高速钢 | H2 | 0.141 | 400-1159-180 |
1S3829 | 需要询价 | 1 支 | 5TWK4 | 7/16-20UNF | 高速钢 | H3 | 0.323 | 400-1159-180 |
1S3812 | 需要询价 | 1 支 | 5TWH7 | 6-40UNF | 高速钢 | H2 | 0.141 | 400-1159-180 |
1S3817 | 需要询价 | 1 支 | 5TWJ2 | 10-32UNF | 高速钢 | H3 | 0.194 | 400-1159-180 |
1S3808 | 需要询价 | 1 支 | 5TWH3 | 4-40UNC | 高速钢 | H2 | 0.141 | 400-1159-180 |
1S3828 | 需要询价 | 1 支 | 5TWK3 | 7/16-14UNC | 高速钢 | H3 | 0.323 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9853 | 需要询价 | 1 个 | M16 (H2) HSS-E | HSS-E | M16x2 | 32 | H2 | 102 | 12.5 | 400-1159-180 |
7E9851 | 需要询价 | 1 个 | M3 (H2) HSS-E | HSS-E | M3x0.5 | 11 | H2 | 48 | 3.15 | 400-1159-180 |
7E9423 | 需要询价 | 1 个 | M4 (H2) HSS-E | HSS-E | M4x0.7 | 13 | H2 | 53 | 4 | 400-1159-180 |
7E9426 | 需要询价 | 1 个 | M8 (H2) HSS-E | HSS-E | M8x1.25 | 22 | H2 | 72 | 6.3 | 400-1159-180 |
7E9428 | 需要询价 | 1 个 | M14 (H2) HSS-E | HSS-E | M14x2 | 30 | H2 | 95 | 11.2 | 400-1159-180 |
7E9424 | 需要询价 | 1 个 | M5 (H2) HSS-E | HSS-E | M5x0.8 | 16 | H2 | 58 | 5 | 400-1159-180 |
7E9427 | 需要询价 | 1 个 | M12 (H2) HSS-E | HSS-E | M12x1.75 | 29 | H2 | 89 | 9 | 400-1159-180 |
7E9425 | 需要询价 | 1 个 | M6 (H2) HSS-E | HSS-E | M6x1 | 19 | H2 | 66 | 6.3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 材质 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8988 | - | 1 个 | SHR0851440D | 7/8“×9 BSW | 高速钢 | 118 | 16 | |
6S8985 | 需要询价 | 1 个 | SHR0851390D | 7/16“×14 BSW | 高速钢 | 85 | 8 | 400-1159-180 |
6S8982 | - | 1 个 | SHR0851360D | 1/4”×30 BSW | 高速钢 | 66 | 6.3 | |
6S8983 | 需要询价 | 1 个 | SHR0851370D | 5/16“×18 BSW | 高速钢 | 72 | 8 | 400-1159-180 |
7F8499 | - | 1 套 | SHR0851320D | 1/8”×40 BSW | 高速钢 | 48 | 3.15 | |
6S8984 | - | 1 个 | SHR0851380D | 3/8“×16 BSW | 高速钢 | 80 | 10 | |
7F8538 | - | 1 套 | SHR0851450D | 1"×8 BSW | 高速钢 | 130 | 18 | |
7F8523 | - | 1 套 | SHR0851400D | 1/2“×12 BSW | 高速钢 | 89 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1723 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.14X200T3 | M14×2 | 1 | 95 | 400-1159-180 |
3N1715 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.4X70T3 | M4×0.7 | 1 | 53 | 400-1159-180 |
3N1717 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.6X100T3 | M6×1 | 1 | 66 | 400-1159-180 |
3N1719 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.8X125T3 | M8×1.25 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
3N1720 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.9X125T3 | M9×1.25 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
3N1722 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.12X175T3 | M12×1.75 | 1 | 89 | 400-1159-180 |
3N1718 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.7X100T3 | M7×1 | 1 | 66 | 400-1159-180 |
3N1721 | 需要询价 | 3 支/盒 | 227.10X150T3 | M10×1.5 | 1 | 80 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 螺纹规格 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9562 | - | 1 个 | SHR0865640K | 13/16" | 1/4" | 1/4" | 2A | |
6S9565 | - | 1 个 | SHR0865750K | 1" | 3/8" | 3/8" | 2A | |
6S9564 | - | 1 个 | SHR0865740K | 1" | 3/8" | 1/4" | 2A | |
6S9571 | - | 1 个 | SHR0865980K | 1_1/2" | 1/2" | 1/2" | 2A | |
6S9561 | - | 1 个 | SHR0865620K | 13/16" | 1/4" | 3/16" | 2A | |
6S9569 | - | 1 个 | SHR0865940K | 1_1/2" | 1/2" | 1/2" | 2A | |
6S9568 | 需要询价 | 1 个 | SHR0865830K | 1_5/16" | 7/16" | 7/16" | 2A | 400-1159-180 |
6S9563 | - | 1 个 | SHR0865730K | 1" | 3/8" | 3/8" | 2A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1726 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.4X70T2 | M4×0.7 | 1 | 53 | 400-1159-180 |
3N1730 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.10X150T2 | M10×1.5 | 1 | 80 | 400-1159-180 |
3N1729 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.8X125T2 | M8×1.25 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
3N1727 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.5X80T2 | M5×0.8 | 1 | 58 | 400-1159-180 |
3N1731 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.12X175T2 | M12×1.75 | 1 | 89 | 400-1159-180 |
3N1725 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.3X50T2 | M3×0.5 | 1 | 48 | 400-1159-180 |
3N1728 | 需要询价 | 2 支/盒 | 227.6X100T2 | M6×1 | 1 | 66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A7398 | - | 10 个/包 | SYSZ-M10(2) | M10 | 1 | 80 | |
11A7376 | - | 10 个/包 | SYSZ-M3(1) | M3 | 1 | 48 | |
11A7372 | - | 10 个/包 | SYSZ-M14*1.25(1) | M14×1.25 | 1 | 95 | |
11A7393 | - | 10 个/包 | SYSZ-M18*1.5(1) | M18×1.5 | 1 | 112 | |
11A7383 | - | 10 个/包 | SYSZ-M6(1) | M6 | 1 | 66 | |
11A7384 | - | 10 个/包 | SYSZ-M8(2) | M8 | 1 | 72 | |
11A7391 | - | 10 个/包 | SYSZ-M18*1.5(2) | M18×1.5 | 1 | 112 | |
11A7373 | - | 10 个/包 | SYSZ-M12*1.25(1) | M12×1.25 | 1 | 89 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8878 | - | 1 个 | SHR0850910A | 5/8"-11 | 1 | 102 | |
6S8873 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850860A | 5/16"-18 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
6S8869 | - | 1 个 | SHR0850820A | No.8-32 | 1 | 53 | |
6S8879 | - | 1 个 | SHR0850920A | 3/4"-10 | 1 | 112 | |
6S8875 | - | 1 个 | SHR0850880A | 7/16"-14 | 1 | 85 | |
6S8866 | - | 1 个 | SHR0850790A | No.4-40 | 1 | 48 | |
6S8868 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850810A | No.6-32 | 1 | 50 | 400-1159-180 |
6S8874 | - | 1 个 | SHR0850870A | 3/8"-16 | 1 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 螺纹规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N1737 | 需要询价 | 1 个 | 221.10X150 | 38 | 6 | M10*1.5 | 400-1159-180 |
3N1736 | 需要询价 | 1 个 | 221.9X125 | 25.4 | 3.5 | M9*1.25 | 400-1159-180 |
3N1738 | 需要询价 | 1 个 | 221.12X175 | 38 | 6 | M12*1.75 | 400-1159-180 |
3N1734 | 需要询价 | 1 个 | 221.6X100 | 25.4 | 3.5 | M6*1 | 400-1159-180 |
3N1739 | 需要询价 | 1 个 | 221.14X200 | 38 | 6 | M14*2 | 400-1159-180 |
3N1735 | 需要询价 | 1 个 | 221.8X125 | 25.4 | 3.5 | M8*1.25 | 400-1159-180 |
3N1733 | 需要询价 | 1 个 | 221.5X80 | 25.4 | 3.5 | M5*0.8 | 400-1159-180 |
3N1741 | 需要询价 | 1 个 | 221.18X250 | 38 | 8 | M18*2.5 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9321 | - | 1 个 | SHR0850830C | No.10-24 | 1 | 58 | |
6S9325 | - | 1 个 | SHR0850870C | 3/8"-16 | 1 | 80 | |
6S9332 | - | 1 个 | SHR0850940C | 1"-8 | 1 | 130 | |
6S9322 | - | 1 个 | SHR0850840C | No.12-24 | 1 | 62 | |
6S9329 | - | 1 个 | SHR0850910C | 5/8"-11 | 1 | 102 | |
6S9323 | - | 1 个 | SHR0850850C | 1/4"-20 | 1 | 66 | |
6S9324 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850860C | 5/16"-18 | 1 | 72 | 400-1159-180 |
6S9330 | - | 1 个 | SHR0850920C | 3/4"-10 | 1 | 112 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1083 | - | 1 个 | SWT1853509W | 高速钢 | M3 | 11 | 6H | -- | 3.5 | |
6T1086 | - | 1 个 | SWT1853521W | 高速钢 | M6 | 17 | 6HX | 80 | 6 | |
6T1085 | 需要询价 | 1 个 | SWT1853518W | 高速钢 | M5 | 16 | 6HX | 70 | 6 | 400-1159-180 |
6T1084 | - | 1 个 | SWT1853515W | 高速钢 | M4 | 13 | 6HX | 63 | 4.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9292 | - | 1 个 | SHR0852020C | 1/4"-19 | 1 | 67 | |
6S9294 | - | 1 个 | SHR0852040C | 1/2"-14 | 1 | 87 | |
6S9295 | 需要询价 | 1 个 | SHR0852050C | 5/8"-14 | 1 | 91 | 400-1159-180 |
6S9297 | - | 1 个 | SHR0852080C | 1"-11 | 1 | 109 | |
6S9296 | - | 1 个 | SHR0852060C | 3/4"-14 | 1 | 96 | |
6S9293 | 需要询价 | 1 个 | SHR0852030C | 3/8"-19 | 1 | 75 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸范围 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3N1744 | 需要询价 | 41 个/盒 | 221.227J2 | M3-M18 | 41 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸范围 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3N1745 | 需要询价 | 41 个/盒 | 221.227SJ2 | M3-M18 | 41 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G6619 | 需要询价 | 1 支 | 4123 | 3/8-16UNC | 1 | 80 | 400-1159-180 |
1G6614 | 需要询价 | 1 支 | 4051 | 1/4-20UNC | 1 | 66 | 400-1159-180 |
1G6630 | 需要询价 | 1 支 | 4371 | 5/8-11UNC | 1 | 102 | 400-1159-180 |
1G6603 | 需要询价 | 1 支 | 3953 | NO.6-40UNF | 1 | 50 | 400-1159-180 |
1G6600 | 需要询价 | 1 支 | 3931 | NO.6-32UNC | 1 | 50 | 400-1159-180 |
1G6618 | 需要询价 | 1 支 | 4121 | 3/8-16UNC | 1 | 80 | 400-1159-180 |
1G6610 | 需要询价 | 1 支 | 3991 | NO.10-32UNF | 1 | 58 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9085 | - | 1 个 | SHR0850160B | M2X0.4 | 1 | 41 | |
6S9096 | - | 1 个 | SHR0850390B | M7X1 | 1 | 66 | |
6S9110 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850680B | M33X3.5 | 1 | 151 | 400-1159-180 |
6S9112 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850710B | M42X4.5 | 1 | 170 | 400-1159-180 |
6S9088 | - | 1 个 | SHR0850240B | M3X0.6 | 1 | 48 | |
6S9098 | - | 1 个 | SHR0850420B | M9X1.25 | 1 | 72 | |
6S9090 | - | 1 个 | SHR0850280B | M4X0.7 | 1 | 50 | |
6S9097 | - | 1 个 | SHR0850410B | M8X1.25 | 1 | 72 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 工具数量 | 螺纹(inch) | 螺纹长度 | 精度 | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9061 | - | 1 个 | SHR0850880E | 高速钢 | 7/16"-14 | 1 | -- | 25 | 85 | 8 | |
6S9063 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850900E | 高速钢 | 9/16"-12 | 1 | -- | 30 | 95 | 11.2 | 400-1159-180 |
6S9059 | - | 1 个 | SHR0850850E | 高速钢 | 1/4"-20 | 1 | -- | 19 | 66 | 6.3 | |
6S9056 | - | 1 个 | SHR0850820E | 高速钢 | No.8-32 | 1 | -- | 13 | 53 | 4.5 | |
6S9060 | - | 1 个 | SHR0850870E | 高速钢 | 3/8"-16 | 1 | -- | 24 | 80 | 10 | |
6S9055 | - | 1 个 | SHR0850810E | 高速钢 | No.6-32 | 1 | -- | 13 | 50 | 3.55 | |
6S9052 | - | 1 个 | SHR0850770E | 高速钢 | No.2-56 | 1 | -- | 9.5 | 44.5 | 2.8 | |
6S9054 | - | 1 个 | SHR0850800E | 高速钢 | No.5-40 | 1 | -- | 11 | 48 | 3.15 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9227 | - | 1 个 | SHR0850595C | M24X1.5 | 1 | 130 | |
6S9219 | - | 1 个 | SHR0850515C | M16X1 | 1 | 102 | |
6S9228 | - | 1 个 | SHR0850600C | M24X2 | 1 | 130 | |
6S9208 | - | 1 个 | SHR0850395C | M8X0.75 | 1 | 72 | |
6S9229 | 需要询价 | 1 个 | SHR0850620C | M25X1.5 | 1 | 130 | 400-1159-180 |
6S9206 | - | 1 个 | SHR0850355C | M6X0.5 | 1 | 55 | |
6S9220 | - | 1 个 | SHR0850520C | M16X1.5 | 1 | 102 | |
6S9214 | - | 1 个 | SHR0850470C | M12X1.25 | 1 | 89 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8715 | 需要询价 | 1 个 | SHR0870330N | M5X0.8 | 1 | 58 | 400-1159-180 |
7F8731 | - | 1 个 | SHR0870480N | M12X1.75 | 1 | 89 | |
7F8727 | - | 1 个 | SHR0870450N | M10X1.5 | 1 | 80 | |
7F8719 | - | 1 个 | SHR0870370N | M6X1 | 1 | 66 | |
7F8739 | - | 1 个 | SHR0870530N | M16X2.0 | 1 | 102 | |
7F8723 | - | 1 个 | SHR0870410N | M8X1.25 | 1 | 72 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸范围 | 套装件数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3N1742 | 需要询价 | 31 个/盒 | 221.227J1 | M3-M12 | 31 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1080 | - | 1 个 | SWT1855530N | 高速钢 | M10*1.5 | 24 | 6HX | 100 | 10 | |
6T1079 | - | 1 个 | SWT1855527N | 高速钢 | M8*1.25 | 22 | 6HX | 90 | 8 | |
6T1077 | - | 1 个 | SWT1855518N | 高速钢 | M5*0.8 | 16 | 6HX | 70 | 6 | |
6T1078 | - | 1 个 | SWT1855521N | 高速钢 | M6*1 | 19 | 6HX | 80 | 6 | |
6T1076 | - | 1 个 | SWT1855515N | 高速钢 | M4*0.7 | 13 | 6HX | 63 | 4.5 | |
6T1075 | 需要询价 | 1 个 | SWT1855509N | 高速钢 | M3*0.5 | 11 | 6HX | 56 | 3.5 | 400-1159-180 |
6T1081 | - | 1 个 | SWT1855533N | 高速钢 | M12*1.75 | 29 | 6HX | 110 | 9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32N5646 | - | 3 支/套 | SHR0850510D | M14X2 | 3 | 95 | |
32N5649 | - | 3 支/套 | SHR0850570D | M20X2.5 | 3 | 112 | |
32N5647 | - | 3 支/套 | SHR0850530D | M16X2 | 3 | 102 | |
32N5650 | - | 3 支/套 | SHR0850590D | M22X2.5 | 3 | 118 | |
32N5654 | - | 3 支/套 | SHR0850690D | -- | 3 | -- | |
32N5633 | - | 3 支/套 | SHR0850240D | M3X0.6 | 3 | 48 | |
32N5653 | - | 3 支/套 | SHR0850660D | M30X3.5 | 3 | 138 | |
32N5636 | - | 3 支/套 | SHR0850290D | M4X0.75 | 3 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9122 | - | 1 个 | SHR0850425A | M10X0.75 | 1 | 80 | |
6S9121 | - | 1 个 | SHR0850400A | M8X1 | 1 | 72 | |
6S9141 | - | 1 个 | SHR0850600A | M24X2 | 1 | 130 | |
6S9136 | - | 1 个 | SHR0850555A | M20X1 | 1 | 112 | |
6S9131 | - | 1 个 | SHR0850515A | -- | -- | -- | |
6S9130 | - | 1 个 | SHR0850500A | M14X1.5 | 1 | 95 | |
6S9123 | - | 1 个 | SHR0850430A | M10X1.0 | 1 | 80 | |
6S9139 | - | 1 个 | SHR0850580A | M22X1.5 | 1 | 118 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 套装件数 | 螺纹规格 | 工具数量 | 螺纹长度 | 精度 | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N0814 | 需要询价 | 10 支/盒 | T2809242-C | 高速钢 | 1 | M4 | 1 | 13 | YH2 | 5 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9288 | - | 1 个 | SHR0850660C | M30X3.5 | 1 | 138 | |
6S9270 | - | 1 个 | SHR0850290C | M4X0.75 | 1 | 53 | |
6S9265 | - | 1 个 | SHR0850200C | M2.5X0.45 | 1 | 44.5 | |
6S9286 | - | 1 个 | SHR0850610C | M24X3 | 1 | 130 | |
6S9279 | - | 1 个 | SHR0850460C | M11X1.5 | 1 | 85 | |
6S9264 | - | 1 个 | SHR0850160C | M2X0.4 | 1 | 41 | |
6S9273 | - | 1 个 | SHR0850340C | -- | 1 | -- | |
6S9275 | - | 1 个 | SHR0850390C | M7X1 | 1 | 66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 套装件数 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8732 | - | 1 套 | SHR0870480P | M12X1.75 | 3 | 89 | |
7F8716 | - | 1 套 | SHR0870330P | M5X0.8 | 3 | 58 | |
7F8712 | - | 1 套 | SHR0870280P | -- | 3 | -- | |
7F8720 | - | 1 套 | SHR0870370P | M6X1 | 3 | 66 | |
7F8728 | - | 1 套 | SHR0870450P | M10X1.5 | 3 | 80 | |
7F8740 | - | 1 套 | SHR0870530P | M16X2.0 | 3 | 102 | |
7F8724 | - | 1 套 | SHR0870410P | M8X1.25 | 3 | 72 | |
7F8736 | 需要询价 | 1 套 | SHR0870510P | M14X2.0 | 3 | 95 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹规格 | 工具数量 | 螺纹长度 | 精度 | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S9039 | - | 1 个 | SHR0850610F | 高速钢 | M24X3 | 1 | 36 | 130 | 36 | |
6S9037 | - | 1 个 | SHR0850570F | 高速钢 | M20X2.5 | 1 | 30 | 112 | 30 | |
6S9028 | - | 1 个 | SHR0850330F | 高速钢 | M5X0.8 | 1 | 12 | 58 | 12 | |
6S9031 | - | 1 个 | SHR0850410F | 高速钢 | M8X1.25 | 1 | 22 | 72 | 22 | |
6S8831 | - | 1 个 | SHR0850270F | 高速钢 | M4X0.5 | 1 | 53 | 52 | 13 | |
6S8836 | - | 1 个 | SHR0850440F | 高速钢 | M10X1.25 | 1 | 20 | 80 | 20 | |
6S9034 | - | 1 个 | SHR0850510F | 高速钢 | M14X2 | 1 | 25 | 95 | 25 | |
6S9026 | - | 1 个 | SHR0850260F | 高速钢 | M3.5X0.6 | 1 | 13 | 48 | 14.5 |

























