
























无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7459 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.911mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.911 | 400-1159-180 |
23J7544 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.005mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.005 | 400-1159-180 |
23J7494 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.949mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.949 | 400-1159-180 |
23J7446 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.896mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.896 | 400-1159-180 |
23J7546 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.007mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.007 | 400-1159-180 |
23J7557 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.019mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.019 | 400-1159-180 |
23J7502 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.958mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.958 | 400-1159-180 |
23J7412 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.858mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.858 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7827 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.319mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.319 | 400-1159-180 |
23J7825 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.317mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.317 | 400-1159-180 |
23J7807 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.297mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.297 | 400-1159-180 |
23J7845 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.339mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.339 | 400-1159-180 |
23J7945 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.451mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.451 | 400-1159-180 |
23J7891 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.391mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.391 | 400-1159-180 |
23J7931 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.435mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.435 | 400-1159-180 |
23J7870 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.367mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.367 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7685 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.162mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.162 | 400-1159-180 |
23J7715 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.195mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.195 | 400-1159-180 |
23J7667 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.142mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.142 | 400-1159-180 |
23J7583 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.048mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.048 | 400-1159-180 |
23J7766 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.252mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.252 | 400-1159-180 |
23J7671 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.146mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.146 | 400-1159-180 |
23J7724 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.205mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.205 | 400-1159-180 |
23J7634 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.105mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.105 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8629 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.211mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.211 | 400-1159-180 |
23J8382 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.936mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.936 | 400-1159-180 |
23J8710 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.301mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.301 | 400-1159-180 |
23J8660 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.245mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.245 | 400-1159-180 |
23J8761 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.357mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.357 | 400-1159-180 |
23J8466 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.029mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.029 | 400-1159-180 |
23J8680 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.267mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.267 | 400-1159-180 |
23J8545 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.117mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.117 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6585 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.939mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.939 | 400-1159-180 |
23J6486 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.829mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.829 | 400-1159-180 |
23J6485 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.828mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.828 | 400-1159-180 |
23J6464 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.805mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.805 | 400-1159-180 |
23J6401 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.735mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.735 | 400-1159-180 |
23J6393 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.726mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.726 | 400-1159-180 |
23J6395 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.728mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.728 | 400-1159-180 |
23J6540 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.889mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.889 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8861 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.468mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.468 | 400-1159-180 |
23J9156 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.796mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.796 | 400-1159-180 |
23J9003 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.626mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.626 | 400-1159-180 |
23J8840 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.445mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.445 | 400-1159-180 |
23J8959 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.577mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.577 | 400-1159-180 |
23J8783 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.382mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.382 | 400-1159-180 |
23J9157 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.797mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.797 | 400-1159-180 |
23J8969 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.588mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.588 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7205 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.628mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.628 | 400-1159-180 |
23J7303 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.737mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.737 | 400-1159-180 |
23J7240 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.667mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.667 | 400-1159-180 |
23J7346 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.785mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.785 | 400-1159-180 |
23J7241 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.668mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.668 | 400-1159-180 |
23J7331 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.768mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.768 | 400-1159-180 |
23J7305 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.739mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.739 | 400-1159-180 |
23J7313 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.748mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.748 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J5632 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.430mm | 钢制 | 4.430 | 400-1159-180 |
23J5524 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.350mm | 钢制 | 3.350 | 400-1159-180 |
23J5559 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.700mm | 钢制 | 3.700 | 400-1159-180 |
23J5719 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.300mm | 钢制 | 5.300 | 400-1159-180 |
23J5456 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.670mm | 钢制 | 2.670 | 400-1159-180 |
23J5628 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.390mm | 钢制 | 4.390 | 400-1159-180 |
23J5476 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.870mm | 钢制 | 2.870 | 400-1159-180 |
23J5703 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.140mm | 钢制 | 5.140 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5315 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.260mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.260 | 400-1159-180 |
23J5249 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.600mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.600 | 400-1159-180 |
23J5234 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.450mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.450 | 400-1159-180 |
23J5297 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.080mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.080 | 400-1159-180 |
23J5307 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.180mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.180 | 400-1159-180 |
23J5224 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.350mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.350 | 400-1159-180 |
23J5213 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.240mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.240 | 400-1159-180 |
23J5271 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.820mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.820 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6367 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.697mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.697 | 400-1159-180 |
23J6377 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.708mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.708 | 400-1159-180 |
23J6230 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.545mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.545 | 400-1159-180 |
23J6361 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.691mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.691 | 400-1159-180 |
23J6195 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.506mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.506 | 400-1159-180 |
23J6235 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.551mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.551 | 400-1159-180 |
23J6305 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.628mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.628 | 400-1159-180 |
23J6205 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.517mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.517 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6154 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.650mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.650 | 400-1159-180 |
23J6124 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.350mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.350 | 400-1159-180 |
23J6181 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.920mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.920 | 400-1159-180 |
23J6113 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.240mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.240 | 400-1159-180 |
23J6055 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.660mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.660 | 400-1159-180 |
23J6068 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.790mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.790 | 400-1159-180 |
23J6144 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.550mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.550 | 400-1159-180 |
23J6159 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.700mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.700 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8093 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.615mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.615 | 400-1159-180 |
23J8296 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.841mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.841 | 400-1159-180 |
23J7981 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.491mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.491 | 400-1159-180 |
23J8113 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.637mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.637 | 400-1159-180 |
23J8302 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.847mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.847 | 400-1159-180 |
23J8071 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.591mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.591 | 400-1159-180 |
23J8269 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.811mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.811 | 400-1159-180 |
23J8293 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.837mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.837 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9237 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.886mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.886 | 400-1159-180 |
23J9294 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.949mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.949 | 400-1159-180 |
23J9165 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.806mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.806 | 400-1159-180 |
23J9276 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.929mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.929 | 400-1159-180 |
23J9211 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.857mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.857 | 400-1159-180 |
23J9196 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.841mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.841 | 400-1159-180 |
23J9221 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.868mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.868 | 400-1159-180 |
23J9241 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.891mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.891 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6893 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.282mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.282 | 400-1159-180 |
23J6793 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.171mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.171 | 400-1159-180 |
23J6927 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.319mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.319 | 400-1159-180 |
23J6807 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.186mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.186 | 400-1159-180 |
23J6815 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.195mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.195 | 400-1159-180 |
23J6834 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.216mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.216 | 400-1159-180 |
23J6925 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.317mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.317 | 400-1159-180 |
23J6785 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.162mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.162 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3381 | 需要询价 | 1 个 | 2187-13 | 快速卡规 | 6~13mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3409 | 需要询价 | 1 个 | 2187-82 | 快速卡规 | 76~82mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3400 | 需要询价 | 1 个 | 2187-32 | 快速卡规 | 25~32mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3376 | 需要询价 | 1 个 | 2187-101 | 快速卡规 | 95~101mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3384 | 需要询价 | 1 个 | 2187-146 | 快速卡规 | 139~146mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3410 | 需要询价 | 1 个 | 2187-89 | 快速卡规 | 82~89mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3407 | 需要询价 | 1 个 | 2187-70 | 快速卡规 | 63~70mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3404 | 需要询价 | 1 个 | 2187-57 | 快速卡规 | 51~57mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9340 | 需要询价 | 1 个 | RG-3 | Go(通)/Nogo(止) | 3 | 400-1159-180 |
23J9363 | 需要询价 | 1 个 | RG-26 | Go(通)/Nogo(止) | 26 | 400-1159-180 |
23J9358 | 需要询价 | 1 个 | RG-21 | Go(通)/Nogo(止) | 21 | 400-1159-180 |
23J9354 | 需要询价 | 1 个 | RG-17 | Go(通)/Nogo(止) | 17 | 400-1159-180 |
23J9392 | 需要询价 | 1 个 | RG-55 | Go(通)/Nogo(止) | 55 | 400-1159-180 |
23J9386 | 需要询价 | 1 个 | RG-49 | Go(通)/Nogo(止) | 49 | 400-1159-180 |
23J9390 | 需要询价 | 1 个 | RG-53 | Go(通)/Nogo(止) | 53 | 400-1159-180 |
23J9365 | 需要询价 | 1 个 | RG-28 | Go(通)/Nogo(止) | 28 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X3263 | 需要询价 | 1 套 | 922-12-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 5.5~6mm | ±0.002 | 5.5~6.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3270 | 需要询价 | 1 套 | 922-19-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 9~9.5mm | ±0.002 | 9.0~9.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3267 | 需要询价 | 1 套 | 922-16-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 7.5~8mm | ±0.002 | 7.5~8.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3260 | 需要询价 | 1 套 | 922-09-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 4~4.5mm | ±0.002 | 4.0~4.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3252 | 需要询价 | 1 套 | 922-01-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 0.1~0.5mm | ±0.002 | 0.1~0.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3274 | 需要询价 | 1 套 | 922-23-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 11~11.5mm | ±0.002 | 11.0~11.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3265 | 需要询价 | 1 套 | 922-14-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 6.5~7mm | ±0.002 | 6.5~7.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3256 | 需要询价 | 1 套 | 922-05-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 2~2.5mm | ±0.002 | 2.0~2.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5190 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-0B | 钢制 | ±0.0008 | 0.500-1.000 | 400-1159-180 |
23J5206 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-8B | 钢制 | ±0.0008 | 8.500-9.000 | 400-1159-180 |
23J5191 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-1A | 钢制 | ±0.0008 | 1.000-1.500 | 400-1159-180 |
23J5196 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-3B | 钢制 | ±0.0008 | 3.500-4.000 | 400-1159-180 |
23J5188 | 需要询价 | 24 支/套 | AA-00 | 钢制 | ±0.0005/0.0008 | 0.06-0.290 | 400-1159-180 |
23J5204 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-7B | 钢制 | ±0.0008 | 7.500-8.000 | 400-1159-180 |
23J5205 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-8A | 钢制 | ±0.0008 | 8.000-8.500 | 400-1159-180 |
23J5199 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-5A | 钢制 | ±0.0008 | 5.000-5.500 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5900 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.110mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.110 | 400-1159-180 |
23J5992 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.030mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.030 | 400-1159-180 |
23J5910 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.210mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.210 | 400-1159-180 |
23J5873 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.840mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.840 | 400-1159-180 |
23J5934 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.450mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.450 | 400-1159-180 |
23J5811 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.220mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.220 | 400-1159-180 |
23J5835 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.460mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.460 | 400-1159-180 |
23J5970 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.810mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.810 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7099 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.511mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.511 | 400-1159-180 |
23J7112 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.525mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.525 | 400-1159-180 |
23J7122 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.536mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.536 | 400-1159-180 |
23J7049 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.455mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.455 | 400-1159-180 |
23J7111 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.524mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.524 | 400-1159-180 |
23J7166 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.585mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.585 | 400-1159-180 |
23J7134 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.549mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.549 | 400-1159-180 |
23J7117 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.531mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.531 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9401 | 需要询价 | 1 个 | LP6-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 6 | 400-1159-180 |
23J9402 | 需要询价 | 1 个 | LP7-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 7 | 400-1159-180 |
23J9412 | 需要询价 | 1 个 | LP17-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 17 | 400-1159-180 |
23J9400 | 需要询价 | 1 个 | LP5-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 5 | 400-1159-180 |
23J9409 | 需要询价 | 1 个 | LP14-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 14 | 400-1159-180 |
23J9408 | 需要询价 | 1 个 | LP13-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 13 | 400-1159-180 |
23J9411 | 需要询价 | 1 个 | LP16-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 16 | 400-1159-180 |
23J9410 | 需要询价 | 1 个 | LP15-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 15 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6595 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.951mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.951 | 400-1159-180 |
23J6746 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.118mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.118 | 400-1159-180 |
23J6691 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.057mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.057 | 400-1159-180 |
23J6767 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.142mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.142 | 400-1159-180 |
23J6762 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.136mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.136 | 400-1159-180 |
23J6592 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.947mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.947 | 400-1159-180 |
23J6774 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.149mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.149 | 400-1159-180 |
23J6586 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.941mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.941 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3U8070 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A4 | 100~200mm | 400-1159-180 |
3U8072 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A6 | 300~500mm | 400-1159-180 |
3U8068 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A2 | 25~50mm | 400-1159-180 |
3U8071 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A5 | 200~300mm | 400-1159-180 |
3U8067 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A1 | 0~25mm | 400-1159-180 |
3U8069 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A3 | 50~100mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U8074 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E2 | 硬质合金 | 5mm | 400-1159-180 |
3U8073 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E1 | 硬质合金 | 2.5mm | 400-1159-180 |
3U8075 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E3 | 硬质合金 | 6mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(°) | 测量精度 | 尺片数量 | 包含规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8085 | 需要询价 | 15 个/套 | 4002-15 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 15 | 1°,3°,5°,15°,30°,,45°。1′,3′,5′,20′,30′,6″,12″,30″,90° | 400-1159-180 |
3U8084 | 需要询价 | 13 个/套 | 4002-13 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 13 | 1°,3°,9°,27°,41°,1′,3′,9′,27′,6″,18″,30″,90° | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3418 | 需要询价 | 1 个 | 2186-150 | 快速卡规 | 125~150mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3420 | 需要询价 | 1 个 | 2186-200 | 快速卡规 | 175~200mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3427 | 需要询价 | 1 个 | 2186-75 | 快速卡规 | 50-75mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3423 | 需要询价 | 1 个 | 2186-250 | 快速卡规 | 225~250mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3426 | 需要询价 | 1 个 | 2186-50 | 快速卡规 | 25-50mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3422 | 需要询价 | 1 个 | 2186-25 | 快速卡规 | 0~25mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3424 | 需要询价 | 1 个 | 2186-275 | 快速卡规 | 250~275mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
