
























无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6367 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.697mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.697 | 400-1159-180 |
23J6377 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.708mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.708 | 400-1159-180 |
23J6205 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.517mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.517 | 400-1159-180 |
23J6275 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.595mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.595 | 400-1159-180 |
23J6332 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.658mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.658 | 400-1159-180 |
23J6376 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.707mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.707 | 400-1159-180 |
23J6230 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.545mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.545 | 400-1159-180 |
23J6196 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.507mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.507 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6154 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.650mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.650 | 400-1159-180 |
23J6124 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.350mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.350 | 400-1159-180 |
23J6181 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.920mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.920 | 400-1159-180 |
23J6135 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.460mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.460 | 400-1159-180 |
23J6073 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.840mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.840 | 400-1159-180 |
23J6143 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.540mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.540 | 400-1159-180 |
23J6118 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.290mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.290 | 400-1159-180 |
23J6122 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.330mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.330 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8071 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.591mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.591 | 400-1159-180 |
23J8049 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.566mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.566 | 400-1159-180 |
23J8113 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.637mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.637 | 400-1159-180 |
23J8302 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.847mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.847 | 400-1159-180 |
23J8196 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.729mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.729 | 400-1159-180 |
23J8275 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.817mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.817 | 400-1159-180 |
23J8293 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.837mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.837 | 400-1159-180 |
23J8093 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.615mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.615 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J5524 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.350mm | 钢制 | 3.350 | 400-1159-180 |
23J5682 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.930mm | 钢制 | 4.930 | 400-1159-180 |
23J5559 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.700mm | 钢制 | 3.700 | 400-1159-180 |
23J5782 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.930mm | 钢制 | 5.930 | 400-1159-180 |
23J5786 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.970mm | 钢制 | 5.970 | 400-1159-180 |
23J5433 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.440mm | 钢制 | 2.440 | 400-1159-180 |
23J5765 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.760mm | 钢制 | 5.760 | 400-1159-180 |
23J5583 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.940mm | 钢制 | 3.940 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9104 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.738mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.738 | 400-1159-180 |
23J9084 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.716mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.716 | 400-1159-180 |
23J8985 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.606mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.606 | 400-1159-180 |
23J8824 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.427mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.427 | 400-1159-180 |
23J8890 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.501mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.501 | 400-1159-180 |
23J8952 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.569mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.569 | 400-1159-180 |
23J8773 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.371mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.371 | 400-1159-180 |
23J9133 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.771mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.771 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7647 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.119mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.119 | 400-1159-180 |
23J7599 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.066mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.066 | 400-1159-180 |
23J7760 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.245mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.245 | 400-1159-180 |
23J7681 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.157mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.157 | 400-1159-180 |
23J7591 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.057mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.057 | 400-1159-180 |
23J7755 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.239mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.239 | 400-1159-180 |
23J7635 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.106mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.106 | 400-1159-180 |
23J7621 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.091mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.091 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5204 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-7B | 钢制 | ±0.0008 | 7.500-8.000 | 400-1159-180 |
23J5196 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-3B | 钢制 | ±0.0008 | 3.500-4.000 | 400-1159-180 |
23J5188 | 需要询价 | 24 支/套 | AA-00 | 钢制 | ±0.0005/0.0008 | 0.06-0.290 | 400-1159-180 |
23J5190 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-0B | 钢制 | ±0.0008 | 0.500-1.000 | 400-1159-180 |
23J5206 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-8B | 钢制 | ±0.0008 | 8.500-9.000 | 400-1159-180 |
23J5191 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-1A | 钢制 | ±0.0008 | 1.000-1.500 | 400-1159-180 |
23J5195 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-3A | 钢制 | ±0.0008 | 3.000-3.500 | 400-1159-180 |
23J5207 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-9A | 钢制 | ±0.0008 | 9.000-9.500 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5890 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.010mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.010 | 400-1159-180 |
23J5955 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.660mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.660 | 400-1159-180 |
23J5915 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.260mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.260 | 400-1159-180 |
23J5863 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.740mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.740 | 400-1159-180 |
23J5828 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.390mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.390 | 400-1159-180 |
23J5906 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.170mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.170 | 400-1159-180 |
23J5894 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.050mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.050 | 400-1159-180 |
23J5942 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.530mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.530 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8692 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.281mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.281 | 400-1159-180 |
23J8384 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.938mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.938 | 400-1159-180 |
23J8629 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.211mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.211 | 400-1159-180 |
23J8610 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.189mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.189 | 400-1159-180 |
23J8400 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.956mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.956 | 400-1159-180 |
23J8690 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.278mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.278 | 400-1159-180 |
23J8516 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.085mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.085 | 400-1159-180 |
23J8449 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.011mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.011 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6708 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.076mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.076 | 400-1159-180 |
23J6681 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.046mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.046 | 400-1159-180 |
23J6644 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.005mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.005 | 400-1159-180 |
23J6601 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.957mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.957 | 400-1159-180 |
23J6603 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.959mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.959 | 400-1159-180 |
23J6682 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.047mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.047 | 400-1159-180 |
23J6621 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.979mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.979 | 400-1159-180 |
23J6743 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.115mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.115 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5315 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.260mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.260 | 400-1159-180 |
23J5384 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.950mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.950 | 400-1159-180 |
23J5380 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.910mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.910 | 400-1159-180 |
23J5271 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.820mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.820 | 400-1159-180 |
23J5270 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.810mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.810 | 400-1159-180 |
23J5316 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.270mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.270 | 400-1159-180 |
23J5331 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.420mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.420 | 400-1159-180 |
23J5218 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.290mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.290 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7099 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.511mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.511 | 400-1159-180 |
23J7112 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.525mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.525 | 400-1159-180 |
23J7177 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.597mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.597 | 400-1159-180 |
23J7115 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.528mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.528 | 400-1159-180 |
23J7160 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.578mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.578 | 400-1159-180 |
23J6989 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.388mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.388 | 400-1159-180 |
23J7049 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.455mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.455 | 400-1159-180 |
23J7166 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.585mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.585 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7286 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.718mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.718 | 400-1159-180 |
23J7257 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.686mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.686 | 400-1159-180 |
23J7232 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.658mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.658 | 400-1159-180 |
23J7204 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.627mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.627 | 400-1159-180 |
23J7188 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.609mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.609 | 400-1159-180 |
23J7360 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.801mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.801 | 400-1159-180 |
23J7366 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.807mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.807 | 400-1159-180 |
23J7376 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.818mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.818 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9246 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.896mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.896 | 400-1159-180 |
23J9312 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.969mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.969 | 400-1159-180 |
23J9311 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.968mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.968 | 400-1159-180 |
23J9284 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.938mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.938 | 400-1159-180 |
23J9178 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.821mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.821 | 400-1159-180 |
23J9310 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.967mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.967 | 400-1159-180 |
23J9185 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.828mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.828 | 400-1159-180 |
23J9248 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.898mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.898 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6393 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.726mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.726 | 400-1159-180 |
23J6540 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.889mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.889 | 400-1159-180 |
23J6501 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.846mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.846 | 400-1159-180 |
23J6585 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.939mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.939 | 400-1159-180 |
23J6395 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.728mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.728 | 400-1159-180 |
23J6569 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.922mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.922 | 400-1159-180 |
23J6468 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.809mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.809 | 400-1159-180 |
23J6548 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.898mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.898 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7485 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.939mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.939 | 400-1159-180 |
23J7448 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.898mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.898 | 400-1159-180 |
23J7562 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.025mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.025 | 400-1159-180 |
23J7547 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.008mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.008 | 400-1159-180 |
23J7400 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.845mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.845 | 400-1159-180 |
23J7565 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.028mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.028 | 400-1159-180 |
23J7564 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.027mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.027 | 400-1159-180 |
23J7486 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.941mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.941 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7963 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.471mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.471 | 400-1159-180 |
23J7842 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.336mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.336 | 400-1159-180 |
23J7782 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.269mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.269 | 400-1159-180 |
23J7922 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.425mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.425 | 400-1159-180 |
23J7871 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.368mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.368 | 400-1159-180 |
23J7806 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.296mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.296 | 400-1159-180 |
23J7774 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.261mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.261 | 400-1159-180 |
23J7944 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.449mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.449 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6952 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.347mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.347 | 400-1159-180 |
23J6915 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.306mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.306 | 400-1159-180 |
23J6948 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.343mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.343 | 400-1159-180 |
23J6897 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.286mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.286 | 400-1159-180 |
23J6855 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.239mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.239 | 400-1159-180 |
23J6824 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.205mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.205 | 400-1159-180 |
23J6954 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.349mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.349 | 400-1159-180 |
23J6851 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.235mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.235 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3407 | 需要询价 | 1 个 | 2187-70 | 快速卡规 | 63~70mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3404 | 需要询价 | 1 个 | 2187-57 | 快速卡规 | 51~57mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3410 | 需要询价 | 1 个 | 2187-89 | 快速卡规 | 82~89mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3376 | 需要询价 | 1 个 | 2187-101 | 快速卡规 | 95~101mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3377 | 需要询价 | 1 个 | 2187-108 | 快速卡规 | 101~108mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3384 | 需要询价 | 1 个 | 2187-146 | 快速卡规 | 139~146mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3381 | 需要询价 | 1 个 | 2187-13 | 快速卡规 | 6~13mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
3U3409 | 需要询价 | 1 个 | 2187-82 | 快速卡规 | 76~82mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9363 | 需要询价 | 1 个 | RG-26 | Go(通)/Nogo(止) | 26 | 400-1159-180 |
23J9358 | 需要询价 | 1 个 | RG-21 | Go(通)/Nogo(止) | 21 | 400-1159-180 |
23J9340 | 需要询价 | 1 个 | RG-3 | Go(通)/Nogo(止) | 3 | 400-1159-180 |
23J9375 | 需要询价 | 1 个 | RG-38 | Go(通)/Nogo(止) | 38 | 400-1159-180 |
23J9364 | 需要询价 | 1 个 | RG-27 | Go(通)/Nogo(止) | 27 | 400-1159-180 |
23J9383 | 需要询价 | 1 个 | RG-46 | Go(通)/Nogo(止) | 46 | 400-1159-180 |
23J9393 | 需要询价 | 1 个 | RG-56 | Go(通)/Nogo(止) | 56 | 400-1159-180 |
23J9357 | 需要询价 | 1 个 | RG-20 | Go(通)/Nogo(止) | 20 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X3265 | 需要询价 | 1 套 | 922-14-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 6.5~7mm | ±0.002 | 6.5~7.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3263 | 需要询价 | 1 套 | 922-12-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 5.5~6mm | ±0.002 | 5.5~6.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3270 | 需要询价 | 1 套 | 922-19-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 9~9.5mm | ±0.002 | 9.0~9.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3267 | 需要询价 | 1 套 | 922-16-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 7.5~8mm | ±0.002 | 7.5~8.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3260 | 需要询价 | 1 套 | 922-09-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 4~4.5mm | ±0.002 | 4.0~4.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3252 | 需要询价 | 1 套 | 922-01-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 0.1~0.5mm | ±0.002 | 0.1~0.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3274 | 需要询价 | 1 套 | 922-23-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 11~11.5mm | ±0.002 | 11.0~11.5(0.01增量) | 400-1159-180 |
11X3253 | 需要询价 | 1 套 | 922-02-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 0.5~1mm | ±0.002 | 0.5~1.0(0.01增量) | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9412 | 需要询价 | 1 个 | LP17-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 17 | 400-1159-180 |
23J9402 | 需要询价 | 1 个 | LP7-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 7 | 400-1159-180 |
23J9401 | 需要询价 | 1 个 | LP6-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 6 | 400-1159-180 |
23J9399 | 需要询价 | 1 个 | LP4-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 4 | 400-1159-180 |
23J9410 | 需要询价 | 1 个 | LP15-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 15 | 400-1159-180 |
23J9409 | 需要询价 | 1 个 | LP14-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 14 | 400-1159-180 |
23J9411 | 需要询价 | 1 个 | LP16-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 16 | 400-1159-180 |
23J9408 | 需要询价 | 1 个 | LP13-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 13 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3414 | 需要询价 | 1 个 | 3335-50 | 快速卡规 | 25-50 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
3U3415 | 需要询价 | 1 个 | 3335-75 | 快速卡规 | 50-75 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
3U3412 | 需要询价 | 1 个 | 3335-100 | 快速卡规 | 75-100 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
3U3413 | 需要询价 | 1 个 | 3335-25 | 快速卡规 | 0-25 | ±0.001 | 1μm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U8074 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E2 | 硬质合金 | 5mm | 400-1159-180 |
3U8073 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E1 | 硬质合金 | 2.5mm | 400-1159-180 |
3U8075 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E3 | 硬质合金 | 6mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(°) | 测量精度 | 尺片数量 | 包含规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8085 | 需要询价 | 15 个/套 | 4002-15 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 15 | 1°,3°,5°,15°,30°,,45°。1′,3′,5′,20′,30′,6″,12″,30″,90° | 400-1159-180 |
3U8084 | 需要询价 | 13 个/套 | 4002-13 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 13 | 1°,3°,9°,27°,41°,1′,3′,9′,27′,6″,18″,30″,90° | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3U8068 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A2 | 25~50mm | 400-1159-180 |
3U8072 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A6 | 300~500mm | 400-1159-180 |
3U8070 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A4 | 100~200mm | 400-1159-180 |
3U8071 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A5 | 200~300mm | 400-1159-180 |
3U8067 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A1 | 0~25mm | 400-1159-180 |
3U8069 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A3 | 50~100mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3418 | 需要询价 | 1 个 | 2186-150 | 快速卡规 | 125~150mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3423 | 需要询价 | 1 个 | 2186-250 | 快速卡规 | 225~250mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
3U3424 | 需要询价 | 1 个 | 2186-275 | 快速卡规 | 250~275mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | 400-1159-180 |
