




无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22X1098 | 需要询价 | 12 个/盒 | RS17 32A 12个/盒 | 32 | 22.2 x 58 | 380/500 | 熔断体 | RS17 | 400-1159-180 |
22X1084 | 需要询价 | 40 个/盒 | RS15 2A 40个/盒 | 2 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RS15 | 400-1159-180 |
22X1079 | 需要询价 | 12 个/盒 | RO17 50A 12个/盒 | 50 | 22.2 x 58 | 380/500 | 熔断体 | RO17 | 400-1159-180 |
22X1081 | 需要询价 | 12 个/盒 | RO17 80A 12个/盒 | 80 | 22.2 x 58 | 380/500 | 熔断体 | RO17 | 400-1159-180 |
22X1082 | 需要询价 | 12 个/盒 | RO17 100A 12个/盒 | 100 | 22.2 x 58 | 380/500 | 熔断体 | RO17 | 400-1159-180 |
22X1101 | 需要询价 | 12 个/盒 | RS17 50A 12个/盒 | 50 | 22.2 x 58 | 380/500 | 熔断体 | RS17 | 400-1159-180 |
22X1105 | 需要询价 | 12 个/盒 | RS17 125A 12个/盒 | 125 | 22.2 x 58 | 380/500 | 熔断体 | RS17 | 400-1159-180 |
22X1048 | 需要询价 | 40 个/盒 | RO15 10A 40只/盒 | 10 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RO15 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V2493 | 需要询价 | 5 个/盒 | RO19H 20A 5个/盒 | 20 | 20.5 x 127 | 600 | 熔断体 | RO19H | 400-1159-180 |
3Q5277 | 需要询价 | 1 个/盒 | RO19H 1A 5个/盒 | 1 | 20.5 x 127 | 600 | 熔断体 | RO19H | 400-1159-180 |
3Q5276 | 需要询价 | 1 个/盒 | RO16H 15A 20个/盒 | 15 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RO16H | 400-1159-180 |
3Q5275 | 需要询价 | 1 个/盒 | RO16H 10A 20个/盒 | 10 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RO17H | 400-1159-180 |
4V2484 | 需要询价 | 20 个/盒 | RO16H 10A 20个/盒 | 10 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RO19H | 400-1159-180 |
4V2494 | 需要询价 | 5 个/盒 | RO19H 25A 5个/盒 | 25 | 20.5 x 127 | 600 | 熔断体 | RO19H | 400-1159-180 |
3Q5285 | 需要询价 | 1 个/盒 | RO19H 25A 5个/盒 | 25 | 20.5 x 127 | 600 | 熔断体 | RO19H | 400-1159-180 |
4V2492 | 需要询价 | 5 个/盒 | RO19H 10A 5个/盒 | 10 | 20.5 x 127 | 600 | 熔断体 | RO19H | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺码 | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8395 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS32白 160A | 160 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS32 | 400-1159-180 |
3D8397 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS32白 250A | 250 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS32 | 400-1159-180 |
3D8422 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS34黄 630A | 630 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS34 | 400-1159-180 |
3D8403 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS33白 400A | 400 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS33 | 400-1159-180 |
3D8413 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS34白 550A | 550 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS34 | 400-1159-180 |
3D8411 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS34白 450A | 450 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS34 | 400-1159-180 |
3D8404 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS33黄 315A | 315 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS33 | 400-1159-180 |
3D8402 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS33白 355A | 355 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS33 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8341 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00 32A | 32 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
3D8349 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00 160A | 160 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
3D8347 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00 100A | 100 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
3D8343 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00 40A | 40 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
3D8357 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS31白 80A | 80 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
3D8340 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00 25A | 25 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
3D8359 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS31白 125A | 125 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
3D8350 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS31白 16A | 16 | 500/690 | 熔断体 | NH00 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺码 | 额定电压(V) | 熔断类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8457 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS12 160A | 160 | 9 x 11.5 | 250 | 熔断体 | 400-1159-180 |
3D8464 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS18 150A | 150 | 11 x 13 | 600 | 熔断体 | 400-1159-180 |
3D8470 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS4A 160A | 160 | 9 x 14 | 660 | 熔断体 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F3836 | 需要询价 | 100 个/盒 | RO15T 3A | 3 | 10.3 x 38 | 500/690 | 熔断体 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8269 | 需要询价 | 20 个/盒 | RO16 32A 20只/盒 | 32 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RO16 | 400-1159-180 |
3D8279 | 需要询价 | 20 个/盒 | RS16 40A 20只/盒 | 40 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RS16 | 400-1159-180 |
3D8276 | 需要询价 | 20 个/盒 | RS16 25A 20只/盒 | 25 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RS16 | 400-1159-180 |
3D8270 | 需要询价 | 20 个/盒 | RO16 35A 20只/盒 | 35 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RO16 | 400-1159-180 |
3D8275 | 需要询价 | 20 个/盒 | RS16 20A 20只/盒 | 20 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RS16 | 400-1159-180 |
3D8277 | 需要询价 | 20 个/盒 | RS16 32A 20只/盒 | 32 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RS16 | 400-1159-180 |
4V2471 | 需要询价 | 20 个/盒 | RO16 6A 20个/盒 | 6 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RO16 | 400-1159-180 |
3D8268 | 需要询价 | 20 个/盒 | RO16 25A 20只/盒 | 25 | 14.3 x 51 | 250 | 熔断体 | RO16 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3D8325 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18N-32 | RT18L | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8440 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V4391 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-20 | 20 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
13V4394 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-10 | 10 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
13V4400 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-2 | 2 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
13V4393 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-12 | 12 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
13V4392 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-15 | 15 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
13V4399 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-3 | 3 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
13V4395 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-8 | 8 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
13V4390 | 需要询价 | 10 个/盒 | PV10-25 | 25 | 10 x 38 | 1000 | 熔断体 | PV10 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8431 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
3D8432 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
3D8433 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺码 | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8374 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH3 400A | 400 | 150 x 36 | 500/690 | 熔断体 | NH3 | 400-1159-180 |
3D8375 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH3 425A | 425 | 150 x 36 | 500/690 | 熔断体 | NH3 | 400-1159-180 |
3D8376 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH3 450A | 450 | 150 x 36 | 500/690 | 熔断体 | NH3 | 400-1159-180 |
3D8366 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS32黄 160A | 160 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS32 | 400-1159-180 |
3D8369 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH2 315A | 315 | 125 x 20 | 500/690 | 熔断体 | NH2 | 400-1159-180 |
3D8378 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH3 550A | 550 | 150 x 36 | 500/690 | 熔断体 | NH3 | 400-1159-180 |
3D8370 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH2 355A | 355 | 125 x 20 | 500/690 | 熔断体 | NH2 | 400-1159-180 |
3D8368 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS32黄 250A | 250 | -- | 500/690 | 熔断体 | RS32 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8478 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS30A 100A | 100 | 690 | 熔断体 | 400-1159-180 |
3D8474 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS30A 40A | 40 | 690 | 熔断体 | 400-1159-180 |
3D8477 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS30A 80A | 80 | 690 | 熔断体 | 400-1159-180 |
3D8475 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS30A 50A | 50 | 690 | 熔断体 | 400-1159-180 |
3D8476 | 需要询价 | 1 个/盒 | RGS30A 63A | 63 | 690 | 熔断体 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3D8320 | 需要询价 | 1 个/盒 | HG30-32/4 | HG30 | 400-1159-180 |
3D8310 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18-32(X)/2 | RT18 | 400-1159-180 |
3D8315 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18M-32/3 | RT18M | 400-1159-180 |
3D8316 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18M-32/4 | RT18M | 400-1159-180 |
3D8323 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18-63(X)/3 | RT18L | 400-1159-180 |
3D8324 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18-63(X)/4 | RT18L | 400-1159-180 |
3D8313 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18M-32/1 | RT18M | 400-1159-180 |
3D8314 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18M-32/2 | RT18M | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22X1072 | 需要询价 | 40 个/盒 | RO15T 6A 40个/盒 | 6 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RO15T | 400-1159-180 |
22X1063 | 需要询价 | 40 个/盒 | RO15T 5A 40个/盒 | 5 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RO15T | 400-1159-180 |
22X1094 | 需要询价 | 40 个/盒 | RS15T 20A 40个/盒 | 20 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RS15T | 400-1159-180 |
22X1056 | 需要询价 | 40 个/盒 | RO15T 25A 40只/盒 | 25 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RO15T | 400-1159-180 |
22X1092 | 需要询价 | 40 个/盒 | RS15T 10A 40个/盒 | 10 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RS15T | 400-1159-180 |
22X1053 | 需要询价 | 40 个/盒 | RO15T 10A 40只/盒 | 10 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RO15T | 400-1159-180 |
22X1093 | 需要询价 | 40 个/盒 | RS15T 16A 40个/盒 | 16 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RS15T | 400-1159-180 |
22X1055 | 需要询价 | 40 个/盒 | RO15T 20A 40只/盒 | 20 | 10.3 x 38 | 380/600 | 熔断体 | RO15T | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8482 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8429 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8430 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8333 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00C 40A | 40 | 500/690 | 熔断体 | NH00C | 400-1159-180 |
3D8331 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00C 32A | 32 | 500/690 | 熔断体 | NH00C | 400-1159-180 |
3D8338 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00C 125A | 125 | 500/690 | 熔断体 | NH00C | 400-1159-180 |
3D8334 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00C 50A | 50 | 500/690 | 熔断体 | NH00C | 400-1159-180 |
3D8339 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00C 160A | 160 | 500/690 | 熔断体 | NH00C | 400-1159-180 |
3D8332 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00C 35A | 35 | 500/690 | 熔断体 | NH00C | 400-1159-180 |
3D8330 | 需要询价 | 1 个/盒 | NH00C 25A | 25 | 500/690 | 熔断体 | NH00C | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺码 | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8384 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT00 50A | 50 | 78 x 15 | 500/690 | 熔断体 | NT00 | 400-1159-180 |
3D8386 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT00 80A | 80 | 78 x 15 | 500/690 | 熔断体 | NT00 | 400-1159-180 |
3D8387 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT00 100A | 100 | 78 x 15 | 500/690 | 熔断体 | NT00 | 400-1159-180 |
3D8383 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT00 40A | 40 | 78 x 15 | 500/690 | 熔断体 | NT00 | 400-1159-180 |
3D8385 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT00 63A | 63 | 78 x 15 | 500/690 | 熔断体 | NT00 | 400-1159-180 |
3D8388 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT00 125A | 125 | 78 x 15 | 500/690 | 熔断体 | NT00 | 400-1159-180 |
3D8389 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT00 160A | 160 | 78 x 15 | 500/690 | 熔断体 | NT00 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺码 | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D8424 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT4 800A | 800 | 308 x 95 | 690 | 熔断体 | RO39 | 400-1159-180 |
3D8423 | 需要询价 | 1 个/盒 | NT4 630A | 630 | 308 x 95 | 690 | 熔断体 | RO39 | 400-1159-180 |
3D8428 | 需要询价 | 1 个/盒 | RS39 1000A | 1000 | -- | 500 | 熔断体 | RS39 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8479 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8438 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8439 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3D8329 | 需要询价 | 1 个/盒 | RT18L-125/4 | RT18L | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3D8437 | 需要询价 | 1 个/盒 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40K6949 | - | 1 个 | RT29-125(RO17) 25A | 25 | -- | -- | 熔断体 | RT29 | |
3Q6362 | - | 1 个 | RT29-16(RO14) 10A | 10 | 8.5 x 31.5 | 500 | 熔断体 | RT29 | |
40K6946 | - | 1 个 | RT29-125(RO17) 10A | 10 | -- | -- | 熔断体 | RT29 | |
40K6954 | - | 1 个 | RT29-125(RO17) 125A | 125 | -- | -- | 熔断体 | RT29 | |
40G9343 | - | 1 个 | RT29-125(RO17) 100A | 100 | -- | -- | 熔断体 | RT29 | |
40K6947 | - | 1 个 | RT29-125(RO17) 16A | 16 | -- | -- | 熔断体 | RT29 | |
3Q6360 | - | 1 个 | RT29-16(RO14) 4A | 4 | 8.5 x 31.5 | 500 | 熔断体 | RT29 | |
3Q6365 | - | 1 个 | RT29-125(RT14-63、RO17) 100A | 100 | 22 x 58 | 500 | 熔断体 | RT29 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G9341 | - | 1 个 | RT28-63(RO16) 25A | 25 | -- | -- | 熔断体 | RT28 | |
40K6915 | - | 1 个 | RT28-63(RO16) 32A (R) | 32 | -- | -- | 熔断体 | RT28 | |
40K6937 | - | 1 个 | RT28-32(RO15) 10A | 10 | -- | -- | 熔断体 | RT28 | |
40K6923 | - | 1 个 | RT28-63(RO16) 63A (R) | 63 | -- | -- | 熔断体 | RT28 | |
40K6938 | - | 1 个 | RT28-32(RO15) 16A | 16 | -- | -- | 熔断体 | RT28 | |
40K6941 | - | 1 个 | RT28-32(RO15) 32A | 32 | -- | -- | 熔断体 | RT28 | |
40K6909 | - | 1 个 | RT28-32(RO15) 4A (R) | 4 | -- | -- | 熔断体 | RT28 | |
40K6910 | - | 1 个 | RT28-32(RO15) 6A (R) | 6 | -- | -- | 熔断体 | RT28 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q6339 | - | 1 个 | RT14-32(RT28-63、RO16) 4A | 4 | 14 x 51 | 380 | 底座 | RT14 | |
3Q6342 | - | 1 个 | RT14-32(RT28-63、RO16) 16A | 16 | 14 x 51 | 380 | 底座 | RT14 | |
3Q6343 | - | 1 个 | RT14-32(RT28-63、RO16) 20A | 20 | 14 x 51 | 380 | 底座 | RT14 | |
3Q6334 | - | 1 个 | RT14-20(RT28-32、RO15) 6A | 6 | 10 x 38 | 380 | 底座 | RT14 | |
3Q6348 | - | 1 个 | RT14-63(RT29-125、RO17) 20A | 20 | 22 x 58 | 380 | 底座 | RT14 | |
3Q6333 | - | 1 个 | RT14-20(RT28-32、RO15) 4A | 4 | 10 x 38 | 380 | 底座 | RT14 | |
3Q6337 | - | 1 个 | RT14-20(RT28-32、RO15) 20A | 20 | 10 x 38 | 380 | 底座 | RT14 | |
3Q6335 | - | 1 个 | RT14-20(RT28-32、RO15) 10A | 10 | 10 x 38 | 380 | 底座 | RT14 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 外形尺寸(φD×L) | 额定电压(V) | 熔断类型 | 型号 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K2737 | - | 1 个 | RT14(RT18) 8A Φ14X51 | 8 | 14 x 51 | 380 | 熔断体 | RT14 | |
3K2726 | - | 1 个 | RT14(RT18) 4A Φ10X38 | 4 | 10 x 38 | 380 | 熔断体 | RT14 | |
3K2728 | - | 1 个 | RT14(RT18) 6A Φ10X38 | 6 | 10 x 38 | 380 | 熔断体 | RT14 | |
3K2751 | - | 1 个 | RT14-32 座 | 32 | 14 x 51 | 380 | 底座 | RT14 | |
3K2732 | - | 1 个 | RT14(RT18) 16A Φ10X38 | 16 | 10 x 38 | 380 | 熔断体 | RT14 | |
3K2752 | - | 1 个 | RT14-63 座 | 63 | 22 x 58 | 380 | 底座 | RT14 | |
3K2727 | - | 1 个 | RT14(RT18) 5A Φ10X38 | 5 | 10 x 38 | 380 | 熔断体 | RT14 | |
3K2743 | - | 1 个 | RT14 16A Φ22X58 | 16 | 22 x 58 | 380 | 熔断体 | RT14 |




























