

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K7710 | 需要询价 | 1 个 | AC50-06G-B | Rc3/4 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
4C9849 | 需要询价 | 1 个 | AC60-10DG-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
7K7714 | 需要询价 | 1 个 | AC60-10DG-R-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
3M8600 | 需要询价 | 1 个 | AC20-01CE-B | Rc1/8 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
7K7711 | 需要询价 | 1 个 | AC50-10G-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
4C9906 | 需要询价 | 1 个 | AC30-03E-B | Rc3/8 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
1T5885 | 需要询价 | 1 个 | AC50-10-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 手动 | 无 | 400-1159-180 |
3M8641 | 需要询价 | 1 个 | AC55-10D-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M8569 | 需要询价 | 1 个 | AC30A-03DE-SV-B | Rc3/8 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
12G9963 | - | 1 个 | AC40D-03DG-V-A | Rc3/8 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
3M4293 | 需要询价 | 1 个 | AC60A-10G-B | Rc1 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
12G9932 | - | 1 个 | AC40D-03DG-A | Rc3/8 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12G9793 | - | 1 个 | AC30D-02DG-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12G9930 | - | 1 个 | AC40D-03CG-A | Rc3/8 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
1T5899 | - | 1 个 | AC40A-06DG-A | Rc3/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
3M8559 | - | 1 个 | AC40D-04G-A | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8660 | 需要询价 | 1 个 | BL74-608G | G3/4 | 0.03-1.0 | 40 | -20~80 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H0391 | - | 1 个 | AC20B-01-T-A | Rc1/8 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 无 | |
12H0814 | - | 1 个 | AC40B-04CG-S-2-A | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0512 | - | 1 个 | AC25B-02DG-2-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0581 | - | 1 个 | AC30B-02DG-T-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0737 | - | 1 个 | AC40B-03-T-2-A | Rc3/8 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 无 | |
3M8241 | - | 1 个 | AC25B-03G-A | Rc3/8 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 | |
12H0552 | - | 1 个 | AC30B-02-S-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 无 | |
12H0400 | - | 1 个 | AC20B-01G-2-A | Rc1/8 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8102 | 需要询价 | 1 个 | C49B-4GK-SW1-RMG-EWB | G1/2 | 0.05-0.85 | 5 | 0~60 | 半自动 | 有 | 400-1159-180 |
12G8097 | 需要询价 | 1 个 | C49B-2GK-ST1-RMG-ETB | G1/4 | 0.05-0.85 | 5 | 0~60 | 半自动 | 有 | 400-1159-180 |
12G8098 | 需要询价 | 1 个 | C49B-2GK-MT1-RMG-ETB | G1/4 | 0.05-0.85 | 5 | 0~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M8596 | 需要询价 | 1 个 | AC40C-04DE-B | Rc1/2 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
7A2419 | - | 1 个 | AC25C-02DG-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
3M8586 | - | 1 个 | AC30C-02DG-A | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
5U7542 | - | 1 个 | AC30C-02-A | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 无 | |
3M8595 | - | 1 个 | AC40C-04D-A | Rc1/2 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 无 | |
3M8597 | - | 1 个 | AC40C-04DG-V-A | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
3M8593 | - | 1 个 | AC40C-04-A | Rc1/2 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 无 | |
5U7543 | - | 1 个 | AC40C-02-A | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0195 | 需要询价 | 1 个 | BL64-628 | G3/4 | 0.03-1.0 | 40 | -20~80 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D2874 | 需要询价 | 1 个 | FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA | G3/8 | 0.05-0.7 | 40 | -10~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
49Z1618 | - | 1 个 | |
49S7948 | - | 1 个 | |
56E7366 | - | 1 个 | |
82D1269 | - | 1 个 | |
82Y8505 | - | 1 个 | |
46I0115 | - | 1 个 | |
46O0468 | - | 1 个 | |
54P3351 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
85J9312 | - | 1 个 | |
72S8699 | - | 1 个 | |
72Z7115 | - | 1 个 | |
79H8395 | - | 1 个 | |
46H3209 | - | 1 个 | |
46X7622 | - | 1 个 | |
65H7845 | - | 1 个 | |
99F4891 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J4881 | - | 1 个 | GFC20006MLC1W | PT1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4952 | - | 1 个 | GFC20008F3G | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J5010 | - | 1 个 | GFC20008MLC1 | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5018 | - | 1 个 | GFC20008MLC3G | G1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4891 | - | 1 个 | GFC20006MLF1 | PT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4844 | - | 1 个 | GFC20006LF3GK | G1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J5058 | - | 1 个 | GFC20008N | PT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4834 | - | 1 个 | GFC20006LC3WGK | G1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U9217 | - | 1 只 | GFC30008AC1 | PT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -20~70 | 自动 | 有 | |
1U9241 | - | 1 只 | GFC30010AF1K | PT3/8 | 0.15~0.9 | 40 | -20~70 | 自动 | 有 | |
1U9171 | - | 1 只 | GFC20006MF1W | PT1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -20~70 | 手动 | 有 | |
1U9253 | - | 1 只 | GFC30010MF1 | PT3/8 | 0.05~0.9 | 40 | -20~70 | 手动 | 有 | |
1U9219 | - | 1 只 | GFC30008AC1W | PT1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -20~70 | 自动 | 有 | |
1U9167 | - | 1 只 | GFC20006F1W | PT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -20~70 | 差压 | 有 | |
1U9238 | - | 1 只 | GFC30010AC1W | PT3/8 | 0.15~0.9 | 5 | -20~70 | 自动 | 有 | |
1U9226 | - | 1 只 | GFC30008F1 | PT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -20~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J2887 | - | 1 个 | GC20008MLC2T | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2841 | - | 1 个 | GC20008LC3WGK | G1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2844 | - | 1 个 | GC20008LF1W | PT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
1U8891 | - | 1 只 | GC20008MF1 | PT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2855 | - | 1 个 | GC20008LNG | G1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2824 | - | 1 个 | GC20008F2WT | NPT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2938 | - | 1 个 | GC20008NWG | G1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2899 | - | 1 个 | GC20008MLF2T | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J2753 | - | 1 个 | GC20006MLC1K | PT1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2734 | - | 1 个 | GC20006MC1K | PT1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
1U8879 | - | 1 只 | GC20006MF1W | PT1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2722 | - | 1 个 | GC20006LN | PT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2803 | - | 1 个 | GC20006NK | PT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2688 | - | 1 个 | GC20006C3WGK | G1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2777 | - | 1 个 | GC20006MLNG | G1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2804 | - | 1 个 | GC20006NT | NPT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0678 | - | 1 个 | GFC200C06C3WG | G1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0746 | - | 1 个 | GFC200C06LNC2WT | Rc1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0726 | - | 1 个 | GFC200C06LC3WG | G1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0699 | - | 1 个 | GFC200C06NC2WTK | Rc1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0674 | - | 1 个 | GFC200C06C2WT | NPT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0732 | - | 1 个 | GFC200C06LNF2T | Rc1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0710 | - | 1 个 | GFC200C06LF2WT | NPT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0707 | - | 1 个 | GFC200C06LF1WK | PT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J4406 | - | 1 个 | GFC200C08LNWT | NPT1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4410 | - | 1 个 | GFC200C08MLNGK | G1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4420 | - | 1 个 | GFC200C08MN | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4404 | - | 1 个 | GFC200C08LNWGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4434 | - | 1 个 | GFC200C08NGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4426 | - | 1 个 | GFC200C08MNW | PT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4398 | - | 1 个 | GFC200C08LNGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4421 | - | 1 个 | GFC200C08MNG | G1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0922 | - | 1 个 | GFC200C08LNC2WT | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0918 | - | 1 个 | GFC200C08LNC1W | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0901 | - | 1 个 | GFC200C08LC3GK | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0871 | - | 1 个 | GFC200C08NC1WK | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0903 | - | 1 个 | GFC200C08LC3WGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0884 | - | 1 个 | GFC200C08LF2T | NPT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0870 | - | 1 个 | GFC200C08NC1W | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0876 | - | 1 个 | GFC200C08NC3G | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0939 | - | 1 个 | GFC200C08MC2WTK | NPT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0975 | - | 1 个 | GFC200C08MLF2WTK | NPT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D1006 | - | 1 个 | GFC200C08MLNC1W | Rc1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0929 | - | 1 个 | GFC200C08MF2TK | NPT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0934 | - | 1 个 | GFC200C08MF3WG | G1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0933 | - | 1 个 | GFC200C08MF3GK | G1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0997 | - | 1 个 | GFC200C08MLNF2TK | Rc1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0947 | - | 1 个 | GFC200C08MNF1WK | Rc1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0822 | - | 1 个 | GFC200C06MLNF2WT | Rc1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0758 | - | 1 个 | GFC200C06MF3WG | G1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0753 | - | 1 个 | GFC200C06MF2TK | NPT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0766 | - | 1 个 | GFC200C06MC3WG | G1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0800 | - | 1 个 | GFC200C06MLF3G | G1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0834 | - | 1 个 | GFC200C06MLNC2WT | Rc1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0811 | - | 1 个 | GFC200C06MLC2WTK | NPT1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0832 | - | 1 个 | GFC200C06MLNC2T | Rc1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J4349 | - | 1 个 | GFC200C06LNG | G1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
1U9197 | - | 1 只 | GFC200C06MF1 | PT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4355 | - | 1 个 | GFC200C06LNWG | G1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4366 | - | 1 个 | GFC200C06MLNW | PT1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4378 | - | 1 个 | GFC200C06MNW | PT1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4375 | - | 1 个 | GFC200C06MNK | PT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
1U9199 | - | 1 只 | GFC200C06MF1W | PT1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4365 | - | 1 个 | GFC200C06MLNTK | NPT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J5640 | - | 1 个 | GFC30015MNG | G1/2 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5594 | - | 1 个 | GFC30015MF1WK | PT1/2 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5647 | - | 1 个 | GFC30015MNWGK | G1/2 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5480 | - | 1 个 | GFC30015AF3WG | G1/2 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 自动 | 有 | |
9J5551 | - | 1 个 | GFC30015LC1WK | PT1/2 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J5099 | - | 1 个 | GFC30008ALC3WGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 自动 | 有 | |
9J5351 | - | 1 个 | GFC30010LC1W | PT3/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J5658 | - | 1 个 | GFC30015NWG | G1/2 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9205 | - | 1 个 | GC200C08NC3WG | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9240 | - | 1 个 | GC200C08LNF3GK | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9171 | - | 1 个 | GC200C08F3G | G1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9224 | - | 1 个 | GC200C08LC2TK | NPT1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9179 | - | 1 个 | GC200C08C3G | G1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9227 | - | 1 个 | GC200C08LC3G | G1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9246 | - | 1 个 | GC200C08LNC1WK | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9207 | - | 1 个 | GC200C08LF1 | PT1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J2238 | - | 1 个 | GC200C06MLNK | PT1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 差压+手动 | 有 | |
9J2178 | - | 1 个 | GC200C08LNTK | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2144 | - | 1 个 | GC200C06MLNWG | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2283 | - | 1 个 | GC200C08MLN | PT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 差压+手动 | 有 | |
9J2227 | - | 1 个 | GC200C06LNT | NPT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压+手动 | 有 | |
9J2194 | - | 1 个 | GC200C08MLNWK | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2156 | - | 1 个 | GC200C06MNWG | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2294 | - | 1 个 | GC200C08MLNWTK | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 差压+手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9064 | - | 1 个 | GC200C06LNF3GK | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9076 | - | 1 个 | GC200C06LNC3GK | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9012 | - | 1 个 | GC200C06NF2TK | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9055 | - | 1 个 | GC200C06LNF1 | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9034 | - | 1 个 | GC200C06LF1WK | PT1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C8991 | - | 1 个 | GC200C06F2T | NPT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9042 | - | 1 个 | GC200C06LF3WGK | G1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9026 | - | 1 个 | GC200C06NC2WTK | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9273 | - | 1 个 | GC200C08MNF1W | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9306 | - | 1 个 | GC200C08MLF3WGK | G1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9262 | - | 1 个 | GC200C08MF3WGK | G1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9338 | - | 1 个 | GC200C08MLNC2WTK | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9263 | - | 1 个 | GC200C08MC2T | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9292 | - | 1 个 | GC200C08MNC3GK | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9310 | - | 1 个 | GC200C08MLC1WK | PT1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9341 | - | 1 个 | GC200C08MLNC3WG | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9109 | - | 1 个 | GC200C06MNC1W | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9091 | - | 1 个 | GC200C06MC3G | G1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9113 | - | 1 个 | GC200C06MNC2WT | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9162 | - | 1 个 | GC200C06MLNC2WTK | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9115 | - | 1 个 | GC200C06MNC3G | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9165 | - | 1 个 | GC200C06MLNC3WG | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9151 | - | 1 个 | GC200C06MLNF3G | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9106 | - | 1 个 | GC200C06MNF3WGK | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
