

无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M8606 | 需要询价 | 1 个 | AC25-02E-B | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
7K7713 | 需要询价 | 1 个 | AC60-10DE-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
7K7712 | 需要询价 | 1 个 | AC60-10D-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 无 | 400-1159-180 |
3M8604 | 需要询价 | 1 个 | AC25-02DE-B | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
3M8622 | 需要询价 | 1 个 | AC40-03DE-V-B | Rc3/8 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
7A2374 | 需要询价 | 1 个 | AC40-02G-B | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
1D9673 | 需要询价 | 1 个 | AC50-06DG-B | Rc3/4 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
3M8638 | 需要询价 | 1 个 | AC50-10DE-B | Rc1 | 0.05-0.85 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M8544 | 需要询价 | 1 个 | AC20D-02E-B | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
12G9822 | - | 1 个 | AC30D-02D-V-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 自动 | 无 | |
3M8555 | 需要询价 | 1 个 | AC40D-04DE-B | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
12G9752 | 需要询价 | 1 个 | AC20D-01C-V-2-A | Rc1/8 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 自动 | 无 | 400-1159-180 |
3M8564 | - | 1 个 | AC30A-02DG-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12G9982 | - | 1 个 | AC40D-02-2-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 手动 | 无 | |
1Y1784 | - | 1 个 | AC40A-04D-D | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 无 | |
12G9929 | - | 1 个 | AC40D-02G-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5/0.3 | -5~60 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H0432 | - | 1 个 | AC20B-01CG-C-A | Rc1/8 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
3M8255 | - | 1 个 | AC40B-04CG-A | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0816 | - | 1 个 | AC40B-04DG-S-2-A | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0623 | - | 1 个 | AC30B-02CG-S-2-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0657 | - | 1 个 | AC40B-02DG-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0730 | - | 1 个 | AC40B-03DG-S-2-A | Rc3/8 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 自动 | 有 | |
12H0712 | - | 1 个 | AC40B-02-2-A | Rc1/4 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 无 | |
12H0835 | - | 1 个 | AC40B-04G-TV-2-A | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 5 | -5~60 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8660 | 需要询价 | 1 个 | BL74-608G | G3/4 | 0.03-1.0 | 40 | -20~80 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U7542 | - | 1 个 | AC30C-02-A | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 无 | |
3M8595 | - | 1 个 | AC40C-04D-A | Rc1/2 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 无 | |
3M8588 | 需要询价 | 1 个 | AC30C-03DE-B | Rc3/8 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
3M8594 | 需要询价 | 1 个 | AC40C-04CE-B | Rc1/2 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
3M8589 | - | 1 个 | AC30C-03DG-A | Rc3/8 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 | |
5U7543 | - | 1 个 | AC40C-02-A | Rc1/4 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 无 | |
3M8593 | - | 1 个 | AC40C-04-A | Rc1/2 | 0.05-0.85 | 0.3 | -5~60 | 手动 | 无 | |
3M8597 | - | 1 个 | AC40C-04DG-V-A | Rc1/2 | 0.05-0.7 | 0.3 | -5~60 | 自动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8097 | 需要询价 | 1 个 | C49B-2GK-ST1-RMG-ETB | G1/4 | 0.05-0.85 | 5 | 0~60 | 半自动 | 有 | 400-1159-180 |
12G8098 | 需要询价 | 1 个 | C49B-2GK-MT1-RMG-ETB | G1/4 | 0.05-0.85 | 5 | 0~60 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
12G8102 | 需要询价 | 1 个 | C49B-4GK-SW1-RMG-EWB | G1/2 | 0.05-0.85 | 5 | 0~60 | 半自动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0195 | 需要询价 | 1 个 | BL64-628 | G3/4 | 0.03-1.0 | 40 | -20~80 | 手动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D2874 | 需要询价 | 1 个 | FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA | G3/8 | 0.05-0.7 | 40 | -10~60 | 自动 | 有 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
46I0115 | - | 1 个 | |
54P3351 | - | 1 个 | |
82D1269 | - | 1 个 | |
56E7366 | - | 1 个 | |
49S7948 | - | 1 个 | |
46O0468 | - | 1 个 | |
49Z1618 | - | 1 个 | |
82Y8505 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
99F4891 | - | 1 个 | |
72S8699 | - | 1 个 | |
72Z7115 | - | 1 个 | |
79H8395 | - | 1 个 | |
46X7622 | - | 1 个 | |
46H3209 | - | 1 个 | |
85J9312 | - | 1 个 | |
65H7845 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J4880 | - | 1 个 | GFC20006MLC1K | PT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5007 | - | 1 个 | GFC20008MF3GK | G1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5020 | - | 1 个 | GFC20008MLC3WG | G1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4842 | - | 1 个 | GFC20006LF2WTK | NPT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4927 | - | 1 个 | GFC20006N | PT1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4804 | - | 1 个 | GFC20006C1K | PT1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4958 | - | 1 个 | GFC20008LC1W | PT1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4822 | - | 1 个 | GFC20006F3WGK | G1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U9261 | - | 1 只 | GFC30015C1 | PT1/2 | 0.15~0.9 | 40 | -20~70 | 差压 | 有 | |
1U9234 | - | 1 只 | GFC30008MF1K | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -20~70 | 手动 | 有 | |
1U9230 | - | 1 只 | GFC30008MC1 | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -20~70 | 手动 | 有 | |
1U9220 | - | 1 只 | GFC30008AF1 | PT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -20~70 | 自动 | 有 | |
1U9179 | - | 1 只 | GFC20008MC1 | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -20~70 | 手动 | 有 | |
1U9247 | - | 1 只 | GFC30010F1 | PT3/8 | 0.15~0.9 | 40 | -20~70 | 差压 | 有 | |
1U9269 | - | 1 只 | GFC30015MC1W | PT1/2 | 0.05~0.9 | 5 | -20~70 | 手动 | 有 | |
1U9175 | - | 1 只 | GFC20008F1 | PT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -20~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U8887 | - | 1 只 | GC20008MC1 | PT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2845 | - | 1 个 | GC20008LF1WK | PT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
1U8886 | - | 1 只 | GC20008F1W | PT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2812 | - | 1 个 | GC20008C1WK | PT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2870 | - | 1 个 | GC20008MC2WTK | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2939 | - | 1 个 | GC20008NWGK | G1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
1U8889 | - | 1 只 | GC20008MC1W | PT1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2821 | - | 1 个 | GC20008F1WK | PT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J2721 | - | 1 个 | GC20006LF3WGK | G1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2759 | - | 1 个 | GC20006MLC2WTK | NPT1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2799 | - | 1 个 | GC20006MNWTK | NPT1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2723 | - | 1 个 | GC20006LNG | G1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2750 | - | 1 个 | GC20006MF3WG | G1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2790 | - | 1 个 | GC20006MNGK | G1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2801 | - | 1 个 | GC20006NG | G1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J2737 | - | 1 个 | GC20006MC2WT | NPT1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0776 | - | 1 个 | GFC200C06MNF3G | Rc1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0789 | - | 1 个 | GFC200C06MNC3GK | Rc1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0781 | - | 1 个 | GFC200C06MNC1K | Rc1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0796 | - | 1 个 | GFC200C06MLF2T | NPT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0815 | - | 1 个 | GFC200C06MLC3WGK | G1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0803 | - | 1 个 | GFC200C06MLF3WGK | G1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0780 | - | 1 个 | GFC200C06MNC1 | Rc1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0808 | - | 1 个 | GFC200C06MLC2T | NPT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0981 | - | 1 个 | GFC200C08MLC1K | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0974 | - | 1 个 | GFC200C08MLF2WT | NPT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0966 | - | 1 个 | GFC200C08MNC3WG | Rc1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0983 | - | 1 个 | GFC200C08MLC1WK | PT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0987 | - | 1 个 | GFC200C08MLC2WTK | NPT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0994 | - | 1 个 | GFC200C08MLNF1W | Rc1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D1011 | - | 1 个 | GFC200C08MLNC2WTK | Rc1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7D0950 | - | 1 个 | GFC200C08MNF2WT | Rc1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0716 | - | 1 个 | GFC200C06LC1 | PT1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0665 | - | 1 个 | GFC200C06F2TK | NPT1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0724 | - | 1 个 | GFC200C06LC3G | G1/8 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0695 | - | 1 个 | GFC200C06NC1WK | Rc1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0698 | - | 1 个 | GFC200C06NC2WT | Rc1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0723 | - | 1 个 | GFC200C06LC2WTK | NPT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0686 | - | 1 个 | GFC200C06NF2WT | Rc1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0722 | - | 1 个 | GFC200C06LC2WT | NPT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J4356 | - | 1 个 | GFC200C06LNWGK | G1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4379 | - | 1 个 | GFC200C06MNWG | G1/8 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
1U9203 | - | 1 只 | GFC200C08C1W | PT1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
1U9215 | - | 1 只 | GFC200C08MF1W | PT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4394 | - | 1 个 | GFC200C06NWT | NPT1/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4361 | - | 1 个 | GFC200C06MLNG | G1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4377 | - | 1 个 | GFC200C06MNTK | NPT1/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
1U9214 | - | 1 只 | GFC200C08MF1K | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D0924 | - | 1 个 | GFC200C08LNC3G | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0923 | - | 1 个 | GFC200C08LNC2WTK | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0847 | - | 1 个 | GFC200C08F3WGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0845 | - | 1 个 | GFC200C08F3GK | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0863 | - | 1 个 | GFC200C08NF2WTK | Rc1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0894 | - | 1 个 | GFC200C08LC1W | PT1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0902 | - | 1 个 | GFC200C08LC3WG | G1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7D0890 | - | 1 个 | GFC200C08LF3WG | G1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J4403 | - | 1 个 | GFC200C08LNWG | G1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4432 | - | 1 个 | GFC200C08N | PT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4433 | - | 1 个 | GFC200C08NG | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4426 | - | 1 个 | GFC200C08MNW | PT1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4398 | - | 1 个 | GFC200C08LNGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J4421 | - | 1 个 | GFC200C08MNG | G1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4425 | - | 1 个 | GFC200C08MNTK | NPT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J4423 | - | 1 个 | GFC200C08MNK | PT1/4 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J5124 | - | 1 个 | GFC30008AN | PT1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 自动 | 有 | |
9J5656 | - | 1 个 | GFC30015NTK | NPT1/2 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J5391 | - | 1 个 | GFC30010MC3GK | G3/8 | 0.05~0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5250 | - | 1 个 | GFC30008MNWG | G1/4 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5625 | - | 1 个 | GFC30015MLF3WG | G1/2 | 0.05~0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J5167 | - | 1 个 | GFC30008LF1W | PT1/4 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J5179 | - | 1 个 | GFC30008LNGK | G1/4 | 0.15~0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
9J5274 | - | 1 个 | GFC30010AC3WGK | G3/8 | 0.15~0.9 | 5 | -5~70 | 自动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9169 | - | 1 个 | GC200C08F2WT | NPT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9194 | - | 1 个 | GC200C08NF3WGK | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9206 | - | 1 个 | GC200C08NC3WGK | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9212 | - | 1 个 | GC200C08LF2TK | NPT1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9175 | - | 1 个 | GC200C08C2T | NPT1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9199 | - | 1 个 | GC200C08NC2T | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9181 | - | 1 个 | GC200C08C3WG | G1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9234 | - | 1 个 | GC200C08LNF1WK | Rc1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9295 | - | 1 个 | GC200C08MLF1 | PT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9307 | - | 1 个 | GC200C08MLC1 | PT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9312 | - | 1 个 | GC200C08MLC2TK | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9280 | - | 1 个 | GC200C08MNF3GK | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9313 | - | 1 个 | GC200C08MLC2WT | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9283 | - | 1 个 | GC200C08MNC1 | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9340 | - | 1 个 | GC200C08MLNC3GK | Rc1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9308 | - | 1 个 | GC200C08MLC1K | PT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9J2300 | - | 1 个 | GC200C08MNTK | NPT1/4 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 差压+手动 | 有 | |
9J2265 | - | 1 个 | GC200C06NW | PT1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压+手动 | 有 | |
9J2316 | - | 1 个 | GC200C08NWK | PT1/4 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压+手动 | 有 | |
1U8895 | - | 1 只 | GC200C06C1 | PT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -20~70 | 差压+手动 | 有 | |
9J2253 | - | 1 个 | GC200C06MNW | PT1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 差压+手动 | 有 | |
1U8915 | - | 1 只 | GC200C08F1 | PT1/4 | 0.15-0.9 | 40 | -20~70 | 差压+手动 | 有 | |
9J2150 | - | 1 个 | GC200C06MNG | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
9J2129 | - | 1 个 | GC200C06LNT | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9021 | - | 1 个 | GC200C06NC1W | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9065 | - | 1 个 | GC200C06LNF3WG | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C8992 | - | 1 个 | GC200C06F2TK | NPT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9048 | - | 1 个 | GC200C06LC2TK | NPT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9069 | - | 1 个 | GC200C06LNC1W | Rc1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9046 | - | 1 个 | GC200C06LC1WK | PT1/8 | 0.15-0.9 | 5 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9032 | - | 1 个 | GC200C06LF1K | PT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 | |
7C9031 | - | 1 个 | GC200C06LF1 | PT1/8 | 0.15-0.9 | 40 | -5~70 | 差压 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C9099 | - | 1 个 | GC200C06MNF2T | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9096 | - | 1 个 | GC200C06MNF1K | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9126 | - | 1 个 | GC200C06MLF2WTK | NPT1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9155 | - | 1 个 | GC200C06MLNC1 | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9143 | - | 1 个 | GC200C06MLNF1 | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 40 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9105 | - | 1 个 | GC200C06MNF3WG | Rc1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9122 | - | 1 个 | GC200C06MLF1WK | PT1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 | |
7C9085 | - | 1 个 | GC200C06MF3WG | G1/8 | 0.05-0.9 | 5 | -5~70 | 手动 | 有 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 过滤精度(μm) | 使用温度范围(℃) | 排水方式 | 压力表 | 购买 |
