


无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3621 | 需要询价 | 1 个 | 9C400S | 不涉及 | 不涉及 | 65 | 不涉及 | G1/4 | 400-1159-180 |
1G3624 | 需要询价 | 1 个 | 9C1200S | 不涉及 | 不涉及 | 112 | 不涉及 | G3/4 | 400-1159-180 |
1G3623 | 需要询价 | 1 个 | 9C800S | 不涉及 | 不涉及 | 155 | 不涉及 | G1/2 | 400-1159-180 |
1G3620 | 需要询价 | 1 个 | 9C200S | 不涉及 | 不涉及 | 30 | 不涉及 | G1/8 | 400-1159-180 |
1G3622 | 需要询价 | 1 个 | 9C600S | 不涉及 | 不涉及 | 110 | 不涉及 | G3/8 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 连接方式 | 最大流量(l/min) | 连接尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3617 | - | 1 个 | 9MV400S | 不涉及 | 螺纹连接 | 19 | G1/4 | 35 | |
1G3619 | 需要询价 | 1 个 | 9MV800S | 不涉及 | 螺纹连接 | 57 | G1/2 | 35 | 400-1159-180 |
1G3618 | 需要询价 | 1 个 | 9MV600S | 不涉及 | 螺纹连接 | 50 | G3/8 | 35 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 连接方式 | 最大流量(l/min) | 连接尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3615 | 需要询价 | 1 个 | 9N800S | 不涉及 | 螺纹连接 | 57 | G1/2 | 35 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1877 | - | 1 个 | CRG-10-35-50T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1871 | - | 1 个 | CRG-03-35-50T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1878 | - | 1 个 | CRG-10-50-50T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1888 | - | 1 个 | CRT-03-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1869 | - | 1 个 | CRT-10-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1880 | - | 1 个 | CRG-03-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1895 | - | 1 个 | CRT-10-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1885 | - | 1 个 | CRG-10-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F1556 | - | 1 个 | DSG-01-3C4-A240-51T | AC240 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
10F1537 | - | 1 个 | DSG-01-3C3-A120-51T | AC120 | 3 | 100 | 35 | ±10V | |
10F1687 | - | 1 个 | DSG-01-3C11-A240-N1-51T | AC240 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
10F1625 | - | 1 个 | DSG-01-3C12-A240-N-51T | AC240 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
10F1446 | - | 1 个 | DSG-01-2B2-A120-51T | AC120 | 2 | 100 | 35 | ±10V | |
10F1548 | - | 1 个 | DSG-01-3C40-A200-51T | AC200 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
10F1608 | - | 1 个 | DSG-01-3C2-A200-N-51T | AC200 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
10F1465 | - | 1 个 | DSG-01-2B3-A100-N-51T | AC100 | 2 | 100 | 35 | ±10V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0675 | - | 1 个 | MPW-01-02-4070-40 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6580 | - | 1 个 | TC2G-01-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6581 | - | 1 个 | TC2G-01-40T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6582 | - | 1 个 | TC2G-03-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6583 | - | 1 个 | TC2G-03-A-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2034 | - | 1 个 | DSG-03-3C12-D24-N-50 | DC24 | 3 | 120 | 25 | ±2.4V | |
10F1724 | - | 1 个 | DSG-03-2B8-A200-50 | AC200 | 2 | 120 | 25 | ±20V | |
10F1935 | - | 1 个 | DSG-03-3C11-A200-50 | AC200 | 3 | 120 | 25 | ±20V | |
10F1831 | - | 1 个 | DSG-03-2B8-D12-N-51T | DC12 | 2 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2223 | - | 1 个 | DSG-03-3C2-D12-N-51T | DC12 | 3 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F1912 | - | 1 个 | DSG-03-3C60-A100-50 | AC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F1980 | - | 1 个 | DSG-03-3C60-A100-N-50 | AC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F2271 | - | 1 个 | DSG-03-3C11-A120-N1-51T | AC120 | 3 | 120 | 25 | ±10V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2324 | - | 1 个 | S-DSG-01-2B2-D24-70 | DC24 | 2 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2352 | - | 1 个 | S-DSG-01-2B2-D48-51T | DC48 | 2 | 63 | 25 | ±4.8V | |
10F2359 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C2-D12-51T | DC12 | 3 | 63 | 25 | ±1.2V | |
10F2348 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C4-D24-N1-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2365 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C2-D12-N-51T | DC12 | 3 | 63 | 25 | ±1.2V | |
10F2368 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C4-D12-N-51T | DC12 | 3 | 63 | 25 | ±1.2V | |
10F2338 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C2-D12-N-70 | DC12 | 3 | 63 | 25 | ±1.2V | |
10F2349 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C4-D48-N1-70 | DC48 | 3 | 63 | 25 | ±4.8V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0687 | - | 1 个 | DSG-01-3C2-D24-N1-50 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
5U0686 | - | 1 个 | DSG-03-3C4-D24-N1-50. | DC24 | 3 | 120 | 25 | ±2.4V | |
5U0679 | - | 1 个 | DSG-03-3C2-D24-N1-50 | DC24 | 3 | 120 | 25 | ±2.4V | |
5U0670 | - | 1 个 | DSG-01-3C2-A240-70-N | AC240 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
5U0692 | - | 1 个 | DSG-01-3C60-A220-50 | AC220 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
5U0680 | - | 1 个 | DSHG-06-3C2-D24-51 | DC24 | 3 | 500 | 31.5 | ±2.4V | |
5U0669 | - | 1 个 | DSG-03-3C2-A240-50 | AC240 | 3 | 120 | 25 | ±20V | |
5U0685 | - | 1 个 | DSG-03-2B3-A240-50 | AC240 | 2 | 120 | 25 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6575 | - | 1 个 | SRCG-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6572 | - | 1 个 | SRCG-03-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6565 | - | 1 个 | SRCT-03-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6569 | - | 1 个 | SRCT-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6568 | - | 1 个 | SRCT-06-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6573 | - | 1 个 | SRCG-06-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6576 | - | 1 个 | SRCG-10-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6566 | - | 1 个 | SRCT-03-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
5G7051 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1944 | - | 1 个 | CPG-10-E-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2041 | - | 1 个 | CPDT-03-04-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1967 | - | 1 个 | CPDT-10-E-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1928 | - | 1 个 | CPG-03-E-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2002 | - | 1 个 | CPT-06-20-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1990 | - | 1 个 | CPDG-10-E-20-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1901 | - | 1 个 | CPT-03-E-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1917 | - | 1 个 | CPT-10-E-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2421 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D100-N-51T | DC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F2415 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D100-51T | DC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F2408 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D24-N-51T | DC24 | 2 | 120 | 25 | ±2.4V | |
10F2392 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D12-N-50 | DC12 | 3 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2380 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D12-N-50 | DC12 | 2 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2386 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D12-50 | DC12 | 3 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2377 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D12-50 | DC12 | 2 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2378 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D24-50 | DC24 | 2 | 120 | 25 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2492 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C4-D24M-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2485 | - | 1 个 | T-DSG-01-2B2-D24MS-70 | DC24 | 2 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2496 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C10-D24M-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2494 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C60-D24M-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2507 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C12-D24MS-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2495 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C9-D24M-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2489 | - | 1 个 | T-DSG-01-2D2-D24MS-70 | DC24 | 2 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2482 | - | 1 个 | T-DSG-01-2B2-D24M-70 | DC24 | 2 | 100 | 35 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1822 | - | 1 个 | DSPC-01-C-D24-30 | DC24 | 1 | 40 | 10 | ±2.4V | |
12A1826 | - | 1 个 | DSPG-03-C-D24-10 | DC24 | 3 | 80 | 10 | ±2.4V | |
12A1821 | - | 1 个 | DSPC-01-C-A200-30 | AC200 | 1 | 40 | 10 | ±20V | |
12A1818 | - | 1 个 | DSPG-01-C-A200-30 | AC200 | 1 | 40 | 10 | ±20V | |
12A1819 | - | 1 个 | DSPG-01-C-D24-30 | DC24 | 1 | 40 | 10 | ±2.4V | |
12A1823 | - | 1 个 | DSPG-03-C-A100-10 | AC100 | 3 | 80 | 10 | ±10V | |
12A1828 | - | 1 个 | DSPC-03-C-A200-10 | AC200 | 3 | 80 | 10 | ±20V | |
12A1817 | - | 1 个 | DSPG-01-C-A100-30 | AC100 | 1 | 40 | 10 | ±10V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F3025 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-E-A120-C-N-52 | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F3071 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-E-D48-C-N1-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F2983 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-E-A120-C-52 | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4276 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-A100-C-N-51T | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4234 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-A100-C-51T | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4325 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-E-A100-C-N1-51T | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4291 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-ET-A200-C-N-51T | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F4284 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-E-A200-C-N-51T | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2746 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-A240-N-52 | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F4033 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-E-A120-C-N-51T | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4014 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-E-D12-N-51T | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F2714 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-E-D48-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F3970 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-E-A120-51T | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4050 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-D24-N1-51T | DC24 | 2 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F4025 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-A200-C-N-51T | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F4048 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-A240-N1-51T | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2888 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-ET-D24-N-52 | DC24 | 2 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F4129 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-A100-N-51T | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F2879 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-E-A240-N-52 | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F4139 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-E-A240-N-51T | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F4126 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-ET-D12-C-51T | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F2827 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-A100-52 | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4177 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-D48-N1-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F2833 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-D48-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F3884 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-A100-N-51T | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F3904 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-D48-C-N-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F2671 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-D24-N1-52 | DC24 | 2 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F2676 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-ET-A240-N1-52 | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F2583 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-A200-52 | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F3908 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-A240-C-N-51T | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F3873 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-ET-A240-C-51T | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F3944 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-D12-C-N1-51T | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2444 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C3-D24-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2451 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C11-D24-N-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2454 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C3-D24-N1-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2453 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C2-D24-N1-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2452 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C40-D24-N-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2457 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C40-D24-N1-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2443 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C2-D24-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2446 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C11-D24-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2544 | - | 1 个 | T-S-DSG-03-3C4-D24M-50 | DC24 | 3 | 120 | 25 | ±2.4V | |
10F2539 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C4-D24M-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2541 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C4-D24MS-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2543 | - | 1 个 | T-S-DSG-03-3C2-D24M-50 | DC24 | 3 | 120 | 25 | ±2.4V | |
10F2536 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-2B2-D24M-70 | DC24 | 2 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2540 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C2-D24MS-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2538 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C2-D24M-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2537 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-2B2-D24MS-70 | DC24 | 2 | 63 | 25 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F5206 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-D48-C-N1-52 | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F5155 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-ET-D12-N-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F5214 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-ET-A100-C-N1-52 | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F6732 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-ET-D48-C-N1-51T | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F6726 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-ET-A100-C-N1-51T | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F5145 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-E-A200-N-52 | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F6674 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-D12-C-N-51T | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F5199 | - | 1 个 | DSHG-04-3C2-ET-D48-N1-52 | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F6109 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-D48-52 | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F6214 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-D48-C-N1-52 | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F6173 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-E-A100-C-N-52 | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F6218 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-E-A240-C-N1-52 | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F6150 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-D24-N-52 | DC24 | 3 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F6117 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-ET-A100-52 | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F6128 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-D12-C-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F6184 | - | 1 个 | DSHG-04-3C6-ET-D12-C-N-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F5287 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-A240-C-N-52 | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F5250 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-E-A200-C-52 | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F6852 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-ET-A100-C-N1-51T | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F5334 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-E-A200-C-N1-52 | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F5260 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-ET-D12-C-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F6789 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-ET-A100-N-51T | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F5337 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-E-D12-C-N1-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F6736 | - | 1 个 | DSHG-04-3C4-A240-51T | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F6064 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-A240-N1-52 | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F7506 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-ET-A240-51T | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F6008 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-E-A240-C-52 | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F6041 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-A200-C-N-52 | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F6050 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-E-A240-C-N-52 | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F7524 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-ET-A100-C-51T | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F7536 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-D24-N-51T | DC24 | 3 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F7535 | - | 1 个 | DSHG-04-3C5-D12-N-51T | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F5678 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-A120-C-N-52 | AC120 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F5673 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-E-D12-C-N-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F5724 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-D48-C-N1-52 | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F5600 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-A200-52 | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F7193 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-D24-C-N-51T | DC24 | 3 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F5611 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-E-D24-52 | DC24 | 3 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F7209 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-A100-N1-51T | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
