









无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G2291 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-16FSWPR | 不锈钢 | 10 | 105 | 7.5 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1889 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-6FSWPR | 不锈钢 | 10 | 42.5 | 2.2 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2287 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-5FSWPR | 不锈钢 | 10 | 36.5 | 2.2 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2562 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-15FSWPR | 不锈钢 | 10 | 99 | 5.5 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1888 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-3FSWPR | 不锈钢 | 10 | 24 | 1.1 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2564 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-19FSWPR | 不锈钢 | 10 | 124 | 7.5 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2241 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-22FSWPR | 不锈钢 | 10 | 142 | 11 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2290 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-14FSWPR | 不锈钢 | 10 | 93 | 5.5 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F9971 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 3-190 SWPC | 不锈钢 | 3 | 88 | 1.5 | 73 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0019 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 16-20 SWPC | 不锈钢 | 16 | 22 | 2.2 | 50 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13F9968 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 3-130 SWPC | 不锈钢 | 3 | 60 | 1.1 | 73 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0016 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 8-180 SWPC | 不锈钢 | 8 | 167 | 7.5 | 96.5 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0022 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 16-50 SWPC | 不锈钢 | 16 | 58 | 5.5 | 50 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0038 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 20-5 SWPC | 不锈钢 | 20 | 58 | 5.5 | 106 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13F9927 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 1-140 SWPC | 不锈钢 | 1 | -- | 0.75 | 75 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13F9941 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 2-50 SWPC | 不锈钢 | 2 | 37 | 0.55 | 90 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G0413 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 42-50 SWPR | 不锈钢 | 42 | 101 | 18.5 | 136 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0364 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 16-50 SWPR | 不锈钢 | 16 | 58 | 5.5 | 50 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0376 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 20-1 SWPR | 不锈钢 | 20 | -- | 1.1 | 106 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0406 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 42-20-2 SWPR | 不锈钢 | 42 | 32 | 5.5 | 136 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0258 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 1-20 SWPR | 不锈钢 | 1 | 11.5 | 0.37 | 75 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0358 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 8-180 SWPR | 不锈钢 | 8 | 167 | 7.5 | 96.5 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0349 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 8-90 SWPR | 不锈钢 | 8 | -- | 4 | 96.5 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0426 | 需要询价 | 1 个 | CDLKF 42-120-2 SWPR | 不锈钢 | 42 | 238 | 45 | 136 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K6731 | 需要询价 | 1 个 | CDMF20-15LSWPC | 不锈钢 | 20 | 205 | 18.5 | 50 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6450 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-3LSWPC | 不锈钢 | 5 | 17.5 | 0.55 | 32 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6151 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-5LSWPC | 不锈钢 | 1 | 27 | 0.37 | 74.5 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6152 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-6LSWPC | 不锈钢 | 1 | 32.5 | 0.37 | 74.5 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6179 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-33LSWPC | 不锈钢 | 1 | 186 | 2.2 | 74.5 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6590 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-20LSWPC | 不锈钢 | 10 | 130 | 7.5 | 40 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6574 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-4LSWPC | 不锈钢 | 10 | 30 | 1.5 | 40 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6665 | 需要询价 | 1 个 | CDMF15-17LSWPC | 不锈钢 | 15 | 201 | 15 | 50 | AC380 | 螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K6300 | 需要询价 | 1 个 | CDMF3-27KSWPC | 不锈钢 | 3 | 162 | 3 | 82 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6444 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-29KSWPC | 不锈钢 | 5 | 180 | 4 | 32 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6128 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-21KSWPC | 不锈钢 | 3.2 | 116 | 1.1 | 74.5 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6131 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-24KSWPC | 不锈钢 | 3.2 | 134 | 1.1 | 74.5 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6141 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-34KSWPC | 不锈钢 | 1 | 192 | 2.2 | 74.5 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6283 | 需要询价 | 1 个 | CDMF3-10KSWPC | 不锈钢 | 3 | 59 | 1.1 | 82 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6433 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-18KSWPC | 不锈钢 | 5 | 111 | 3 | 32 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6427 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-12KSWPC | 不锈钢 | 5 | 74 | 2.2 | 32 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K6857 | 需要询价 | 1 个 | CDMF42-100FSWPC | 不锈钢 | 42 | 203 | 37 | 80 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6350 | 需要询价 | 1 个 | CDMF3-17FSWPC | 不锈钢 | 3 | 102 | 2.2 | 82 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6919 | 需要询价 | 1 个 | CDMF85-10FSWPC | 不锈钢 | 85 | 20 | 7.5 | 100 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6847 | 需要询价 | 1 个 | CDMF42-50FSWPC | 不锈钢 | 42 | 101 | 18.5 | 80 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6794 | 需要询价 | 1 个 | CDMF32-60FSWPC | 不锈钢 | 32 | 81 | 11 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6489 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-10FSWPC | 不锈钢 | 5 | 62 | 1.5 | 32 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6803 | 需要询价 | 1 个 | CDMF32-110-2FSWPC | 不锈钢 | 32 | 146 | 22 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
10K6927 | 需要询价 | 1 个 | CDMF85-60-2FSWPC | 不锈钢 | 85 | 122 | 45 | 100 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1897 | 需要询价 | 1 个 | CDM15-17FSWPR | 不锈钢 | 15 | 201 | 15 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1910 | 需要询价 | 1 个 | CDM20-6FSWPR | 不锈钢 | 20 | 70 | 7.5 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2583 | 需要询价 | 1 个 | CDM20-3FSWPR | 不锈钢 | 20 | 35 | 4 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2306 | 需要询价 | 1 个 | CDM15-15FSWPR | 不锈钢 | 15 | 178 | 15 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2285 | 需要询价 | 1 个 | CDM20-17FSWPR | 不锈钢 | 20 | 205 | 18.5 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2295 | 需要询价 | 1 个 | CDM15-13FSWPR | 不锈钢 | 15 | 152 | 11 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2280 | 需要询价 | 1 个 | CDM20-1FSWPR | 不锈钢 | 20 | 10.5 | 1.1 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1894 | 需要询价 | 1 个 | CDM15-8FSWPR | 不锈钢 | 15 | 93 | 7.5 | 50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G2350 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-20FSWPR | 不锈钢 | 32 | 27 | 4 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2321 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-110-2FSWPR | 不锈钢 | 32 | 146 | 22 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2364 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-70FSWPR | 不锈钢 | 32 | 95 | 15 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1931 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-60-2FSWPR | 不锈钢 | 32 | 74 | 11 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1933 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-80-2FSWPR | 不锈钢 | 32 | 102 | 15 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2365 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-90-2FSWPR | 不锈钢 | 32 | 117 | 18.5 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1930 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-40FSWPR | 不锈钢 | 32 | 53 | 7.5 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1929 | 需要询价 | 1 个 | CDM32-10FSWPR | 不锈钢 | 32 | 13 | 2.2 | 65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G2081 | 需要询价 | 1 个 | CDMF3-19KSWPR | 不锈钢 | 3 | 114 | 2.2 | 82 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2502 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-5KSWPR | 不锈钢 | 5 | 30 | 0.75 | 32 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1786 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-38KSWPR | 不锈钢 | 1 | 215 | 2.2 | 74.5 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2199 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-8KSWPR | 不锈钢 | 5 | 49 | 1.1 | 32 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2438 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-12KSWPR | 不锈钢 | 1 | 67 | 0.75 | 74.5 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2066 | 需要询价 | 1 个 | CDMF1-17KSWPR | 不锈钢 | 3.2 | 95 | 1.1 | 74.5 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2148 | 需要询价 | 1 个 | CDMF5-28KSWPR | 不锈钢 | 5 | 174 | 3 | 32 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2058 | 需要询价 | 1 个 | CDMF3-15KSWPR | 不锈钢 | 3 | 90 | 1.5 | 82 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1992 | 需要询价 | 1 个 | CDM1-21YSWPR | 不锈钢 | 3.2 | 117 | 1.1 | 47.5 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1817 | 需要询价 | 1 个 | CDM3-5YSWPR | 不锈钢 | 3 | 29 | 0.5 | 82 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2016 | 需要询价 | 1 个 | CDM1-11YSWPR | 不锈钢 | 1 | 61 | 0.55 | 47.5 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1993 | 需要询价 | 1 个 | CDM1-25YSWPR | 不锈钢 | 1 | 139 | 1.5 | 47.5 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1775 | 需要询价 | 1 个 | CDM1-23YSWPR | 不锈钢 | 1 | 128 | 1.5 | 47.5 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1774 | 需要询价 | 1 个 | CDM1-13YSWPR | 不锈钢 | 1 | 73 | 0.75 | 47.5 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1820 | 需要询价 | 1 个 | CDM3-14YSWPR | 不锈钢 | 3 | 83 | 1.5 | 82 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2120 | 需要询价 | 1 个 | CDM3-17YSWPR | 不锈钢 | 3 | 102 | 1.5 | 82 | AC380 | 腰型法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G1461 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-50-250-5.5(4极)SWH-B | 铸铁 | 25 | 25 | 5.5 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1465 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-65-160-1.1(4极)SWH-B | 铸铁 | 25 | 8 | 1.1 | 80×65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1384 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-65-160-7.5SWH-B | 铸铁 | 50 | 29 | 7.5 | 80×65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1466 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-65-160-1.5(4极)SWH-B | 铸铁 | 25 | 10.5 | 1.5 | 80×65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1385 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-65-160-11SWH-B | 铸铁 | 50 | 38 | 11 | 80×65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1382 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-50-315-75SWH-B | 铸铁 | 50 | 152 | 75 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1378 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-50-250-37SWH-B | 铸铁 | 50 | 100 | 37 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1374 | 需要询价 | 1 个 | NIS80-50-200-15SWH-B | 铸铁 | 50 | 57 | 15 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G0115 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 2-70 SWPR | 不锈钢 | 2 | 52 | 0.75 | 90 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0160 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 4-120 SWPR | 不锈钢 | 4 | 95 | 2.2 | 90 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0139 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 3-120 SWPR | 不锈钢 | 3 | 55 | 1.1 | 73 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0145 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 3-230 SWPR | 不锈钢 | 3 | 107 | 2.2 | 73 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0124 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 2-200 SWPR | 不锈钢 | 2 | 136 | 2.2 | 90 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0101 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 1-170 SWPR | 不锈钢 | 3.2 | 95 | 1.1 | 75 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0118 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 2-130 SWPR | 不锈钢 | 2 | 98 | 1.5 | 90 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0091 | 需要询价 | 1 个 | CDLK 1-60 SWPR | 不锈钢 | 1 | 33.5 | 0.37 | 75 | AC380 | 内螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G2559 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-22LSWPR | 不锈钢 | 10 | 17.5 | 11 | 40 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2264 | 需要询价 | 1 个 | CDMF15-14LSWPR | 不锈钢 | 15 | 165 | 11 | 50 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2271 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-14LSWPR | 不锈钢 | 10 | 93 | 5.5 | 40 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1886 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-6LSWPR | 不锈钢 | 10 | 42.5 | 2.2 | 40 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2573 | 需要询价 | 1 个 | CDMF15-2LSWPR | 不锈钢 | 15 | 22.5 | 2.2 | 50 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2592 | 需要询价 | 1 个 | CDMF20-13LSWPR | 不锈钢 | 20 | 361 | 15 | 50 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2555 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-5LSWPR | 不锈钢 | 10 | 36.5 | 2.2 | 40 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1920 | 需要询价 | 1 个 | CDMF20-4LSWPR | 不锈钢 | 20 | 47 | 5.5 | 50 | AC380 | 管螺纹 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P4416 | 需要询价 | 1 件 | CDLF120-50-1FSWSC | 不锈钢 | 120 | 97 | 45 | 125 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
3P4267 | 需要询价 | 1 件 | CDLF8-2FSWSC | 不锈钢 | 8 | 18 | 0.75 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
3P4422 | 需要询价 | 1 件 | CDLF120-70-1FSWSC | 不锈钢 | 120 | 137.5 | 75 | 125 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
3P4227 | 需要询价 | 1 件 | CDLF 3-4FSWSC | 不锈钢 | 3 | 19 | 0.37 | 25 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
3P4239 | 需要询价 | 1 件 | CDLF 3-19FSWSC | 不锈钢 | 3 | 88 | 1.5 | 25 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
3P4188 | 需要询价 | 1 件 | CDLF1-7FSWSC | 不锈钢 | 2.4 | 39 | 0.37 | 25 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
3P4272 | 需要询价 | 1 件 | CDLF8-7FSWSC | 不锈钢 | 8 | 63 | 2.2 | 40 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
3P4247 | 需要询价 | 1 件 | CDLF 3-36FSWSC | 不锈钢 | 3 | 168 | 3 | 25 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G0504 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-50-315/75SWF | 不锈钢 | 50 | 152 | 75 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0508 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-65-160/7.5SWF | 不锈钢 | 50 | 29 | 7.5 | 80×65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0498 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-50-200/22SWF | 不锈钢 | 50 | 71 | 22 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0556 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-65-160/1.5SWF | 不锈钢 | 25 | 10.5 | 1.5 | 80×65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0496 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-50-200/15SWF | 不锈钢 | 50 | 57 | 15 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0552 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-50-315/5.5SWF | 不锈钢 | 25 | 30 | 5.5 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0503 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-50—315/55SWF | 不锈钢 | 50 | 140 | 55 | 80×50 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0554 | 需要询价 | 1 个 | NISF80-65-160/0.75SWF | 不锈钢 | 25 | 6 | 0.75 | 80×65 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G2550 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-20KSWPR | 不锈钢 | 10 | 130 | 7.5 | 40 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2571 | 需要询价 | 1 个 | CDMF15-7KSWPR | 不锈钢 | 15 | 81 | 5.5 | 50 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2208 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-7KSWPR | 不锈钢 | 10 | 49 | 3 | 40 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G1917 | 需要询价 | 1 个 | CDMF20-15KSWPR | 不锈钢 | 20 | 385 | 2.9 | 50 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2269 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-22KSWPR | 不锈钢 | 10 | 142 | 11 | 40 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2286 | 需要询价 | 1 个 | CDMF20-2KSWPR | 不锈钢 | 20 | 23 | 2.2 | 50 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2207 | 需要询价 | 1 个 | CDMF10-6KSWPR | 不锈钢 | 10 | 42.5 | 2.2 | 40 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
13G2307 | 需要询价 | 1 个 | CDMF15-1KSWPR | 不锈钢 | 15 | 11 | 1.1 | 50 | AC380 | 卡套 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G0606 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-400/110SWF | 不锈钢 | 630 | 44 | 110 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0603 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-315/55SWF | 不锈钢 | 630 | 24 | 55 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0604 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-315/75SWF | 不锈钢 | 630 | 32 | 75 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0601 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-315/37SWF | 不锈钢 | 500 | 20 | 37 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0608 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-400/160SWF | 不锈钢 | 630 | 60 | 160 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0607 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-400/132SWF | 不锈钢 | 630 | 53 | 132 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0602 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-315/45SWF | 不锈钢 | 500 | 23 | 45 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
13G0605 | 需要询价 | 1 个 | NISF250-200-400/90SWF | 不锈钢 | 630 | 37 | 90 | 250×200 | AC380 | 法兰 | 企标 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
