无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7340 | 需要询价 | 1 个 | 83.10AVSE | 平头公制 | 10mm | CRV铬钒钢 | 125 | 85 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7337 | 需要询价 | 1 个 | 83.5AVSE | 平头公制 | 5mm | CRV铬钒钢 | 125 | 85 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7335 | 需要询价 | 1 个 | 83.3AVSE | 平头公制 | 3mm | CRV铬钒钢 | 125 | 85 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7341 | 需要询价 | 1 个 | 83.12AVSE | 平头公制 | 12mm | CRV铬钒钢 | 125 | 85 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7338 | 需要询价 | 1 个 | 83.6AVSE | 平头公制 | 6mm | CRV铬钒钢 | 125 | 85 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7336 | 需要询价 | 1 个 | 83.4AVSE | 平头公制 | 4mm | CRV铬钒钢 | 125 | 85 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7339 | 需要询价 | 1 个 | 83.8AVSE | 平头公制 | 8mm | CRV铬钒钢 | 125 | 85 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A6839 | 需要询价 | 1 个 | 151.2027 | 平头公制 | 7mm | 铬钒钢 | 102 | 41 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6849 | 需要询价 | 1 个 | 151.2036 | 平头公制 | 22mm | 铬钒钢 | 222 | 102 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6834 | 需要询价 | 1 个 | 151.2024 | 平头公制 | 4mm | 铬钒钢 | 74 | 29 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6837 | 需要询价 | 1 个 | 151.20255 | 平头公制 | 5.5mm | 铬钒钢 | 90 | 35 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6845 | 需要询价 | 1 个 | 151.2032 | 平头公制 | 14mm | 铬钒钢 | 154 | 70 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6846 | 需要询价 | 1 个 | 151.2039 | 平头公制 | 16mm | 铬钒钢 | 168 | 76 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6840 | 需要询价 | 1 个 | 151.2028 | 平头公制 | 8mm | 铬钒钢 | 108 | 44 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6844 | 需要询价 | 1 个 | 151.2038 | 平头公制 | 13mm | 铬钒钢 | 145 | 63 | 本色处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5989 | 需要询价 | 1 把 | 83H.27 | 平头公制 | 27mm | 合金钢 | 315 | 100 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
2A5875 | 需要询价 | 1 把 | 83H.32 | 平头公制 | 32mm | 合金钢 | 64 | 125 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
2A6050 | 需要询价 | 1 把 | 83H.22 | 平头公制 | 22mm | 合金钢 | 275 | 80 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
2A6019 | 需要询价 | 1 把 | 83H.14 | 平头公制 | 14mm | 合金钢 | 215 | 56 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
2A6045 | 需要询价 | 1 把 | 83H.24 | 平头公制 | 24mm | 合金钢 | 299 | 90 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A7052 | 需要询价 | 1 个 | 158.5104 | 平头公制T柄 | 4mm | 铬钒钢 | 180 | 90 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7050 | 需要询价 | 1 个 | 158.51025 | 平头公制T柄 | 2.5mm | 铬钒钢 | 125 | 65 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7056 | - | 1 个 | 158.5108 | 平头公制T柄 | 8mm | CRV铬钒钢 | 250 | 125 | 热处理 | |
13A7055 | 需要询价 | 1 个 | 158.5106 | 平头公制T柄 | 6mm | 铬钒钢 | 210 | 105 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7051 | 需要询价 | 1 个 | 158.5103 | 平头公制T柄 | 3mm | 铬钒钢 | 125 | 65 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7053 | 需要询价 | 1 个 | 158.51045 | 平头公制T柄 | 4.5mm | 铬钒钢 | 180 | 90 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7049 | 需要询价 | 1 个 | 158.5102 | 平头公制T柄 | 2mm | 铬钒钢 | 125 | 65 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7054 | 需要询价 | 1 个 | 158.5105 | 平头公制T柄 | 5mm | 铬钒钢 | 180 | 90 | 本色处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A6679 | 需要询价 | 1 个 | 151.2114 | 球头公制 | 14mm | 铬钒钢 | 229 | 70 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6676 | 需要询价 | 1 个 | 151.2108 | 球头公制 | 8mm | 铬钒钢 | 158 | 44 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6670 | 需要询价 | 1 个 | 151.2104 | 球头公制 | 4mm | 铬钒钢 | 104 | 29 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6677 | 需要询价 | 1 个 | 151.2110 | 球头公制 | 10mm | 铬钒钢 | 180 | 50 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6666 | 需要询价 | 1 个 | 151.2102 | 球头公制 | 2mm | 铬钒钢 | 77 | 18 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6671 | 需要询价 | 1 个 | 151.21045 | 球头公制 | 4.5mm | 铬钒钢 | 115 | 31 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6675 | 需要询价 | 1 个 | 151.2107 | 球头公制 | 7mm | 铬钒钢 | 147 | 41 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6669 | 需要询价 | 1 个 | 151.21035 | 球头公制 | 3.5mm | 铬钒钢 | 99 | 26 | 本色处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A7014 | 需要询价 | 1 个 | 151.3032 | 球头英制 | 1/2" | 铬钒钢 | 267 | 63 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A7009 | 需要询价 | 1 个 | 151.3027 | 球头英制 | 3/16" | 铬钒钢 | 156 | 31 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A7012 | 需要询价 | 1 个 | 151.3030 | 球头英制 | 5/16" | 铬钒钢 | 208 | 35 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A7007 | 需要询价 | 1 个 | 151.3025 | 球头英制 | 9/64" | 铬钒钢 | 140 | 26 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A7006 | 需要询价 | 1 个 | 151.3024 | 球头英制 | 1/8" | 铬钒钢 | 129 | 23 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A7011 | 需要询价 | 1 个 | 151.3029 | 球头英制 | 1/4" | 铬钒钢 | 186 | 38 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A7003 | 需要询价 | 1 个 | 151.3021 | 球头英制 | 5/64" | 铬钒钢 | 102 | 18 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A7013 | 需要询价 | 1 个 | 151.3031 | 球头英制 | 3/8" | 铬钒钢 | 234 | 50 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A6967 | 需要询价 | 1 个 | 151.2910 | 球头公制 | 10mm | 铬钒钢 | 180 | 50 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6959 | 需要询价 | 1 个 | 151.29035 | 球头公制 | 3.5mm | 铬钒钢 | 99 | 26 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6968 | 需要询价 | 1 个 | 151.2912 | 球头公制 | 12mm | 铬钒钢 | 202 | 57 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6966 | 需要询价 | 1 个 | 151.2908 | 球头公制 | 8mm | 铬钒钢 | 158 | 44 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6963 | 需要询价 | 1 个 | 151.29055 | 球头公制 | 5.5mm | 铬钒钢 | 128 | 35 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6964 | 需要询价 | 1 个 | 151.2906 | 球头公制 | 6mm | 铬钒钢 | 141 | 38 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6962 | 需要询价 | 1 个 | 151.2905 | 球头公制 | 5mm | 铬钒钢 | 120 | 33 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6960 | 需要询价 | 1 个 | 151.2904 | 球头公制 | 4mm | 铬钒钢 | 104 | 29 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A6901 | 需要询价 | 1 个 | 151.2645 | 平头英制 | 9/16" | 铬钒钢 | 152 | 57 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6885 | 需要询价 | 1 个 | 151.2630 | 平头英制 | 1/32" | 铬钒钢 | 45 | 14 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6903 | 需要询价 | 1 个 | 151.2647 | 平头英制 | 3/4" | 铬钒钢 | 180 | 70 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6898 | 需要询价 | 1 个 | 151.2642 | 平头英制 | 3/8" | 铬钒钢 | 110 | 45 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6892 | 需要询价 | 1 个 | 151.2637 | 平头英制 | 5/32" | 铬钒钢 | 65 | 25 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6904 | 需要询价 | 1 个 | 151.2648 | 平头英制 | 7/8" | 铬钒钢 | 200 | 80 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6899 | 需要询价 | 1 个 | 151.2643 | 平头英制 | 7/16" | 铬钒钢 | 124 | 48 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
13A6893 | 需要询价 | 1 个 | 151.2638 | 平头英制 | 3/16" | 铬钒钢 | 70 | 29 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A6937 | 需要询价 | 1 个 | 151.2690 | 平头公制T柄 | 4.5mm | 铬钒钢 | 150 | 14 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6942 | 需要询价 | 1 个 | 151.2695 | 平头公制T柄 | 10mm | 铬钒钢 | 225 | 16 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6940 | 需要询价 | 1 个 | 151.2693 | 平头公制T柄 | 7mm | 铬钒钢 | 200 | 14 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6939 | 需要询价 | 1 个 | 151.2692 | 平头公制T柄 | 6mm | 铬钒钢 | 175 | 14 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6933 | 需要询价 | 1 个 | 151.2686 | 平头公制T柄 | 2mm | 铬钒钢 | 100 | 12 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6941 | 需要询价 | 1 个 | 151.2694 | 平头公制T柄 | 8mm | 铬钒钢 | 200 | 16 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6936 | 需要询价 | 1 个 | 151.2689 | 平头公制T柄 | 4mm | 铬钒钢 | 150 | 14 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A6934 | 需要询价 | 1 个 | 151.2687 | 平头公制T柄 | 2.5mm | 铬钒钢 | 100 | 12 | 本色处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E5835 | 需要询价 | 1 个 | BLB-06S | 球头英制 | 3/16" | 合金钢 | 160 | 11 | 本色处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E5935 | 需要询价 | 1 个 | THW-05L500 | 平头公制 | 5mm | 合金钢 | 500 | 40 | 本色处理 | 400-1159-180 |
5E5936 | 需要询价 | 1 个 | THW-06L500 | 平头公制 | 6mm | 合金钢 | 500 | 45 | 本色处理 | 400-1159-180 |
5E5934 | 需要询价 | 1 个 | THW-04L500 | 平头公制 | 4mm | 合金钢 | 500 | 30 | 本色处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A7230 | 需要询价 | 1 个 | 964.0408 | 球头公制 | 8mm | 不锈钢 | 150 | 36 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7224 | 需要询价 | 1 个 | 964.0402 | 球头公制 | 2mm | 不锈钢 | 75 | 16 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7226 | 需要询价 | 1 个 | 964.0403 | 球头公制 | 3mm | 不锈钢 | 90 | 20 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7229 | 需要询价 | 1 个 | 964.0406 | 球头公制 | 6mm | 不锈钢 | 135 | 32 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7225 | 需要询价 | 1 个 | 964.04025 | 球头公制 | 2.5mm | 不锈钢 | 85 | 18 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7231 | 需要询价 | 1 个 | 964.0410 | 球头公制 | 10mm | 不锈钢 | 170 | 40 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7227 | 需要询价 | 1 个 | 964.0404 | 球头公制 | 4mm | 不锈钢 | 100 | 25 | 本色处理 | 400-1159-180 |
13A7223 | 需要询价 | 1 个 | 964.04015 | 球头公制 | 1.5mm | 不锈钢 | 62 | 14 | 本色处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8169 | 需要询价 | 1 个 | 82H.9SR | 平头公制 | 9mm | 铍青铜 | 97 | 44 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8126 | 需要询价 | 1 个 | 82H.13SR | 平头公制 | 13mm | 铍青铜 | 140 | 54 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8153 | 需要询价 | 1 个 | 82H.4SR | 平头公制 | 4mm | 铍青铜 | 65 | 30 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8127 | 需要询价 | 1 个 | 82H.14SR | 平头公制 | 14mm | 铍青铜 | 150 | 58 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8124 | 需要询价 | 1 个 | 82H.12SR | 平头公制 | 12mm | 铍青铜 | 130 | 52 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8132 | 需要询价 | 1 个 | 82H.19SR | 平头公制 | 19mm | 铍青铜 | 177 | 72 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8144 | 需要询价 | 1 个 | 82H.2SR | 平头公制 | 2mm | 铍青铜 | 38 | 13 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8141 | 需要询价 | 1 个 | 82H.23SR | 平头公制 | 23mm | 铍青铜 | 189 | 80 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8762 | - | 1 个 | KEN5750272K | 平头英制 | 5/16" | 铝青铜 | 防爆处理 | |
14P8753 | 需要询价 | 1 个 | KEN5750254K | 平头英制 | 3/32" | 铝青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
14P8755 | 需要询价 | 1 个 | KEN5750258K | 平头英制 | 1/8" | 铝青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
14P8752 | - | 1 个 | KEN5750252K | -- | -- | -- | -- | |
14P8754 | 需要询价 | 1 个 | KEN5750256K | 平头英制 | 7/64" | 铝青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
14P8770 | 需要询价 | 1 个 | KEN5750288K | -- | -- | -- | -- | 400-1159-180 |
14P8757 | - | 1 个 | KEN5750262K | 平头英制 | 5/32" | 铝青铜 | 防爆处理 | |
14P8756 | - | 1 个 | KEN5750260K | 平头英制 | 9/64" | 铝青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5796 | 需要询价 | 1 把 | 84TC.4 | 平头公制T柄 | 4mm | CRV铬钒钢 | 180 | 90 | 镀铬处理 | 400-1159-180 |
2A5977 | 需要询价 | 1 把 | 84TC.6 | 平头公制T柄 | 6mm | CRV铬钒钢 | 210 | 105 | 镀铬处理 | 400-1159-180 |
2A5863 | 需要询价 | 1 把 | 84TC.5 | 平头公制T柄 | 5mm | CRV铬钒钢 | 210 | 105 | 镀铬处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8746 | 需要询价 | 1 个 | KEN5750236K | 平头公制 | 24mm | 铝青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
14P8784 | - | 1 个 | KEN5759286K | 平头公制 | 4mm | 铍青铜 | 防爆处理 | |
14P8790 | - | 1 个 | KEN5759298K | 平头公制 | 10mm | 铍青铜 | 防爆处理 | |
14P8785 | 需要询价 | 1 个 | KEN5759288K | 平头公制 | 5mm | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
14P8786 | 需要询价 | 1 个 | KEN5759290K | 平头公制 | 6mm | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
14P8787 | 需要询价 | 1 个 | KEN5759292K | 平头公制 | 7mm | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
14P8735 | - | 1 个 | KEN5750214K | 平头公制 | 10mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
14P8727 | - | 1 个 | KEN5750180K | 平头公制 | 2mm | 铝青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Y9829 | - | 1 个 | D018-060L | 平头公制T柄 | 6mm | CRV铬钒钢 | 350 | 125 | 热处理 | |
13Y9831 | 需要询价 | 1 个 | D018-100L | 平头公制T柄 | 10mm | CRV铬钒钢 | 350 | 200 | 热处理 | 400-1159-180 |
13Y9826 | - | 1 个 | D018-030L | 平头公制T柄 | 3mm | CRV铬钒钢 | 350 | 85 | 热处理 | |
13Y9824 | 需要询价 | 1 个 | D018-020L | 平头公制T柄 | 2mm | CRV铬钒钢 | 200 | 85 | 热处理 | 400-1159-180 |
13Y9825 | 需要询价 | 1 个 | D018-025L | 平头公制T柄 | 2.5mm | CRV铬钒钢 | 200 | 85 | 热处理 | 400-1159-180 |
13Y9828 | - | 1 个 | D018-050L | 平头公制T柄 | 5mm | CRV铬钒钢 | 350 | 100 | 热处理 | |
13Y9827 | - | 1 个 | D018-040L | 平头公制T柄 | 4mm | CRV铬钒钢 | 350 | 100 | 热处理 | |
13Y9830 | 需要询价 | 1 个 | D018-080L | 平头公制T柄 | 8mm | CRV铬钒钢 | 350 | 200 | 热处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4780 | 需要询价 | 1 个 | KEN6017520K | 平头公制 | 1.5mm | CRV铬钒钢 | 45 | 15 | 镀镍处理 | 400-1159-180 |
7A4781 | - | 1 个 | KEN6017540K | 平头公制 | 2mm | CRV铬钒钢 | 50 | 16 | 镀镍处理 | |
7A4783 | - | 1 个 | KEN6017580K | 平头公制 | 3mm | CRV铬钒钢 | 63 | 20 | 镀镍处理 | |
7A4785 | - | 1 个 | KEN6017620K | 平头公制 | 5mm | CRV铬钒钢 | 80 | 28 | 镀镍处理 | |
7A4788 | - | 1 个 | KEN6017680K | 平头公制 | 10mm | CRV铬钒钢 | 112 | 40 | 镀镍处理 | |
7A4784 | - | 1 个 | KEN6017600K | 平头公制 | 4mm | CRV铬钒钢 | 70 | 25 | 镀镍处理 | |
7A4782 | - | 1 个 | KEN6017560K | 平头公制 | 2.5mm | CRV铬钒钢 | 56 | 18 | 镀镍处理 | |
7A4787 | - | 1 个 | KEN6017660K | 平头公制 | 8mm | CRV铬钒钢 | 100 | 36 | 镀镍处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5926 | 需要询价 | 1 把 | 82H.17 | 平头公制 | 17mm | 合金钢 | 160 | 63 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4732 | - | 1 个 | BS421817 | 平头公制 | 17mm | CRV铬钒钢 | 165 | 70 | 镀锌处理 | |
9T4730 | - | 1 个 | BS421812 | 平头公制 | 12mm | CRV铬钒钢 | 130 | 55 | 镀锌处理 | |
9T4733 | - | 1 个 | BS421819 | 平头公制 | 19mm | CRV铬钒钢 | 170 | 80 | 镀锌处理 | |
9T4721 | - | 1 个 | BS421815 | 平头公制 | 1.5mm | CRV铬钒钢 | 45 | 15 | 镀锌处理 | |
9T4724 | - | 1 个 | BS421803 | 平头公制 | 3mm | CRV铬钒钢 | 65 | 20 | 镀锌处理 | |
9T4725 | - | 1 个 | BS421804 | 平头公制 | 4mm | CRV铬钒钢 | 70 | 25 | 镀锌处理 | |
9T4723 | - | 1 个 | BS421825 | 平头公制 | 2.5mm | CRV铬钒钢 | 60 | 20 | 镀锌处理 | |
9T4728 | - | 1 个 | BS421808 | 平头公制 | 8mm | CRV铬钒钢 | 95 | 40 | 镀锌处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1783 | - | 1 个 | DL3010 | 平头公制 | 10mm | CRV铬钒钢 | 117 | 46 | 热处理 | |
17K1785 | - | 1 个 | DL3014 | 平头公制 | 14mm | CRV铬钒钢 | 145 | 61 | 热处理 | |
17K1778 | - | 1 个 | DL3003 | 平头公制 | 3mm | CRV铬钒钢 | 62 | 23 | 热处理 | |
17K1781 | - | 1 个 | DL3006 | 平头公制 | 6mm | CRV铬钒钢 | 95 | 33 | 热处理 | |
17K1787 | - | 1 个 | DL3019 | 平头公制 | 19mm | CRV铬钒钢 | 187 | 82 | 热处理 | |
17K1784 | - | 1 个 | DL3012 | 平头公制 | 12mm | CRV铬钒钢 | 126 | 53 | 热处理 | |
17K1780 | - | 1 个 | DL3005 | 平头公制 | 5mm | CRV铬钒钢 | 85 | 30 | 热处理 | |
17K1779 | - | 1 个 | DL3004 | 平头公制 | 4mm | CRV铬钒钢 | 74 | 27 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46Z5986 | - | 1 把 | 335105 | 球头 | 5 | 40铬 | 160 | 35 | 镀铬处理 | |
54E8498 | - | 1 把 | 335104 | 球头 | 4 | 40铬 | 143 | 28 | 镀铬处理 | |
98O8381 | - | 1 把 | 335119 | 球头 | 19 | 40铬 | 358 | 89 | 镀铬处理 | |
79X1623 | - | 1 把 | 335103 | 球头 | 3 | 40铬 | 124 | 25 | 镀铬处理 | |
96O5309 | - | 1 把 | 335112 | 球头 | 12 | 40铬 | 241 | 61 | 镀铬处理 | |
63I1840 | - | 1 把 | 335124 | 球头 | 24 | 40铬 | 412 | 115 | 镀铬处理 | |
83F2018 | - | 1 把 | 335120 | 球头 | 20 | 40铬 | 370 | 96 | 镀铬处理 | |
75O7328 | - | 1 把 | 335117 | 球头 | 17 | 40铬 | 302 | 79 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8P7682 | - | 1 个 | 21619 | 平头公制 | 19mm | 合金钢 | 197 | 90 | 发黑处理 | |
8P7673 | - | 1 个 | 21630 | 平头公制 | 3mm | 合金钢 | 63 | 20 | 发黑处理 | |
8P7676 | - | 1 个 | 21660 | 平头公制 | 6mm | 合金钢 | 90 | 32 | 发黑处理 | |
8P7670 | - | 1 个 | 21615 | 平头公制 | 1.5mm | 合金钢 | 45 | 14 | 发黑处理 | |
8P7672 | - | 1 个 | 21625 | 平头公制 | 2.5mm | 合金钢 | 56 | 18 | 发黑处理 | |
8P7679 | - | 1 个 | 21612 | 平头公制 | 12mm | 合金钢 | 130 | 65 | 发黑处理 | |
8P7671 | - | 1 个 | 21620 | 平头公制 | 2mm | 合金钢 | 50 | 16 | 发黑处理 | |
8P7681 | - | 1 个 | 21617 | 平头公制 | 17mm | 合金钢 | 178 | 80 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y9295 | - | 1 把 | 340203 | 球头公制 | 3mm | CRV铬钒钢 | 130 | 25 | 镀铬处理 | |
1Y9292 | - | 1 把 | 340261 | 球头公制 | 1.5mm | CRV铬钒钢 | 90 | 15 | 镀铬处理 | |
1Y9293 | - | 1 把 | 340262 | 球头公制 | 2mm | CRV铬钒钢 | 100 | 20 | 镀铬处理 | |
1Y9296 | - | 1 把 | 340204 | 球头公制 | 4mm | CRV铬钒钢 | 145 | 30 | 镀铬处理 | |
1Y9298 | - | 1 把 | 340206 | 球头公制 | 6mm | CRV铬钒钢 | 185 | 40 | 镀铬处理 | |
1Y9303 | - | 1 把 | 340217 | 球头公制 | 17mm | CRV铬钒钢 | 320 | 80 | 镀铬处理 | |
1Y9297 | - | 1 把 | 340205 | 球头公制 | 5mm | CRV铬钒钢 | 160 | 35 | 镀铬处理 | |
1Y9301 | - | 1 把 | 340212 | 球头公制 | 12mm | CRV铬钒钢 | 250 | 55 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 长边尺寸(mm) | 短边尺寸(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Y9991 | - | 1 个 | W20304 | 平头公制 | 2.5mm | CRV铬钒钢 | 58.5 | 20.5 | 热处理 | |
23A0002 | - | 1 个 | W20321 | 平头公制 | 19mm | CRV铬钒钢 | 199 | 90 | 热处理 | |
