无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8014 | 需要询价 | 1 个 | 49.30SR | 开口 | 30mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8011 | 需要询价 | 1 个 | 49.22SR | 开口 | 22mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8022 | 需要询价 | 1 个 | 49.55SR | 开口 | 55mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8029 | 需要询价 | 1 个 | 49.90SR | 开口 | 90mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8025 | 需要询价 | 1 个 | 49.70SR | 开口 | 70mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8018 | 需要询价 | 1 个 | 49.41SR | 开口 | 41mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8009 | 需要询价 | 1 个 | 49.17SR | 开口 | 17mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8023 | 需要询价 | 1 个 | 49.60SR | 开口 | 60mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8079 | 需要询价 | 1 个 | 50.46SR | 梅花 | 46mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8069 | 需要询价 | 1 个 | 50.36SR | 梅花 | 36mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8051 | 需要询价 | 1 个 | 50.22SR | 梅花 | 22mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8082 | 需要询价 | 1 个 | 50.55SR | 梅花 | 55mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8067 | 需要询价 | 1 个 | 50.32SR | 梅花 | 32mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8052 | 需要询价 | 1 个 | 50.24SR | 梅花 | 24mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8083 | 需要询价 | 1 个 | 50.60SR | 梅花 | 60mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8086 | 需要询价 | 1 个 | 50.70SR | 梅花 | 70mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3156 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806190K | 开口 | 105mm | 485 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3144 | - | 1 个 | KEN5806070K | 开口 | 46mm | 225 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3155 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806180K | 开口 | 100mm | 485 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3149 | - | 1 个 | KEN5806120K | 开口 | 70mm | 375 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3141 | - | 1 个 | KEN5806040K | 开口 | 32mm | 190 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3146 | - | 1 个 | KEN5806090K | 开口 | 55mm | 300 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3142 | - | 1 个 | KEN5806050K | 开口 | 36mm | 215 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3157 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806200K | 开口 | 110mm | 510 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3076 | - | 1 个 | KEN5807540K | 梅花 | 1_5/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3107 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807870K | 梅花 | 3_7/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3084 | - | 1 个 | KEN5807620K | 梅花 | 1_13/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3080 | - | 1 个 | KEN5807580K | 梅花 | 1_9/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3074 | - | 1 个 | KEN5807520K | 梅花 | 1_3/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3089 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807670K | 梅花 | 2_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3103 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807810K | 梅花 | 3_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3085 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807630K | 梅花 | 1_7/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8049 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P5/8SR | 梅花 | 1_5/8" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8042 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P1/2SR | 梅花 | 1_1/2" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8058 | 需要询价 | 1 个 | 50.2P3/16SR | 梅花 | 2_3/16" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8041 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P1/16SR | 梅花 | 1_1/16" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8045 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P13/16SR | 梅花 | 1_13/16" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8062 | 需要询价 | 1 个 | 50.2P5/8SR | 梅花 | 2_5/8" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U3309 | - | 1 个 | KEN5756480K | 开口 | 55mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3301 | - | 1 个 | KEN5756400K | 开口 | 24mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3305 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756440K | 开口 | 36mm | 铝青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
6U3308 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756470K | 开口 | 50mm | 铝青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
6U3303 | - | 1 个 | KEN5756420K | 开口 | 30mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3307 | - | 1 个 | KEN5756460K | 开口 | 46mm | 铝青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 头部最大宽度(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8230 | 需要询价 | 1 个 | YT-3524 | 开口 | 90mm | -- | CRV铬钒钢 | -- | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4D8228 | - | 1 个 | YT-3522 | 开口 | 80mm | 400 | CRV铬钒钢 | 174 | 发黑处理 | |
3P7238 | - | 1 个 | YT-1615 | 开口 | 27mm | 180 | CRV铬钒钢 | 55 | 发黑处理 | |
3P7245 | - | 1 个 | YT-1622 | 开口 | 55mm | 310 | CRV铬钒钢 | 118 | 发黑处理 | |
3P7241 | - | 1 个 | YT-1618 | 开口 | 36mm | 210 | CRV铬钒钢 | 77 | 发黑处理 | |
4D8232 | - | 1 个 | YT-3526 | 开口 | 100mm | 485 | CRV铬钒钢 | 228 | 发黑处理 | |
4D8226 | - | 1 个 | YT-3520 | 开口 | 70mm | 370 | CRV铬钒钢 | 156 | 发黑处理 | |
4D8239 | - | 1 个 | YT-3533 | 开口 | 135mm | 560 | CRV铬钒钢 | 268 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3162 | - | 1 个 | KEN5806530K | 开口 | 1_1/4" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3175 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806660K | 开口 | 2_1/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3165 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806560K | 开口 | 1_7/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3161 | - | 1 个 | KEN5806520K | 开口 | 1_3/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3189 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806800K | 开口 | 3" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3159 | - | 1 个 | KEN5806500K | 开口 | 1_1/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3179 | - | 1 个 | KEN5806700K | 开口 | 2_5/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3163 | - | 1 个 | KEN5806540K | 开口 | 1_5/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3047 | - | 1 个 | KEN5807040K | 梅花 | 32mm | 190 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3056 | - | 1 个 | KEN5807130K | 梅花 | 75mm | 330 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3054 | - | 1 个 | KEN5807110K | 梅花 | 65mm | 300 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3070 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807270K | 梅花 | 145mm | 580 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3071 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807280K | 梅花 | 150mm | 580 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3051 | - | 1 个 | KEN5807080K | 梅花 | 50mm | 225 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3063 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807200K | 梅花 | 110mm | 450 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
4P3067 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807240K | 梅花 | 130mm | 520 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2166 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756820K | 梅花 | 30mm | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
7G2164 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756800K | 梅花 | 24mm | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2154 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756362K | 开口 | 27mm | 铍青铜 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7269 | - | 1 个 | 73304A-75 | 开口 | 75mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7270 | - | 1 个 | 73304A-80 | 开口 | 80mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7257 | - | 1 个 | 73304A-22 | 开口 | 22mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7259 | - | 1 个 | 73304A-27 | 开口 | 27mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7267 | - | 1 个 | 73304A-65 | 开口 | 65mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7256 | - | 1 个 | 73304A-19 | 开口 | 19mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7264 | - | 1 个 | 73304A-50 | 开口 | 50mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7258 | - | 1 个 | 73304A-24 | 开口 | 24mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7557 | - | 1 个 | T83310-46-Y | 梅花 | 4_1/4" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7532 | - | 1 个 | T83310-145 | 梅花 | 145mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7571 | - | 1 个 | T83310-74-Y | 梅花 | 5_7/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7555 | - | 1 个 | T83310-42-Y | 梅花 | 4_1/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7563 | - | 1 个 | T83310-58-Y | 梅花 | 4_5/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7503 | - | 1 个 | T83310-17 | 梅花 | 17mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7524 | - | 1 个 | T83310-105 | 梅花 | 105mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7513 | - | 1 个 | T83310-50 | 梅花 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5524 | - | 1 个 | T83304A-80 | 开口 | 80mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5514 | - | 1 个 | T83304A-32 | 开口 | 32mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5523 | - | 1 个 | T83304A-75 | 开口 | 75mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5517 | - | 1 个 | T83304A-46 | 开口 | 46mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5520 | - | 1 个 | T83304A-60 | 开口 | 60mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5518 | - | 1 个 | T83304A-50 | 开口 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5513 | - | 1 个 | T83304A-27 | 开口 | 27mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5522 | - | 1 个 | T83304A-70 | 开口 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7635 | - | 1 个 | T83310A-64-Y | 梅花 | 4_13/16" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7597 | - | 1 个 | T83310A-125 | 梅花 | 125mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7622 | - | 1 个 | T83310A-38-Y | 梅花 | 4" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7629 | - | 1 个 | T83310A-52-Y | 梅花 | 4_7/16" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7586 | - | 1 个 | T83310A-70 | 梅花 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
40P1909 | - | 1 个 | T83310A-5/8' | 梅花 | 5/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7619 | - | 1 个 | T83310A-30-Y | 梅花 | 3" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7628 | - | 1 个 | T83310A-50-Y | 梅花 | 4_3/8" | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7215 | - | 1 个 | 73304-24 | 开口 | 24mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7226 | - | 1 个 | 73304-65 | 开口 | 65mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7228 | - | 1 个 | 73304-75 | 开口 | 75mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7231 | - | 1 个 | 73304-90 | 开口 | 90mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7220 | - | 1 个 | 73304-38 | 开口 | 38mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7229 | - | 1 个 | 73304-80 | 开口 | 80mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7230 | - | 1 个 | 73304-85 | 开口 | 85mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7214 | - | 1 个 | 73304-22 | 开口 | 22mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5493 | - | 1 个 | T83304-42-Y | 开口 | 4_1/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5462 | - | 1 个 | T83304-95 | 开口 | 95mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5469 | - | 1 个 | T83304-130 | 开口 | 130mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5455 | - | 1 个 | T83304-60 | 开口 | 60mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5460 | - | 1 个 | T83304-85 | 开口 | 85mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5457 | - | 1 个 | T83304-70 | 开口 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5456 | - | 1 个 | T83304-65 | 开口 | 65mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5509 | - | 1 个 | T83304-74-Y | 开口 | 5_7/8" | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5527 | - | 1 个 | T83304B-27 | 开口 | 27mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5526 | - | 1 个 | T83304B-24 | 开口 | 24mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5547 | - | 1 个 | T83304B-115 | 开口 | 115mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5552 | - | 1 个 | T83304B-140 | 开口 | 140mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5542 | - | 1 个 | T83304B-90 | 开口 | 90mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5553 | - | 1 个 | T83304B-145 | 开口 | 145mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5539 | - | 1 个 | T83304B-75 | 开口 | 75mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5525 | - | 1 个 | T83304B-22 | 开口 | 22mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7238 | - | 1 个 | 73304-02-Y | 开口 | 7/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7290 | - | 1 个 | 73304B-110 | 开口 | 110mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7287 | - | 1 个 | 73304B-85 | 开口 | 85mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7275 | - | 1 个 | 73304B-32 | 开口 | 32mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7284 | - | 1 个 | 73304B-70 | 开口 | 70mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7282 | - | 1 个 | 73304B-60 | 开口 | 60mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7289 | - | 1 个 | 73304B-100 | 开口 | 100mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7277 | - | 1 个 | 73304B-38 | 开口 | 38mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7294 | - | 1 个 | 73304B-150 | 开口 | 150mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6892 | - | 1 个 | 913304A-55 | 开口 | 55mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6884 | - | 1 个 | 913304A-22 | 开口 | 22mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6886 | - | 1 个 | 913304A-27 | 开口 | 27mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6891 | - | 1 个 | 913304A-50 | 开口 | 50mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6893 | - | 1 个 | 913304A-60 | 开口 | 60mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6895 | - | 1 个 | 913304A-70 | 开口 | 70mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6883 | - | 1 个 | 913304A-19 | 开口 | 19mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6896 | - | 1 个 | 913304A-75 | 开口 | 75mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5563 | - | 1 个 | T83305-41 | 开口 | 41mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5555 | - | 1 个 | T83305-17 | 开口 | 17mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5559 | - | 1 个 | T83305-27 | 开口 | 27mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5561 | - | 1 个 | T83305-32 | 开口 | 32mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5556 | - | 1 个 | T83305-19 | 开口 | 19mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5558 | - | 1 个 | T83305-24 | 开口 | 24mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5566 | - | 1 个 | T83305-55 | 开口 | 55mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5564 | - | 1 个 | T83305-46 | 开口 | 46mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6841 | - | 1 个 | 913304-125 | 开口 | 125mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6823 | - | 1 个 | 913304-38 | 开口 | 38mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6835 | - | 1 个 | 913304-95 | 开口 | 95mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6824 | - | 1 个 | 913304-41 | 开口 | 41mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6829 | - | 1 个 | 913304-65 | 开口 | 65mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6844 | - | 1 个 | 913304-140 | 开口 | 140mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6836 | - | 1 个 | 913304-100 | 开口 | 100mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6842 | - | 1 个 | 913304-130 | 开口 | 130mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Y9860 | - | 1 个 | W16306 | 开口 | 105mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
22Y9859 | - | 1 个 | W16301 | 开口 | 100mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
22Y9840 | - | 1 个 | W16225 | 开口 | 24mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
22Y9857 | - | 1 个 | W16291 | 开口 | 90mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
22Y9856 | - | 1 个 | W16286 | 开口 | 85mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
22Y9849 | - | 1 个 | W16251 | 开口 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
22Y9845 | - | 1 个 | W16237 | 开口 | 36mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
22Y9861 | - | 1 个 | W16311 | 开口 | 110mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7242 | - | 1 个 | 73304-10-Y | 开口 | 1_1/4" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7250 | - | 1 个 | 73304-26-Y | 开口 | 2_1/2" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7239 | - | 1 个 | 73304-04-Y | 开口 | 15/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7246 | - | 1 个 | 73304-18-Y | 开口 | 1_3/4" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7243 | - | 1 个 | 73304-12-Y | 开口 | 1_7/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7253 | - | 1 个 | 73304-32-Y | 开口 | 3_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7241 | - | 1 个 | 73304-08-Y | 开口 | 1_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7251 | - | 1 个 | 73304-28-Y | 开口 | 2_3/4" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7498 | - | 1 个 | T83309-75 | 梅花 | 75mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7499 | - | 1 个 | T83309-80 | 梅花 | 80mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7494 | - | 1 个 | T83309-55 | 梅花 | 55mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7486 | - | 1 个 | T83309-24 | 梅花 | 24mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7501 | - | 1 个 | T83309-90 | 梅花 | 90mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7497 | - | 1 个 | T83309-70 | 梅花 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7493 | - | 1 个 | T83309-50 | 梅花 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7490 | - | 1 个 | T83309-36 | 梅花 | 36mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6857 | - | 1 个 | 913304-22-Y | 开口 | 2_1/8" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6875 | - | 1 个 | 913304-60-Y | 开口 | 4_11/16" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6847 | - | 1 个 | 913304-02-Y | 开口 | 7/8" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6871 | - | 1 个 | 913304-52-Y | 开口 | 4_7/16" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6878 | - | 1 个 | 913304-66-Y | 开口 | 4_7/8" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6851 | - | 1 个 | 913304-10-Y | 开口 | 1_1/4" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6866 | - | 1 个 | 913304-42-Y | 开口 | 4_1/8" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6876 | - | 1 个 | 913304-62-Y | 开口 | 4_3/4" | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6910 | - | 1 个 | 913304B-65 | 开口 | 65mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6912 | - | 1 个 | 913304B-75 | 开口 | 75mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6902 | - | 1 个 | 913304B-32 | 开口 | 32mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6904 | - | 1 个 | 913304B-38 | 开口 | 38mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6909 | - | 1 个 | 913304B-60 | 开口 | 60mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6913 | - | 1 个 | 913304B-80 | 开口 | 80mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6915 | - | 1 个 | 913304B-90 | 开口 | 90mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6917 | - | 1 个 | 913304B-100 | 开口 | 100mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7726 | - | 1 个 | T83313-150 | 梅花 | 150mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7719 | - | 1 个 | T83313-115 | 梅花 | 115mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7715 | - | 1 个 | T83313-75 | 梅花 | 75mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7708 | - | 1 个 | T83313-41 | 梅花 | 41mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7720 | - | 1 个 | T83313-120 | 梅花 | 120mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7714 | - | 1 个 | T83313-70 | 梅花 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7721 | - | 1 个 | T83313-125 | 梅花 | 125mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
