无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8796 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754015K | 4mm | 75 | 铝青铜 | 155 | 无磁 | 400-1159-180 |
14P8801 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754047K | 8mm | 150 | 铝青铜 | 317 | 无磁 | 400-1159-180 |
14P8795 | - | 1 个 | KEN5754012K | 3mm | 75 | 铝青铜 | 110 | 无磁 | |
14P8798 | - | 1 个 | KEN5754017K | 4.5mm | 50 | 铝青铜 | 130 | 无磁 | |
14P8794 | - | 1 个 | KEN5754010K | 3mm | 50 | 铝青铜 | 110 | 无磁 | |
14P8802 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754105K | 11mm | 350 | 铝青铜 | 517 | 无磁 | 400-1159-180 |
14P8797 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754016K | -- | -- | -- | -- | -- | 400-1159-180 |
14P8799 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754019K | 5mm | 100 | 铝青铜 | 180 | 无磁 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8177 | 需要询价 | 1 个 | AN4.5X50SR | 4.5 | 50 | 铍青铜 | 150 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
3W8176 | 需要询价 | 1 个 | AN3X75SR | 3 | 75 | 铍青铜 | 175 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
3W8179 | 需要询价 | 1 个 | AN4X75SR | 4 | 75 | 铍青铜 | 175 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
3W8185 | 需要询价 | 1 个 | AN8X200SR | 8 | 200 | 铍青铜 | 320 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
3W8181 | 需要询价 | 1 个 | AN6X100SR | 6 | 100 | 铍青铜 | 200 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
3W8172 | 需要询价 | 1 个 | AN11X350SR | 11 | 350 | 铍青铜 | 500 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
3W8173 | 需要询价 | 1 个 | AN12X400SR | 12 | 400 | 铍青铜 | 550 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
3W8184 | 需要询价 | 1 个 | AN8X150SR | 8 | 150 | 铍青铜 | 250 | 无磁 | 木头 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7344 | 需要询价 | 1 个 | AT2.5X50VE | 2.5 | 50 | VDE绝缘 | 153 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7349 | 需要询价 | 1 个 | AT5.5x200VE | 5.5 | 200 | VDE绝缘 | 260 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7346 | 需要询价 | 1 个 | AT3.5x75VE | 3.5 | 75 | VDE绝缘 | 179 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7188 | 需要询价 | 1 个 | AT8X150VE | 8 | 150 | VDE绝缘 | 275 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7348 | 需要询价 | 1 个 | AT4X150VE | 4 | 150 | VDE绝缘 | 210 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7347 | 需要询价 | 1 个 | AT3X75VE | 3 | 75 | VDE绝缘 | 178 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7186 | 需要询价 | 1 个 | AT5.5x125VE | 5.5 | 125 | VDE绝缘 | 235 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7187 | 需要询价 | 1 个 | AT6.5x150VE | 6.5 | 150 | VDE绝缘 | 270 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A2203 | 需要询价 | 1 个 | 300.1004 | 7 | 125 | CRV铬钒钢 | 235 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2204 | 需要询价 | 1 个 | 300.1005 | 9 | 150 | CRV铬钒钢 | 280 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2200 | 需要询价 | 1 个 | 300.1001 | 3.5 | 75 | CRV铬钒钢 | 170 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2202 | 需要询价 | 1 个 | 300.1003 | 5.5 | 100 | CRV铬钒钢 | 200 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2201 | 需要询价 | 1 个 | 300.1002 | 4.5 | 90 | CRV铬钒钢 | 185 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2207 | 需要询价 | 1 个 | 300.1008 | 14 | 250 | CRV铬钒钢 | 390 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2205 | 需要询价 | 1 个 | 300.1006 | 10 | 175 | CRV铬钒钢 | 300 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A2208 | 需要询价 | 1 个 | 300.1051 | 3.5 | 75 | CRV铬钒钢 | 175 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2212 | 需要询价 | 1 个 | 300.1055 | 8 | 150 | CRV铬钒钢 | 275 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2210 | 需要询价 | 1 个 | 300.1053 | 5.5 | 100 | CRV铬钒钢 | 205 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2209 | 需要询价 | 1 个 | 300.1052 | 4.5 | 90 | CRV铬钒钢 | 190 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
13A2211 | 需要询价 | 1 个 | 300.1054 | 7 | 125 | CRV铬钒钢 | 240 | 无磁 | 木头 | 头部发黑处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2129 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754000K | 9mm | 300 | 铍青铜 | 无磁 | 橡胶 | 400-1159-180 |
7G2127 | - | 1 个 | KEN5753980K | 7.5mm | 200 | 铍青铜 | 无磁 | 橡胶 | |
7G2128 | - | 1 个 | KEN5753990K | 9mm | 250 | 铍青铜 | 无磁 | 橡胶 | |
7G2126 | - | 1 个 | KEN5753970K | 6mm | 150 | 铍青铜 | 无磁 | 橡胶 | |
7G2125 | - | 1 个 | KEN5753960K | 6mm | 100 | 铍青铜 | 无磁 | 橡胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M3559 | 需要询价 | 1 件 | KEN5727330K | 5.5mm | 75 | CRV铬钒钢 | 162 | 有磁 | 塑胶 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1616 | - | 1 个 | DL6263001 | 6 | 300 | CRV铬钒钢 | 400 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 | |
17K1612 | - | 1 个 | DL6261251 | 6 | 125 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 | |
17K1610 | - | 1 个 | DL6260381 | 6 | 38 | CRV铬钒钢 | 100 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 | |
17K1614 | - | 1 个 | DL6262001 | 6 | 200 | CRV铬钒钢 | 300 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 | |
17K1602 | - | 1 个 | DL6230751 | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 150 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 | |
17K1604 | - | 1 个 | DL6231501 | 3 | 150 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 | |
17K1603 | - | 1 个 | DL6231001 | 3 | 100 | CRV铬钒钢 | 175 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 | |
17K1606 | - | 1 个 | DL6251001 | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 190 | 有磁 | 塑料 | 哑光镀铬 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65U0438 | - | 1 把 | 400415 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
47Y6089 | - | 1 把 | 400414 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
59Z9737 | - | 1 把 | 400416 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
82H7950 | - | 1 把 | 400424 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
46G0969 | - | 1 把 | 400404 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
66I7722 | - | 1 把 | 400425 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
74K4147 | - | 1 把 | 400426 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
58O3538 | - | 1 把 | 400422 | 38 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1064 | - | 1 个 | W55204 | 3 | 200 | CRV铬钒钢 | 275 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1078 | - | 1 个 | W55218 | 6 | 300 | CRV铬钒钢 | 403 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1079 | - | 1 个 | W55219 | 8 | 200 | CRV铬钒钢 | 315 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1072 | - | 1 个 | W55212 | 6 | 38 | CRV铬钒钢 | 98 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1066 | - | 1 个 | W55206 | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 190 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1074 | - | 1 个 | W55214 | 6 | 125 | CRV铬钒钢 | 215 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1061 | - | 1 个 | W55201 | 3 | 75 | -- | 150 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1071 | - | 1 个 | W55211 | 5 | 300 | CRV铬钒钢 | 390 | 有磁 | 橡胶 | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1144 | - | 1 个 | W55301 | 3 | 100 | CRV铬钒钢 | 190 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1143 | - | 1 个 | W55300 | -- | 75 | -- | 165 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1148 | - | 1 个 | W55307 | 5 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1146 | - | 1 个 | W55304 | 5 | 75 | CRV铬钒钢 | 165 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1147 | - | 1 个 | W55305 | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 190 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1145 | - | 1 个 | W55302 | 3 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1092 | - | 1 个 | W55236 | 5 | 300 | CRV铬钒钢 | 390 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1096 | - | 1 个 | W55241 | 6 | 200 | CRV铬钒钢 | 303 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1095 | - | 1 个 | W55240 | 6 | 150 | CRV铬钒钢 | 253 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1089 | - | 1 个 | W55233 | 5 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1082 | - | 1 个 | W55226 | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 150 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1093 | - | 1 个 | W55238 | 6 | 100 | CRV铬钒钢 | 203 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1090 | - | 1 个 | W55234 | 5 | 200 | CRV铬钒钢 | 290 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 | |
23A1091 | - | 1 个 | W55235 | 5 | 250 | CRV铬钒钢 | 340 | 无磁 | 橡胶 | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1640 | - | 1 个 | DL6331501 | 3 | 150 | CRV铬钒钢 | 245 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 | |
17K1647 | - | 1 个 | DL6361251 | 6 | 125 | CRV铬钒钢 | 235 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 | |
17K1652 | - | 1 个 | DL6383001 | 8 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 | |
17K1644 | - | 1 个 | DL6351501 | 5 | 150 | CRV铬钒钢 | 255 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 | |
17K1650 | - | 1 个 | DL6382001 | 8 | 200 | CRV铬钒钢 | 315 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 | |
17K1648 | - | 1 个 | DL6361501 | 6 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 | |
17K1638 | - | 1 个 | DL6330751 | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 170 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 | |
17K1645 | - | 1 个 | DL6360381 | 6 | 38 | CRV铬钒钢 | 100 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑强磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68D0531 | - | 1 把 | DL6462001 | 200 | S2 | 310 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 | |
44N6628 | - | 1 把 | DL6431501 | 150 | S2 | 245 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 | |
96P6258 | - | 1 把 | DL6430751 | 75 | S2 | 170 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 | |
54K0954 | - | 1 把 | DL6431001 | 100 | S2 | 195 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 | |
99N5127 | - | 1 把 | DL6461001 | 100 | S2 | 210 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 | |
95Q2416 | - | 1 把 | DL6460381 | 38 | S2 | 100 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 | |
92B5223 | - | 1 把 | DL6451001 | 100 | S2 | 205 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 | |
68U4352 | - | 1 把 | DL6483001 | 300 | S2 | 415 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57O4602 | - | 1 把 | 400204 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
50A3336 | - | 1 把 | 400214 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
53W3132 | - | 1 把 | 400206 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
70I3385 | - | 1 把 | 400203 | 75 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
89A2381 | - | 1 把 | 400228 | 200 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
73V9953 | - | 1 把 | 400226 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
88D5180 | - | 1 把 | 400216 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
47F9600 | - | 1 把 | 400213 | 75 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X4622 | - | 1 个 | W021221 | 5 | 75 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
12X4626 | - | 1 个 | W021228 | 6 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
12X4628 | - | 1 个 | W021230 | 6 | 250 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
12X4627 | - | 1 个 | W021229 | 6 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
12X4630 | - | 1 个 | W021233 | 8 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
12X4629 | - | 1 个 | W021232 | 8 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
12X4621 | - | 1 个 | W021220 | 4 | 100 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
12X4623 | - | 1 个 | W021222 | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8P7421 | - | 1 个 | (-)055805 | 3 | 100 | CRV铬钒钢 | 235 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 | |
8P7433 | - | 1 个 | (-)055817 | 8 | 300 | CRV铬钒钢 | 370 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 | |
8P7425 | - | 1 个 | (-)505809 | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 250 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 | |
8P7435 | - | 1 个 | (-)055819 | 8 | 200 | CRV铬钒钢 | 370 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 | |
8P7430 | - | 1 个 | (-)055814 | 6 | 150 | CRV铬钒钢 | 310 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 | |
8P7426 | - | 1 个 | (-)055810 | 5 | 150 | CRV铬钒钢 | 300 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 | |
8P7423 | - | 1 个 | (-)055807 | 3 | 200 | CRV铬钒钢 | 275 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 | |
8P7431 | - | 1 个 | (-)055815 | 6 | 200 | CRV铬钒钢 | 360 | 无磁 | 塑胶 | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4153 | - | 1 个 | BS459166A | 6 | 150 | CRV铬钒钢 | 265 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4107 | - | 1 个 | BS459126A | 6 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4100 | - | 1 个 | BS459165A | 5 | 150 | CRV铬钒钢 | 245 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
18X8350 | - | 1 个 | BS459168A | 8 | 150 | CRV铬钒钢 | 270 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4151 | - | 1 个 | BS459146A | 6 | 100 | CRV铬钒钢 | 215 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4150 | - | 1 个 | BS459116A | 6 | 38 | CRV铬钒钢 | 100 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4154 | - | 1 个 | BS459186A | 6 | 200 | CRV铬钒钢 | 315 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4097 | - | 1 个 | BS459135A | 5 | 75 | CRV铬钒钢 | 170 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4191 | - | 1 个 | BS464231 | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 145 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4192 | - | 1 个 | BS464232 | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 145 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4115 | - | 1 个 | BS466856A | 6 | 125 | CRV铬钒钢 | 238 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
18X8366 | - | 1 个 | BS466835A | 5 | 75 | CRV铬钒钢 | 275 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4117 | - | 1 个 | BS466888A | 8 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
18X8354 | - | 1 个 | BS466805A | 5 | 250 | CRV铬钒钢 | 352 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
18X8372 | - | 1 个 | BS466853A | 3 | 125 | CRV铬钒钢 | 207 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
18X8380 | - | 1 个 | BS466883A | 3 | 200 | CRV铬钒钢 | 283 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
18X8378 | - | 1 个 | BS466868A | 8 | 150 | CRV铬钒钢 | 265 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4113 | - | 1 个 | BS466863A | 3 | 150 | CRV铬钒钢 | 232 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48E2042 | - | 1 把 | DL6210023U | 100 | 铬钒钢 | 190 | 有磁 | PP手柄 | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4273 | - | 1 个 | BS461168A | 8 | 150 | CRV铬钒钢 | 265 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
9T4264 | - | 1 个 | BS461185A | 5 | 200 | CRV铬钒钢 | 305 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
9T4215 | - | 1 个 | BS461133A | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 160 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4262 | - | 1 个 | BS461145A | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 205 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
9T4272 | - | 1 个 | BS461126A | 6 | 50 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
9T4270 | - | 1 个 | BS461186A | 6 | 200 | CRV铬钒钢 | 315 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
9T4275 | - | 1 个 | BS461108A | 8 | 250 | CRV铬钒钢 | 365 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑处理 | |
9T4229 | - | 1 个 | BS461106A | 6 | 250 | CRV铬钒钢 | 365 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94F3923 | - | 1 把 | W021225 | 5 | 250 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 塑柄 | 发黑处理 | |
75O7701 | - | 1 把 | W021219 | 3 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 塑柄 | 发黑处理 | |
53T6908 | - | 1 把 | W021231 | 6 | 300 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 塑柄 | 发黑处理 | |
96N0588 | - | 1 把 | W021224 | 5 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 塑柄 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A7287 | - | 1 个 | E6201 | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 155 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
5A7293 | - | 1 个 | E6209 | 5 | 150 | CRV铬钒钢 | 230 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
5A7301 | - | 1 个 | E6217 | 8 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
5A7298 | - | 1 个 | E6214 | 6 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
5A7295 | - | 1 个 | E6211 | 5 | 250 | CRV铬钒钢 | 330 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
5A7289 | - | 1 个 | E6203 | 3 | 150 | CRV铬钒钢 | 230 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
5A7291 | - | 1 个 | E6207 | 5 | 75 | CRV铬钒钢 | 155 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
5A7294 | - | 1 个 | E6210 | 5 | 200 | CRV铬钒钢 | 280 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8386 | - | 1 个 | BS468106A | 6 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 有磁 | 橡胶 | 无 | |
9T4174 | - | 1 个 | BS469835A | 5 | 75 | CRV铬钒钢 | 175 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4133 | - | 1 个 | BS468126A | 6 | 300 | CRV铬钒钢 | 410 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4128 | - | 1 个 | BS469865A | 5 | 150 | CRV铬钒钢 | 250 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4178 | - | 1 个 | BS469846A | 6 | 100 | CRV铬钒钢 | 210 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4127 | - | 1 个 | BS469855A | 5 | 125 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4170 | - | 1 个 | BS469833A | 3 | 75 | CRV铬钒钢 | 145 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 | |
9T4131 | - | 1 个 | BS469866A | 6 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡胶 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
