无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7355 | 需要询价 | 1 个 | ATP4X200VE | PH4 | 200 | VDE绝缘 | 325 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7191 | 需要询价 | 1 个 | ATP2X125VE | PH2 | 125 | VDE绝缘 | 245 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7189 | 需要询价 | 1 个 | ATP0X75VE | PH0 | 75 | VDE绝缘 | 179 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7190 | 需要询价 | 1 个 | ATP1X100VE | PH1 | 100 | VDE绝缘 | 210 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
3Q7354 | 需要询价 | 1 个 | ATP3X150VE | PH3 | 150 | VDE绝缘 | 275 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8192 | 需要询价 | 1 个 | ANP0X50SR | PH0 | 50 | VDE绝缘 | 132 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8193 | 需要询价 | 1 个 | ANP1X100SR | PH1 | 100 | VDE绝缘 | 178 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8197 | 需要询价 | 1 个 | ANP3X150SR | PH3 | 200 | VDE绝缘 | 312 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8195 | 需要询价 | 1 个 | ANP2X100SR | PH2 | 125 | VDE绝缘 | 225 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
3W8198 | 需要询价 | 1 个 | ANP4X200SR | PH4 | 250 | VDE绝缘 | 362 | 无磁 | 木头 | 防爆处理 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8792 | - | 1 个 | KEN5754550K | PH2 | 铝青铜 | 260 | 无磁 | 塑料 | |
14P8791 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754515K | PH0 | 铝青铜 | 110 | 无磁 | 塑料 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2133 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754480K | PH4 | 200 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | 400-1159-180 |
7G2131 | - | 1 个 | KEN5754440K | PH2 | 100 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
7G2132 | - | 1 个 | KEN5754460K | PH3 | 150 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
7G2130 | - | 1 个 | KEN5754420K | PH1 | 75 | 铍青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U3225 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754580K | PH4 | 200 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | 400-1159-180 |
6U3219 | - | 1 个 | KEN5754520K | PH1 | 75 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
6U3223 | - | 1 个 | KEN5754560K | PH3 | 150 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 | |
6U3221 | - | 1 个 | KEN5754540K | PH2 | 100 | 铝青铜 | 无磁 | 塑料 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8070 | 需要询价 | 1 个 | YT-28140 | PH0 | 60 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | 400-1159-180 |
4D8071 | - | 1 个 | YT-28141 | PH1 | 80 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
4D8072 | - | 1 个 | YT-28142 | PH2 | 100 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
4D8074 | - | 1 个 | YT-28144 | PH3 | 150 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
4D8073 | - | 1 个 | YT-28143 | PH2 | 150 | VDE绝缘 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E6415 | 需要询价 | 1 个 | SSD-P2 | PH2 | 14 | CRV铬钒钢 | 30 | 无磁 | 树脂 | 头部发黑 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1625 | - | 1 个 | DL625125 | PH1 | 125 | CRV铬钒钢 | 215 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1636 | - | 1 个 | DL628250 | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 365 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1628 | - | 1 个 | DL626038 | PH2 | 38 | CRV铬钒钢 | 100 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1626 | - | 1 个 | DL625150 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1637 | - | 1 个 | DL628300 | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1620 | - | 1 个 | DL623075 | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 150 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1624 | - | 1 个 | DL625100 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 290 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 | |
17K1630 | - | 1 个 | DL626125 | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 橡塑 | 带磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94R3226 | - | 1 把 | 400304 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
54T0564 | - | 1 把 | 400303 | 75 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
58U0708 | - | 1 把 | 400322 | 38 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
69Q7037 | - | 1 把 | 400326 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
96C9823 | - | 1 把 | 400316 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
85J4435 | - | 1 把 | 400314 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
66W8789 | - | 1 把 | 400325 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 | |
54Z4708 | - | 1 把 | 400306 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1120 | - | 1 个 | W55269 | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 320 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1119 | - | 1 个 | W55268 | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 410 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1103 | - | 1 个 | W 55252 | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 170 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1114 | - | 1 个 | W55263 | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 210 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1104 | - | 1 个 | W 55253 | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 220 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1112 | - | 1 个 | W55261 | PH1 | 300 | CRV铬钒钢 | 400 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1122 | - | 1 个 | W55271 | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 420 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
23A1115 | - | 1 个 | W55264 | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 235 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1126 | - | 1 个 | W55279 | PH0 | 200 | CRV铬钒钢 | 270 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1138 | - | 1 个 | W55292 | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1137 | - | 1 个 | W55291 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1133 | - | 1 个 | W55286 | PH1 | 300 | CRV铬钒钢 | 400 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1141 | - | 1 个 | W55295 | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1123 | - | 1 个 | W55276 | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 145 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1136 | - | 1 个 | W55290 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 | |
23A1130 | - | 1 个 | W55283 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 250 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58G1617 | - | 1 把 | DL646150 | PH2 | 150 | S2 | 260 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
73X3414 | - | 1 把 | DL645100 | PH1 | 100 | S2 | 205 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
56N9139 | - | 1 把 | DL648250 | PH3 | 250 | S2 | 365 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
63Y2274 | - | 1 把 | DL646100 | PH2 | 100 | S2 | 210 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
96L5552 | - | 1 把 | DL646125 | PH2 | 125 | S2 | 235 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
84A5159 | - | 1 把 | DL643075 | PH0 | 75 | S2 | 170 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
75Y4633 | - | 1 把 | DL646038 | PH2 | 38 | S2 | 100 | 有磁 | PP | 淬火处理 | |
50I5766 | - | 1 把 | DL648200 | PH2 | 200 | S2 | 315 | 有磁 | PP | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1662 | - | 1 个 | DL636125 | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 235 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1659 | - | 1 个 | DL635150 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 255 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1656 | - | 1 个 | DL635075 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 180 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1657 | - | 1 个 | DL635100 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 205 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1661 | - | 1 个 | DL636100 | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 210 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1665 | - | 1 个 | DL638200 | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 315 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1655 | - | 1 个 | DL633150 | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 245 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 | |
17K1666 | - | 1 个 | DL638250 | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 365 | 有磁 | 橡塑 | 细腻皮纹处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56Y0667 | - | 1 把 | 400128 | 200 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
86V8491 | - | 1 把 | 400103 | 75 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
82C7310 | - | 1 把 | 400125 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
44K6658 | - | 1 把 | 400122 | 38 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
85A0092 | - | 1 把 | 400126 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
88O3957 | - | 1 把 | 400106 | 150 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
73L0466 | - | 1 把 | 400124 | 100 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 | |
51P1731 | - | 1 把 | 400115 | 125 | 铬钒钢 | 有磁 | PP+TPR | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X4637 | - | 1 个 | W021243 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4643 | - | 1 个 | W021252 | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4644 | - | 1 个 | W021253 | PH3 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4642 | - | 1 个 | W021250 | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4631 | - | 1 个 | W021236 | PH2 | 38 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4639 | - | 1 个 | W021247 | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4636 | - | 1 个 | W021242 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
12X4641 | - | 1 个 | W021249 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8P7458 | - | 1 个 | (+)055721 | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 487 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7439 | - | 1 个 | (+)055702 | PH00 | 75 | CRV铬钒钢 | 185 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7445 | - | 1 个 | (+)055708 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 175 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7455 | - | 1 个 | (+)055718 | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 267 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7453 | - | 1 个 | (+)055716 | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7438 | - | 1 个 | (+)055701 | PH00 | 50 | CRV铬钒钢 | 160 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7444 | - | 1 个 | (+)055707 | PH0 | 200 | CRV铬钒钢 | 285 | 无磁 | 橡胶 | 无 | |
8P7452 | - | 1 个 | (+)055715 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 310 | 无磁 | 橡胶 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8369 | - | 1 个 | BS466836B | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 410 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
18X8365 | - | 1 个 | BS466828B | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 410 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
18X8355 | - | 1 个 | BS466805B | PH1 | 250 | CRV铬钒钢 | 352 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
18X8371 | - | 1 个 | BS466845B | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 200 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4161 | - | 1 个 | BS466843B | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 186 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
18X8359 | - | 1 个 | BS466808B | PH3 | 250 | CRV铬钒钢 | 366 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
18X8385 | - | 1 个 | BS466886B | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 314 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4162 | - | 1 个 | BS466863B | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 232 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
59O2928 | - | 1 个 | KEN5735007C | PH2 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4105 | - | 1 个 | BS459186B | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 315 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
18X8351 | - | 1 个 | BS459168B | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 270 | 有磁 | 橡胶 | 发黑强磁 | |
9T4146 | - | 1 个 | BS459135B | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 170 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4102 | - | 1 个 | BS459146B | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 215 | 有磁 | 橡胶 | 发黑强磁 | |
9T4149 | - | 1 个 | BS459165B | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 245 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4144 | - | 1 个 | BS459163B | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 230 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4145 | - | 1 个 | BS459183B | PH0 | 200 | CRV铬钒钢 | 280 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4104 | - | 1 个 | BS459166B | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 265 | 有磁 | 橡胶 | 发黑强磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8P7366 | - | 1 个 | (+)051034 | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 157 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7370 | - | 1 个 | (+)051054 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 180 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7378 | - | 1 个 | (+)051065 | PH2 | 125 | CRV铬钒钢 | 215 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7371 | - | 1 个 | (+)051055 | PH1 | 125 | CRV铬钒钢 | 205 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7380 | - | 1 个 | (+)051068 | PH2 | 200 | CRV铬钒钢 | 290 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7381 | - | 1 个 | (+)051061 | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 340 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7382 | - | 1 个 | (+)051060 | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 390 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 | |
8P7374 | - | 1 个 | (+)051051 | PH1 | 250 | CRV铬钒钢 | 330 | 无磁 | 树脂 | 磷化发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4276 | - | 1 个 | BS461128B | PH3 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4220 | - | 1 个 | BS461145B | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 215 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4216 | - | 1 个 | BS461143B | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 185 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4257 | - | 1 个 | BS461133B | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 160 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4222 | - | 1 个 | BS461185B | PH1 | 200 | CRV铬钒钢 | 305 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4230 | - | 1 个 | BS461126B | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 415 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4224 | - | 1 个 | BS461125B | PH1 | 300 | CRV铬钒钢 | 405 | 有磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
9T4261 | - | 1 个 | BS461135B | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 180 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A7312 | - | 1 个 | E6232 | PH2 | 38 | CRV铬钒钢 | 128 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7317 | - | 1 个 | E6237 | PH3 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7314 | - | 1 个 | E6234 | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 240 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7307 | - | 1 个 | E6227 | PH1 | 75 | CRV铬钒钢 | 155 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7308 | - | 1 个 | E6228 | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 180 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7309 | - | 1 个 | E6229 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 230 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7305 | - | 1 个 | E6223 | PH0 | 150 | CRV铬钒钢 | 230 | 有磁 | PVC | 热处理 | |
5A7316 | - | 1 个 | E6236 | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 340 | 有磁 | PVC | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4121 | - | 1 个 | BS469833B | PH0 | 75 | CRV铬钒钢 | 145 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4177 | - | 1 个 | BS469865B | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 250 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
4F4428 | - | 1 件 | BS468106B | PH2 | 250 | CRV铬钒钢 | 360 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4175 | - | 1 个 | BS469845B | PH1 | 100 | CRV铬钒钢 | 200 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4129 | - | 1 个 | BS469846B | PH2 | 100 | CRV铬钒钢 | 210 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4182 | - | 1 个 | BS468126B | PH2 | 300 | CRV铬钒钢 | 410 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4176 | - | 1 个 | BS469855B | PH1 | 125 | CRV铬钒钢 | 225 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 | |
9T4180 | - | 1 个 | BS469866B | PH2 | 150 | CRV铬钒钢 | 260 | 有磁 | 橡胶 | 镀铬处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86E5367 | - | 1 把 | DL621005N | 5 | 100 | CRV铬钒钢 | 190 | 有磁 | PP | 淬火处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E3609 | - | 1 支 | EJ2.5-75(+)(1301-0451) | PH0 | 75 | 铬钼钢 | 140 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3616 | - | 1 支 | EJ3-75(+)(1301-0414) | PH0 | 75 | 铬钼钢 | 140 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3617 | - | 1 支 | EJ3-100(+)(1301-0415) | PH0 | 100 | 铬钼钢 | 165 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3644 | - | 1 支 | EJ6-100(+)(1301-0436) | PH2 | 100 | 铬钼钢 | 195 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3628 | - | 1 支 | EJ5-125(+)(1301-0425) | PH1 | 125 | 铬钼钢 | 215 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3608 | - | 1 支 | EJ2.5-50(+)(1301-0449) | PH0 | 50 | 铬钼钢 | 115 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3629 | - | 1 支 | EJ5-150(+)(1301-0426) | PH1 | 150 | 铬钼钢 | 240 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 | |
1E3627 | - | 1 支 | EJ5-100(+)(1301-0424) | PH1 | 100 | 铬钼钢 | 190 | 有磁 | 塑料 | 头部发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C2583 | - | 1 个 | 253126 | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 191 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 | |
12C2584 | - | 1 个 | 253127 | PH1 | 150 | CRV铬钒钢 | 241 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 | |
12C2579 | - | 1 个 | 253122 | PH0 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 | |
12C2582 | - | 1 个 | 253125 | PH00 | 75 | CRV铬钒钢 | 166 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 | |
12C2580 | - | 1 个 | 253123 | PH0 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 | |
12C2581 | - | 1 个 | 253124 | PH1 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 | |
12C2578 | - | 1 个 | 253121 | PH00 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 有磁 | 橡塑 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K2245 | - | 1 个 | E6773 | PH0 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 无磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
5A7548 | - | 1 个 | E6774 | PH1 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 无磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
5A7546 | - | 1 个 | E6771 | PH00 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 无磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
5A7547 | - | 1 个 | E6772 | PH0 | 40 | CRV铬钒钢 | 131 | 无磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
5A7550 | - | 1 个 | E6776 | PH0 | 100 | CRV铬钒钢 | 191 | 无磁 | 橡胶 | 头部发黑 | |
