无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U3280 | - | 1 个 | KEN5757340K | 1/2 | 24mm | 铝青铜 | 43 | |
6U3293 | - | 1 个 | KEN5758400K | 3/4 | 46mm | 铝青铜 | 65 | |
6U3291 | 需要询价 | 1 个 | KEN5758360K | 3/4 | 38mm | 铝青铜 | 60 | 400-1159-180 |
6U3283 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757420K | 1/2 | 32mm | 铝青铜 | 46 | 400-1159-180 |
6U3292 | - | 1 个 | KEN5758380K | 3/4 | 41mm | 铝青铜 | 65 | |
6U3294 | - | 1 个 | KEN5758420K | 3/4 | 50mm | 铝青铜 | 70 | |
6U3274 | - | 1 个 | KEN5757240K | 1/2 | 13mm | 铝青铜 | 40 | |
6U3276 | - | 1 个 | KEN5757280K | 1/2 | 17mm | 铝青铜 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8892 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757437K | 1/2 | 17mm | 铍青铜 | 25 | 400-1159-180 |
14P8885 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757430K | 1/2 | 10mm | 铍青铜 | 25 | 400-1159-180 |
14P8894 | - | 1 个 | KEN5757439K | 1/2 | 19mm | 铍青铜 | 30 | |
14P8883 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757428K | -- | -- | -- | -- | 400-1159-180 |
14P8899 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757444K | -- | -- | -- | -- | 400-1159-180 |
14P8886 | - | 1 个 | KEN5757431K | -- | -- | -- | -- | |
14P8888 | - | 1 个 | KEN5757433K | 1/2 | 13mm | 铍青铜 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P9565 | 需要询价 | 1 个 | 917.1475 | 1/4 | 7/32" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
13P9570 | 需要询价 | 1 个 | 917.1480 | 1/4 | 3/8" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
13P9567 | 需要询价 | 1 个 | 917.1477 | 1/4 | 9/32" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
13P9572 | 需要询价 | 1 个 | 917.1482 | 1/4 | 1/2" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
13P9566 | 需要询价 | 1 个 | 917.1476 | 1/4 | 1/4" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
13P9564 | 需要询价 | 1 个 | 917.1474 | 1/4 | 3/16" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
13P9568 | 需要询价 | 1 个 | 917.1478 | 1/4 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
13P9573 | 需要询价 | 1 个 | 917.1483 | 1/4 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 25 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P9089 | 需要询价 | 1 个 | 917.1372 | 1/2 | 7/16" | CRV铬钒钢 | 38 | 400-1159-180 |
13P9087 | 需要询价 | 1 个 | 917.1370 | 1/2 | 3/8" | CRV铬钒钢 | 38 | 400-1159-180 |
13P9102 | 需要询价 | 1 个 | 917.1385 | 1/2 | 1_1/8" | CRV铬钒钢 | 43 | 400-1159-180 |
13P9099 | 需要询价 | 1 个 | 917.1382 | 1/2 | 15/16" | CRV铬钒钢 | 42 | 400-1159-180 |
13P9086 | 需要询价 | 1 个 | 917.1369 | 1/2 | 11/32" | CRV铬钒钢 | 38 | 400-1159-180 |
13P9095 | 需要询价 | 1 个 | 917.1378 | 1/2 | 3/4" | CRV铬钒钢 | 40 | 400-1159-180 |
13P9085 | 需要询价 | 1 个 | 917.1368 | 1/2 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 38 | 400-1159-180 |
13P9098 | 需要询价 | 1 个 | 917.1381 | 1/2 | 7/8" | CRV铬钒钢 | 42 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8826 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757620K | 1/2 | 9/16" | 铝青铜 | 25 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4910 | - | 1 个 | BS368909 | 1/4 | 9mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4913 | - | 1 个 | BS368912 | 1/4 | 12mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4907 | - | 1 个 | BS368906 | 1/4 | 6mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4903 | - | 1 个 | BS368904 | 1/4 | 4mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4912 | - | 1 个 | BS368911 | 1/4 | 11mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4915 | - | 1 个 | BS368914 | 1/4 | 14mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4905 | - | 1 个 | BS368905 | 1/4 | 5mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4914 | - | 1 个 | BS368913 | 1/4 | 13mm | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4878 | - | 1 个 | BS362916 | 3/8 | 16mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4871 | - | 1 个 | BS362909 | 3/8 | 9mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4873 | - | 1 个 | BS362911 | 3/8 | 11mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4869 | - | 1 个 | BS362907 | 3/8 | 7mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4882 | - | 1 个 | BS362920 | 3/8 | 20mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4879 | - | 1 个 | BS362917 | 3/8 | 17mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4868 | - | 1 个 | BS362906 | 3/8 | 6mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4876 | - | 1 个 | BS362914 | 3/8 | 14mm | CRV铬钒钢 | 28 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8759 | - | 1 个 | BS363611B | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | |
18X8765 | - | 1 个 | BS363614B | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | |
18X8757 | - | 1 个 | BS363610B | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | |
18X8770 | - | 1 个 | BS363617B | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | |
18X8755 | - | 1 个 | BS363609B | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | |
18X8773 | - | 1 个 | BS363619B | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | |
18X8769 | - | 1 个 | BS363616B | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | |
18X8777 | - | 1 个 | BS363621B | 1/2 | 21mm | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8776 | - | 1 个 | BS363621A | 1/2 | 21mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8791 | - | 1 个 | BS363636A | 1/2 | 36mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8790 | - | 1 个 | BS363634A | 1/2 | 34mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8774 | - | 1 个 | BS363620A | 1/2 | 20mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8780 | - | 1 个 | BS363623A | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8758 | - | 1 个 | BS363611A | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8778 | - | 1 个 | BS363622A | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
14A1739 | - | 1 个 | BS363619A | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8837 | - | 1 个 | BS361815B | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | |
18X8830 | - | 1 个 | BS361808B | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | |
18X8831 | - | 1 个 | BS361809B | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | |
18X8848 | - | 1 个 | BS361830B | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | |
18X8839 | - | 1 个 | BS361817B | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | |
18X8841 | - | 1 个 | BS361819B | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | |
18X8842 | - | 1 个 | BS361820B | 1/2 | 20mm | CRV铬钒钢 | |
18X8844 | - | 1 个 | BS361822B | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4819 | - | 1 个 | BS361811 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4822 | - | 1 个 | BS361814 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4820 | - | 1 个 | BS361812 | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4831 | - | 1 个 | BS361823 | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4828 | - | 1 个 | BS361820 | 1/2 | 20mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4823 | - | 1 个 | BS361815 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4825 | - | 1 个 | BS361817 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4832 | - | 1 个 | BS361824 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1560 | - | 1 个 | DL4027-12 | 1/2 | 27mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
17K1553 | - | 1 个 | DL4017-12 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1547 | - | 1 个 | DL4011-12 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1554 | - | 1 个 | DL4018-12 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1552 | - | 1 个 | DL4016-12 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1545 | - | 1 个 | DL4009-12 | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1561 | - | 1 个 | DL4030-12 | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | 46 | |
17K1551 | - | 1 个 | DL4015-12 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 表面处理 | 最大外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85H9680 | - | 1 个 | DQ4120 | 1/2 | 20 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 26.7 | |
80R8807 | - | 1 个 | DQ4114 | 1/2 | 14 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 21.9 | |
54M0645 | - | 1 个 | DQ4110 | 1/2 | 10 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 21.9 | |
81U7420 | - | 1 个 | DQ4121 | 1/2 | 21 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 26.7 | |
71S1180 | - | 1 个 | DQ4109 | 1/2 | 9 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 21.9 | |
61S8974 | - | 1 个 | DQ4117 | 1/2 | 17 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 23.9 | |
70N8113 | - | 1 个 | DQ4124 | 1/2 | 24 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 29.7 | |
80G6258 | - | 1 个 | DQ4115 | 1/2 | 15 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 21.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N6387 | - | 1 个 | TU-A23(1504-1019) | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6378 | - | 1 个 | TU-A14(1504-1010) | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6394 | - | 1 个 | TU-A30(1504-1026) | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | 44 | |
5N6374 | - | 1 个 | TU-A10(1504-1006) | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6372 | - | 1 个 | TU-A8(1504-1004) | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6386 | - | 1 个 | TU-A22(1504-1018) | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6379 | - | 1 个 | TU-A15(1504-1011) | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6381 | - | 1 个 | TU-A17(1504-1013) | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D5971 | - | 1 把 | 91-138-1-22 | 3/8 | 7/16" | CRV铬钒钢 | 26 | |
1D5970 | - | 1 把 | 91-283-1-22 | 3/8 | 5/8" | CRV铬钒钢 | 29 | |
1C7528 | - | 1 把 | 86-260-1-22 | 3/8 | 1/4" | CRV铬钒钢 | 26 | |
1D5972 | - | 1 把 | 91-186-1-22 | 3/8 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 29 | |
1D5969 | - | 1 把 | 91-132-1-22 | 3/8 | 3/8" | CRV铬钒钢 | 26 | |
1C7535 | - | 1 把 | 86-268-1-22 | 3/8 | 3/4" | CRV铬钒钢 | 29 | |
1C7537 | - | 1 把 | 86-270-1-22 | 3/8 | 7/8" | CRV铬钒钢 | 29 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Q8859 | - | 1 个 | H23146 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
4Q8864 | - | 1 个 | H23151 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 40 | |
4Q8858 | - | 1 个 | H23145 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
4Q8853 | - | 1 个 | H23140 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 37.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X1796 | - | 1 个 | SKD1/2-22 | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1783 | - | 1 个 | SKD1/2-9 | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1792 | - | 1 个 | SKD1/2-18 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1788 | - | 1 个 | SKD1/2-14 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1804 | - | 1 个 | SKD1/2-30 | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1789 | - | 1 个 | SKD1/2-15 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1797 | - | 1 个 | SKD1/2-23 | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1793 | - | 1 个 | SKD1/2-19 | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23C6855 | - | 1 个 | 0207A-17 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6863 | - | 1 个 | 0207A-26 | 1/2 | 26mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
23C6851 | - | 1 个 | 0207A-13 | 1/2 | 13mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6862 | - | 1 个 | 0207A-24 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38.1 | |
23C6853 | - | 1 个 | 0207A-15 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6854 | - | 1 个 | 0207A-16 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6848 | - | 1 个 | 0207A-10 | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6847 | - | 1 个 | 0207A-8 | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C3248 | - | 1 个 | 401927 | 1/2 | 27mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
12C3238 | - | 1 个 | 401915 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3237 | - | 1 个 | 401914 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3244 | - | 1 个 | 401921 | 1/2 | 21mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3231 | - | 1 个 | 401908 | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3247 | - | 1 个 | 401924 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3245 | - | 1 个 | 401922 | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3233 | - | 1 个 | 401910 | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P7147 | - | 1 个 | YT-1470 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7155 | - | 1 个 | YT-1480 | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7153 | - | 1 个 | YT-1476 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7143 | - | 1 个 | YT-1466 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7148 | - | 1 个 | YT-1471 | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7144 | - | 1 个 | YT-1467 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7149 | - | 1 个 | YT-1472 | 1/2 | 20mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7137 | - | 1 个 | YT-1460 | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A6809 | - | 1 个 | E3615 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6806 | - | 1 个 | E3610 | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6811 | - | 1 个 | E3619 | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6807 | - | 1 个 | E3612 | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6808 | - | 1 个 | E3614 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6810 | - | 1 个 | E3617 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 37.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D8532 | - | 1 个 | 272518 | 1/4 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8523 | - | 1 个 | 272506 | 1/4 | 3/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8527 | - | 1 个 | 272510 | 1/4 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8526 | - | 1 个 | 272509 | 1/4 | 9/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8528 | - | 1 个 | 272511 | 1/4 | 11/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8524 | - | 1 个 | 272507 | 1/4 | 7/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8529 | - | 1 个 | 272512 | 1/4 | 3/8" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8525 | - | 1 个 | 272508 | 1/4 | 1/4" | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8807 | - | 1 个 | BS365115B | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | |
18X8801 | - | 1 个 | BS365112B | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | |
18X8811 | - | 1 个 | BS365117B | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | |
18X8823 | - | 1 个 | BS365124B | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | |
18X8829 | - | 1 个 | BS365132B | 1/2 | 32mm | CRV铬钒钢 | |
18X8805 | - | 1 个 | BS365114B | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | |
18X8795 | - | 1 个 | BS365109B | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | |
18X8821 | - | 1 个 | BS365122B | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G1412 | - | 1 个 | S012211 | 1/2 | 25/32" | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1408 | - | 1 个 | S012207 | 1/2 | 19/32" | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1414 | - | 1 个 | S012213 | 1/2 | 7/8" | CRV铬钒钢 | 40 | |
6G1402 | - | 1 个 | S012201 | 1/2 | 1/4" | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1409 | - | 1 个 | S012208 | 1/2 | 5/8" | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1403 | - | 1 个 | S012202 | 1/2 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1413 | - | 1 个 | S012212 | 1/2 | 13/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1407 | - | 1 个 | S012206 | 1/2 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D8513 | - | 1 个 | 2325055 | 1/4 | 5.5mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8514 | - | 1 个 | 232506 | 1/4 | 6mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8512 | - | 1 个 | 232505 | 1/4 | 5mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8518 | - | 1 个 | 232510 | 1/4 | 10mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8516 | - | 1 个 | 232508 | 1/4 | 8mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8520 | - | 1 个 | 232512 | 1/4 | 12mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8521 | - | 1 个 | 232513 | 1/4 | 13mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8517 | - | 1 个 | 232509 | 1/4 | 9mm | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W4888 | - | 1 个 | F2116L | 1/4 | 1/2" | CRV铬钒钢 | 38 | |
16W4887 | - | 1 个 | F2114L | 1/4 | 7/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
16W4884 | - | 1 个 | F2110L | 1/4 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
16W4889 | - | 1 个 | F2118L | 1/4 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
16W4880 | - | 1 个 | F2106L | 1/4 | 3/16" | CRV铬钒钢 | 90 | |
16W4885 | - | 1 个 | F2111L | 1/4 | 11/32" | CRV铬钒钢 | 38 | |
16W4881 | - | 1 个 | F2107L | 1/4 | 7/32" | CRV铬钒钢 | 90 | |
16W4883 | - | 1 个 | F2109L | 1/4 | 9/32" | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P7020 | - | 1 个 | YT-1291 | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
3P7002 | - | 1 个 | YT-1270 | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7008 | - | 1 个 | YT-1276 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7015 | - | 1 个 | YT-1283 | 1/2 | 21mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7004 | - | 1 个 | YT-1272 | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7005 | - | 1 个 | YT-1273 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7021 | - | 1 个 | YT-1292 | 1/2 | 32mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
3P7016 | - | 1 个 | YT-1284 | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G1379 | - | 1 个 | S012013 | 1/2 | 13mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1388 | - | 1 个 | S012022 | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 40 | |
6G1392 | - | 1 个 | S012026 | 1/2 | 26mm | CRV铬钒钢 | 43 | |
6G1377 | - | 1 个 | S012011 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1391 | - | 1 个 | S012025 | 1/2 | 25mm | CRV铬钒钢 | 40 | |
6G1380 | - | 1 个 | S012014 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1384 | - | 1 个 | S012018 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6G1390 | - | 1 个 | S012024 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C7359 | - | 1 把 | 86-460-1-22 | 1/2 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
1C7366 | - | 1 把 | 86-497-1-22 | 1/2 | 19/32" | CRV铬钒钢 | 38 | |
1C7387 | - | 1 把 | 86-472-1-22 | 1/2 | 1_1/16" | CRV铬钒钢 | 43 | |
1C7386 | - | 1 把 | 86-471-1-22 | 1/2 | 1" | CRV铬钒钢 | 43 | |
1C7380 | - | 1 把 | 88-815-1-22 | 1/2 | 5/8" | CRV铬钒钢 | 38 | |
1C7363 | - | 1 把 | 86-464-1-22 | 1/2 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
1C7381 | - | 1 把 | 86-466-1-22 | 1/2 | 11/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
1C7389 | - | 1 把 | 86-474-1-22 | 1/2 | 1_1/4" | CRV铬钒钢 | 43 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S6597 | - | 1 个 | WD140-06 | 1/2 | 6mm | 合金钢 | 55 | |
13S6596 | - | 1 个 | WD140-05 | 1/2 | 5mm | 合金钢 | 55 | |
