无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P1173 | - | 1 个 | 2608578641/2608900243 | 25mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1165 | - | 1 个 | 2608578629/2608900231 | 20mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1178 | 需要询价 | 1 个 | 2608578655/2608900257 | 32mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | 400-1159-180 |
14P1157 | - | 1 个 | 2608578606/2608900207 | 14mm | 200mm | 340mm | 合金钢 | |
14P1156 | - | 1 个 | 2608578603/2608900202 | 12mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | |
14P1159 | - | 1 个 | 2608578612/2608900214 | 16mm | 200mm | 340mm | 合金钢 | |
14P1155 | - | 1 个 | 2608578602/2608900201 | 12mm | 200mm | 340mm | 合金钢 | |
14P1167 | 需要询价 | 1 个 | 2608578632/2608900234 | 22mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8059 | - | 1 根 | 2608586777 | 25mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8052 | - | 1 根 | 2608586766 | 20mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
3C8045 | 需要询价 | 1 根 | 2608586745 | 14mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | 400-1159-180 |
3C8042 | - | 1 根 | 2608586738 | 12mm | 200mm | 340mm | 合金钢 | |
3C8066 | - | 1 根 | 2608586791 | 32mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8062 | 需要询价 | 1 根 | 2608586784 | 28mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | 400-1159-180 |
3C8058 | 需要询价 | 1 根 | 2608586776 | 24mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | 400-1159-180 |
3C8048 | - | 1 根 | 2608586752 | 16mm | 400mm | 540mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8013 | - | 1 根 | 2608900087 | 8mm | 50mm | 115mm | 合金钢 | |
3C8020 | - | 1 根 | 2608585048 | 10mm | 300mm | 365mm | 合金钢 | |
3C8018 | - | 1 根 | 2608900097 | 10mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8011 | - | 1 根 | 2608900071 | 6mm | 50mm | 115mm | 合金钢 | |
3C8014 | - | 1 根 | 2608900088 | 8mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8012 | 需要询价 | 1 根 | 2608900072 | 6mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | 400-1159-180 |
3C8022 | - | 1 根 | 2608900109 | 12mm | 150mm | 215mm | 合金钢 | |
3C8015 | - | 1 根 | 2608900089 | 8mm | 150mm | 215mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8565 | - | 1 个 | KEN0573740K | 16mm | 380mm | 450mm | 合金钢 | |
6S8534 | - | 1 个 | KEN0572040K | 8mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
6S8525 | - | 1 个 | KEN0571400K | 6mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
6S8531 | - | 1 个 | KEN0571820K | 7mm | 90mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8568 | - | 1 个 | KEN0574140K | 18mm | 380mm | 450mm | 合金钢 | |
6S8557 | - | 1 个 | KEN0573300K | 14mm | 230mm | 316mm | 合金钢 | |
6S8537 | - | 1 个 | KEN0572240K | 9mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
6S8553 | - | 1 个 | KEN0573140K | 13mm | 380mm | 466mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8399 | - | 1 个 | YT-4230 | 25mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8375 | - | 1 个 | YT-4206 | 8mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
4D8385 | - | 1 个 | YT-4216 | 12mm | 360mm | 460mm | 合金钢 | |
4D8374 | - | 1 个 | YT-4205 | 8mm | 95mm | 160mm | 合金钢 | |
4D8393 | - | 1 个 | YT-4224 | 18mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8397 | - | 1 个 | YT-4228 | 22mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8384 | - | 1 个 | YT-4215 | 12mm | 185mm | 260mm | 合金钢 | |
4D8373 | - | 1 个 | YT-4204 | 8mm | 45mm | 110mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8419 | - | 1 个 | YT-4370 | 8mm | 140mm | 200mm | 合金钢 | |
4D8425 | - | 1 个 | YT-4383 | 14mm | 120mm | 180mm | 合金钢 | |
4D8420 | - | 1 个 | YT-4373 | 9mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
4D8418 | - | 1 个 | YT-4369 | 8mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
4D8421 | - | 1 个 | YT-4375 | 10mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
4D8417 | - | 1 个 | YT-4367 | 7mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
4D8424 | - | 1 个 | YT-4380 | 12mm | 140mm | 200mm | 合金钢 | |
4D8423 | - | 1 个 | YT-4379 | 12mm | 100mm | 150mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23F4029 | - | 1 支 | K-JGK06-0480 | 8mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4026 | - | 1 支 | K-JGK06-0585 | 5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 | |
23F4027 | - | 1 支 | K-JGK06-0610 | 6mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4032 | - | 1 支 | K-JGK06-0483 | 12mm | 90mm | 150mm | 合金钢 | |
23F4035 | - | 1 支 | K-JGK06-0486 | 16mm | 90mm | 150mm | 合金钢 | |
23F4031 | - | 1 支 | K-JGK06-0482 | 10mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4030 | - | 1 支 | K-JGK06-0481 | 9mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4028 | - | 1 支 | K-JGK06-6510 | 6.5mm | 60mm | 100mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y2742 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(16×150) | 16mm | 80mm | 150mm | 合金钢 | |
8Y2751 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(25×200) | 25mm | 115mm | 200mm | 合金钢 | |
8Y2733 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(6×140) | 6mm | 70mm | 140mm | 合金钢 | |
8Y2769 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(25×500) | 25mm | 405mm | 500mm | 合金钢 | |
8Y2744 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(10×200)- | 10mm | 135mm | 200mm | 合金钢 | |
8Y2757 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(20×350) | 20mm | 250mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2765 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(16×500) | 16mm | 415mm | 500mm | 合金钢 | |
8Y2741 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(14×150) | 14mm | 80mm | 150mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y2779 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(10×210) | 10mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
8Y2784 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(20×210) | 20mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
8Y2794 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(25×350) | 25mm | 260mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2791 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(18×350) | 18mm | 250mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2780 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(12×210) | 12mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
8Y2781 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(14×210) | 14mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
8Y2782 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(16×210) | 16mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
8Y2775 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(12×160) | 12mm | 90mm | 160mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1F7221 | - | 1 支 | 2608590126 | 硬质合金 | |
1F7213 | - | 1 支 | 2608590068 | 硬质合金 | |
1F7214 | - | 1 支 | 2608590071 | 硬质合金 | |
1F7219 | - | 1 支 | 2608590084 | 硬质合金 | |
1F7216 | - | 1 支 | 2608590076 | 硬质合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78K7694 | - | 1 支 | DL-Y20210 | 20 | 130 | 210 | YG8钨钢合金 | |
79E2937 | - | 1 支 | DL-Y18210 | 18 | 130 | 210 | YG8钨钢合金 | |
72V6561 | - | 1 支 | DL-Y16210 | 16 | 132 | 210 | YG8钨钢合金 | |
50G0140 | - | 1 支 | DL-Y22210 | 22 | 125 | 210 | YG8钨钢合金 | |
54K2206 | - | 1 支 | DL-Y16160 | 16 | 82 | 160 | YG8钨钢合金 | |
60V5145 | - | 1 支 | DL-Y10210 | 10 | 142 | 210 | YG8钨钢合金 | |
81V2919 | - | 1 支 | DL-Y08210 | 8 | 142 | 210 | YG8钨钢合金 | |
75U6330 | - | 1 支 | DL-Y06110 | 6 | 42 | 110 | YG8钨钢合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66O2852 | - | 1 支 | DL-F25200 | 25 | 115 | 200 | YG8钨钢合金 | |
68U5078 | - | 1 支 | DL-F14150 | 14 | 90 | 150 | YG8钨钢合金 | |
92K2561 | - | 1 支 | DL-F10350 | 10 | 275 | 350 | YG8钨钢合金 | |
59V4089 | - | 1 支 | DL-F10150 | 10 | 75 | 150 | YG8钨钢合金 | |
98Z4928 | - | 1 支 | DL-F22200 | 22 | 115 | 200 | YG8钨钢合金 | |
81B3802 | - | 1 支 | DL-F14350 | 14 | 280 | 350 | YG8钨钢合金 | |
98M2527 | - | 1 支 | DL-F18350 | 18 | 268 | 350 | YG8钨钢合金 | |
71A5216 | - | 1 支 | DL-F09150 | 9 | 75 | 150 | YG8钨钢合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0481 | - | 1 个 | BS538206 | 6mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
19S0484 | - | 1 个 | BS538212 | 12mm | 76mm | 125mm | 合金钢 | |
19S0482 | - | 1 个 | BS538208 | 8mm | 67mm | 110mm | 合金钢 | |
19S0483 | - | 1 个 | BS538210 | 10mm | 67mm | 120mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
89I9442 | - | 1 支 | BS631110 | 10 | 160 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
79Y7856 | - | 1 支 | BS631310 | 10 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
89I1324 | - | 1 支 | BS631314 | 14 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
58D9671 | - | 1 支 | BS631112 | 12 | 160 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
63W2631 | - | 1 支 | BS631106 | 6 | 160 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
49X8255 | - | 1 支 | BS631214 | 14 | 210 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
57Y5223 | - | 1 支 | BS631318 | 18 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
75L0888 | - | 1 支 | BS631116 | 16 | 160 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50U8098 | - | 1 支 | BS632220 | 20 | 200 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
71Z7848 | - | 1 支 | BS632110 | 10 | 150 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
70X6583 | - | 1 支 | BS632216 | 16 | 200 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
99S8876 | - | 1 支 | BS632312 | 12 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
52Z8527 | - | 1 支 | BS632108 | 8 | 150 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
92M7532 | - | 1 支 | BS632218 | 18 | 200 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
69D3112 | - | 1 支 | BS632210 | 10 | 200 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
87P3012 | - | 1 支 | BS632320 | 20 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22X3128 | - | 1 个 | DL-Y14160 | 14mm | 85mm | 160mm | 合金钢 | |
22X3127 | - | 1 个 | DL-Y12160 | 12mm | 95mm | 160mm | 合金钢 | |
22X3125 | - | 1 个 | DL-Y08160 | 8mm | 92mm | 160mm | 合金钢 | |
22X3126 | - | 1 个 | DL-Y10160 | 10mm | 92mm | 160mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14G8564 | - | 1 个 | D-30302 | 5mm | 43mm | 85mm | 合金钢 | |
14G8575 | - | 1 个 | D-31055 | 6.5mm | 43mm | 85mm | 合金钢 | |
14G8567 | - | 1 个 | D-30368 | 8mm | 97mm | 150mm | 合金钢 | |
14G8574 | - | 1 个 | D-31049 | 5.5mm | 97mm | 150mm | 合金钢 | |
14G8571 | - | 1 个 | D-30461 | 14mm | 340mm | 400mm | 合金钢 | |
14G8566 | - | 1 个 | D-30352 | 8mm | 57mm | 110mm | 合金钢 | |
14G8569 | - | 1 个 | D-30411 | 12mm | 97mm | 150mm | 合金钢 | |
14G8563 | - | 1 个 | D-30293 | 4mm | 37mm | 70mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0530 | - | 1 个 | BS533514 | 14mm | 274mm | 350mm | 合金钢 | |
19S0525 | - | 1 个 | BS531614 | 14mm | 91mm | 160mm | 合金钢 | |
19S0522 | - | 1 个 | BS531608 | 8mm | 91mm | 160mm | 合金钢 | |
19S0527 | - | 1 个 | BS531622 | 22mm | 132mm | 210mm | 合金钢 | |
19S0534 | - | 1 个 | BS533522 | 22mm | 271mm | 350mm | 合金钢 | |
19S0524 | - | 1 个 | BS531612 | 12mm | 91mm | 160mm | 合金钢 | |
19S0512 | - | 1 个 | BS531106 | 6mm | 41mm | 110mm | 合金钢 | |
19S0518 | - | 1 个 | BS531318 | 18mm | 135mm | 210mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46A5416 | - | 1 支 | BS522525 | 25 | -- | 250 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
19S0506 | - | 1 个 | BS523514 | 14mm | 274mm | 350mm | 合金钢 | |
80Q1939 | - | 1 支 | BS522516 | 16 | -- | 250 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
19S0492 | - | 1 个 | BS521510 | 10mm | 128mm | 200mm | 合金钢 | |
19S0546 | - | 1 个 | BS545118 | 18mm | 414mm | 500mm | 合金钢 | |
97E3486 | - | 1 支 | BS523535 | 35 | -- | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
73D7942 | - | 1 支 | BS522528 | 28 | -- | 250 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
19S0491 | - | 1 个 | BS521508 | 8mm | 126mm | 200mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1653 | - | 1 支 | LA164080 | 85mm | 150mm | G8合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1443 | - | 2 支/盒 | LA164040 | 40mm | 80mm | 合金钢 | |
41Z1465 | - | 2 支/盒 | LA164050 | 37mm | 80mm | 合金钢 | |
41Z1387 | - | 2 支/盒 | LA164060 | 56mm | 100mm | 合金钢 | |
41Z1752 | - | 2 支/盒 | LA164030 | 40mm | 80mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T3180 | - | 1 个 | 2608839756 | 6mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
15T3178 | - | 1 个 | 2608839754 | 5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 | |
15T3187 | - | 1 个 | 2608839764 | 16mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
15T3185 | - | 1 个 | 2608839762 | 12mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
15T3186 | - | 1 个 | 2608839763 | 14mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
15T3184 | - | 1 个 | 2608839761 | 10mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
15T3179 | - | 1 个 | 2608839755 | 5.5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 | |
15T3183 | - | 1 个 | 2608839760 | 9mm | 80mm | 120mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7976 | - | 1 根 | 2608680259 | 5mm | 100mm | 160mm | 合金钢 | |
3C8007 | - | 1 根 | 2608680292 | 22mm | 200mm | 260mm | 合金钢 | |
3C8005 | - | 1 根 | 2608680290 | 20mm | 200mm | 260mm | 合金钢 | |
3C7998 | - | 1 根 | 2608680283 | 14mm | 200mm | 260mm | 合金钢 | |
3C7977 | - | 1 根 | 2608680260 | 5.5mm | 50mm | 110mm | 合金钢 | |
3C7982 | - | 1 根 | 2608680265 | 6.5mm | 50mm | 110mm | 合金钢 | |
3C7975 | - | 1 根 | 2608680258 | 5mm | 50mm | 110mm | 合金钢 | |
3C7997 | - | 1 根 | 2608680282 | 14mm | 150mm | 210mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8341 | - | 1 个 | YT-4165 | 8mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
4D8355 | - | 1 个 | YT-4179 | 14mm | 180mm | 260mm | 合金钢 | |
4D8345 | - | 1 个 | YT-4169 | 8mm | 500mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8337 | - | 1 个 | YT-4161 | 5mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
4D8368 | - | 1 个 | YT-4192 | 25mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8348 | - | 1 个 | YT-4172 | 10mm | 220mm | 300mm | 合金钢 | |
4D8356 | - | 1 个 | YT-4180 | 14mm | 360mm | 460mm | 合金钢 | |
4D8363 | - | 1 个 | YT-4187 | 20mm | 360mm | 460mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0488 | - | 1 个 | BS564112 | 12mm | 40mm | 80mm | 合金钢 | |
19S0485 | - | 1 个 | BS564106 | 6mm | 37mm | 76mm | 合金钢 | |
19S0487 | - | 1 个 | BS564110 | 10mm | 40mm | 78mm | 合金钢 | |
19S0486 | - | 1 个 | BS564108 | 8mm | 38mm | 78mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1469 | - | 1 支 | LA160815-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1716 | - | 1 支 | LA161415-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1646 | - | 1 支 | LA161615-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1482 | - | 1 支 | LA161215-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23F4039 | - | 1 支 | K-JGK07-5585 | 10mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4038 | - | 1 支 | K-JGK07-0475 | 4mm | 40mm | 75mm | 合金钢 | |
23F4042 | - | 1 支 | K-JGK07-0710 | 6mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4040 | - | 1 支 | K-JGK07-0610 | 5.5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 | |
23F4037 | - | 1 支 | K-JGK07-0370 | 3mm | 40mm | 70mm | 合金钢 | |
23F4043 | - | 1 支 | K-JGK07-0820 | 6.5mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4044 | - | 1 支 | K-JGK07-1012 | 7mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4036 | - | 1 支 | K-JGK07-0585 | 5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1734 | - | 1 支 | LA161415-R | 69mm | 120mm | 合金钢 | |
41Z1492 | - | 1 支 | LA160815-R | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1506 | - | 1 支 | LA161235-R | 67mm | 115mm | 合金钢 | |
41Z1382 | - | 1 支 | LA161615-R | 290mm | 350mm | G8合金钢 | |
41Z1747 | - | 1 支 | LA161215-R | 71mm | 120mm | 合金钢 | |
41Z1446 | - | 1 支 | LA160615-R | 85mm | 150mm | G8合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8502 | - | 1 个 | KEN0553200K | 10mm | 205mm | 300mm | 合金钢 | |
6S8515 | - | 1 个 | KEN0551250K | 14mm | 90mm | 150mm | 合金钢 | |
6S8486 | - | 1 个 | KEN0550060K | 4mm | 30mm | 75mm | 合金钢 | |
6S8518 | - | 1 个 | KEN0551280K | 20mm | 85mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8519 | - | 1 个 | KEN0551290K | 22mm | 100mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8494 | - | 1 个 | KEN0550200K | 10mm | 75mm | 120mm | 合金钢 | |
6S8511 | - | 1 个 | KEN0551180K | 9mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
6S8507 | - | 1 个 | KEN0551110K | 6mm | 80mm | 150mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1655 | - | 1 支 | LA164100 | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1756 | - | 1 支 | LA164012 | 85mm | 150mm | G8合金钢 |




























