无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S4605 | 需要询价 | 1 个 | 515.0958 | 3/8" | 8mm | 铬钼钢 | 28 | 400-1159-180 |
14S4841 | 需要询价 | 1 个 | 515.1566 | 3/8" | 21mm | 铬钼钢 | 32 | 400-1159-180 |
14S4842 | 需要询价 | 1 个 | 515.1567 | 3/8" | 22mm | 铬钼钢 | 32 | 400-1159-180 |
14S4840 | 需要询价 | 1 个 | 515.1565 | 3/8" | 20mm | 铬钼钢 | 32 | 400-1159-180 |
14S4608 | 需要询价 | 1 个 | 515.0961 | 3/8" | 11mm | 铬钼钢 | 30 | 400-1159-180 |
14S4613 | 需要询价 | 1 个 | 515.0966 | 3/8" | 16mm | 铬钼钢 | 30 | 400-1159-180 |
14S4839 | 需要询价 | 1 个 | 515.1564 | 3/8" | 7mm | 铬钼钢 | 32 | 400-1159-180 |
14S4838 | 需要询价 | 1 个 | 515.1563 | 3/8" | 6mm | 铬钼钢 | 28 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C0111 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-63 | 1_1/2" | 63mm | 铬钒钢 | 100 | 400-1159-180 |
5C0115 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-71 | 1_1/2" | 71mm | 铬钒钢 | 115 | 400-1159-180 |
5C0125 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-115 | 1_1/2" | 115mm | 铬钒钢 | 170 | 400-1159-180 |
5C0105 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-46 | 1_1/2" | 46mm | 铬钒钢 | 80 | 400-1159-180 |
5C0119 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-85 | 1_1/2" | 85mm | 铬钒钢 | 130 | 400-1159-180 |
5C0110 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-60 | 1_1/2" | 60mm | 铬钒钢 | 100 | 400-1159-180 |
5C0117 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-77 | 1_1/2" | 77mm | 铬钒钢 | 120 | 400-1159-180 |
5C0122 | 需要询价 | 1 个 | 12AD-100 | 1_1/2" | 100mm | 铬钒钢 | 150 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S4592 | 需要询价 | 1 个 | 515.0944 | 1/2" | 12mm | 铬钼钢 | 78 | 400-1159-180 |
14S4599 | 需要询价 | 1 个 | 515.0952 | 1/2" | 19mm | 铬钼钢 | 78 | 400-1159-180 |
14S4595 | 需要询价 | 1 个 | 515.0947 | 1/2" | 15mm | 铬钼钢 | 78 | 400-1159-180 |
14S4624 | 需要询价 | 1 个 | 515.0978 | 1/2" | 32mm | 铬钼钢 | 85 | 400-1159-180 |
14S4623 | 需要询价 | 1 个 | 515.0977 | 1/2" | 31mm | 铬钼钢 | 85 | 400-1159-180 |
14S4588 | 需要询价 | 1 个 | 515.0940 | 1/2" | 8mm | 铬钼钢 | 78 | 400-1159-180 |
14S4589 | 需要询价 | 1 个 | 515.0941 | 1/2" | 9mm | 铬钼钢 | 78 | 400-1159-180 |
14S4598 | 需要询价 | 1 个 | 515.0951 | 1/2" | 18mm | 铬钼钢 | 78 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S4852 | 需要询价 | 1 个 | 515.1577 | 3/8" | 11/16" | 铬钼钢 | 30 | 400-1159-180 |
14S4848 | 需要询价 | 1 个 | 515.1573 | 3/8" | 1/2" | 铬钼钢 | 27 | 400-1159-180 |
14S4850 | 需要询价 | 1 个 | 515.1575 | 3/8" | 7/8" | 铬钼钢 | 28 | 400-1159-180 |
14S4851 | 需要询价 | 1 个 | 515.1576 | 3/8" | 5/8" | 铬钼钢 | 29 | 400-1159-180 |
14S4854 | 需要询价 | 1 个 | 515.1579 | 3/8" | 13/16" | 铬钼钢 | 32 | 400-1159-180 |
14S4845 | 需要询价 | 1 个 | 515.1570 | 3/8" | 5/16" | 铬钼钢 | 26 | 400-1159-180 |
14S4847 | 需要询价 | 1 个 | 515.1572 | 3/8" | 7/16" | 铬钼钢 | 26 | 400-1159-180 |
14S4849 | 需要询价 | 1 个 | 515.1574 | 3/8" | 9/16" | 铬钼钢 | 27 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S4553 | 需要询价 | 1 个 | 515.0904 | 1/2" | 9/16" | 铬钼钢 | 38 | 400-1159-180 |
14S4556 | 需要询价 | 1 个 | 515.0907 | 1/2" | 3/4" | 铬钼钢 | 38 | 400-1159-180 |
14S4583 | 需要询价 | 1 个 | 515.0935 | 1/2" | 1" | 铬钼钢 | 40 | 400-1159-180 |
14S4585 | 需要询价 | 1 个 | 515.0937 | 1/2" | 1_1/8" | 铬钼钢 | 43 | 400-1159-180 |
14S4554 | 需要询价 | 1 个 | 515.0905 | 1/2" | 5/8" | 铬钼钢 | 38 | 400-1159-180 |
14S4555 | 需要询价 | 1 个 | 515.0906 | 1/2" | 11/16" | 铬钼钢 | 38 | 400-1159-180 |
14S4551 | 需要询价 | 1 个 | 515.0902 | 1/2" | 7/16" | 铬钼钢 | 38 | 400-1159-180 |
14S4584 | 需要询价 | 1 个 | 515.0936 | 1/2" | 1_1/16" | 铬钼钢 | 43 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C0145 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-160 | 2_1/2" | 160mm | 铬钒钢 | 230 | 400-1159-180 |
5C0135 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-110 | 2_1/2" | 110mm | 铬钒钢 | 173 | 400-1159-180 |
5C0139 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-130 | 2_1/2" | 130mm | 铬钒钢 | 200 | 400-1159-180 |
5C0137 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-120 | 2_1/2" | 120mm | 铬钒钢 | 190 | 400-1159-180 |
5C0148 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-175 | 2_1/2" | 175mm | 铬钒钢 | 245 | 400-1159-180 |
5C0143 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-150 | 2_1/2" | 150mm | 铬钒钢 | 220 | 400-1159-180 |
5C0138 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-125 | 2_1/2" | 125mm | 铬钒钢 | 195 | 400-1159-180 |
5C0133 | 需要询价 | 1 个 | 20AD-100 | 2_1/2" | 100mm | 铬钒钢 | 160 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C0092 | 需要询价 | 1 个 | 8AD-75L200 | 1" | 75mm | 铬钒钢 | 200 | 400-1159-180 |
5C0093 | 需要询价 | 1 个 | 8AD-85L200 | 1" | 85mm | 铬钒钢 | 200 | 400-1159-180 |
5C0090 | 需要询价 | 1 个 | 8AD-55L200 | 1" | 55mm | 铬钒钢 | 200 | 400-1159-180 |
5C0091 | 需要询价 | 1 个 | 8AD-65L200 | 1" | 65mm | 铬钒钢 | 200 | 400-1159-180 |
5C0089 | 需要询价 | 1 个 | 8AD-46L200 | 1" | 46mm | 铬钒钢 | 200 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V2861 | - | 1 个 | 453830 | 1/2" | 30mm | 铬钼钢 | 46 | |
13V2855 | - | 1 个 | 453824 | 1/2" | 24mm | 铬钼钢 | 44 | |
13V2847 | - | 1 个 | 453816 | 1/2" | 16mm | 铬钼钢 | 38 | |
13V2860 | - | 1 个 | 453829 | 1/2" | 29mm | 铬钼钢 | 46 | |
13V2854 | - | 1 个 | 453823 | 1/2" | 23mm | 铬钼钢 | 42 | |
13V2853 | - | 1 个 | 453822 | 1/2" | 22mm | 铬钼钢 | 42 | |
13V2851 | - | 1 个 | 453820 | 1/2" | 20mm | 铬钼钢 | 40 | |
13V2849 | - | 1 个 | 453818 | 1/2" | 18mm | 铬钼钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A1458 | - | 1 个 | K63825013 | 1/2" | 13mm | 铬钼钢 | 38 | |
7A1636 | - | 1 个 | K63825021 | 1/2" | 21mm | 铬钼钢 | 40 | |
7A1625 | - | 1 个 | K63825022 | 1/2" | 22mm | 铬钼钢 | 40 | |
7A1410 | - | 1 个 | K63825011 | 1/2" | 11mm | 铬钼钢 | 38 | |
7A1564 | - | 1 个 | K63825017 | 1/2" | 17mm | 铬钼钢 | 38 | |
7A1191 | - | 1 个 | K63825010 | 1/2" | 10mm | 铬钼钢 | 38 | |
7A1562 | - | 1 个 | K63825016 | 1/2" | 16mm | 铬钼钢 | 38 | |
7A1655 | - | 1 个 | K63825024 | 1/2" | 24mm | 铬钼钢 | 45 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A1369 | - | 1 个 | K63820100 | 1/2" | 1" | 铬钼钢 | 45 | |
7A1695 | - | 1 个 | K63820102 | 1/2" | 1_1/16" | 铬钼钢 | 50 | |
7A1706 | - | 1 个 | K63820016 | 1/2" | 1/2" | 铬钼钢 | 38 | |
7A1750 | - | 1 个 | K63820108 | 1/2" | 1_1/4" | 铬钼钢 | 50 | |
7A1751 | - | 1 个 | K63820026 | 1/2" | 13/16" | 铬钼钢 | 40 | |
7A1518 | - | 1 个 | K63820014 | 1/2" | 7/16" | 铬钼钢 | 38 | |
7A1770 | - | 1 个 | K63820010 | 1/2" | 5/16" | 铬钼钢 | 38 | |
7A1737 | - | 1 个 | K63820104 | 1/2" | 1_1/8" | 铬钼钢 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D5272 | - | 1 个 | 63825022 | 1/2" | 22mm | 合金钢 | 40 | |
1D5264 | - | 1 个 | 63825014 | 1/2" | 14mm | 合金钢 | 38 | |
1D5266 | - | 1 个 | 63825016 | 1/2" | 16mm | 合金钢 | 38 | |
1D5270 | - | 1 个 | 63825020 | 1/2" | 20mm | 合金钢 | 40 | |
1D5267 | - | 1 个 | 63825017 | 1/2" | 17mm | 合金钢 | 38 | |
1D5261 | - | 1 个 | 63825011 | 1/2" | 11mm | 合金钢 | 38 | |
1D5271 | - | 1 个 | 63825021 | 1/2" | 21mm | 合金钢 | 40 | |
1D5268 | - | 1 个 | 63825018 | 1/2" | 18mm | 合金钢 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V2823 | - | 1 个 | 448510 | 1/2" | 10mm | 铬钼钢 | 85 | |
13V2832 | - | 1 个 | 448519 | 1/2" | 19mm | 铬钼钢 | 85 | |
13V2830 | - | 1 个 | 448517 | 1/2" | 17mm | 铬钼钢 | 85 | |
13V2821 | - | 1 个 | 448508 | 1/2" | 8mm | 铬钼钢 | 85 | |
13V2829 | - | 1 个 | 448516 | 1/2" | 16mm | 铬钼钢 | 85 | |
13V2834 | - | 1 个 | 448520 | 1/2" | 20mm | 铬钼钢 | 85 | |
13V2824 | - | 1 个 | 448511 | 1/2" | 11mm | 铬钼钢 | 85 | |
13V2825 | - | 1 个 | 448512 | 1/2" | 12mm | 铬钼钢 | 85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V3103 | - | 1 个 | 655220 | 3/4" | 20mm | 铬钼钢 | 51 | |
13V3107 | - | 1 个 | 655224 | 3/4" | 24mm | 铬钼钢 | 51 | |
13V3128 | - | 1 个 | 655248 | 3/4" | 48mm | 铬钼钢 | 65 | |
13V3139 | - | 1 个 | 655270 | 3/4" | 70mm | 铬钼钢 | 90 | |
13V3105 | - | 1 个 | 655222 | 3/4" | 22mm | 铬钼钢 | 51 | |
13V3119 | - | 1 个 | 655236 | 3/4" | 36mm | 铬钼钢 | 57 | |
13V3114 | - | 1 个 | 655231 | 3/4" | 31mm | 铬钼钢 | 54 | |
13V3100 | - | 1 个 | 655217 | 3/4" | 17mm | 铬钼钢 | 51 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V3203 | - | 1 个 | 695260 | 3/4" | 1_7/8" | 铬钼钢 | 65 | |
13V3185 | - | 1 个 | 695225 | 3/4" | 25/32" | 铬钼钢 | 51 | |
13V3188 | - | 1 个 | 695230 | 3/4" | 15/16" | 铬钼钢 | 51 | |
13V3207 | - | 1 个 | 695272 | 3/4" | 2_1/4" | 铬钼钢 | 73 | |
13V3206 | - | 1 个 | 695266 | 3/4" | 2_1/16" | 铬钼钢 | 70 | |
13V3194 | - | 1 个 | 695242 | 3/4" | 1_5/16" | 铬钼钢 | 57 | |
13V3196 | - | 1 个 | 695246 | 3/4" | 1_7/16" | 铬钼钢 | 57 | |
13V3195 | - | 1 个 | 695244 | 3/4" | 1_3/8" | 铬钼钢 | 57 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0813 | - | 1 个 | 91110B-32-AL | 1/2" | 32mm | 铝青铜 | 50 | |
13F0806 | - | 1 个 | 91110B-14-AL | 1/2" | 14mm | 铝青铜 | 40 | |
13F0807 | - | 1 个 | 91110B-17-AL | 1/2" | 17mm | 铝青铜 | 40 | |
13F0808 | - | 1 个 | 91110B-19-AL | 1/2" | 19mm | 铝青铜 | 40 | |
13F0821 | - | 1 个 | 91110B-24-BE | 1/2" | 24mm | 铍青铜 | 45 | |
13F0812 | - | 1 个 | 91110B-30-AL | 1/2" | 30mm | 铝青铜 | 50 | |
13F0815 | - | 1 个 | 91110B-10-BE | 1/2" | 10mm | 铍青铜 | 40 | |
13F0811 | - | 1 个 | 91110B-27-AL | 1/2" | 27mm | 铝青铜 | 45 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A1613 | - | 1 个 | K65845038 | 3/4" | 38mm | 铬钼钢 | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H0968 | - | 1 个 | J7432 | 1/2" | 1" | 合金钢 | 44 | |
1H0965 | - | 1 个 | J7426 | 1/2" | 13/16" | 合金钢 | 41 | |
1H0959 | - | 1 个 | J7414 | 1/2" | 7/16" | 合金钢 | 38 | |
1H0961 | - | 1 个 | J7418 | 1/2" | 9/16" | 合金钢 | 38 | |
1H0972 | - | 1 个 | J7440 | 1/2" | 1_1/4" | 合金钢 | 51 | |
1H0962 | - | 1 个 | J7420 | 1/2" | 5/8" | 合金钢 | 38 | |
1H0963 | - | 1 个 | J7422 | 1/2" | 11/16" | 合金钢 | 38 | |
1H0973 | - | 1 个 | J7442 | 1/2" | 1_5/16" | 合金钢 | 51 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H1031 | - | 1 个 | J7419MT | 1/2" | 19mm | 合金钢 | 38 | |
1H1033 | - | 1 个 | J7421MT | 1/2" | 21mm | 合金钢 | 38 | |
1H1022 | - | 1 个 | J7410MT | 1/2" | 10mm | 合金钢 | 38 | |
1H1032 | - | 1 个 | J7420MT | 1/2" | 20mm | 合金钢 | 38 | |
1H1029 | - | 1 个 | J7417MT | 1/2" | 17mm | 合金钢 | 38 | |
1H1034 | - | 1 个 | J7424MT | 1/2" | 24mm | 合金钢 | 38 | |
1H1035 | - | 1 个 | J7430MT | 1/2" | 30mm | 合金钢 | 51 | |
1H1024 | - | 1 个 | J7412MT | 1/2" | 12mm | 合金钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H2237 | - | 1 个 | J7332 | 1/2" | 1" | 合金钢 | 89 | |
1H2234 | - | 1 个 | J7326 | 1/2" | 13/16" | 合金钢 | 83 | |
1H2232 | - | 1 个 | J7322 | 1/2" | 11/16" | 合金钢 | 83 | |
1H2233 | - | 1 个 | J7324 | 1/2" | 3/4" | 合金钢 | 83 | |
1H2236 | - | 1 个 | J7330 | 1/2" | 15/16" | 合金钢 | 89 | |
1H2238 | - | 1 个 | J7334 | 1/2" | 1_1/16" | 合金钢 | 89 | |
1H2239 | - | 1 个 | J7336 | 1/2" | 1_1/8" | 合金钢 | 89 | |
1H2227 | - | 1 个 | J7312 | 1/2" | 3/8" | 合金钢 | 83 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W0801 | - | 1 个 | J7346 | 1/2" | 1_7/16" | 合金钢 | 37 | |
8W0804 | - | 1 个 | J7340 | 1/2" | 1_1/4" | 合金钢 | 32 | |
8W0808 | - | 1 个 | J7318 | 1/2" | 9/16" | 合金钢 | 83 | |
8W0803 | - | 1 个 | J7342 | 1/2" | 1_5/16" | 合金钢 | 33 | |
8W0799 | - | 1 个 | J7422MT | 1/2" | -- | 合金钢 | -- | |
8W0805 | - | 1 个 | J7338 | 1/2" | 1_3/16" | 合金钢 | 30 | |
8W0809 | - | 1 个 | J7316 | 1/2" | 1/2" | 合金钢 | 83 | |
8W0802 | - | 1 个 | J7344 | 1/2" | 1_3/8" | 合金钢 | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0836 | - | 1 个 | 91110C-8-BE | 1/2" | 8mm | 铍青铜 | 80 | |
13F0839 | - | 1 个 | 91110C-14-BE | 1/2" | 14mm | 铍青铜 | 80 | |
13F0833 | - | 1 个 | 91110C-27-AL | 1/2" | 27mm | 铝青铜 | 80 | |
13F0826 | - | 1 个 | 91110C-10-AL | 1/2" | 10mm | 铝青铜 | 80 | |
13F0837 | - | 1 个 | 91110C-10-BE | 1/2" | 10mm | 铍青铜 | 80 | |
13F0841 | - | 1 个 | 91110C-19-BE | 1/2" | 19mm | 铍青铜 | 80 | |
13F0834 | - | 1 个 | 91110C-30-AL | 1/2" | 30mm | 铝青铜 | 80 | |
13F0830 | - | 1 个 | 91110C-19-AL | 1/2" | 19mm | 铝青铜 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W0807 | - | 1 个 | J7430 | 1/2" | 15/16" | 合金钢 | 24 | |
8W0806 | - | 1 个 | J7438 | 1/2" | 1_3/16" | 合金钢 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U7564 | - | 1 个 | AL110B-8 | 1/2" | 8mm | 铝青铜 | 40 | |
13U7574 | - | 1 个 | AL110B-32 | 1/2" | 32mm | 铝青铜 | 50 | |
13U7570 | - | 1 个 | AL110B-22 | 1/2" | 22mm | 铝青铜 | 40 | |
13U7569 | - | 1 个 | AL110B-19 | 1/2" | 19mm | 铝青铜 | 40 | |
13U7572 | - | 1 个 | AL110B-27 | 1/2" | 27mm | 铝青铜 | 45 | |
13U7565 | - | 1 个 | AL110B-10 | 1/2" | 10mm | 铝青铜 | 40 | |
13U7571 | - | 1 个 | AL110B-24 | 1/2" | 24mm | 铝青铜 | 45 | |
13U7567 | - | 1 个 | AL110B-14 | 1/2" | 14mm | 铝青铜 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B5261 | - | 1 个 | J07514T | 3/4" | 7/8" | 合金钢 | 51 | |
4B5257 | - | 1 个 | J07512T | 3/4" | 3/4" | 合金钢 | 49 | |
4B5285 | - | 1 个 | J07523T | 3/4" | 1_7/16" | 合金钢 | 59 | |
4B5309 | - | 1 个 | J07532T | 3/4" | 2" | 合金钢 | 71 | |
4B5253 | - | 1 个 | J07510T | 3/4" | 5/8" | 合金钢 | 47 | |
4B5255 | - | 1 个 | J07511T | 3/4" | -- | 合金钢 | -- | |
4B5271 | - | 1 个 | J07519T | 3/4" | 1_3/16" | 合金钢 | 56 | |
4B5267 | - | 1 个 | J07518T | 3/4" | 1_1/8" | 合金钢 | 56 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B5328 | - | 1 个 | J07542MT | 3/4" | 42mm | 合金钢 | 70 | |
4B5284 | - | 1 个 | J07523MT | 3/4" | 23mm | 合金钢 | 51 | |
4B5308 | - | 1 个 | J07532MT | 3/4" | 32mm | 合金钢 | 56 | |
4B5332 | - | 1 个 | J07550MT | 3/4" | 50mm | 合金钢 | 79 | |
4B5323 | - | 1 个 | J07538MT | 3/4" | 38mm | 合金钢 | 61 | |
4B5269 | - | 1 个 | J07519MT | 3/4" | 19mm | 合金钢 | 49 | |
4B5305 | - | 1 个 | J07531MT | 3/4" | 31mm | 合金钢 | 56 | |
4B5263 | - | 1 个 | J07517MT | 3/4" | 17mm | 合金钢 | 49 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42K6367 | - | 1 个 | 265850108 | 1 | 18 | 铬钼钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U7585 | - | 1 个 | AL110C-32 | 1/2" | 32mm | 铝青铜 | 80 | |
13U7582 | - | 1 个 | AL110C-24 | 1/2" | 24mm | 铝青铜 | 80 | |
13U7576 | - | 1 个 | AL110C-10 | 1/2" | 10mm | 铝青铜 | 80 | |
13U7580 | - | 1 个 | AL110C-19 | 1/2" | 19mm | 铝青铜 | 80 | |
13U7578 | - | 1 个 | AL110C-14 | 1/2" | 14mm | 铝青铜 | 80 | |
13U7584 | - | 1 个 | AL110C-30 | 1/2" | 30mm | 铝青铜 | 80 | |
13U7581 | - | 1 个 | AL110C-22 | 1/2" | 22mm | 铝青铜 | 80 | |
13U7575 | - | 1 个 | AL110C-8 | 1/2" | 8mm | 铝青铜 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U7727 | - | 1 个 | BE110B-32 | 1/2" | 32mm | 铍青铜 | 50 | |
13U7721 | - | 1 个 | BE110B-17 | 1/2" | 17mm | 铍青铜 | 40 | |
13U7723 | - | 1 个 | BE110B-22 | 1/2" | 22mm | 铍青铜 | 40 | |
13U7717 | - | 1 个 | BE110B-8 | 1/2" | 8mm | 铍青铜 | 40 | |
13U7719 | - | 1 个 | BE110B-12 | 1/2" | 12mm | 铍青铜 | 40 | |
13U7726 | - | 1 个 | BE110B-30 | 1/2" | 30mm | 铍青铜 | 50 | |
13U7724 | - | 1 个 | BE110B-24 | 1/2" | 24mm | 铍青铜 | 45 | |
13U7720 | - | 1 个 | BE110B-14 | 1/2" | 14mm | 铍青铜 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B5318 | - | 1 个 | J07536MLT | 3/4" | 36mm | 合金钢 | 83 | |
4B5302 | - | 1 个 | J07530MLT | 3/4" | 30mm | 合金钢 | 83 | |
4B5283 | - | 1 个 | J07523MLT | 3/4" | 23mm | 合金钢 | 83 | |
4B5326 | - | 1 个 | J07541MLT | 3/4" | 41mm | 合金钢 | 89 | |
4B5292 | - | 1 个 | J07526MLT | 3/4" | 26mm | 合金钢 | 83 | |
4B5322 | - | 1 个 | J07538MLT | 3/4" | 38mm | 合金钢 | 89 | |
4B5287 | - | 1 个 | J07524MLT | 3/4" | 24mm | 合金钢 | 83 | |
4B5329 | - | 1 个 | J07543MLT | 3/4" | 43mm | 合金钢 | 89 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U7594 | - | 1 个 | AL110D-41 | 3/4" | 41mm | 铝青铜 | 90 | |
13U7588 | - | 1 个 | AL110D-22 | 3/4" | 22mm | 铝青铜 | 90 | |
13U7590 | - | 1 个 | AL110D-27 | 3/4" | 27mm | 铝青铜 | 90 | |
13U7596 | - | 1 个 | AL110D-50 | 3/4" | 50mm | 铝青铜 | 100 | |
13U7592 | - | 1 个 | AL110D-32 | 3/4" | 32mm | 铝青铜 | 90 | |
13U7591 | - | 1 个 | AL110D-30 | 3/4" | 30mm | 铝青铜 | 90 | |
13U7587 | - | 1 个 | AL110D-19 | 3/4" | 19mm | 铝青铜 | 90 | |
13U7595 | - | 1 个 | AL110D-46 | 3/4" | 46mm | 铝青铜 | 100 |






















