无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6522 | 需要询价 | 1 个 | DCH0116 | 27 | 13 | 400-1159-180 |
11N6569 | 需要询价 | 1 个 | DCH177M | 177 | 13 | 400-1159-180 |
11N6561 | 需要询价 | 1 个 | DCH0600 | 152 | 13 | 400-1159-180 |
11N6562 | 需要询价 | 1 个 | DCH068M | 68 | 13 | 400-1159-180 |
11N6542 | 需要询价 | 1 个 | DCH0296 | 65 | 13 | 400-1159-180 |
11N6526 | 需要询价 | 1 个 | DCH0138 | 35 | 13 | 400-1159-180 |
11N6550 | 需要询价 | 1 个 | DCH0378 | 98 | 13 | 400-1159-180 |
11N6524 | 需要询价 | 1 个 | DCH0134 | 44 | 13 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1B6439 | 需要询价 | 1 个 | FCH0136 | 30 | 13 | 400-1159-180 |
1B6456 | 需要询价 | 1 个 | FCH0256 | 59 | 13 | 400-1159-180 |
1B6457 | 需要询价 | 1 个 | FCH0238 | 60 | 13 | 400-1159-180 |
1B6453 | 需要询价 | 1 个 | FCH0218 | 54 | 13 | 400-1159-180 |
1B6471 | 需要询价 | 1 个 | FCH0378 | 98 | 13 | 400-1159-180 |
1B6470 | 需要询价 | 1 个 | FCH0334 | 95 | 13 | 400-1159-180 |
1B6455 | 需要询价 | 1 个 | FCH0214 | 57 | 13 | 400-1159-180 |
1B6463 | 需要询价 | 1 个 | FCH0278 | 73 | 13 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1D1898 | 需要询价 | 1 个 | CSC19 | 19 | 3 | 400-1159-180 |
11N6513 | 需要询价 | 1 个 | CSC32 | 32 | 3 | 400-1159-180 |
1D1906 | 需要询价 | 1 个 | CSC35 | 35 | 3 | 400-1159-180 |
11N6516 | 需要询价 | 1 个 | CSC51 | 51 | 3 | 400-1159-180 |
11N6508 | 需要询价 | 1 个 | CSC16 | 16 | 3 | 400-1159-180 |
11N6509 | 需要询价 | 1 个 | CSC20 | 20 | 3 | 400-1159-180 |
11N6514 | 需要询价 | 1 个 | CSC38 | 38 | 3 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
85H9375 | - | 1 个 | 30171600121 | 17 | 10mm | 30 | |
85D5879 | - | 1 个 | 30171600125 | 30 | 10mm | 30 | |
93H5640 | - | 1 个 | 30171600143 | 105 | 10mm | 30 | |
86C0034 | - | 1 个 | 30171600123 | 25 | 10mm | 30 | |
73K6635 | - | 1 个 | 30171600145 | 115 | 10mm | 30 | |
61H4449 | - | 1 个 | 30171600140 | 90 | 10mm | 30 | |
86X8804 | - | 1 个 | 30171600110 | 50 | 10mm | 30 | |
82J0793 | - | 1 个 | 30171600134 | 55 | 10mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0799 | - | 1 个 | BS537053 | 53 | 9.5mm | 25 | |
19S0796 | - | 1 个 | BS537045 | 45 | 9.5mm | 25 | |
19S0815 | - | 1 个 | BS537130 | 130 | 9.5mm | 34 | |
19S0825 | - | 1 个 | BS537180 | 180 | 9.5mm | 34 | |
19S0827 | - | 1 个 | BS537190 | 190 | 9.5mm | 34 | |
19S0813 | - | 1 个 | BS537120 | 120 | 9.5mm | 34 | |
19S0822 | - | 1 个 | BS537165 | 165 | 9.5mm | 34 | |
19S0823 | - | 1 个 | BS537170 | 170 | 9.5mm | 34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8156 | - | 1 个 | YT-3321 | 44 | 5/8" | 40 | |
4D8165 | - | 1 个 | YT-3334 | 70 | 5/8" | 40 | |
4D8166 | - | 1 个 | YT-3336 | 76 | 5/8" | 40 | |
4D8168 | - | 1 个 | YT-3343 | 95 | 5/8" | 40 | |
4D8153 | - | 1 个 | YT-3315 | 35 | 5/8" | 40 | |
4D8149 | - | 1 个 | YT-3306 | 22 | 1/2" | 40 | |
4D8151 | - | 1 个 | YT-3311 | 29 | 1/2" | 40 | |
4D8150 | - | 1 个 | YT-3308 | 25 | 1/2" | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
96I2671 | - | 1 支 | 2608594372 | 25 | 44 | |
90Y6943 | - | 1 支 | 2608594368 | 20 | 44 | |
82K0649 | - | 1 支 | 2608594416 | 127 | 44 | |
69E6305 | - | 1 支 | 2608594402 | 76 | 44 | |
80C7490 | - | 1 支 | 2608594365 | 16 | 44 | |
70W9969 | - | 1 支 | 2608594415 | 121 | 44 | |
76U5414 | - | 1 支 | 2608594390 | 54 | 44 | |
78O2830 | - | 1 支 | 2608594380 | 38 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2392 | - | 1 个 | KEN0505380K | 38 | 28.5 | |
6S2394 | - | 1 个 | KEN0505410K | 41 | 28.5 | |
6S2390 | - | 1 个 | KEN0505350K | 35 | 28.5 | |
6S2388 | - | 1 个 | KEN0505320K | 32 | 28.5 | |
6S2412 | - | 1 个 | KEN0505760K | 76 | 28.5 | |
6S2413 | - | 1 个 | KEN0505790K | 79 | 28.5 | |
6S2402 | - | 1 个 | KEN0505560K | 56 | 28.5 | |
6S2415 | - | 1 个 | KEN0505860K | 86 | 28.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2332 | - | 1 个 | KEN0500290K | 29 | 38 | |
6S2325 | - | 1 个 | KEN0500190K | 19 | 38 | |
6S2371 | - | 1 个 | KEN0501270K | 127 | 38 | |
6S2358 | - | 1 个 | KEN0500760K | 76 | 38 | |
6S2348 | - | 1 个 | KEN0500560K | 56 | 38 | |
6S2356 | - | 1 个 | KEN0500700K | 70 | 38 | |
6S2368 | - | 1 个 | KEN0501110K | 111 | 38 | |
6S2357 | - | 1 个 | KEN0500730K | 73 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4E9703 | - | 1 个 | 53305 | 25 | 50 | |
4E9707 | - | 1 个 | 53309 | 38 | 44 | |
4E9710 | - | 1 个 | 53312 | 57 | 44 | |
4E9699 | - | 1 个 | 53301 | 16 | 58 | |
4E9708 | - | 1 个 | 53310 | 44 | 44 | |
4E9711 | - | 1 个 | 53313 | 60 | 44 | |
4E9706 | - | 1 个 | 53308 | 35 | 50 | |
4E9702 | - | 1 个 | 53304 | 22 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1H2925 | - | 1 个 | HL1-14 | 41 | |
1H2929 | - | 1 个 | HL1-34 | 41 | |
1H2918 | - | 1 个 | HL34 | 41 | |
1H2932 | - | 1 个 | HL2-18 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7F7900 | - | 1 个 | KEN0501680K | 168 | 38 | |
7F7901 | - | 1 个 | KEN0501770K | 177 | 38 |








