无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73B8780 | - | 1 个 | DH-BKK160-W1 | 16 | 6.5 | 30 | |
75I7515 | - | 1 个 | DH-BKK280-W1 | 28 | 8 | 26.5 | |
58E6185 | - | 1 个 | DH-BKK300-W1 | 30 | 9.5 | 26.5 | |
74Z8178 | - | 1 个 | DH-BKK380-W1 | 38 | 9.5 | 26.5 | |
75H3474 | - | 1 个 | DH-BKK550-W1 | 55 | 9.5 | 26.5 | |
73D7644 | - | 1 个 | DH-BKK220-W1 | 22 | 8 | 26.5 | |
73H2078 | - | 1 个 | DH-BKK700-W1 | 70 | 9.5 | 26.5 | |
91S1199 | - | 1 个 | DH-BKK060-W1 | 6 | 5.2 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0457 | - | 1 个 | BS538122 | 22 | 8mm | 25 | |
19S0449 | - | 1 个 | BS538106 | 6 | 5.3mm | 25 | |
19S0475 | - | 1 个 | BS538190 | 90 | 9.5mm | 25 | |
19S0474 | - | 1 个 | BS538185 | 85 | 9.5mm | 25 | |
19S0459 | - | 1 个 | BS538128 | 28 | 8mm | 25 | |
19S0462 | - | 1 个 | BS538135 | 35 | 9.5mm | 25 | |
19S0456 | - | 1 个 | BS538120 | 20 | 8mm | 25 | |
19S0453 | - | 1 个 | BS538114 | 14 | 6mm | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0478 | - | 1 个 | BS538008 | 8 | 5mm | 30 | |
19S0477 | - | 1 个 | BS538006 | 6 | 5mm | 30 | |
19S0479 | - | 1 个 | BS538010 | 10 | 6.5mm | 30 | |
19S0480 | - | 1 个 | BS538012 | 12 | 6.5mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0997 | - | 1 个 | BS337028 | 28 | 10mm | 35 | |
19S1006 | - | 1 个 | BS337055 | 55 | 10mm | 35 | |
19S1003 | - | 1 个 | BS337042 | 42 | 10mm | 35 | |
19S0987 | - | 1 个 | BS337006 | 6 | 5.2mm | 35 | |
19S0999 | - | 1 个 | BS337032 | 32 | 10mm | 35 | |
19S1007 | - | 1 个 | BS337060 | 60 | 10mm | 35 | |
19S0990 | - | 1 个 | BS337012 | 12 | 8mm | 35 | |
19S0989 | - | 1 个 | BS337010 | 10 | 8mm | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
88V6002 | - | 1 个 | φ35×66 | 35 | |
48V4482 | - | 1 个 | φ14×66 | 14 | |
49Z5623 | - | 1 个 | φ38×66 | 38 | |
64R8666 | - | 1 个 | φ50×66 | 50 | |
60L9863 | - | 1 个 | φ30×66 | 30 | |
95R8795 | - | 1 个 | φ10×66 | 10 | |
74I9620 | - | 1 个 | φ40×66 | 40 | |
67L8887 | - | 1 个 | φ20×66 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
8Y2694 | - | 5 个/盒 | φ26 | 26 | |
8Y2698 | - | 2 个/盒 | φ38 | 38 | |
8Y2687 | - | 5 个/盒 | φ10 | 10 | |
8Y2697 | - | 2 个/盒 | φ35 | 35 | |
8Y2692 | - | 5 个/盒 | φ20 | 20 | |
8Y2695 | - | 5 个/盒 | φ30 | 30 | |
8Y2685 | - | 5 个/盒 | φ6 | 6 | |
8Y2690 | - | 5 个/盒 | φ16 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1539 | - | 1 只 | LA112816 | 16mm | 10mm | 30mm | |
41Z1414 | - | 1 只 | LA112814 | 14mm | 10mm | 30mm | |
41Z1397 | - | 1 只 | LA112810 | 10mm | 10mm | 30mm | |
41Z1642 | - | 1 只 | LA112806 | 6mm | 10mm | 30mm | |
41Z1675 | - | 1 只 | LA112812 | 12mm | 10mm | 30mm | |
41Z1658 | - | 1 只 | LA112808 | 8mm | 10mm | 30mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
85Q8303 | - | 1 个 | 60mm | 60 | 22mm | 70 | |
67X2218 | - | 1 个 | 55mm | 55 | 22mm | 70 | |
44X1868 | - | 1 个 | 35mm | 35 | 22mm | 70 | |
92X1243 | - | 1 个 | 70mm | 70 | 22mm | 70 | |
65B2007 | - | 1 个 | 65mm | 65 | 22mm | 70 | |
64G8451 | - | 1 个 | 45mm | 45 | 22mm | 70 | |
63L1383 | - | 1 个 | 50mm | 50 | 22mm | 70 | |
49N6160 | - | 1 个 | 30mm | 30 | 22mm | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1514 | - | 1 只 | LA112828 | 28mm | 10mm | 30mm |








