无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1740 | 需要询价 | 1 支 | ME-2BA30M-D5-B | 20 | 2 | 60 | 6 | 5 | 400-1159-180 |
1K1743 | 需要询价 | 1 支 | ME-2BA30M-D7-B | 20 | 2 | 60 | 8 | 7 | 400-1159-180 |
1K1744 | 需要询价 | 1 支 | ME-2BA30M-D8-B | 20 | 2 | 60 | 8 | 8 | 400-1159-180 |
1K1736 | 需要询价 | 1 支 | ME-2BA30M-D3-B | 8 | 2 | 50 | 3 | 3 | 400-1159-180 |
1K1742 | 需要询价 | 1 支 | ME-2BA30M-D6-B | 20 | 2 | 60 | 6 | 6 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P6691 | 需要询价 | 1 支/盒 | 2刃立铣刀4 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 8 | 2 | 52 | 4 | 4 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6699 | 需要询价 | 1 支/盒 | 2刃立铣刀16 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 26 | 2 | 83 | 16 | 16 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6701 | 需要询价 | 1 支/盒 | 2刃立铣刀20 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 32 | 2 | 92 | 20 | 20 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6693 | 需要询价 | 1 支/盒 | 2刃立铣刀8 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 16 | 2 | 69 | 8 | 8 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6694 | 需要询价 | 1 盒 | 2RLXD-10 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 19 | 2 | 69 | 10 | 10 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6700 | 需要询价 | 1 支/盒 | 2刃立铣刀18 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 26 | 2 | 83 | 18 | 18 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6696 | 需要询价 | 1 支/盒 | 2刃立铣刀12 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 2 | 79 | 12 | 12 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6698 | 需要询价 | 1 支/盒 | 2刃立铣刀14 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 2 | 79 | 14 | 14 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9754 | 需要询价 | 1 个 | SWT1630770A | 平底铣刀 | 高速钢 | 45 | 3 | 10 | 10 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
7F9752 | - | 1 个 | SWT1630766A | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 3 | 6 | 6 | 是 | 钢件 | |
7F9751 | - | 1 个 | SWT1630764A | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 3 | 6 | 4 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9796 | - | 1 个 | SWT1631012A | 平底铣刀 | 高速钢 | 53 | 4 | 12 | 12 | 钢件 | |
7F9793 | - | 1 个 | SWT1631006A | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 4 | 6 | 6 | 钢件 | |
7F9797 | 需要询价 | 1 个 | SWT1631014A | 平底铣刀 | 高速钢 | 53 | 4 | 12 | 14 | 钢件 | 400-1159-180 |
7F9794 | - | 1 个 | SWT1631008A | 平底铣刀 | 高速钢 | 38 | 4 | 10 | 8 | 钢件 | |
7F9790 | - | 1 个 | SWT1631003A | 平底铣刀 | 高速钢 | 12 | 4 | 6 | 3 | 钢件 | |
7F9792 | - | 1 个 | SWT1631005A | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 4 | 6 | 5 | 钢件 | |
7F9795 | - | 1 个 | SWT1631010A | 平底铣刀 | 高速钢 | 45 | 4 | 10 | 10 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8593 | - | 1 个 | SHR0613705C | 平底铣刀 | 高速钢 | 13 | 4 | 6 | 5 | 否 | 钢件 | |
6S8603 | - | 1 个 | SHR0613710G | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 4 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
6S8606 | - | 1 个 | SHR0613712H | 平底铣刀 | 高速钢 | 26 | 4 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
6S8611 | 需要询价 | 1 个 | SHR0613717V | 平底铣刀 | 高速钢 | 32 | 4 | 16 | 17 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
6S8598 | 需要询价 | 1 个 | SHR0613707K | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 4 | 10 | 7.5 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
6S8602 | 需要询价 | 1 个 | SHR0613709W | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 4 | 10 | 9.5 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
6S8612 | - | 1 个 | SHR0613718M | 平底铣刀 | 高速钢 | 32 | 4 | 16 | 18 | 否 | 钢件 | |
6S8601 | - | 1 个 | SHR0613709Q | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 4 | 10 | 9 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8045 | - | 1 个 | SHR0615193R | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 4 | 10 | 6.5 | 否 | 钢件 | |
7F8053 | - | 1 个 | SHR0615196M | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 4 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
7F8058 | - | 1 个 | SHR0615199H | 平底铣刀 | 高速钢 | 32 | 4 | 16 | 17 | 否 | 钢件 | |
7F8055 | - | 1 个 | SHR0615197N | 平底铣刀 | 高速钢 | 28.5 | 4 | 12 | 14 | 否 | 钢件 | |
7F8046 | - | 1 个 | SHR0615193X | 平底铣刀 | 高速钢 | 15 | 4 | 10 | 7 | 否 | 钢件 | |
7F8043 | - | 1 个 | SHR0615191G | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 4 | 6 | 5 | 否 | 钢件 | |
7F8057 | - | 1 个 | SHR0615198P | 平底铣刀 | 高速钢 | 26.5 | 4 | 16 | 16 | 否 | 钢件 | |
7F8054 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615197F | 平底铣刀 | 高速钢 | 24.5 | 4 | 12 | 13 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9873 | - | 1 个 | SWT1632036A | 平底铣刀 | 高速钢 | 32 | 3 | 16 | 16 | 是 | 铝合金 | |
7F9871 | 需要询价 | 1 个 | SWT1632030A | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 3 | 10 | 10 | -- | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8131 | - | 1 个 | SHR0615626C | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 2 | 16 | 16 | 否 | 钢件 | |
7F8125 | - | 1 个 | SHR0615619W | 平底铣刀 | 高速钢 | 13 | 2 | 12 | 11 | 否 | 钢件 | |
7F8124 | - | 1 个 | SHR0615618V | 平底铣刀 | 高速钢 | 13 | 2 | 12 | 10.5 | 否 | 钢件 | |
7F8137 | - | 1 个 | SHR0615632J | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 2 | 25 | 22 | 否 | 钢件 | |
7F8111 | - | 1 个 | SHR0615605F | 平底铣刀 | 高速钢 | 7 | 2 | 6 | 4 | 否 | 钢件 | |
7F8110 | - | 1 个 | SHR0615604E | 平底铣刀 | 高速钢 | 6 | 2 | 6 | 3.5 | 否 | 钢件 | |
7F8119 | - | 1 个 | SHR0615613P | 平底铣刀 | 高速钢 | 11 | 2 | 10 | 8 | 否 | 钢件 | |
7F8138 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615633K | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 2 | 25 | 23 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P6711 | 需要询价 | 1 支/盒 | 3刃立铣刀16 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 26 | 3 | 83 | 16 | 16 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6704 | 需要询价 | 1 支/盒 | 3刃立铣刀6 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 10 | 3 | 54 | 6 | 6 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6708 | 需要询价 | 1 支/盒 | 3刃立铣刀12 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 3 | 79 | 12 | 12 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6702 | 需要询价 | 1 支/盒 | 3刃立铣刀3 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 7 | 3 | 52 | 3 | 3 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6713 | 需要询价 | 1 盒 | 3RLXD-20 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 32 | 3 | 92 | 20 | 20 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6706 | 需要询价 | 1 支/盒 | 3刃立铣刀10 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 19 | 3 | 69 | 10 | 10 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6710 | 需要询价 | 1 支/盒 | 3刃立铣刀14 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 3 | 79 | 14 | 14 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6712 | 需要询价 | 1 支/盒 | 3刃立铣刀18 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 26 | 3 | 83 | 18 | 18 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1036 | - | 1 个 | SWT1658008A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 14 | 4 | 8 | 8 | 是 | 钢件 | |
6T1038 | - | 1 个 | SWT1658012A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 12 | 12 | 是 | 钢件 | |
6T1035 | - | 1 个 | SWT1658006A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 12 | 4 | 6 | 6 | 是 | 钢件 | |
6T1034 | 需要询价 | 1 个 | SWT1658005A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 10 | 4 | 6 | 5 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0095 | 需要询价 | 1 个 | SWT1659220A | 平底铣刀 | 高速钢 | 58 | 6 | 20 | 20 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
7G0094 | - | 1 个 | SWT1659216A | 平底铣刀 | 高速钢 | 45 | 6 | 16 | 16 | 是 | 钢件 | |
7G0096 | 需要询价 | 1 个 | SWT1659225A | 平底铣刀 | 高速钢 | 90 | 6 | 25 | 25 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀具材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7F7673 | - | 1 个 | KEN0105160K | 高速钢 | |
6S8055 | 需要询价 | 1 个 | KEN0108120K | 高速钢 | 400-1159-180 |
7F7672 | 需要询价 | 1 个 | KEN0105120K | 高速钢 | 400-1159-180 |
6S8049 | 需要询价 | 1 个 | KEN0109020K | 高速钢 | 400-1159-180 |
7F7670 | - | 1 个 | KEN0100120K | 高速钢 | |
6S8052 | - | 1 个 | KEN0103200K | 高速钢 | |
6S8045 | 需要询价 | 1 个 | KEN0106160K | 高速钢 | 400-1159-180 |
6S8051 | 需要询价 | 1 个 | KEN0103160K | 高速钢 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | R角(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0068 | 需要询价 | 1 个 | SWT1658610K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 30 | 2 | 90 | 10 | 0.5 | 10 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
7G0065 | - | 1 个 | SWT1658607K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 25 | 4 | 70 | 8 | 1 | 8 | 是 | 钢件 | |
7G0073 | - | 1 个 | SWT1658615K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 30 | 2 | 90 | 12 | 1 | 12 | 是 | 钢件 | |
7G0063 | - | 1 个 | SWT1658605K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 20 | 4 | 60 | 6 | 1 | 6 | 是 | 钢件 | |
7G0062 | - | 1 个 | SWT1658604K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 20 | 4 | 60 | 6 | 0.5 | 6 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0835 | 需要询价 | 1 个 | SHR1610090K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 14 | 2 | 50 | 5 | 4.5 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
6T0834 | - | 1 个 | SHR1610080K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 14 | 2 | 40 | 4 | 4 | 否 | 钢件 | |
6T0830 | - | 1 个 | SHR1610040K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 7 | 2 | 32 | 3 | 2 | 否 | 钢件 | |
6T0845 | - | 1 个 | SHR1610400K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 38 | 2 | 100 | 20 | 20 | 否 | 钢件 | |
6T0843 | - | 1 个 | SHR1610280K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 30 | 2 | 75 | 14 | 14 | 否 | 钢件 | |
6T0833 | - | 1 个 | SHR1610070K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 12 | 2 | 32 | 4 | 3.5 | 否 | 钢件 | |
6T0837 | - | 1 个 | SHR1610120K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 19 | 2 | 50 | 6 | 6 | 否 | 钢件 | |
6T0842 | - | 1 个 | SHR1610240K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 25 | 2 | 70 | 12 | 12 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | R角(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T6761 | 需要询价 | 1 个 | HMX-2BFP-R2.5 | 球头铣刀 | 硬质合金 | 5 | 2 | 75 | 6 | 2.5 | 5 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0106 | 需要询价 | 1 个 | SWT1659320A | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 3 | 20 | 20 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
7G0101 | - | 1 个 | SWT1659306A | 平底铣刀 | 高速钢 | 8 | 3 | 6 | 5 | 是 | 钢件 | |
7G0099 | - | 1 个 | SWT1659304A | 平底铣刀 | 高速钢 | 7 | 3 | 6 | 4 | 是 | 钢件 | |
7G0105 | - | 1 个 | SWT1659316A | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 3 | 16 | 16 | 是 | 钢件 | |
7G0102 | - | 1 个 | SWT1659308A | 平底铣刀 | 高速钢 | 11 | 3 | 10 | 8 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8213 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615862A | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 2 | 10 | 7 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
7F8219 | - | 1 个 | SHR0615865N | 平底铣刀 | 高速钢 | 28.5 | 2 | 12 | 14 | 否 | 钢件 | |
7F8211 | - | 1 个 | SHR0615861J | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 2 | 6 | 6 | 否 | 钢件 | |
7F8220 | - | 1 个 | SHR0615865X | 平底铣刀 | 高速钢 | 31.5 | 2 | 16 | 15 | 否 | 钢件 | |
7F8216 | - | 1 个 | SHR0615863L | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 2 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
7F8218 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615864M | 平底铣刀 | 高速钢 | 25.5 | 2 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
7F8214 | - | 1 个 | SHR0615862K | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 2 | 10 | 8 | 否 | 钢件 | |
7F8221 | - | 1 个 | SHR0615866P | 平底铣刀 | 高速钢 | 31.5 | 2 | 16 | 16 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9632 | 需要询价 | 1 个 | SWT1615312A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 14 | 2 | 71 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
7F9629 | - | 1 个 | SWT1615306A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 7 | 2 | 51 | 6 | 6 | 否 | 钢件 | |
7F9627 | - | 1 个 | SWT1615304A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 6 | 2 | 50 | 6 | 4 | 否 | 钢件 | |
7F9625 | - | 1 个 | SWT1615302A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 4 | 2 | 48 | 6 | 2 | 否 | 钢件 | |
7F9630 | - | 1 个 | SWT1615308A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 9 | 2 | 59 | 8 | 8 | 否 | 钢件 | |
7F9631 | - | 1 个 | SWT1615310A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 10 | 2 | 60 | 10 | 10 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0813 | 需要询价 | 1 个 | KEN1616500K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 38 | 4 | 25 | 25 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
6T0807 | - | 1 个 | KEN1616220K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 11 | 11 | 否 | 钢件 | |
6T0796 | - | 1 个 | KEN1616050K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 9.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 否 | 钢件 | |
6T0808 | - | 1 个 | KEN1616240K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
6T0806 | - | 1 个 | KEN1616200K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
6T0795 | - | 1 个 | KEN1616040K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 8 | 4 | 2 | 2 | 否 | 钢件 | |
6T0800 | - | 1 个 | KEN1616090K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 14 | 4 | 4.5 | 4.5 | 否 | 钢件 | |
6T0804 | - | 1 个 | KEN1616160K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 20 | 4 | 8 | 8 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8094 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615431H | 平底铣刀 | 高速钢 | 100 | 6 | 25 | 32 | 否 | 钢件 | 400-1159-180 |
7F8090 | - | 1 个 | SHR0615426C | 平底铣刀 | 高速钢 | 92 | 6 | 25 | 24 | 否 | 钢件 | |
7F8091 | - | 1 个 | SHR0615427D | 平底铣刀 | 高速钢 | 100 | 6 | 25 | 25 | 否 | 钢件 | |
7F8089 | - | 1 个 | SHR0615425B | 平底铣刀 | 高速钢 | 85.5 | 6 | 25 | 22 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S7520 | 需要询价 | 1 个 | GM-4E-D6.0 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 16 | 4 | 50 | 6 | 6 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
9S7522 | - | 1 个 | GM-4E-D8.0 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 20 | 4 | 60 | 8 | 8 | 是 | 钢件 | |
9S7524 | 需要询价 | 1 个 | GM-4E-D10.0 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 25 | 4 | 75 | 10 | 10 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P6715 | 需要询价 | 1 盒 | 4RLXD-4 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 8 | 4 | 52 | 4 | 4 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6714 | - | 1 盒 | 4刃立铣刀3 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 7 | 4 | 52 | 3 | 3 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
1P6716 | - | 1 盒 | 4刃立铣刀6 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 10 | 4 | 54 | 6 | 6 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
1P6725 | 需要询价 | 1 支/盒 | 4刃立铣刀20 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 32 | 4 | 92 | 20 | 20 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6722 | 需要询价 | 1 支/盒 | 4刃立铣刀14 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 79 | 14 | 14 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6720 | 需要询价 | 1 支/盒 | 4刃立铣刀12 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 79 | 12 | 12 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6724 | 需要询价 | 1 支/盒 | 4刃立铣刀18 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 26 | 4 | 83 | 18 | 18 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
1P6723 | 需要询价 | 1 支/盒 | 4刃立铣刀16 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 26 | 4 | 83 | 16 | 16 | 钢件,不锈钢,铸铁 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8174 | - | 1 个 | SHR0615688C | 平底铣刀 | 高速钢 | 30 | 2 | 25 | 30 | 否 | 钢件 | |
7F8150 | - | 1 个 | SHR0615669F | 平底铣刀 | 高速钢 | 9.5 | 2 | 6 | 4 | 否 | 钢件 | |
7F8161 | - | 1 个 | SHR0615677P | 平底铣刀 | 高速钢 | 14.5 | 2 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
7F8155 | - | 1 个 | SHR0615674L | 平底铣刀 | 高速钢 | 11 | 2 | 10 | 7 | 否 | 钢件 | |
7F8158 | - | 1 个 | SHR0615676C | 平底铣刀 | 高速钢 | 14.5 | 2 | 10 | 8.5 | 否 | 钢件 | |
7F8167 | - | 1 个 | SHR0615681H | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 2 | 16 | 15 | 否 | 钢件 | |
7F8172 | - | 1 个 | SHR0615683W | 平底铣刀 | 高速钢 | 25.5 | 2 | 16 | 20 | 否 | 钢件 | |
7F8145 | - | 1 个 | SHR0615664A | 平底铣刀 | 高速钢 | 2.5 | 2 | 6 | 1.5 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0753 | - | 1 个 | KEN1610030K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 4 | 2 | 4 | 1.5 | 否 | 钢件 | |
6T0765 | - | 1 个 | KEN1610200K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 22 | 2 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
6T0769 | - | 1 个 | KEN1610320K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 25 | 2 | 16 | 16 | 否 | 钢件 | |
6T0757 | - | 1 个 | KEN1610070K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 12 | 2 | 3.5 | 3.5 | 否 | 钢件 | |
6T0758 | - | 1 个 | KEN1610080K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 12 | 2 | 4 | 4 | 否 | 钢件 | |
6T0768 | - | 1 个 | KEN1610280K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 25 | 2 | 14 | 14 | 否 | 钢件 | |
6T0754 | - | 1 个 | KEN1610040K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 8 | 2 | 2 | 2 | 否 | 钢件 | |
6T0763 | - | 1 个 | KEN1610160K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 20 | 2 | 8 | 8 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S6912 | 需要询价 | 1 个 | PM-2FL-D4.0 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 15 | 2 | 75 | 6 | 4 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
9S6901 | 需要询价 | 1 个 | PM-2EL-D3.0 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 12 | 2 | 75 | 6 | 3 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
9S6920 | 需要询价 | 1 个 | PM-2FL-D20.0 | 平头铣刀 | 硬质合金 | 55 | 2 | 150 | 20 | 20 | 是 | 钢件 | 400-1159-180 |
