无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J5718 | - | 1 个 | 103-137 | 0~25 | ±0.002 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1H0235 | 需要询价 | 1 把 | 103-141-10 | 100~125 | ±0.003 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
1H0234 | - | 1 把 | 103-140-10 | 75~100 | ±0.003 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1H0233 | - | 1 把 | 103-139-10 | 50~75mm | ±0.002 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4J5719 | - | 1 个 | 103-138 | 25~50 | ±0.002 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1H0238 | - | 1 把 | 103-144-10 | 175~200 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1P7895 | - | 1 只 | 103-146-10 | 225~250 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F7018 | 需要询价 | 9 件/套 | OXD3356600K | 0~4" | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N4289 | 需要询价 | 1 个 | 3732MEXRL-150 | 125-150 | ±0.004 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
10N4287 | 需要询价 | 1 个 | 3732MEXRL-100 | 75-100 | ±0.004 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
10N4286 | 需要询价 | 1 个 | 3732MEXRL-75 | 50-75 | ±0.003 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
10N4284 | 需要询价 | 1 个 | 3732MEXRL-25 | 0-25 | ±0.002 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
10N4288 | 需要询价 | 1 个 | 3732MEXRL-125 | 100-125 | ±0.004 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
10N4285 | 需要询价 | 1 个 | 3732MEXRL-50 | 25-50 | ±0.003 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J5961 | 需要询价 | 1 个 | 331-261-30 | 0~25 | ±0.002 | 0.001 | 数显 | 是 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J5672 | 需要询价 | 1 个 | 293-251-30 | 125~150 | ±0.002 | 0.001 | 数显 | 是 | 400-1159-180 |
1E5497 | - | 1 个 | 293-230-30 | 0~25 | ±0.001 | 0.001 | 数显 | 是 | |
4J5683 | - | 1 个 | 293-242-30 | 50~75 | ±0.002 | 0.001 | 数显 | 否 | |
3H1443 | - | 1 件 | 293-232-30 | 50~75 | ±0.001 | 0.001 | 数显 | 否 | |
4J5682 | - | 1 个 | 293-241-30 | 25~50 | ±0.004 | 0.001 | 数显 | 否 | |
1E5498 | - | 1 个 | 293-231-30 | 25~50 | ±0.001 | 0.001 | 数显 | 是 | |
4J5679 | 需要询价 | 1 个 | 293-234-30 | 0~25 | ±0.001 | 0.001 | 数显 | 是 | 400-1159-180 |
4J5681 | - | 1 个 | 293-240-30 | 0~25 | ±0.004 | 0.001 | 数显 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H1444 | 需要询价 | 1 件 | 293-233-30 | 75~100 | ±0.002 | 0.001 | 数显 | 是 | 400-1159-180 |
3H1451 | 需要询价 | 1 件 | 340-520 | 300-400 | ±0.004 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
4J5687 | 需要询价 | 1 个 | 293-330-30 | 0~25/0~1" | ±0.001 | 0.001/0.0005" | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
1H0262 | 需要询价 | 1 把 | 293-341-30 | 25~50/1"~2" | ±0.001 | 0.001/0.0005" | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
1H0264 | - | 1 把 | 293-342-30 | 50~75/2"~3" | ±0.001 | 0.001/0.0005" | 数显 | 否 | |
1H0259 | - | 1 把 | 293-340-30 | 0~25/0~1" | ±0.001 | 0.001/0.0005" | 数显 | 否 | |
4J5667 | 需要询价 | 1 个 | 293-145-30 | 0~25 | ±0.001 | 0.001 | 数显 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V6877 | 需要询价 | 1 个 | 704-06 | 800~900mm | 0.02 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
3F9888 | - | 1 把 | 703-05A | 250~275mm | 0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
11V6875 | 需要询价 | 1 个 | 704-04 | 600~700mm | 0.016 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
3F9883 | - | 1 把 | 701-06 | 125~150mm | 0.006 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F9885 | - | 1 把 | 703-02A | 175~200mm | 0.007 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F9882 | - | 1 把 | 701-05 | 100~125mm | 0.006 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F9881 | - | 1 把 | 701-04 | 75~100mm | 0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F9889 | - | 1 把 | 703-06A | 275~300mm | 0.009 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C2482 | 需要询价 | 1 把 | 小头千分尺 50-75*0.01mm | 50~75mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
3C2480 | 需要询价 | 1 把 | 小头千分尺 0-25*0.01mm | 0~25mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
3C2481 | 需要询价 | 1 把 | 小头千分尺 25-50*0.01mm | 25~50mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H0232 | 需要询价 | 1 把 | 103-130 | 25~50 | ±0.002 | 0.001 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
1H0230 | 需要询价 | 1 把 | 103-129 | 0~25 | ±0.002 | 0.001 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F6990 | - | 1 件 | OXD3355090K | 200 ~ 225 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6F6995 | - | 1 件 | OXD3356020K | 1~2" | 0.01 | 机械 | 否 | |
6F6985 | - | 1 件 | OXD3355040K | 75 ~ 100 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6F6984 | - | 1 件 | OXD3355030K | 50 ~ 75 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6F6986 | - | 1 件 | OXD3355050K | 100 ~ 125 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6F6988 | - | 1 件 | OXD3355070K | 150 ~ 175 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6F6997 | - | 1 件 | OXD3356040K | 3~4" | 0.01 | 机械 | 否 | |
6F6991 | 需要询价 | 1 件 | OXD3355100K | 225 ~ 250 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B3750 | - | 1 个 | BE075A | 50~75mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
11B3749 | - | 1 个 | BE050A | 25~50mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
11B3748 | 需要询价 | 1 个 | BE025A | 0~25mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量精度 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F7011 | - | 1 件 | OXD3357090K | ±0.004 | 机械 | 否 | |
6F7005 | - | 1 件 | OXD3357060K | ±0.004 | 机械 | 否 | |
6F7008 | - | 1 件 | OXD3357075K | ±0.004 | 机械 | 否 | |
6F7007 | - | 1 件 | OXD3357070K | ±0.004 | 机械 | 否 | |
6F7009 | - | 1 件 | OXD3357080K | ±0.004 | 机械 | 否 | |
6F7006 | - | 1 件 | OXD3357065K | ±0.004 | 机械 | 否 | |
6F7002 | - | 1 件 | OXD3357030K | ±0.004 | 机械 | 否 | |
6F7001 | - | 1 件 | OXD3357020K | ±0.004 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C2476 | 需要询价 | 1 把 | 尖头千分尺 25-50*0.01mm | 25~50mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G0789 | - | 1 个 | |
7G0787 | - | 1 个 | |
7G0788 | - | 1 个 | |
7G0790 | - | 1 个 | |
7G0791 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0699 | - | 1 把 | S104-101-101 | 0~25mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1D0701 | - | 1 把 | S104-101-107 | 50~75mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1D0702 | - | 1 把 | S104-101-109 | 75~100mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1D0705 | - | 1 把 | S104-101-113 | 150~175mm | ±0.007 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1D0700 | - | 1 把 | S104-101-104 | 25~50mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1D0710 | - | 1 把 | S104-101-118 | 275~300mm | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1D0707 | - | 1 把 | S104-101-115 | 200~225mm | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1D0706 | - | 1 把 | S104-101-114 | 175~200mm | ±0.007 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F3638 | - | 1 把 | 261-105D | 100~125 | ±0.006 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F3634 | - | 1 把 | 261-101A | 0~25 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F3639 | - | 1 把 | 261-106D | 125~150 | ±0.006 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F3636 | - | 1 把 | 261-103A | 50~75 | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F3635 | - | 1 把 | 261-102A | 25~50 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F3637 | - | 1 把 | 261-104A | 75~100 | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28Q5042 | - | 1 个 | 104-20-000 | 1000-1200 | ±0.002 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1S0457 | - | 1 把 | 106-12-000 | 275~300 | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1H8792 | - | 1 把 | 106-05-000 | 100~125 | ±0.006 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1S0454 | - | 1 把 | 106-09-000 | 200~225 | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1S0456 | - | 1 把 | 106-11-000 | 250~275 | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1H8788 | - | 1 把 | 106-01-000 | 0~25 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1H8790 | - | 1 把 | 106-03-000 | 50~75 | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
1H8789 | - | 1 把 | 106-02-000 | 25~50 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9646 | - | 1 个 | 400-145 | 200~225mm | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4M9650 | - | 1 个 | 402-165 | 300~400mm | ±0.011 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4M9653 | - | 1 个 | 402-180 | 600~700mm | ±0.016 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4M9647 | - | 1 个 | 400-150 | 225~250mm | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4M9639 | - | 1 个 | 400-110 | 25~50mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4M9648 | - | 1 个 | 400-155 | 250~275mm | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4M9645 | - | 1 个 | 400-140 | 175~200mm | ±0.007 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4M9643 | - | 1 个 | 400-130 | 125~150mm | ±0.006 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G0097 | - | 1 把 | KQ300050102 | 25~50mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3G0107 | - | 1 把 | KQ300300102 | 275~300mm | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3G0101 | - | 1 把 | KQ300150102 | 125~150mm | ±0.006 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3G0106 | - | 1 把 | KQ300275102 | 250~275mm | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3G0103 | - | 1 把 | KQ300200102 | 175~200mm | ±0.007 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3G0102 | - | 1 把 | KQ300175102 | 150~175mm | ±0.007 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3G0096 | - | 1 把 | KQ300025102 | 0~25mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3G0099 | - | 1 把 | KQ300100102 | 75~100mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U1395 | - | 1 个 | BS155100 | 75~100mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
19U1396 | - | 1 个 | BS155525 | 0~25mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
19U1397 | - | 1 个 | BS155550 | 25~50mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
19U1398 | - | 1 个 | BS155575 | 50~75mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N7001 | - | 1 个 | BT2-300-3G | 50~75 | ±0.005 | 0.001 | 机械 | 否 | |
6N7003 | - | 1 个 | BT2-300-5G | 0~15 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6N6999 | - | 1 个 | BT2-300-1G | 0~25 | ±0.004 | 0.001 | 机械 | 否 | |
6N7004 | - | 1 个 | BT2-300-6G | 0~25 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6N7002 | - | 1 个 | BT2-300-4G | 75~100 | ±0.005 | 0.001 | 机械 | 否 | |
6N7000 | - | 1 个 | BT2-300-2G | 25~30 | ±0.004 | 0.001 | 机械 | 否 | |
6N7007 | - | 1 个 | BT2-300-9G | 75~100 | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
6N7006 | - | 1 个 | BT2-300-8G | 50~75 | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量精度 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E0209 | - | 1 把 | 36-131-23 | ±0.004 | 机械 | 否 | |
3E0210 | - | 1 把 | 36-132-23 | ±0.004 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C2446 | - | 1 把 | 500-600 *0.01mm | 500~600mm | ±0.015 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2441 | - | 1 把 | 250-275 *0.01mm | 250~275mm | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2445 | - | 1 把 | 400-500 *0.01mm | 400~500mm | ±0.013 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2431 | - | 1 把 | 25-50 *0.01mm | 25~50mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2439 | - | 1 把 | 200-250* 0.01mm | 200~250mm | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2432 | - | 1 把 | 50-75 *0.01mm | 50~75mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2440 | - | 1 把 | 225-250 *0.01mm | 225~250mm | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2443 | - | 1 把 | 275-300 *0.01mm | 275~300mm | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0474 | - | 1 把 | 200-71-300 | 0~25 | ±0.006 | 0.001 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X0112 | - | 1 个 | 5201-100 | 75~100 | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 | |
5X0111 | - | 1 个 | 5201-75 | 50~75 | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 弓深(mm) | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P7495 | - | 1 个 | 3203-250AC | 225~250mm | ±0.005 | 0.01 | 机械 | 142mm | 否 | |
1W6911 | - | 1 把 | 3203-25AC | 0~25mm | ±0.002 | 0.01 | 机械 | 28mm | 否 | |
23P7494 | - | 1 个 | 3203-225AC | 200~225mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 130mm | 否 | |
1W6913 | - | 1 把 | 3203-75AC | 50~75mm | ±0.002 | 0.01 | 机械 | 49mm | 否 | |
1W6916 | - | 1 把 | 3203-150AC | 125~150mm | ±0.003 | 0.01 | 机械 | 85mm | 否 | |
23P7492 | - | 1 个 | 3203-175AC | 150~175mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 104mm | 否 | |
1W6914 | - | 1 把 | 3203-100AC | 75~100mm | ±0.003 | 0.01 | 机械 | 60mm | 否 | |
1W6915 | - | 1 把 | 3203-125AC | 100~125mm | ±0.003 | 0.01 | 机械 | 73mm | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C2451 | - | 1 把 | 壁厚千分尺 0-25*0.01mm | 0~25mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2453 | - | 1 把 | 壁厚千分尺 50-75*0.01mm | 50~75mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2452 | - | 1 把 | 壁厚千分尺 25-50*0.01mm | 25~50mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3C2454 | - | 1 把 | 壁厚千分尺 75-100*0.01mm | 75~100mm | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V6896 | - | 1 个 | 719-02 | 25~50mm | 0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3F9929 | - | 1 把 | 719-01 | 0~25mm | 0.004 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P0083 | - | 1 件 | 52-323-148G | 250~275 | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4P0082 | - | 1 件 | 52-323-147G | 225~250 | ±0.008 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4P0084 | - | 1 件 | 52-323-149G | 275~300 | ±0.009 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4P0077 | - | 1 件 | 52-323-142G | 100~125 | ±0.006 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4P0080 | - | 1 件 | 52-323-145G | 175~200 | ±0.007 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4P0073 | - | 1 件 | 52-323-138G | 0~25 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4P0079 | - | 1 件 | 52-323-144G | 150~175 | ±0.007 | 0.01 | 机械 | 否 | |
4P0074 | - | 1 件 | 52-323-139G | 25~50 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 测量分辨率 | 显示方式 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D6691 | - | 1 把 | 91533 | 50~75 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 | |
3D6690 | - | 1 把 | 91532 | 25~50 | ±0.004 | 0.01 | 机械 | 否 |




























