无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6216 | - | 100 个/包 | CS8WB10203S | 圆柱形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6264 | - | 100 个/包 | CS8WB12203S | 圆柱形 | 12 | 20 | 3 | |
8S6084 | - | 100 个/包 | CS8WB5152S | 圆柱形 | 5 | 15 | 2.35 | |
8S6120 | - | 100 个/包 | CS8WB6163S | 圆柱形 | 6 | 16 | 3 | |
8S6024 | - | 100 个/包 | CS8WB4143S | 圆柱形 | 4 | 14 | 3 | |
8S6036 | - | 100 个/包 | CS8WB4142S | 圆柱形 | 4 | 14 | 2.35 | |
8S6168 | - | 100 个/包 | CS8WB8193S | 圆柱形 | 8 | 19 | 3 | |
8S6414 | - | 100 个/包 | CS8WB16256S | 圆柱形 | 16 | 25 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6192 | - | 100 个/包 | CS8SB8193S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 3 | |
8S6000 | - | 100 个/包 | CS8SB3143S | 椭圆锥形 | 3 | 14 | 3 | |
8S6156 | - | 100 个/包 | CS8SB6162S | 椭圆锥形 | 6 | 16 | 2.35 | |
8S6060 | - | 100 个/包 | CS8SB4142S | 椭圆锥形 | 4 | 14 | 2.35 | |
8S6240 | - | 100 个/包 | CS8SB10203S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6048 | - | 100 个/包 | CS8SB4143S | 椭圆锥形 | 4 | 14 | 3 | |
8S6252 | - | 100 个/包 | CS8SB10202S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 2.35 | |
8S6288 | - | 100 个/包 | CS8SB12203S | 椭圆锥形 | 12 | 20 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6392 | - | 100 个/包 | CS8TA30106S | -- | -- | -- | -- | |
8S6308 | - | 100 个/包 | CS8TA2233S | T形 | 22 | 3 | 3 | |
8S6320 | - | 100 个/包 | CS8TA2243S | T形 | 22 | 4 | 3 | |
8S6326 | - | 100 个/包 | CS8TA2242S | T形 | 22 | 4 | 2.35 | |
8S6314 | - | 100 个/包 | CS8TA2232S | T形 | 22 | 3 | 2.35 | |
8S6350 | - | 100 个/包 | CS8TA2532S | T形 | 25 | 3 | 2.35 | |
8S6362 | - | 100 个/包 | CS8TA2542S | T形 | 25 | 4 | 2.35 | |
8S6332 | - | 100 个/包 | CS8TA2253S | T形 | 22 | 5 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6424 | - | 100 个/包 | CS8WA20256S | 圆柱形 | 20 | 25 | 6 | |
8S6226 | - | 100 个/包 | CS8WA10202S | 圆柱形 | 10 | 20 | 2.35 | |
8S6412 | - | 100 个/包 | CS8WA16256S | 圆柱形 | 16 | 25 | 6 | |
8S6436 | - | 100 个/包 | CS8WA25256S | 圆柱形 | 25 | 25 | 6 | |
8S6262 | - | 100 个/包 | CS8WA12203S | 圆柱形 | 12 | 20 | 3 | |
8S6274 | - | 100 个/包 | CS8WA12202S | 圆柱形 | 12 | 20 | 2.35 | |
8S6082 | - | 100 个/包 | CS8WA5152S | 圆柱形 | 5 | 15 | 2.35 | |
8S5986 | - | 100 个/包 | CS8WA3142S | 圆柱形 | 3 | 14 | 2.35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 磨头形状 | 磨头外径(mm) | 磨头长度(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S6094 | - | 100 个/包 | CS8SA5153S | 椭圆锥形 | 5 | 15 | 3 | |
8S6250 | - | 100 个/包 | CS8SA10202S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 2.35 | |
8S6190 | - | 100 个/包 | CS8SA8193S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 3 | |
8S6298 | - | 100 个/包 | CS8SA12202S | 椭圆锥形 | 12 | 20 | 2.35 | |
8S6202 | - | 100 个/包 | CS8SA8192S | 椭圆锥形 | 8 | 19 | 2.35 | |
8S6058 | - | 100 个/包 | CS8SA4142S | 椭圆锥形 | 4 | 14 | 2.35 | |
8S6238 | - | 100 个/包 | CS8SA10203S | 椭圆锥形 | 10 | 20 | 3 | |
8S6046 | - | 100 个/包 | CS8SA4143S | 椭圆锥形 | 4 | 14 | 3 |




