无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3249 | - | 1 个 | 4#GH-B | 塑料 | 410×310×145 | 385×275×140 | 15 | 10 | 60 | 蓝色 | |
23N3255 | - | 1 个 | 6#Gj-B | 塑料 | 347×248×94 | 315×216×86 | 5 | 10 | 40 | 蓝色 | |
23N3256 | - | 1 个 | 7#Gj-W | 塑料 | 300×200×87 | 270×170×76 | 3 | 5 | 30 | 白色 | |
23N3260 | - | 1 个 | 8#Gj-W | 塑料 | 245×170×75 | 225×150×70 | 2 | 5 | 20 | 白色 | |
23N3263 | - | 1 个 | 8#Gj-B | 塑料 | 245×170×75 | 225×150×70 | 2 | 5 | 20 | 蓝色 | |
23N3247 | - | 1 个 | 3#GH-B | 塑料 | 520×350×150 | 490×320×145 | 20 | 15 | 60 | 蓝色 | |
23N3242 | - | 1 个 | 10#Gj--Y | 塑料 | 145×95×54 | 130×80×48 | 0.5 | 3 | 25 | 黄色 | |
23N3265 | - | 1 个 | 9#Gj--R | 塑料 | 195×146×65 | 170×120×57 | 1 | 5 | 20 | 红色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3431 | - | 1 个 | 2#ZZL-W | 塑料 | 695×490×365 | 580×390×350 | 75 | 30 | 30 | 白色 | |
23N3433 | - | 1 个 | 3#ZZL-W | 塑料 | 620×445×310 | 530×350×300 | 55 | 25 | 25 | 白色 | |
23N3422 | - | 1 个 | 10#ZZL--W | 塑料 | 480×355×160 | 335×225×155 | 10 | 15 | 15 | 白色 | |
23N3437 | - | 1 个 | 4#ZZL--B | 塑料 | 555×415×185 | 430×315×150 | 20 | 20 | 20 | 蓝色 | |
23N3445 | - | 1 个 | 7#ZZL--R | 塑料 | 360×285×110 | 280×210×100 | 5 | 10 | 10 | 红色 | |
23N3449 | - | 1 个 | 8#ZZL--B | 塑料 | 315×245×100 | 240×175×90 | 3 | 10 | 10 | 蓝色 | |
23N3454 | - | 1 个 | B1#ZZL-JY | 塑料 | 835×595×420 | 700×460×400 | 120 | 30 | 30 | 橘黄色 | |
23N3435 | - | 1 个 | 4#ZZL--W | 塑料 | 555×415×185 | 430×315×150 | 20 | 20 | 20 | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N2933 | - | 1 个 | 2#JGGZ-W | 塑料 | 615×430×20 | 567×408×15 | 65 | 25 | 100 | 灰色 | |
23N2937 | - | 1 个 | 2#ZG-B | 塑料 | 615×430×230 | 567×408×220 | 50 | 25 | 100 | 灰色 | |
23N2938 | - | 1 个 | 3#JG-W | 塑料 | 520×350×280 | 490×322×270 | 40 | 20 | 100 | 灰色 | |
23N2940 | - | 1 个 | 3#JGGZ-B | 塑料 | 520×350×20 | 490×322×15 | 40 | 20 | 100 | 蓝色 | |
23N2949 | - | 1 个 | 4#ZG-B | 塑料 | 420×300×180 | 380×275×175 | 18 | 10 | 100 | 黑色 | |
23N2932 | - | 1 个 | 2#JG-W | 塑料 | 615×430×310 | 567×408×300 | 65 | 25 | 100 | 灰色 | |
23N2939 | - | 1 个 | 3#JGGZ-W | 塑料 | 520×350×20 | 490×322×15 | 40 | 20 | 100 | 白色 | |
23N2952 | - | 1 个 | 5#JGGZ-B | 塑料 | 360×265×20 | 320×235×15 | 13 | 10 | 100 | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3055 | - | 1 个 | 12#-B | 塑料 | 443×348×60 | 420×328×50 | 6 | 5 | 5 | 蓝色 | |
23N3063 | - | 1 个 | 3#-TB | 塑料 | 350×200×85 | 330×178×80 | 4 | 5 | 5 | 蓝色 | |
23N3097 | - | 1 个 | D4#-Y | 塑料 | 370×275×83 | 345×250×75 | 6 | 5 | 5 | 黄色 | |
23N3057 | - | 1 个 | 2#-Y | 塑料 | 350×200×85 | 330×178×80 | 4 | 5 | 5 | 蓝色 | |
23N3067 | - | 1 个 | 5702#-B | 塑料 | 565×420×155 | 500×390×140 | 25 | 20 | 20 | 蓝色 | |
23N3073 | - | 1 个 | 57010#-B | 塑料 | 565×420×155 | 500×390×140 | 25 | 20 | 20 | 白色 | |
23N3084 | - | 1 个 | 5903#-G | 塑料 | 590×385×145 | 530×350×140 | 25 | 20 | 20 | 灰色 | |
23N3066 | - | 1 个 | 5702#-G | 塑料 | 565×420×155 | 500×390×140 | 25 | 20 | 20 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N2955 | - | 1 个 | C2BXH | 塑料 | 345×235×120 | 325×220×118 | 8 | 3 | 3 | 蓝色 | |
23N2956 | - | 1 个 | C3BXH | 塑料 | 315×205×105 | 300×190×102 | 5 | 3 | 3 | 蓝色 | |
23N2954 | - | 1 个 | C1BXH | 塑料 | 385×270×138 | 365×248×135 | 12 | 3 | 3 | 蓝色 | |
23N2958 | - | 1 个 | C5BXH | 塑料 | 220×150×85 | 210×140×78 | 2 | 3 | 3 | 蓝色 | |
23N2957 | - | 1 个 | C4BXH | 塑料 | 265×185×105 | 252×170×102 | 3 | 3 | 3 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G5193 | - | 1 个 | MZG-PC-EU1200*400*280-B | PP全新料 | 1200×400×280 | 1170×365×275 | 115 | 35 | 100 | 蓝色 | |
41G5219 | - | 1 个 | MZG-PC-EU800*600*120-B | PP全新料 | 800×600×120 | 770×565×105 | 45 | 35 | 100 | 蓝色 | |
41G5223 | - | 1 个 | MZG-PC-EU400*300*280-G | PP全新料 | 400×300×280 | 365×262×270 | 25 | 25 | 60 | 灰色 | |
41G5202 | - | 1 个 | MZG-PC-EU800*600*230-G | PP全新料 | 800×600×230 | 770×565×220 | 90 | 35 | 100 | 灰色 | |
41G5246 | - | 1 个 | MZG-PC-EU400*300*230-B | PP全新料 | 400×300×230 | 365×262×225 | 20 | 25 | 60 | 蓝色 | |
41G5192 | - | 1 个 | MZG-PC-EU300*200*150-G | PP全新料 | 300×200×150 | 265×162×143 | 6 | 15 | 50 | 灰色 | |
41G5163 | - | 1 个 | MZG-PC-EU800*600*120-G | PP全新料 | 800×600×120 | 770×565×105 | 45 | 35 | 100 | 灰色 | |
41G5238 | - | 1 个 | MZG-PC-EU300*200*120-G | PP全新料 | 300×200×120 | 265×162×113 | 5 | 15 | 50 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3342 | - | 1 个 | EU8612-G | 塑料 | 800×600×120 | 770×565×105 | 45 | 35 | 100 | 灰色 | |
23N3341 | - | 1 个 | EU8433-B | 塑料 | 800×400×330 | 770×365×320 | 90 | 35 | 100 | 蓝色 | |
23N3330 | - | 1 个 | EU64175-G | 塑料 | 600×400×175 | 565×365×163 | 30 | 30 | 80 | 灰色 | |
23N3332 | - | 1 个 | EU6423-G | 塑料 | 600×400×230 | 565×365×225 | 45 | 30 | 80 | 灰色 | |
23N3314 | - | 1 个 | EU3215-G | 塑料 | 300×200×150 | 265×162×143 | 6 | 15 | 50 | 灰色 | |
23N3315 | - | 1 个 | EU3215-B | 塑料 | 300×200×150 | 265×162×143 | 6 | 15 | 50 | 蓝色 | |
23N3312 | - | 1 个 | EU3212-G | 塑料 | 300×200×120 | 265×162×113 | 5 | 15 | 50 | 灰色 | |
23N3350 | - | 1 个 | EU9423-G | 塑料 | 900×400×230 | 865×365×220 | 65 | 35 | 100 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Y4820 | - | 1 个 | EU46148G | 塑料 | 600×400×148 | 565×365×138 | 28 | 20 | 100 | 灰色 | |
13Y4812 | - | 1 个 | EU4316G | 塑料 | 400×300×170 | 365×265×160 | 15 | 15 | 75 | 灰色 | |
13Y4816 | - | 1 个 | EU4328G | 塑料 | 400×300×280 | 365×265×270 | 26 | 20 | 100 | 灰色 | |
13Y4834 | - | 1 个 | EU8611G | 塑料 | 800×600×120 | 765×565×110 | 31 | 25 | 125 | 灰色 | |
13Y4824 | - | 1 个 | EU4622G | 塑料 | 600×400×230 | 565×365×220 | 45 | 20 | 100 | 灰色 | |
13Y4818 | - | 1 个 | EU4611G | 塑料 | 600×400×120 | 565×365×110 | 23 | 20 | 100 | 灰色 | |
13Y4846 | - | 1 个 | EU41222G | 塑料 | 1200×400×230 | 1165×365×220 | 94 | 30 | 150 | 灰色 | |
13Y4825 | - | 1 个 | EU4628B | 塑料 | 600×400×280 | 565×365×270 | 56 | 25 | 125 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N8462 | - | 1 件 | VD004-B | 塑料 | 600×400×150 | 500×350×130 | 24.8 | 25 | 150 | 蓝色 | |
4N8463 | - | 1 件 | VD005-B | 塑料 | 600×400×280 | 500×350×260 | 50 | 35 | 180 | 蓝色 | |
4N8460 | - | 1 件 | VD002-B | 塑料 | 400×300×150 | 350×250×130 | 11.3 | 15 | 120 | 蓝色 | |
4N8461 | - | 1 件 | VD003-B | 塑料 | 400×300×280 | 350×250×260 | 22 | 25 | 150 | 蓝色 | |
4N8459 | - | 1 件 | VD001-B | 塑料 | 300×200×150 | 250×150×130 | 4.85 | 10 | 90 | 蓝色 | |
4N8465 | - | 1 件 | VD002-G | -- | 400×300×150 | -- | 11.3 | 15 | 120 | 灰色 | |
4N8467 | - | 1 件 | VD004-G | 塑料 | 600×400×150 | 500×350×130 | 24.8 | 25 | 150 | 灰色 | |
4N8468 | - | 1 件 | VD005-G | 塑料 | 600×400×280 | 500×350×260 | 50 | 35 | 180 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F6142 | - | 1 只 | TSW4322-BLUE | pp | 400×300×215 | 350×255×200 | 19.8 | 30 | 180 | 蓝色 | |
1F6127 | - | 1 只 | TSW3215-GRAY | pp | 300×200×150 | 255×155×135 | 6.1 | 15 | 90 | 灰色 | |
1F6133 | - | 1 只 | TSW6428-GRAY | pp | 600×400×280 | 555×355×265 | 55.6 | 40 | 240 | 灰色 | |
1F6144 | - | 1 只 | TSW6415-BLUE | pp | 600×400×150 | 555×355×135 | 28.8 | 30 | 180 | 蓝色 | |
1F6141 | - | 1 只 | TSW4315-BLUE | pp | 400×300×150 | 350×255×135 | 13.5 | 25 | 150 | 蓝色 | |
1F6145 | - | 1 只 | TSW6422-BLUE | pp | 600×400×215 | 555×355×200 | 42.2 | 35 | 210 | 蓝色 | |
1F6131 | - | 1 只 | TSW6415-GRAY | pp | 600×400×150 | 555×355×135 | 28.8 | 30 | 180 | 灰色 | |
1F6129 | - | 1 只 | TSW4322-GRAY | pp | 400×300×215 | 350×255×200 | 19.8 | 30 | 180 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3419 | - | 1 个 | 40㎏WY--B | 塑料 | 620×430×340 | 585×395×325 | 75 | 20 | 50 | 蓝色 | |
23N3428 | - | 1 个 | 850WY--B | 塑料 | 908×650×580 | 857×598×570 | 200 | 30 | 30 | 蓝色 | |
23N3415 | - | 1 个 | 20㎏WY--B | 塑料 | 540×370×280 | 505×325×270 | 40 | 15 | 40 | 蓝色 | |
23N3417 | - | 1 个 | 25㎏WY--B | 塑料 | 515×355×315 | 570×315×295 | 50 | 15 | 40 | 蓝色 | |
23N3414 | - | 1 个 | 20㎏WY--W | 塑料 | 540×370×280 | 505×325×270 | 40 | 15 | 40 | 白色 | |
23N3413 | - | 1 个 | 15㎏WY--W | 塑料 | 470×315×270 | 440×285×260 | 30 | 10 | 40 | 白色 | |
23N3412 | - | 1 个 | 10㎏WY--B | 塑料 | 455×310×240 | 425×275×230 | 25 | 5 | 30 | 蓝色 | |
23N3427 | - | 1 个 | 750WY-B | 塑料 | 800×570×500 | 750×520×490 | 130 | 30 | 30 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3210 | - | 1 个 | HFG-B | 塑料 | 600×400×148 | 550×350×125 | 20 | 15 | 15 | 蓝色 | |
23N3208 | - | 1 个 | EFG-B | 塑料 | 600×400×230 | 550×350×220 | 40 | 20 | 20 | 蓝色 | |
23N3201 | - | 1 个 | BFG-G | 塑料 | 400×300×148 | 350×250×125 | 10 | 10 | 10 | 灰色 | |
23N3203 | - | 1 个 | CFG-G | 塑料 | 400×300×280 | 350×250×255 | 20 | 15 | 15 | 灰色 | |
23N3207 | - | 1 个 | EFG-G | 塑料 | 600×400×230 | 550×350×220 | 40 | 20 | 20 | 灰色 | |
23N3199 | - | 1 个 | AFG-G | 塑料 | 300×200×148 | 205×150×125 | 3 | 5 | 5 | 灰色 | |
23N3204 | - | 1 个 | CFG-B | 塑料 | 400×300×280 | 350×250×255 | 20 | 15 | 15 | 蓝色 | |
23N3200 | - | 1 个 | AFG-B | 塑料 | 300×200×148 | 205×150×125 | 3 | 5 | 5 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3162 | - | 1 个 | A3FLX-B | 塑料 | 480×380×155 | 445×340×143 | 20 | 20 | 100 | 蓝色 | |
23N3174 | - | 1 个 | B2FLX-B | 塑料 | 540×420×270 | 505×385×265 | 50 | 25 | 100 | 蓝色 | |
23N3169 | - | 1 个 | A6FLX-L | 塑料 | 480×380×200 | 445×340×195 | 30 | 20 | 100 | 绿色 | |
23N3181 | - | 1 个 | B5FLX-L | 塑料 | 400×300×150 | 360×260×140 | 10 | 10 | 60 | 绿色 | |
23N3179 | - | 1 个 | B4FLX-L | 塑料 | 600×400×150 | 560×360×140 | 25 | 20 | 100 | 绿色 | |
23N3159 | - | 1 个 | A1FLX-L | 塑料 | 765×480×295 | 720×440×285 | 90 | 30 | 100 | 绿色 | |
23N3172 | - | 1 个 | B1FLX-B | 塑料 | 595×485×315 | 560×450×305 | 75 | 30 | 100 | 蓝色 | |
23N3161 | - | 1 个 | A2FLX-L | 塑料 | 765×480×200 | 720×440×195 | 60 | 25 | 100 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N8481 | - | 1 件 | VE001-B | 塑料 | 300×200×150 | 250×150×130 | 4.85 | 10 | 90 | 蓝色 | |
4N8488 | - | 1 件 | VE003-G | 塑料 | 400×300×280 | 350×250×260 | 22 | 25 | 150 | 灰色 | |
4N8485 | - | 1 件 | VE005-B | 塑料 | 600×400×280 | 500×350×260 | 50 | 35 | 180 | 蓝色 | |
4N8482 | - | 1 件 | VE002-B | 塑料 | 400×300×150 | 350×250×130 | 11.3 | 15 | 120 | 蓝色 | |
4N8490 | - | 1 件 | VE005-G | 塑料 | 600×400×280 | 500×350×260 | 50 | 35 | 180 | 灰色 | |
4N8483 | - | 1 件 | VE003-B | 塑料 | 400×300×280 | 350×250×260 | 22 | 25 | 150 | 蓝色 | |
4N8489 | - | 1 件 | VE004-G | 塑料 | 600×400×150 | 500×350×130 | 24.8 | 25 | 150 | 灰色 | |
4N8487 | - | 1 件 | VE002-G | 塑料 | 400×300×150 | 350×250×130 | 11.3 | 15 | 120 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G5255 | - | 1 个 | MZG-PC-F-300*200*148-B | PP全新料 | 300×200×148 | 205×150×125 | 3 | 5 | 15 | 蓝色 | |
41G5201 | - | 1 个 | MZG-PC-F-300*200*148-G | PP全新料 | 300×200×148 | 205×150×125 | 3 | 5 | 15 | 灰色 | |
41G5120 | - | 1 个 | MZG-PC-F-600*400*230-G | PP全新料 | 600×400×230 | 550×350×220 | 40 | 20 | 60 | 灰色 | |
41G5170 | - | 1 个 | MZG-PC-F-600*400*148-G | PP全新料 | 600×400×148 | 550×350×125 | 20 | 15 | 50 | 灰色 | |
41G5200 | - | 1 个 | MZG-PC-F-400*300*148-G | PP全新料 | 400×300×148 | 350×250×125 | 10 | 10 | 30 | 灰色 | |
41G5136 | - | 1 个 | MZG-PC-F-400*300*280-B | PP全新料 | 400×300×280 | 350×250×255 | 20 | 15 | 50 | 蓝色 | |
41G5126 | - | 1 个 | MZG-PC-F-400*300*280-G | PP全新料 | 400×300×280 | 350×250×255 | 20 | 15 | 50 | 灰色 | |
41G5143 | - | 1 个 | MZG-PC-F-600*400*230-B | PP全新料 | 600×400×230 | 550×350×220 | 40 | 20 | 60 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N8469 | - | 1 件 | VD501A-G | 塑料 | 400×300×120 | 365×265×107 | 10.8 | 15 | 75 | 灰色 | |
4N8470 | - | 1 件 | VD502A-G | 塑料 | 400×300×230 | 365×265×217 | 21.5 | 20 | 100 | 灰色 | |
4N8471 | - | 1 件 | VD503A-G | 塑料 | 600×400×120 | 565×365×107 | 22 | 22 | 108 | 灰色 | |
4N8472 | - | 1 件 | VD504A-G | 塑料 | 600×400×230 | 565×365×217 | 42.9 | 35 | 108 | 灰色 | |
4N8474 | - | 1 件 | VD506A-G | 塑料 | 600×400×340 | 565×365×327 | 67.4 | 50 | 200 | 灰色 | |
4N8473 | - | 1 件 | VD505A-G | 塑料 | 600×400×280 | 565×365×267 | 56.4 | 45 | 200 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F6138 | - | 1 只 | TSW6422B-GRAY | pp | 600×400×220 | 555×355×195 | 42.2 | 50 | 250 | 灰色 | |
1F6134 | - | 1 只 | TSW4315B-GRAY | pp | 400×300×155 | 350×255×130 | 13.5 | 50 | 250 | 灰色 | |
1F6147 | - | 1 只 | TSW4315B-BLUE | pp | 400×300×155 | 350×255×130 | 13.5 | 50 | 250 | 蓝色 | |
1F6152 | - | 1 只 | TSW6428B-BLUE | pp | 600×400×285 | 555×355×260 | 55.6 | 50 | 250 | 蓝色 | |
1F6136 | - | 1 只 | TSW4328B-GRAY | pp | 400×300×285 | 350×255×260 | 26.1 | 50 | 250 | 灰色 | |
1F6135 | - | 1 只 | TSW4322B-GRAY | pp | 400×300×220 | 350×255×195 | 19.8 | 50 | 250 | 灰色 | |
1F6148 | - | 1 只 | TSW4322B-BLUE | pp | 400×300×220 | 350×255×195 | 19.8 | 50 | 250 | 蓝色 | |
1F6151 | - | 1 只 | TSW6422B-BLUE | pp | 600×400×220 | 555×355×195 | 42.2 | 50 | 250 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3376 | - | 1 个 | 1#FBX--B | 塑料 | 710×550×375 | 675×515×368 | 125 | 30 | 100 | 蓝色 | |
23N3388 | - | 1 个 | 500-180X--B | 塑料 | 565×415×190 | 505×385×180 | 30 | 30 | 100 | 蓝色 | |
23N3378 | - | 1 个 | 1#YBX--B | 塑料 | 520×370×290 | 462×340×280 | 40 | 30 | 100 | 蓝色 | |
23N3397 | - | 1 个 | 575-300X--B | 塑料 | 650×430×310 | 575×390×300 | 65 | 30 | 100 | 蓝色 | |
23N3382 | - | 1 个 | 3#FBX--W | 塑料 | 540×420×270 | 505×385×260 | 50 | 30 | 100 | 白色 | |
23N3390 | - | 1 个 | 500-320X--B | 塑料 | 570×420×330 | 505×385×320 | 60 | 30 | 100 | 蓝色 | |
23N3383 | - | 1 个 | 3#FBX--B | -- | 540×420×270 | -- | -- | 30 | 100 | 蓝色 | |
23N3401 | - | 1 个 | B1#GJX--L | 塑料 | 780×490×230 | 742×445×218 | 70 | 30 | 100 | 绿色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6617 | - | 1 个 | 16405 | 塑料 | 600x400x147 | 5 | 5 | 灰色 | |
20X6623 | - | 1 个 | 16411 | 塑料 | 800x600x220 | 5 | 5 | 灰色 | |
20X6613 | - | 1 个 | 16401 | 塑料 | 400x300x175 | 5 | 5 | 灰色 | |
20X6619 | - | 1 个 | 16407 | 塑料 | 600x400x220 | 5 | 5 | 灰色 | |
20X6624 | - | 1 个 | 16412 | 塑料 | 800x600x280 | 5 | 5 | 灰色 | |
20X6620 | - | 1 个 | 16408 | 塑料 | 600x400x280 | 5 | 5 | 灰色 | |
20X6612 | - | 1 个 | 16400 | 塑料 | 400x300x147 | 5 | 5 | 灰色 | |
20X6621 | - | 1 个 | 16409 | 塑料 | 600x400x340 | 5 | 5 | 灰色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6658 | - | 1 个 | 23860 | 塑料 | 355x355x105 | 325x325x97 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6657 | - | 1 个 | 23859 | 塑料 | 355x200x87 | 327x177x80 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6656 | - | 1 个 | 23846 | 塑料 | 440x320x84 | 410x290x77 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6653 | - | 1 个 | 23843 | 塑料 | 380x276x85 | 350x253x78 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6660 | - | 1 个 | 23862 | 塑料 | 397x397x125 | 369x366x117 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6655 | - | 1 个 | 23845 | 塑料 | 448x327x104 | 419x297x97 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6654 | - | 1 个 | 23844 | 塑料 | 440x320x102 | 410x290x96 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6659 | - | 1 个 | 23861 | 塑料 | 375x248x141 | 334x224x130 | 5 | 5 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H7781 | - | 1 个 | 28319 | 塑料 | 470×300×70 | 5 | 5 | 蓝色 | |
23H7780 | - | 1 个 | 28318 | 塑料 | 570×375×80 | 5 | 5 | 蓝色 | |
23H7782 | - | 1 个 | 28320 | 塑料 | 375×250×65 | 5 | 5 | 蓝色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 内容量(L) | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N3226 | - | 1 个 | 50LSX--W | 塑料 | 535×390×295 | 495×345×290 | 50 | 30 | 30 | 白色 | |
23N3225 | - | 1 个 | 400LSX--B | 塑料 | 970×750×660 | 880×675×650 | 400 | 250 | 250 | 蓝色 | |
23N3218 | - | 1 个 | 200LSX--R | 塑料 | 800×590×610 | 725×515×595 | 200 | 140 | 140 | 红色 | |
23N3212 | - | 1 个 | 140LSX--R | 塑料 | 755×540×440 | 695×480×420 | 140 | 90 | 90 | 红色 | |
23N3221 | - | 1 个 | 300LSX--B | 塑料 | 870×655×630 | 780×560×600 | 300 | 200 | 200 | 蓝色 | |
23N3213 | - | 1 个 | 140LSX--B | 塑料 | 755×540×440 | 695×480×420 | 140 | 90 | 90 | 蓝色 | |
23N3230 | - | 1 个 | 90LSX--R | 塑料 | 690×475×360 | 640×420×355 | 90 | 60 | 60 | 红色 | |
23N3227 | - | 1 个 | 50LSX--R | -- | 535×390×295 | -- | -- | -- | 30 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 尺寸(mm)长×宽×高 | 内尺寸(mm) 长×宽×高 | 单箱承载(kg) | 堆码承载(kg) | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X6605 | - | 1 个 | 10280 | 塑料 | 550x355x240 | 450x320 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6607 | - | 1 个 | 10282 | 塑料 | 640x430x310 | 575x390 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6606 | - | 1 个 | 10281 | 塑料 | 560x420x225 | 500x380 | 5 | 5 | 蓝色 | |
20X6608 | - | 1 个 | 10283 | 塑料 | 620x485x360 | 550x450 | 5 | 5 | 蓝色 |
