无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4709 | 需要询价 | 1 箱 | 101100487 | 5L×4 | 瓶装 | 清洁 | 混合型 | 无香型 | 标于瓶身 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4710 | 需要询价 | 1 箱 | 101100488 | 5L×4 | 瓶装 | 清洁 | 混合型 | 无香型 | 标于瓶身 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1872 | - | 1 瓶 | 6902088311150 | 720g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1869 | - | 1 瓶 | 6902088311136 | 1kg | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1874 | - | 1 瓶 | 6902088316506 | 700g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1871 | - | 1 瓶 | 6902088311167 | 400g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1876 | - | 1 瓶 | 6902088929201 | 200g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1870 | - | 1 瓶 | 6902088311174 | 200g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1875 | - | 1 瓶 | 6902088929294 | 180g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1868 | - | 1 瓶 | 6902088320619 | 180g | 瓶装 | 清洁/滋润 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1916 | - | 1 瓶 | 6902088313956 | 1kg | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 芍药香 | 标于瓶身 | |
14V1921 | - | 1 瓶 | 6902088320596 | 180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1922 | - | 1 瓶 | 6902088310788 | 1kg | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1924 | - | 1 瓶 | 6902088310825 | 200g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1929 | - | 1 瓶 | 6902088316490 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1925 | - | 1 瓶 | 6902088310818 | 400g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1930 | - | 1 瓶 | 6902088929287 | 180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1920 | - | 1 瓶 | 6902088929317 | 900g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1949 | - | 1 瓶 | 6902088311006 | 720g | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1945 | - | 1 瓶 | 6902088929270 | 180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | -- | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1943 | - | 1 瓶 | 6902088929690 | 900g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1940 | - | 1 瓶 | 6902088926538 | 1000g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1947 | - | 1 瓶 | 6902088311020 | 200g | 瓶装 | 奢宠香氛 | 干性皮肤 | 清香 | 标于瓶身 | |
14V1944 | - | 1 瓶 | 6902088929652 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1941 | - | 1 瓶 | 6902088929225 | 400g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1951 | - | 1 瓶 | 6902088316483 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 干性皮肤 | 清香型 | 标于瓶身 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0261 | - | 1 瓶 | 6903148207109 | 180mL | 瓶装 | 薰衣草舒缓 | 混合型 | 薰衣草香 | 三年 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1887 | - | 1 套 | 6902088929676 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1886 | - | 1 套 | 6902088910988 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 | |
14V1883 | - | 1 套 | 6902088929683 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1884 | - | 1 套 | 6902088910964 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1899 | - | 1 套 | 6902088323863 | 720g+190g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1888 | - | 1 套 | 6902088930993 | 400g+180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1908 | - | 1 套 | 6902088929249 | 400g+180g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型+花香型 | 标于瓶身 | |
14V1885 | - | 1 套 | 6902088910971 | 905g+905g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1882 | - | 1 瓶 | 6902088912616 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 | |
14V1881 | - | 1 瓶 | 6902088320060 | 700g | 瓶装 | 滋润/保湿 | 混合型 | 花香型 | 标于瓶身 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1989 | - | 1 瓶 | 6902088437362 | 400mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型+花香型 | 标于瓶身 | |
14V1987 | - | 1 瓶 | 6902088437379 | 400mL | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型+花香型 | 标于瓶身 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1999 | - | 1 瓶 | 6902088432084 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 樱花香与烟酰胺 | 标于瓶身 | |
14V1993 | - | 1 瓶 | 6902088427684 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 蓝风铃香与烟酰胺 | 标于瓶身 | |
14V1995 | - | 1 瓶 | 6902088321739 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 天堂鸟与玫瑰籽 | 标于瓶身 | |
14V1997 | - | 1 瓶 | 6902088321722 | 550g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 小苍兰与茶树 | 标于瓶身 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0277 | - | 1 瓶 | 6903148082133 | 1000mL | 瓶装 | 纯白清香 | 混合型 | 清香 | 三年 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 包装类型 | 功能 | 适合肤质 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1970 | - | 1 套 | 6902088127713 | 1kg+350g | 瓶装 | 滋润/保湿/清洁 | 混合型 | 清香型 | 标于瓶身 |











