无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A6492 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-012-827-05 | IP65 | 12 | 2700 | 1044 | 50×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6485 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-018-857 | IP65 | 18 | 5700 | 1566 | 100×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6489 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-036-857 | IP65 | 36 | 5700 | 3132 | 100×4×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6486 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-024-827 | IP65 | 24 | 2700 | 2088 | 100×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6491 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-009-857-05 | IP65 | 9 | 5700 | 783 | 50×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6488 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-036-827 | IP65 | 36 | 2700 | 3132 | 100×4×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6484 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-018-827 | IP65 | 18 | 2700 | 1566 | 100×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 | |
23A6493 | - | 1 个 | PAK-LED-L89-012-857-05 | IP65 | 12 | 5700 | 1044 | 50×3.2×5.7 | 铝合金+钢化玻璃 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4495 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V CFC | IP66 | 3 | 3000 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4494 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC DMX | IP66 | 3 | 2700 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4508 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP RGB 24V OSC DMX | IP66 | 3 | -- | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4489 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC | IP66 | 3 | 2700 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4505 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V DSC | IP66 | 3 | 4000 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4509 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP RGB 24V DSC DMX | IP66 | 3 | -- | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4500 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC DMX | IP66 | 3 | 3000 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4503 | - | 1 件 | BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC | IP66 | 3 | 4000 | 115 | 78×72×57 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5047 | - | 1 件 | BCS340 24LED RGBNW 24V OC L30 2PX | IP66 | 6 | 4000 | 290 | 500×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5021 | - | 1 件 | BCS340 48LED 27K 24V OC L100 8PX | IP66 | 12 | 2700 | 565 | 1000×65×28 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5045 | - | 1 件 | BCS340 12LED RGB 24V OC L30 2PX | IP66 | 3 | -- | 155 | 300×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5023 | - | 1 件 | BCS340 48LED 30K 24V OC L100 8PX | IP66 | 12 | 3000 | 565 | 1000×65×28 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5022 | - | 1 件 | BCS340 48LED 27K 24V OC L100 | IP66 | 12 | 2700 | 565 | 1000×65×28 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5028 | - | 1 件 | BCS340 96LED RGBWW 24V OC L100 8PX | IP66 | 6 | 3000 | -- | -- | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5039 | - | 1 件 | BCS340 12LED 27K 24V OC L30 2PX | IP66 | 3 | 2700 | -- | 300×28×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5027 | - | 1 件 | BCS340 48LED RGB 24V OC L100 8PX | IP66 | 12 | -- | 565 | 1000×65×28 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5057 | - | 1 件 | BCS341 30LED 27K 24V OC L50 5PX | IP66 | 7.5 | 2700 | 390 | 500×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5067 | - | 1 件 | BCS341 18LED 27K 24V OC L30 | IP66 | -- | 2700 | 205 | 300×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5058 | - | 1 件 | BCS341 30LED 27K 24V OC L50 | IP66 | 7.5 | 2700 | 390 | 500×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5065 | - | 1 件 | BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX | IP66 | 15 | 4000 | 725 | 1000×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5064 | - | 1 件 | BCS341 60LED RGBWW 24V OC L50 5PX | IP66 | 15 | 3000 | 725 | 1000×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5073 | - | 1 件 | BCS341 36LED RGBWW 24V OC L30 3PX | IP66 | -- | 3000 | -- | 300×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5050 | - | 1 件 | BCS341 60LED 30K 24V OC L100 10PX | IP66 | -- | 3000 | -- | 1000×35×65 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y5074 | - | 1 件 | BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX | IP66 | -- | 4000 | -- | 300×35×65 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4531 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP RGB 24V CFC DMX | IP66 | 6 | -- | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4520 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V CFC DMX | IP66 | 6 | 3000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4515 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V OSC | IP66 | 6 | 2700 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4519 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V CFC | IP66 | 6 | 3000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4523 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V DSC | IP66 | 6 | 3000 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4517 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V DSC | IP66 | 6 | 2700 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4533 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP RGB 24V DSC DMX | IP66 | 6 | -- | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4514 | - | 1 件 | BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC DMX | IP66 | 6 | 2700 | 217 | 111×100×67 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4542 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 27K 24V DSC DMX | IP66 | 9 | 2700 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4544 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 30K 24V CFC DMX | IP66 | 9 | 3000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4546 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC DMX | IP66 | 9 | 3000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4545 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC | IP66 | 9 | 3000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4541 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 27K 24V DSC | IP66 | 9 | 2700 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4548 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 30K 24V DSC DMX | IP66 | 9 | 3000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4540 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 27K 24V OSC DMX | IP66 | 9 | 2700 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 | |
15Y4554 | - | 1 件 | BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC DMX | IP66 | 9 | 4000 | 729 | 136×124×83 | 铝+聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4661 | - | 1 件 | BWS302 8LED 27K 24V S N10P20 | IP66 | -- | 2700 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4690 | - | 1 件 | BWS302 8LED 30K 24V A TM TB N10P20 | IP66 | -- | 3000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4698 | - | 1 件 | BWS302 8LED 40K 24V A TM TB N10P20 | IP66 | -- | 4000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4708 | - | 1 件 | BWS302 9LED RGBNW 24V A DMX TM TB N10P20 | IP66 | 2 | 4000 | 126 | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4688 | - | 1 件 | BWS302 8LED 30K 24V A DMX TM LR N10P20 | IP66 | -- | 3000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4665 | - | 1 件 | BWS302 8LED 30K 24V S N10P20 | IP66 | -- | 3000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4703 | - | 1 件 | BWS302 9LED RGB 24V A DMX TB N10P20 | IP66 | -- | -- | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 | |
15Y4666 | - | 1 件 | BWS302 8LED 30K 24V S TM N10P20 | IP66 | -- | 3000 | -- | 57×16×60 | 聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 色温(K) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4568 | - | 1 件 | BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX | IP66 | 4000 | |
15Y4562 | - | 1 件 | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 | IP66 | 2700 | |
15Y4566 | - | 1 件 | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 | IP66 | 4000 | |
15Y4561 | - | 1 件 | BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX | IP66 | -- | |
15Y4563 | - | 1 件 | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX | IP66 | 2700 | |
15Y4567 | - | 1 件 | BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX | IP66 | 4000 | |
15Y4565 | - | 1 件 | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX | IP66 | 3000 | |
15Y4564 | - | 1 件 | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 | IP66 | 3000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4654 | - | 1 件 | BWS301 6LED RGB 24V A DMX TM LR N16P12 | IP66 | 1.5 | -- | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4593 | - | 1 件 | BWS301 3LED 30K 15V A LR N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 51 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4588 | - | 1 件 | BWS301 3LED 27K 15V A DMX TM LR N16P12 | IP66 | 1 | 2700 | 51 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4645 | - | 1 件 | BWS301 6LED 40K 24V A LR N16P12 | IP66 | 1.5 | 4000 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4640 | - | 1 件 | BWS301 6LED 30K 24V A DMX TM LR N16P12 | IP66 | 1.5 | 3000 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4650 | - | 1 件 | BWS301 6LED 40K 24V A TM TB N16P12 | IP66 | 1.5 | 4000 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4649 | - | 1 件 | BWS301 6LED 40K 24V A TB N16P12 | IP66 | 1.5 | 4000 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 | |
15Y4631 | - | 1 件 | BWS301 6LED 27K 24V A DMX LR N16P12 | IP66 | 1.5 | 2700 | 87 | 47×16×57 | 聚碳酸酯 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(lm) | 尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y4578 | - | 1 件 | BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12 | IP66 | 1 | 4000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4575 | - | 1 件 | BWS300 4LED 30K 15V S DMX N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4577 | - | 1 件 | BWS300 4LED 40K 15V S N16P12 | IP66 | 1 | 4000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4579 | - | 1 件 | BWS300 4LED 40K 15V S DMX N16P12 | IP66 | 1 | 4000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4573 | - | 1 件 | BWS300 4LED 30K 15V S N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4572 | - | 1 件 | BWS300 4LED 27K 15V S DMX TM N16P12 | IP66 | 1 | 2700 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4574 | - | 1 件 | BWS300 4LED 30K 15V S TM N16P12 | IP66 | 1 | 3000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 | |
15Y4583 | - | 1 件 | BWS300 4LED RGBNW 15V S DMX N16P12 | IP66 | 1 | 4000 | 71 | 38×16×43 | 聚碳酸酯 |









