无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U4486 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 2P C40A 双端子断路器 | 40 | 2P | 10 | C | AC230 | 400-1159-180 |
19U4501 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 3P D2A | 2 | 3P | 10 | D | AC230 | 400-1159-180 |
19U4484 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 2P D2A | 2 | 2P | 10 | D | AC230 | 400-1159-180 |
19U4489 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 2P C16A | 16 | 2P | 10 | C | AC230 | 400-1159-180 |
19U4526 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 2P C2A | 2 | 2P | 10 | C | AC230 | 400-1159-180 |
19U4527 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 3P C2A | 2 | 3P | 10 | C | AC230 | 400-1159-180 |
19U4502 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 3P D10A | 10 | 3P | 10 | D | AC230 | 400-1159-180 |
19U4539 | 需要询价 | 1 个 | IC60N 1P C40A | 40 | 1P | 10 | C | AC230 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P5910 | 需要询价 | 1 个 | IDPNK2 63A | 63 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 400-1159-180 |
1P5909 | 需要询价 | 1 个 | IDPNK2 50A | 50 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 400-1159-180 |
1P5906 | 需要询价 | 1 个 | IDPNK2 25A | 25 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 400-1159-180 |
1P5903 | 需要询价 | 1 个 | IDPNK2 10A | 10 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 400-1159-180 |
1P5907 | 需要询价 | 1 个 | IDPNK2 32A | 32 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 400-1159-180 |
1P5904 | 需要询价 | 1 个 | IDPNK2 16A | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 400-1159-180 |
1P5908 | 需要询价 | 1 个 | IDPNK2 40A | 40 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K6748 | 需要询价 | 1 个 | CB TM1 16A M1 P(2800856) | 16 | 1P | -- | 热磁式 | 24 | 400-1159-180 |
12K6741 | 需要询价 | 1 个 | CB E1 24DC/1A NC P(2800915) | 1 | 1P | -- | 电子式 | 24 | 400-1159-180 |
12K6745 | 需要询价 | 1 个 | CB TM1 10A M1 P(2800854) | 10 | 1P | -- | 热磁式 | 24 | 400-1159-180 |
12K6755 | 需要询价 | 1 个 | CB TM1 5A SFB P(2800840) | 5 | 1P | -- | 热磁式 | 24 | 400-1159-180 |
12K6756 | 需要询价 | 1 个 | CB TM1 6A M1 P(2800852) | 6 | 1P | -- | 热磁式 | 24 | 400-1159-180 |
12K6753 | 需要询价 | 1 个 | CB TM1 4A M1 P(2800850) | 4 | 1P | -- | 热磁式 | 24 | 400-1159-180 |
12K7210 | 需要询价 | 1 个 | EC-E1 4A(903026) | 4 | 1P | -- | 电子式 | 24 | 400-1159-180 |
12K6747 | 需要询价 | 1 个 | CB TM1 12A SFB P(2800844) | 12 | 1P | -- | 热磁式 | 24 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U5183 | 需要询价 | 1 个 | IDPNA-S C 32A 4.5KA | 32 | 4.5 | C | 230 | 400-1159-180 |
19U5197 | 需要询价 | 1 个 | IDPNN-S C 6A 6KA | 6 | 6 | C | 230 | 400-1159-180 |
19U5190 | 需要询价 | 1 个 | IDPNA-S C 16A 4.5KA | 16 | 4.5 | C | 230 | 400-1159-180 |
19U5196 | 需要询价 | 1 个 | IDPNN-S C 10A 6KA | 10 | 6 | C | 230 | 400-1159-180 |
19U5192 | 需要询价 | 1 个 | IDPNA-S C 10A 4.5KA | 10 | 4.5 | C | 230 | 400-1159-180 |
19U5187 | 需要询价 | 1 个 | IDPNA-S C 6A 4.5KA | 6 | 4.5 | C | 230 | 400-1159-180 |
19U5185 | 需要询价 | 1 个 | IDPNN-S C 2A 6KA | 2 | 6 | C | 230 | 400-1159-180 |
19U5193 | 需要询价 | 1 个 | IDPNA-S C 40A 4.5KA | 40 | 4.5 | C | 230 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C9131 | 需要询价 | 1 个 | C60 UL489120-240V C25A 2P(M9F52225) | 25 | 2P | 10 | C | AC400 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C9069 | 需要询价 | 1 个 | C60 UL489120-240V C25A 3P(M9F42325) | 25 | 3P | 10 | C | AC400 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3C4835 | - | 1 个 | |
3C4830 | - | 1 个 | |
3C4817 | - | 1 个 | |
3C4823 | - | 1 个 | |
3C4822 | - | 1 个 | |
3C4842 | - | 1 个 | |
3C4841 | - | 1 个 | |
3C4818 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q8089 | - | 1 个 | 5ST3766 | -- | -- | -- | |
12Q8094 | - | 1 个 | 5ST38207 | -- | -- | -- | |
8S3031 | - | 1 个 | 5ST3801 | -- | -- | -- | |
12Q8087 | - | 1 个 | 5ST3762 | -- | -- | -- | |
12Q8075 | - | 1 个 | 5ST30100HG | -- | -- | -- | |
12Q8082 | - | 1 个 | 5ST37030HG | -- | -- | -- | |
8S3028 | - | 1 个 | 5ST3053 | -- | -- | -- | |
8S3045 | - | 1 个 | 5ST3710-0CC | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8046 | - | 1 个 | DZ47S C 2P 16A | 16 | 2P | 6 | C | AC400 | |
4H8022 | - | 1 个 | DZ47S C 1P 2A | 2 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
4H8056 | - | 1 个 | DZ47S C 3P 4A | 4 | 3P | 6 | C | AC400 | |
4H8068 | - | 1 个 | DZ47S C 3P 63A | 63 | 3P | 6 | C | AC400 | |
4H8085 | - | 1 个 | DZ47S C 4P 16A | 16 | 4P | 6 | C | AC400 | |
4H8088 | - | 1 个 | DZ47S C 4P 32A | 32 | 4P | 6 | C | AC400 | |
4H8024 | - | 1 个 | DZ47S C 1P 4A | 4 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
4H8045 | - | 1 个 | DZ47S C 2P 13A | 13 | 2P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3561 | - | 1 个 | NXB-63 4P C1 | 1 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3566 | - | 1 个 | NXB-63 4P C10 | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3411 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N C16 | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
6F3534 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N C63 | 63 | 3P+N | 6 | C | AC400 | |
6F3527 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N C10 | 10 | 3P+N | 6 | C | AC400 | |
6F3531 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N C32 | 32 | 3P+N | 6 | C | AC400 | |
6F3371 | - | 1 个 | NXB-63 1P C10 | 10 | 1P | 6 | C | AC230 | |
6F3368 | - | 1 个 | NXB-63 1P C3 | 3 | 1P | 6 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J3345 | - | 1 个 | NXB-80 3P+N B80 (G) | 80 | 3P+N | -- | B | -- | |
40J3279 | - | 1 个 | NXB-63H 4P C20 10kA | 20 | 4P | 10 | C | AC400 | |
40J3288 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D40 10kA | 40 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40J3284 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D16 10kA | 16 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40J3287 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D32 10kA | 32 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40G3264 | - | 1 个 | NXB-63 1P C20 | 20 | 1P | 6 | C | AC230 | |
40J3283 | - | 1 个 | NXB-63H 4P C50 10kA | 50 | 4P | 10 | C | AC400 | |
40J3347 | - | 1 个 | NXB-80 4P B80 (G) | 80 | 4P | -- | B | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H7964 | - | 1 个 | DZ47S B 1P 20A | 20 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
4H8007 | - | 1 个 | DZ47S B 3P+N 40A | 40 | 3P+N | 6 | B | AC400 | |
4H7974 | - | 1 个 | DZ47S B 1P+N 25A | 25 | 1P+N | 6 | B | AC230 | |
4H7991 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 8A | 8 | 3P | 6 | B | AC400 | |
4H7965 | - | 1 个 | DZ47S B 1P 25A | 25 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
4H7975 | - | 1 个 | DZ47S B 1P+N 32A | 32 | 1P+N | 6 | B | AC230 | |
4H7981 | - | 1 个 | DZ47S B 2P 10A | 10 | 2P | 6 | B | AC400 | |
4H8000 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 63A | 63 | 3P | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F0097 | - | 1 个 | DZ47-60 3P C10A | 10 | 3P | 6 | C | AC400 | |
1F0107 | - | 1 个 | DZ47-60 2P C16A | 16 | 2P | 6 | C | AC400 | |
1F0106 | - | 1 个 | DZ47-60 1P C16 | 16 | 1P | 6 | C | AC230/400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2323 | - | 1 个 | DZ47M D 3P 32A | 32 | 3P | 6 | D | AC400 | |
14T2299 | - | 1 个 | DZ47M C 2P 32A | 32 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T2300 | - | 1 个 | DZ47M C 2P 40A | 40 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T2286 | - | 1 个 | DZ47M C 1P 63A | 63 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2314 | - | 1 个 | DZ47M C 3P 25A | 25 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2334 | - | 1 个 | DZ47M C 4P 63A | 63 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2327 | - | 1 个 | DZ47M C 4P 10A | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2324 | - | 1 个 | DZ47M D 3P 40A | 40 | 3P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3499 | - | 1 个 | NXB-63 3P D4 | 4 | 3P | 6 | D | AC400 | |
6F3501 | - | 1 个 | NXB-63 3P D10 | 10 | 3P | 6 | D | AC400 | |
6F3583 | - | 1 个 | NXB-63 4P D32 | 32 | 4P | 6 | D | AC400 | |
6F3576 | - | 1 个 | NXB-63 4P D3 | 3 | 4P | 6 | D | AC400 | |
6F3543 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N D25 | 25 | 3P+N | 6 | D | AC400 | |
6F3423 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N D10 | 10 | 1P+N | 6 | D | AC230 | |
6F3382 | - | 1 个 | NXB-63 1P D4 | 4 | 1P | 6 | D | AC230 | |
6F3422 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N D6 | 6 | 1P+N | 6 | D | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8157 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 40A | 40 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8126 | - | 1 个 | DZ47S D 1P+N 50A | 50 | 1P+N | 6 | D | AC230 | |
4H8169 | - | 1 个 | DZ47S D 4P 1A | 1 | 4P | 6 | D | AC400 | |
4H8112 | - | 1 个 | DZ47S D 1P 16A | 16 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
4H8153 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 16A | 16 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8141 | - | 1 个 | DZ47S D 2P 40A | 40 | 2P | 6 | D | AC400 | |
4H8182 | - | 1 个 | DZ47S D 4P 40A | 40 | 4P | 6 | D | AC400 | |
4H8106 | - | 1 个 | DZ47S D 1P 4A | 4 | 1P | 6 | D | AC230/400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E7198 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D16A | 16 | 2P | 6 | D | AC400 | |
1F0111 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D20A | 20 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
3Q6391 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D6A | 6 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
1F0077 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D3A | 3 | 1P | 6 | D | AC230/400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3560 | - | 1 个 | NXB-63 4P B63 | 63 | 4P | 6 | B | AC400 | |
6F3439 | - | 1 个 | NXB-63 2P B25 | 25 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3550 | - | 1 个 | NXB-63 4P B3 | 3 | 4P | 6 | B | AC400 | |
6F3509 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N B1 | 1 | 3P+N | 6 | B | AC400 | |
6F3510 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N B2 | 2 | 3P+N | 6 | B | AC400 | |
6F3397 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N B10 | 10 | 1P+N | 6 | B | AC230 | |
6F3514 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N B10 | 10 | 3P+N | 6 | B | AC400 | |
6F3474 | - | 1 个 | NXB-63 3P B6 | 6 | 3P | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2678 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 3P C 40A | 40 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2663 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 1P C 32A | 32 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2683 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 4P C 25A | 25 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2640 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 3P D 10A | 10 | 3P | 4.5 | D | AC400 | |
14T2641 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 3P D 16A | 16 | 3P | 4.5 | D | AC400 | |
14T2679 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 3P C 6A | 6 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2675 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 3P C 20A | 20 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2620 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 1P D 16A | 16 | 1P | 4.5 | D | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2392 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 32A | 32 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2397 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 3P 10A | 10 | 3P | 6 | D | AC400 | |
14T2407 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 4P 16A | 16 | 4P | 6 | D | AC400 | |
14T2401 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 3P 32A | 32 | 3P | 6 | D | AC400 | |
14T2393 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 40A | 40 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2396 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 63A | 63 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2355 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA C 2P 25A | 25 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T2400 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 3P 25A | 25 | 3P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8255 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 50A | 50 | 2P | 6 | B | AC400 | |
7B8276 | - | 1 个 | CDB6I B 4P 40A | 40 | 4P | 6 | B | AC400 | |
7B8242 | - | 1 个 | CDB6I B 1P 32A | 32 | 1P | 6 | B | AC230 | |
7B8237 | - | 1 个 | CDB6I B 1P 10A | 10 | 1P | 6 | B | AC230 | |
7B8266 | - | 1 个 | CDB6I B 3P 50A | 50 | 3P | 6 | B | AC400 | |
7B8246 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 6A | 6 | 2P | 6 | B | AC400 | |
7B8277 | - | 1 个 | CDB6I B 4P 50A | 50 | 4P | 6 | B | AC400 | |
7B8251 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 20A | 20 | 2P | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8362 | - | 1 个 | CDB6I C 3P 50A | 50 | 3P | 6 | C | AC400 | |
7B8376 | - | 1 个 | CDB6I C 4P 25A | 25 | 4P | 6 | C | AC400 | |
7B8309 | - | 1 个 | CDB6I C 1P 25A | 25 | 1P | 6 | C | AC230 | |
7B8319 | - | 1 个 | CDB6I C 2P 1A | 1 | 2P | 6 | C | AC400 | |
7B8370 | - | 1 个 | CDB6I C 4P 6A | 6 | 4P | 6 | C | AC400 | |
7B8295 | - | 1 个 | CDB6I C 1P 1A | 1 | 1P | 6 | C | AC230 | |
7B8299 | - | 1 个 | CDB6I C 1P 5A | 5 | 1P | 6 | C | AC230 | |
7B8396 | - | 1 个 | CDB6I C 1P+N 63A | 63 | 1P+N | 6 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8409 | - | 1 个 | CDB6I D 1P 50A | 50 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
7B8426 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 2A | 2 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8431 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 10A | 10 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8434 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 25A | 25 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8461 | - | 1 个 | CDB6I D 3P+N 63A | 63 | 3P+N | 6 | D | AC400/415 | |
7B8399 | - | 1 个 | CDB6I D 1P 3A | 3 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
7B8465 | - | 1 个 | CDB6I D 1P+N 25A | 25 | 1P+N | 6 | D | AC230/240 | |
7B8435 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 32A | 32 | 3P | 6 | D | AC400/415 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3348 | - | 1 个 | NXB-80 2P C80 | 80 | 2P | 6 | C | AC230 | |
6F3341 | - | 1 个 | NXB-80 1P B80 | 80 | 1P | 6 | B | AC230 | |
6F3347 | - | 1 个 | NXB-80 2P B80 | 80 | 2P | 6 | B | AC230 | |
6F3343 | - | 1 个 | NXB-80 1P D80 | 80 | 1P | 6 | D | AC230 | |
6F3344 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N B80 | 80 | 1P+N | 6 | B | AC230 | |
6F3342 | - | 1 个 | NXB-80 1P C80 | 80 | 1P | 6 | C | AC230 | |
6F3349 | - | 1 个 | NXB-80 2P D80 | 80 | 2P | 6 | D | AC230 | |
6F3346 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N D80 | 80 | 1P+N | 6 | D | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3814 | - | 1 个 | NB7 4P C16 | 16 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3749 | - | 1 个 | NB7 2P C20 | 20 | 2P | 6 | C | AC400 | |
6F3811 | - | 1 个 | NB7 4P C4 | 4 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3813 | - | 1 个 | NB7 4P C10 | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
6F3784 | - | 1 个 | NB7 3P C25 | 25 | 3P | 6 | C | AC400 | |
6F3788 | - | 1 个 | NB7 3P C63 | 63 | 3P | 4.5 | C | AC400 | |
6F3705 | - | 1 个 | NB7 1P C1 | 1 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
6F3751 | - | 1 个 | NB7 2P C32 | 32 | 2P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
11G8545 | - | 1 个 | |
11G8546 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3631 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N C32 4.5KA | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
6F3629 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N C20 4.5KA | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
6F3630 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N C25 4.5KA | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
6F3626 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N C6 4.5KA | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
6F3627 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N C10 4.5KA | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
6F3632 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N C40 4.5KA | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
6F3628 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N C16 4.5KA | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3637 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N D25 4.5KA | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
6F3639 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N D40 4.5KA | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
6F3638 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N D32 4.5KA | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
6F3634 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N D10 4.5KA | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
6F3633 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N D6 4.5KA | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
6F3635 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N D16 4.5KA | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
6F3636 | - | 1 个 | NXB-40 1P+N D20 4.5KA | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8701 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8702 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8700 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8704 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8699 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8698 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8703 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8707 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8710 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8706 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8705 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8711 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8708 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8709 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 |























