无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H2478 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IDPN CLASS A ELM 40A 30MA | 40 | 1P+N | 230 | 30 | 400-1159-180 |
12H2471 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IDPN CLASS A ELE 25A 10MA | 25 | 1P+N | 230 | 10 | 400-1159-180 |
12H2479 | 需要询价 | 2 个/盒 | VIGI IDPN CLASS A ELE 25A 30MA | 25 | 1P+N | 230 | 30 | 400-1159-180 |
12H2473 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IDPN G CLASS A ELE 25A 30MA | 25 | 1P+N | 230 | 30 | 400-1159-180 |
12H2472 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IDPN CLASS A ELE 40A 10MA | 40 | 1P+N | 230 | 10 | 400-1159-180 |
12H2477 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IDPN CLASS A ELM 25A 30MA | 25 | 1P+N | 230 | 30 | 400-1159-180 |
12H2480 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IDPN CLASS A ELE 40A 30MA | 40 | 1P+N | 230 | 30 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H2456 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 4P 63A 300MA-S AC | 63 | 4P | 230-240,400-415 | 300 | 400-1159-180 |
12H2454 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 2P 63A 300MA-S AC | 63 | 2P | 230-240,400-415 | 300 | 400-1159-180 |
12H2455 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 3P 63A 300MA-S AC | 63 | 3P | 230-240,400-415 | 300 | 400-1159-180 |
12H2452 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 3P 63A 300MA AC | 63 | 3P | 230-240,400-415 | 300 | 400-1159-180 |
12H2447 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 2P 63A 100MA AC | 63 | 2P | 230-240,400-415 | 100 | 400-1159-180 |
12H2453 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 4P 63A 300MA AC | 63 | 4P | 230-240,400-415 | 300 | 400-1159-180 |
12H2448 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 3P 63A 100MA AC | 63 | 3P | 230-240,400-415 | 100 | 400-1159-180 |
12H2449 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 4P 63A 100MA AC | 63 | 4P | 230-240,400-415 | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H2446 | 需要询价 | 1 个 | VIGI IC65 ELM 4P 63A 30MA A | 63 | 4P | 230~240,400~415 | 400-1159-180 |
12H2443 | - | 1 个 | VIGI IC65 ELM 3P 40A 30MA A | 40 | 3P | 230~240,400~415 | |
12H2444 | - | 1 个 | VIGI IC65 ELM 3P 63A 30MA A | 63 | 3P | 230~240,400~415 | |
12H2441 | - | 1 个 | VIGI IC65 ELM 2P 40A 30MA A | 40 | 2P | 230~240,400~415 | |
12H2445 | - | 1 个 | VIGI IC65 ELM 4P 40A 30MA A | 40 | 4P | 230~240,400~415 | |
12H2442 | - | 1 个 | VIGI IC65 ELM 2P 63A 30MA A | 63 | 2P | 230~240,400~415 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F4225 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P+N C16 100MA 6KA | 16 | 3P+N | 6 | C | AC400 | 100 | 0 | |
6F3967 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N C32 30MA 6KA | 32 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F4316 | - | 1 个 | NXBLE-32 4P C16 300MA 6KA | 16 | 4P | 6 | C | AC400 | 300 | 0 | |
6F4052 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P C32 30MA 6KA | 32 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F4054 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P C32 75MA 6KA | 32 | 2P | 6 | C | AC230 | 75 | 0 | |
6F4043 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P C20 50MA 6KA | 20 | 2P | 6 | C | AC230 | 50 | 0 | |
6F4226 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P+N C16 300MA 6KA | 16 | 3P+N | 6 | C | AC400 | 300 | 0 | |
6F4328 | - | 1 个 | NXBLE-32 4P C32 50MA 6KA | 32 | 4P | 6 | C | AC400 | 50 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F4162 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P D16 30MA 6KA | 16 | 3P | 6 | D | AC400 | 30 | 0 | |
6F4152 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P D6 30MA 6KA | 6 | 3P | 6 | D | AC400 | 30 | 0 | |
6F3981 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N D16 75MA 6KA | 16 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 75 | 0 | |
6F4351 | - | 1 个 | NXBLE-32 4P D20 300MA 6KA | 20 | 4P | 6 | D | AC400 | 300 | 0 | |
6F3977 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N D16 100MA 6KA | 16 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 100 | 0 | |
6F4073 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P D20 50MA 6KA | 20 | 2P | 6 | D | AC230 | 50 | 0 | |
6F4064 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P D10 75MA 6KA | 10 | 2P | 6 | D | AC230 | 75 | 0 | |
6F3984 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N D20 30MA 6KA | 20 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2433 | - | 1 个 | DZ47MLE 2P C 20A | 20 | 2P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2417 | - | 1 个 | DZ47MLE 1P+N C 20A | 20 | 1P+N | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2453 | - | 1 个 | DZ47MLE 3P C 50A | 50 | 3P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2472 | - | 1 个 | DZ47MLE 4P D 16A | 16 | 4P | 6 | D | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2464 | - | 1 个 | DZ47MLE 4P C型 16A 特殊应用 | 16 | 4P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2470 | - | 1 个 | DZ47MLE 4P C型 63A 特殊应用 | 63 | 4P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2466 | - | 1 个 | DZ47MLE 4P C 25A | 25 | 4P | 6 | C | AC230/400 | 30 | 0 | |
14T2490 | - | 1 个 | DZ47MLE 3P+N D 25A | 25 | 3P+N | 6 | D | AC230/400 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F4030 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P B32 100MA 6KA | 32 | 2P | 6 | B | AC230 | 100 | 0 | |
6F4189 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P+N B10 75MA 6KA | 10 | 3P+N | 6 | B | AC400 | 75 | 0 | |
6F4029 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P B32 75MA 6KA | 32 | 2P | 6 | B | AC230 | 75 | 0 | |
6F4116 | - | 1 个 | NXBLE-32 3P B32 300MA 6KA | 32 | 3P | 6 | B | AC400 | 300 | 0 | |
6F4016 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P B16 300MA 6KA | 16 | 2P | 6 | B | AC230 | 300 | 0 | |
6F4006 | - | 1 个 | NXBLE-32 2P B6 300MA 6KA | 6 | 2P | 6 | B | AC230 | 300 | 0 | |
6F3915 | - | 1 个 | NXBLE-32 1P+N B6 100MA 6KA | 6 | 1P+N | 6 | B | AC230 | 100 | 0 | |
6F4298 | - | 1 个 | NXBLE-32 4P B32 50MA 6KA | 32 | 4P | 6 | B | AC400 | 50 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71G9627 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 3P D型 25A 300mA | 25 | 3P | 6 | D | AC380 | 300 | |
93H7468 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 2P C型 20A 300mA | 20 | 2P | 6 | C | AC230 | 300 | |
47Q9891 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 2P C型 63A 300mA | 63 | 2P | 6 | C | AC230 | 300 | |
99T5474 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 2P C型 50A 50mA | 50 | 2P | 6 | C | AC230 | 50 | |
68X8293 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 1P+N(N极直通) D型 20A 300mA | 20 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 300 | |
44F7592 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 2P D型 6A | 6 | 2P | 6 | D | AC230 | 30 | |
77L6357 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 3P D型 50A 100mA | 50 | 3P | 6 | D | AC380 | 100 | |
44N6382 | - | 1 个 | DZ47sLES 上进线 4P C型 16A 75mA | 16 | 4P | 6 | C | AC380 | 75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8448 | - | 1 个 | DZ47sLE 1P+N(N极直通) D 32A 100mA | 32 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 100 | 0.1 | |
4H8334 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P C 63A 100mA | 63 | 3P | 6 | C | AC400 | 100 | 0.1 | |
4H8234 | - | 1 个 | DZ47sLE 1P+N(N极直通) C 63A 100mA | 63 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 100 | 0.1 | |
4H8236 | - | 1 个 | DZ47sLE 1P+N(N极直通) C 63A 50mA | 63 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 50 | 0.1 | |
4H8350 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P+N(N极直通) C 16A 300mA | 16 | 3P+N | 6 | C | AC400 | 300 | 0.1 | |
4H8316 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P C 32A | 32 | 3P | 6 | C | AC400 | 30 | 0.1 | |
4H8245 | - | 1 个 | DZ47sLE 2P C 10A 50mA | 10 | 2P | 6 | C | AC230 | 50 | 0.1 | |
4H8297 | - | 1 个 | DZ47sLE 3P C 10A 50mA | 10 | 3P | 6 | C | AC400 | 50 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15P3393 | - | 1 个 | NXBLG-32 1P+N C10 30mA 6kA(带过压) | 10 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3391 | - | 1 个 | NXBLG-32 1P+N C20 30mA 6kA(带过压) | 20 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3390 | - | 1 个 | NXBLG-32 1P+N C25 30mA 6kA(带过压) | 25 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3396 | - | 1 个 | NXBLG-32 1P+N C16 30mA 6kA(带过压) | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3395 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C10 30mA 6kA(带过压) | 10 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3397 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C6 30mA 6kA(带过压) | 6 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3392 | - | 1 个 | NXBLG-32 2P C16 30mA 6kA(带过压) | 16 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P3389 | - | 1 个 | NXBLG-32 1P+N C32 30mA 6kA(带过压) | 32 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15P2778 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D63 0.075A 4.5kA | 63 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 75 | 0 | |
15P2713 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15P2731 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C40 0.05A 4.5kA | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 50 | 0 | |
15P2770 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C40 0.3A 4.5kA | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 300 | 0 | |
15P2754 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D20 0.3A 4.5kA | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 300 | 0 | |
15P2776 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D50 0.075A 4.5kA | 50 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 75 | 0 | |
15P2768 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D16 0.1A 4.5kA | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 100 | 0 | |
15P2743 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C50 0.05A 4.5kA | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 50 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S2472 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C10 0.03A 4.5kA | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
15S2483 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N D10 0.03A 4.5kA | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15S2475 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C16 0.01A 4.5kA | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
15S2484 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N D16 0.03A 4.5kA | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15S2488 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C6 0.01A 4.5kA | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
15S2491 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N D32 0.01A 4.5kA | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
15S2486 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N D16 0.01A 4.5kA | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
15S2493 | - | 1 个 | NXBLE-40 1P+N C20 0.01A 4.5kA | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S1977 | - | 1 个 | NXBLE-63 2P B63 75mA 6kA | 63 | 2P | 6 | B | AC230 | 75 | 0 | |
15S1932 | - | 1 个 | NXBLE-63 2P B20 300mA 6kA | 20 | 2P | 6 | B | AC230 | 300 | 0 | |
15S2136 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P B10 50mA 6kA | 10 | 4P | 6 | B | AC400 | 50 | 0 | |
15S1874 | - | 1 个 | NXBLE-63 1P+N B32 100mA 6kA | 32 | 1P+N | 6 | B | AC230 | 100 | 0 | |
15S1879 | - | 1 个 | NXBLE-63 1P+N B32 30mA A型 6kA | 32 | 1P+N | 6 | B | AC230 | 30 | 0 | |
15S1864 | - | 1 个 | NXBLE-63 1P+N B20 50mA 6kA | 20 | 1P+N | 6 | B | AC230 | 50 | 0 | |
15S1867 | - | 1 个 | NXBLE-63 1P+N B25 100mA A型 6kA | 25 | 1P+N | 6 | B | AC230 | 100 | 0 | |
15S2134 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P B10 30mA 6kA | 10 | 4P | 6 | B | AC400 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S1447 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P C32 30mA A型 6kA | 32 | 4P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
15S1464 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P C50 50mA 6kA | 50 | 4P | 6 | C | AC400 | 50 | 0 | |
15S1436 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P C25 300mA 6kA | 25 | 4P | 6 | C | AC400 | 300 | 0 | |
15S1349 | - | 1 个 | NXBLE-63 3P+N C16 300mA A型 6kA | 16 | 3P+N | 6 | C | AC400 | 300 | 0 | |
15S1404 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P C6 300mA 6kA | 6 | 4P | 6 | C | AC400 | 300 | 0 | |
15S1423 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P C16 30mA A型 6kA | 16 | 4P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
15S1428 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P C20 300mA 6kA | 20 | 4P | 6 | C | AC400 | 300 | 0 | |
15S1410 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P C10 100mA 6kA | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | 100 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S1618 | - | 1 个 | NXBLE-63 3P D6 100mA 6kA | 6 | 3P | 6 | D | AC400 | 100 | 0 | |
15S1543 | - | 1 个 | NXBLE-63 1P+N D63 30mA A型 6kA | 63 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15S1690 | - | 1 个 | NXBLE-63 3P+N D6 100mA 6kA | 6 | 3P+N | 6 | D | AC400 | 100 | 0 | |
15S1628 | - | 1 个 | NXBLE-63 3P D10 300mA 6kA | 10 | 3P | 6 | D | AC400 | 300 | 0 | |
15S1526 | - | 1 个 | NXBLE-63 1P+N D40 30mA 6kA | 40 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 30 | 0 | |
15S1623 | - | 1 个 | NXBLE-63 3P D6 30mA A型 6kA | 6 | 3P | 6 | D | AC400 | 30 | 0 | |
15S1789 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P D20 300mA A型 6kA | 20 | 4P | 6 | D | AC400 | 300 | 0 | |
15S1821 | - | 1 个 | NXBLE-63 4P D50 300mA A型 6kA | 50 | 4P | 6 | D | AC400 | 300 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H0691 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0688 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0689 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0694 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0693 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0690 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0692 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N C 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3895 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C10 0.03A 4.5KA | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3884 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C63 0.01A 4.5KA | 63 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 10 | 0 | |
6F3897 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C20 0.03A 4.5KA | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3902 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C63 0.03A 4.5KA | 63 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3894 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C6 0.03A 4.5KA | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3900 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C40 0.03A 4.5KA | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3898 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C25 0.03A 4.5KA | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 | |
6F3901 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N C50 0.03A 4.5KA | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H0701 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0696 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0698 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0699 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0695 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0697 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
3H0700 | - | 1 个 | DZ47PLE 1P+N D 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3911 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D63 0.03A 4.5KA | 63 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
6F3888 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D20 0.01A 4.5KA | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3906 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D20 0.03A 4.5KA | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
6F3909 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D40 0.03A 4.5KA | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
6F3887 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D16 0.01A 4.5KA | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3904 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D10 0.03A 4.5KA | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0 | |
6F3891 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D40 0.01A 4.5KA | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 | |
6F3890 | - | 1 个 | NXBLE-63Y 1P+N D32 0.01A 4.5KA | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 10 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q3198 | - | 1 个 | CDB6LEi 2P C 63A ROHS | 63 | 2P | 6 | C | AC230 | 30 | 0 | |
14Q3264 | - | 1 个 | CDB6LEi 3P C 32A ROHS | 32 | 3P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
14Q3361 | - | 1 个 | CDB6LEi 4P C 6A ROHS | 6 | 4P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
14Q3474 | - | 1 个 | CDB6LEi 3P+N D 40A 100mA ROHS | 40 | 3P+N | 6 | D | AC400 | 100 | 0 | |
14Q3401 | - | 1 个 | CDB6LEi 4P D 63A 100mA ROHS | 63 | 4P | 6 | D | AC400 | 100 | 0 | |
14Q3249 | - | 1 个 | CDB6LEi 3P C 16A ROHS | 16 | 3P | 6 | C | AC400 | 30 | 0 | |
14Q3141 | - | 1 个 | CDB6LEi 1P+N D 25A ROHS | 25 | 1P+N | 6 | D | AC230 | 30 | 0 | |
14Q3297 | - | 1 个 | CDB6LEi 3P D 20A ROHS | 20 | 3P | 6 | D | AC400 | 30 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2505 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N C 63A 30mA | 63 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2497 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N C 20A 30mA | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2516 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63R 1P+N C 10A 30mA 下进线 | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2513 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N D 50A 30mA | 50 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2522 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63R 1P+N C 50A 30mA 下进线 | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2517 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63R 1P+N C 16A 30mA 下进线 | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2498 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N C 25A 30mA | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 | |
14T2502 | - | 1 个 | DZ47PLEY-63 1P+N C 50A 30mA | 50 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | 30 | 0.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 额定剩余动作电流(mA) | 漏电动作时间(s) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2753 | - | 1 个 | DZ47TRLE 透明RCBO 6kA 1P+N C型 32A 15mA | 32 | 1P+N | 6 | C | AC230 | 15 | 0 | |
