无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
15S3723 | - | 1 个 | |
15S3647 | - | 1 个 | |
15S3774 | - | 1 个 | |
15S3785 | - | 1 个 | |
15S3630 | - | 1 个 | |
15S3755 | - | 1 个 | |
15S3635 | - | 1 个 | |
15S3626 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
15S0329 | - | 1 个 | |
15S0359 | - | 1 个 | |
15S0308 | - | 1 个 | |
15S0241 | - | 1 个 | |
15S0411 | - | 1 个 | |
15S0299 | - | 1 个 | |
15S0284 | - | 1 个 | |
15S0289 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
15S0607 | - | 1 个 | |
15S0612 | - | 1 个 | |
15S0439 | - | 1 个 | |
15S0526 | - | 1 个 | |
15S0481 | - | 1 个 | |
15S0632 | - | 1 个 | |
15S0546 | - | 1 个 | |
15S0486 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
13A9433 | - | 1 个 | |
13A8818 | - | 1 个 | |
13A8859 | - | 1 个 | |
13A8843 | - | 1 个 | |
13A8841 | - | 1 个 | |
13A9450 | - | 1 个 | |
13A8824 | - | 1 个 | |
13A8837 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40K9081 | - | 1 个 | DW15-630热磁电动AC380 | -- | -- | -- | -- | |
40H0227 | - | 1 个 | DW15C-630电磁电动AC220 | -- | -- | -- | -- | |
40K8957 | - | 1 个 | DW15-1000电磁电动AC380无欠压 | -- | -- | -- | -- | |
40K9042 | - | 1 个 | DW15-1000热磁手动AC220 | -- | -- | -- | -- | |
40K8990 | - | 1 个 | DW15-630/500电磁电动AC220 | -- | -- | -- | -- | |
40K9163 | - | 1 个 | DW15-630热磁电动AC380主AC1140 | -- | -- | -- | -- | |
40K9050 | - | 1 个 | DW15C-200热磁手动AC220 | -- | -- | -- | -- | |
40K9057 | - | 1 个 | DW15-200热磁电动AC380欠压延时1~2s | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S3567 | - | 1 个 | DW17-800A 固定式垂直预储能 AC380V | 800 | 50 | 3P | 固定式垂直 | |
15S3129 | - | 1 个 | DW17-630/500A 固定式垂直预储能 DC220V | 630 | 50 | 3P | 固定式垂直 | |
15S3519 | - | 1 个 | DW17-800A 固定式水平预储能 AC220V | 800 | 50 | 3P | 固定式水平 | |
15S3378 | - | 1 个 | DW17-1250A 抽屉式手动 DC220V | 1250 | 50 | 3P | 抽屉式 | |
15S3343 | - | 1 个 | DW17-1250A/4P 固定式垂直预储能 AC380V | 1250 | 50 | 4P | 固定式垂直 | |
15S3559 | - | 1 个 | DW17-3900A 固定式水平预储能 AC380V | 3900 | 80 | 3P | 固定式水平 | |
15S3524 | - | 1 个 | DW17-3200A 固定式手动水平 AC110V | 3200 | 80 | 3P | 固定式水平 | |
15S3314 | - | 1 个 | DW17-1600A 固定式电动快速垂直 DC220V | 1600 | 50 | 3P | 固定垂直 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15P2811 | - | 1 个 | NH1-2000-1600/3P手动抽屉旋转隔离开关 | 1600 | 3P | 抽屉式 | |
15P2804 | - | 1 个 | NH1-1000-630/3电动抽屉隔离开关DC220 | 630 | 3P | 抽屉式 | |
15P2872 | - | 1 个 | NH1-3200-3200/3P电动固定式隔离开关DC220V | 3200 | 3P | 电动固定式 | |
15P2828 | - | 1 个 | NH1-3200-3200/4P手动固定式隔离开关 | 3200 | 4P | 固定式 | |
15P2803 | - | 1 个 | NH1-1000-800/3电动抽屉隔离开关DC220 | 1000 | 3P | 抽屉式 | |
15P2829 | - | 1 个 | NH1-4000-4000/4P手动抽屉式隔离开关 | 4000 | 4P | 抽屉式 | |
15P2813 | - | 1 个 | NH1-3200-3200/3P手动固定式隔离开关 | 3200 | 3P | 固定式 | |
15P2827 | - | 1 个 | NH1-2000-2000/4P手动固定式隔离开关 | 2000 | 4P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Q3160 | - | 1 个 | NXA16N06-HD3-DC220 | 630 | 50 | 3P | 抽屉式 | |
15Q3280 | - | 1 个 | NXA16N08-AF4-DC220 | 800 | 50 | 4P | 固定式 | |
15Q3318 | - | 1 个 | NXA16N08-MD3-DC110 | 800 | 50 | 3P | 抽屉式 | |
15Q3375 | - | 1 个 | NXA16N08-PF4-DC110M | 800 | 50 | 4P | 固定式 | |
15Q3001 | - | 1 个 | NXA16N04-AD3-DC220M | 400 | 50 | 3P | 抽屉式 | |
15Q3439 | - | 1 个 | NXA16N10-HF4-DC110M | 1000 | 50 | 4P | 固定式 | |
15Q3759 | - | 1 个 | NXA16N16-PF4-DC110M | 1600 | 50 | 4P | 固定式 | |
15Q3433 | - | 1 个 | NXA16N10-HF3-DC220M | 1000 | 50 | 3P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Q2798 | - | 1 个 | NXA16H12-HF4-DC110 | 1250 | 50 | 4P | 固定式 | |
15Q2406 | - | 1 个 | NXA16H06-HF3-DC110 | 630 | 50 | 3P | 固定式 | |
15Q2841 | - | 1 个 | NXA16H12-PD3-DC220M | 1250 | 50 | 3P | 抽屉式 | |
15Q2422 | - | 1 个 | NXA16H06-MD3-DC110 | 630 | 50 | 3P | 抽屉式 | |
15Q2695 | - | 1 个 | NXA16H10-MF3-DC110M | 1000 | 50 | 3P | 固定式 | |
15Q2598 | - | 1 个 | NXA16H08-PF3-DC110 | 800 | 50 | 3P | 固定式 | |
15Q2536 | - | 1 个 | NXA16H08-HF3-DC220 | 800 | 50 | 3P | 固定式 | |
15Q2494 | - | 1 个 | NXA16H08-AD4-DC110 | 800 | 50 | 4P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H0449 | - | 1 个 | NA1-3200X-2500H/4P电动固定AC380/400无欠压 | 2500 | -- | 4P | 固定式 | |
15Q1420 | - | 1 个 | NA1-2000X-1250M/3P电动固定DC220无欠压 | 1250 | 80 | 3P | 电动固定式 | |
15Q1223 | - | 1 个 | NA1-2000X-1600M/3P电动抽屉DC220无欠压 | 1600 | 80 | 3P | 电动抽屉式 | |
40K9381 | - | 1 个 | NA1-1000X-1000H/4P电动固定AC220/230 | 1000 | -- | 4P | 固定式 | |
40H0492 | - | 1 个 | NA1-3200X-3200M/3P电动抽屉AC380/400无欠压 | 3200 | -- | 4P | 抽屉式 | |
40K9601 | - | 1 个 | NA1-3200X-3200H/3P电动抽屉AC380/400 | 3200 | -- | 4P | 抽屉式 | |
40H0339 | - | 1 个 | NA1-2000X-1250M/3P电动抽屉AC220/230 | 1250 | M | 3P | 抽屉式 | |
40H0450 | - | 1 个 | NA1-4000X-4000M/3P电动固定AC220/230无欠压 | 4000 | M | 3P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Q5195 | - | 1 个 | NXA20N20-AF3-DC220M | 2000 | 80 | 3P | 固定式 | |
15Q4617 | - | 1 个 | NXA20N06-MF3-DC110M | 630 | 80 | 3P | 固定式 | |
15Q4907 | - | 1 个 | NXA20N10-PF3-DC220M | 1000 | 80 | 3P | 固定式 | |
15Q4920 | - | 1 个 | NXA20N12-AD3-DC110 | 1250 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q4779 | - | 1 个 | NXA20N08-PF3-DC220M | 800 | 80 | 3P | 固定式 | |
15Q4992 | - | 1 个 | NXA20N12-MD4-DC110 | 1250 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q4915 | - | 1 个 | NXA20N10-PF4-DC220M | 1000 | 80 | 4P | 固定式 | |
15Q4929 | - | 1 个 | NXA20N12-AD4-DC110M | 1250 | 80 | 4P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Q4369 | - | 1 个 | NXA20H16-MF4-DC110M | 1600 | 80 | 4P | 固定式 | |
15Q4096 | - | 1 个 | NXA20H10-MD4-DC110 | 1000 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q4448 | - | 1 个 | NXA20H20-HD4-DC110 | 2000 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q3993 | - | 1 个 | NXA20H08-PD3-DC220 | 800 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q4248 | - | 1 个 | NXA20H12-PD3-DC110 | 1250 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q4161 | - | 1 个 | NXA20H12-AD4-DC110M | 1250 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q4354 | - | 1 个 | NXA20H16-MD4-DC220 | 1600 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q4315 | - | 1 个 | NXA20H16-HD3-DC220M | 1600 | 80 | 3P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40M2001 | - | 1 个 | NXA25N10-MF3-AC220/230/240 | 1000 | N | 3P | 抽屉式 | |
40M0132 | - | 1 个 | NXA32H16-MF3-AC220/230/240 | 1600 | H | 3P | 抽屉式 | |
40H0730 | - | 1 个 | NXA32N32-AD3-AC220/230/240 | 3200 | N | 3P | 固定式 | |
40M1605 | - | 1 个 | NXA40H40-PD3-AC220/230/240M | 4000 | H | 3P | 固定式 | |
40M0311 | - | 1 个 | NXA16N08-AF3-AC220/230/240M | 800 | N | 3P | 抽屉式 | |
40H0761 | - | 1 个 | NXA40N32-MD4-AC380/400/415 | 3200 | N | 4P | 固定式 | |
40M0039 | - | 1 个 | NXA16N08-AD4-AC380/400/415 | 800 | N | 4P | 固定式 | |
40M2078 | - | 1 个 | NXA25N12-MD4-DC110 | 1250 | N | 4P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G5131 | - | 1 个 | CDW12006043FH3 | 630 | 50 | 3P | 固定水平 | |
11G5175 | - | 1 个 | CDW120063FH3 | 630 | 50 | 3P | 固定水平 | |
11G5450 | - | 1 个 | CDW120163FH3U | 1600 | 50 | 3P | 固定水平 | |
11G5447 | - | 1 个 | CDW1-2000 1600/1600 三极(固定式)AC380V | 1600 | 50 | 3P | 固定水平 | |
11G5156 | - | 1 个 | CDW120063DH3 | 630 | 50 | 3P | 抽屉水平 | |
11G5394 | - | 1 个 | CDW1-2000 1600/1600 三极(抽屉式)AC220V | 1600 | 50 | 4P | 抽屉水平 | |
11G5330 | - | 1 个 | CDW120123DH2MNR3 | 1250 | 50 | 3P | 抽屉水平 | |
11G5294 | - | 1 个 | CDW120104DH2 | 1000 | 50 | 3P | 抽屉水平 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A0158 | - | 1 个 | CDW3-4000N/4 4000A抽水AC230V无欠压 | 4000 | 100 | 3P | 抽屉水平 | |
14Y9894 | - | 1 个 | CDW3-2500N 2000A抽水AC380V欠AC380V延时5S | 2000 | 80 | 3P | 抽屉水平 | |
14Y9889 | - | 1 个 | CDW3-2500N 2000A抽水AC230V无欠压 拼锁 | 2000 | 80 | 3P | 抽屉水平 | |
14Y9624 | - | 1 个 | CDW3-1600H/4 630A抽水AC230V欠AC230V | 630 | 50 | 4P | 抽屉水平 | |
14Y9757 | - | 1 个 | CDW3-2000N 1600A抽水AC380V欠AC380V L型 | 1600 | 80 | 3P | 抽屉水平 | |
15A0166 | - | 1 个 | CDW3-6300N 4000A抽水AC230V欠压AC230V | 4000 | 120 | 3P | 抽屉水平 | |
14Y9782 | - | 1 个 | CDW3-2500H 630A抽水AC230V无欠压 | 630 | 80 | 3P | 抽屉水平 | |
14Y9780 | - | 1 个 | CDW3-2000N 2000A固水AC230V无欠压L型英文标牌 | 2000 | 80 | 3P | 固定水平 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H2643 | - | 1 个 | CDW3-1600N 1000A抽水AC380V无欠压 | 1000 | 36 | 3P | 抽屉水平 | |
11H2601 | - | 1 个 | W316N064DH3A3 | 630 | 36 | 3P | 抽屉水平 | |
11H2607 | - | 1 个 | CDW3-1600N 800A抽水AC230V欠AC230V | 800 | 36 | 4P | 抽屉水平 | |
11H2686 | - | 1 个 | W316N124DH3A3 | 1250 | 36 | 3P | 抽屉水平 | |
11H3018 | - | 1 个 | W332N253DH2MNZ5SP | 2500 | 36 | 3P | 抽屉水平 | |
11H2901 | - | 1 个 | CDW3-2000N 1600A抽水AC230V欠AC230V | 1600 | 36 | 4P | 抽屉水平 | |
11H2880 | - | 1 个 | CDW3-2000N 1250A固水AC230V无欠压 | 1250 | 36 | 3P | 固定水平 | |
11H2750 | - | 1 个 | W320H163FH3AU | 1600 | 70 | 3P | 固定水平 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W9722 | - | 1 个 | DW15-1600 800热磁电动AC220 | 800 | 12 | 4P | 抽出式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
6J7879 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Q6258 | - | 1 个 | NXA32N32-HF4-DC220 | 3200 | 80 | 4P | 固定式 | |
15Q6297 | - | 1 个 | NXA32N32-PD3-DC110M | 3200 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q6008 | - | 1 个 | NXA32N20-MD3-DC110 | 2000 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q6299 | - | 1 个 | NXA32N32-PD3-DC220M | 3200 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q6243 | - | 1 个 | NXA32N32-HD4-DC220M | 3200 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q6264 | - | 1 个 | NXA32N32-MD3-DC110 | 3200 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q6000 | - | 1 个 | NXA32N20-HF4-DC110 | 2000 | 80 | 4P | 固定式 | |
15Q6257 | - | 1 个 | NXA32N32-HF4-DC110M | 3200 | 80 | 4P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Q5601 | - | 1 个 | NXA32H25-HD4-DC110M | 2500 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q5457 | - | 1 个 | NXA32H20-AF4-DC110M | 2000 | 80 | 4P | 固定式 | |
15Q5651 | - | 1 个 | NXA32H25-MF4-DC220M | 2500 | 80 | 4P | 固定式 | |
15Q5656 | - | 1 个 | NXA32H25-PD3-DC110 | 2500 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q5729 | - | 1 个 | NXA32H32-HD4-DC110M | 3200 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q5793 | - | 1 个 | NXA32H32-PD4-DC110M | 3200 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15Q5353 | - | 1 个 | NXA32H16-HF3-DC110M | 1600 | 80 | 3P | 固定式 | |
15Q5561 | - | 1 个 | NXA32H25-AD3-DC110M | 2500 | 80 | 3P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15P0335 | - | 1 个 | NXA40N36-AD3-DC110M | 3600 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15P0480 | - | 1 个 | NXA40N40-AF3-DC220 | 4000 | 80 | 3P | 固定式 | |
15P0486 | - | 1 个 | NXA40N40-AF4-DC110 | 4000 | 80 | 4P | 固定式 | |
15P0390 | - | 1 个 | NXA40N36-HF4-DC110 | 3600 | 80 | 4P | 固定式 | |
15P0254 | - | 1 个 | NXA40N32-HF3-DC110 | 3200 | 80 | 3P | 固定式 | |
15P0225 | - | 1 个 | NXA40N32-AF3-DC220M | 3200 | 80 | 3P | 固定式 | |
15P0537 | - | 1 个 | NXA40N40-MD4-DC220M | 4000 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15P0552 | - | 1 个 | NXA40N40-MF4-DC220 | 4000 | 80 | 4P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
13B1819 | - | 1 个 | |
13B1823 | - | 1 个 | |
13B1821 | - | 1 个 | |
13B0825 | - | 1 个 | |
13B0823 | - | 1 个 | |
13B4251 | - | 1 个 | |
13B1820 | - | 1 个 | |
13B1822 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Q6370 | - | 1 个 | NXA40H32-HD4-DC220 | 3200 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15P0143 | - | 1 个 | NXA40H40-MD3-DC110M | 4000 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15N9960 | - | 1 个 | NXA40H36-AD4-DC220M | 3600 | 80 | 4P | 抽屉式 | |
15P0135 | - | 1 个 | NXA40H40-HF4-DC110M | 4000 | 80 | 4P | 固定式 | |
15P0064 | - | 1 个 | NXA40H36-PF3-DC220 | 3600 | 80 | 3P | 固定式 | |
15Q6456 | - | 1 个 | NXA40H36-AD3-DC110 | 3600 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q6331 | - | 1 个 | NXA40H32-AD3-DC220M | 3200 | 80 | 3P | 抽屉式 | |
15Q6394 | - | 1 个 | NXA40H32-MD3-DC220 | 3200 | 80 | 3P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W9723 | - | 1 个 | NA1-3200X-2500M/3P电动抽屉AC220/230无欠压 | 2500 | 65 | 4P | 抽出式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A8949 | - | 1 个 | 10145198 | 800 | 42 | 4P | 固定式 | |
13B0879 | - | 1 个 | 10145987 | 630 | 42 | 4P | 抽屉式 | |
13A8884 | - | 1 个 | 10145207 | 1000 | 42 | 4P | 固定式 | |
13A8922 | - | 1 个 | 10145187 | 630 | 42 | 4P | 抽屉式 | |
13A8901 | - | 1 个 | 10145215 | 1250 | 42 | 4P | 固定式 | |
13B0853 | - | 1 个 | 10146417 | 1250 | 42 | 3P | 固定式 | |
13B0904 | - | 1 个 | 10146002 | 800 | 42 | 4P | 固定式 | |
13B0856 | - | 1 个 | 10146014 | 1250 | 42 | 4P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A9086 | - | 1 个 | 10145286 | 1000 | 50 | 4P | 固定式 | |
13A9087 | - | 1 个 | 10145326 | 1000 | 50 | 3P | 固定式 | |
13B1159 | - | 1 个 | 10146073 | 1250 | 50 | 4P | 固定式 | |
13B1147 | - | 1 个 | 10146063 | 1000 | 50 | 4P | 固定式 | |
13A9091 | - | 1 个 | 10145328 | 1000 | 50 | 4P | 固定式 | |
13B1216 | - | 1 个 | 10146057 | 800 | 50 | 4P | 固定式 | |
13A9085 | - | 1 个 | 10145330 | 1000 | 50 | 4P | 固定式 | |
13B1221 | - | 1 个 | 10146454 | 800 | 50 | 3P | 固定式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A9679 | - | 1 个 | 10145473 | 1600 | 66 | 3P | 固定式 | |
13B2293 | - | 1 个 | 10096859 | 1600 | 30 | 3P | 抽屉式 | |
13B2205 | - | 1 个 | 10158388 | 2000 | 66 | 3P | 抽屉式 | |
13B2141 | - | 1 个 | 10146135 | 1250 | 66 | 3P | 抽屉式 | |
13B2250 | - | 1 个 | 10155081 | 800 | 66 | 3P | 抽屉式 | |
13B2173 | - | 1 个 | 10146144 | 1600 | 66 | 3P | 抽屉式 | |
13B2240 | - | 1 个 | 10146560 | 2500 | 66 | 4P | 抽屉式 | |
13B2210 | - | 1 个 | 10154918 | 2000 | 66 | 4P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13B1321 | - | 1 个 | 10155034 | 800 | 66 | 4P | 抽屉式 | |
13B1277 | - | 1 个 | 10154868 | 1250 | 66 | 4P | 抽屉式 | |
13A9216 | - | 1 个 | 10145351 | 800 | 66 | 4P | 固定式 | |
13B1335 | - | 1 个 | 39500242 | 800 | 66 | 3P | 固定式 | |
13A9187 | - | 1 个 | 10145400 | 1250 | 66 | 4P | 固定式 | |
13B1274 | - | 1 个 | 39500914 | 1250 | 66 | 3P | 固定式 | |
13B1297 | - | 1 个 | 10146110 | 1600 | 66 | 3P | 固定式 | |
13B1279 | - | 1 个 | 10146104 | 1250 | 66 | 3P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A9902 | - | 1 个 | 10145634 | 1000 | 85 | 4P | 固定式 | |
13B2809 | - | 1 个 | 10146615 | 2000 | 85 | 4P | 抽屉式 | |
13A9923 | - | 1 个 | 10145592 | 1250 | 85 | 3P | 固定式 | |
13B2744 | - | 1 个 | 10146202 | 1250 | 85 | 3P | 抽屉式 | |
13A9981 | - | 1 个 | 10145578 | 800 | 85 | 3P | 固定式 | |
13B2806 | - | 1 个 | 10158286 | 2000 | 85 | 3P | 抽屉式 | |
13A9972 | - | 1 个 | 10145664 | 2500 | 85 | 4P | 固定式 | |
13B2865 | - | 1 个 | 10154949 | 800 | 85 | 3P | 抽屉式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 分断能力(KA) | 极数 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13B1965 | - | 1 个 | 10146254 | 1000 | 100 | 3P | 抽屉式 | |
13B2070 | - | 1 个 | 10154897 | 2500 | 100 | 3P | 抽屉式 | |
13B2019 | - | 1 个 | 10154888 | 1600 | 100 | 4P | 抽屉式 | |
13B2012 | - | 1 个 | 10146674 | 1600 | 100 | 4P | 抽屉式 | |
13B1969 | - | 1 个 | 10146655 | 1000 | 100 | 4P | 抽屉式 | |
13B2017 | - | 1 个 | 10154887 | 1600 | 100 | 3P | 抽屉式 | |
13B1983 | - | 1 个 | 10146665 | 1250 | 100 | 4P | 抽屉式 | |
13B2033 | - | 1 个 | 10155050 | 2000 | 100 | 4P | 抽屉式 |

























