无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E7791 | - | 1 个 | S8FS-C35048 | AC100-120(200-240) | 350 | 48 | 7.32 | |
4E7759 | - | 1 个 | S8FS-C03524 | AC100-240 | 35 | 24 | 1.5 | |
4E7773 | - | 1 个 | S8FS-C10024 | AC100-120(200-240) | 100 | 24 | 4.5 | |
4E7819 | - | 1 个 | S8FS-C10048J | AC100-120(200-240) | 100 | 48 | 2.3 | |
4E7833 | - | 1 个 | S8FS-C35024J | AC100-120(200-240) | 350 | 24 | 14.6 | |
4E7782 | - | 1 个 | S8FS-C20005 | AC100-120(200-240) | 200 | 5 | 40 | |
4E7824 | 需要询价 | 1 个 | S8FS-C15036J | AC100-120(200-240) | 150 | 36 | 4.3 | 400-1159-180 |
4E7821 | - | 1 个 | S8FS-C15012J | AC100-120(200-240) | 150 | 12 | 12.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2082 | - | 1 个 | RST-5000-24 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 24 | 200 | |
14M2086 | - | 1 个 | RST-10000-36 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 36 | 276 | |
14M2084 | - | 1 个 | RST-5000-48 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 48 | 105 | |
14M2083 | - | 1 个 | RST-5000-36 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 36 | 138 | |
14M2085 | - | 1 个 | RST-10000-24 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 24 | 400 | |
14M2087 | - | 1 个 | RST-10000-48 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 48 | 210 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C0666 | - | 1 个 | RS-25-24 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 24 | 1.1 | |
5C0675 | - | 1 个 | RS-75-5 | AC100-240/DC120-370 | 75 | 5 | 12 | |
10X1939 | - | 1 个 | RS-75-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 75 | 3.3 | 15 | |
5C0676 | - | 1 个 | RS-75-12 | AC100-240/DC120-370 | 75 | 12 | 6 | |
5C0674 | - | 1 个 | RS-50-48 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 48 | 1.1 | |
5C0684 | - | 1 个 | RS-150-12 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
5C0668 | - | 1 个 | RS-35-5 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 5 | 7 | |
5C0664 | - | 1 个 | RS-25-5 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 5 | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7W1358 | - | 1 个 | LRS-75-48 | AC100-240/DC120-370 | 75 | 48 | 1.6 | |
9S8031 | - | 1 个 | LRS-200-5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 40 | |
3V7627 | - | 1 个 | LRS-35-24 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 24 | 1.5 | |
9S8030 | - | 1 个 | LRS-150F-12 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
7W1361 | - | 1 个 | LRS-200-48 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 48 | 4.4 | |
3V7632 | - | 1 个 | LRS-100-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
10X1911 | - | 1 个 | LRS-50-15 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 15 | 3.4 | |
7W1357 | - | 1 个 | LRS-50-48 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 48 | 1.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0052 | - | 1 个 | NKY1-50-24 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2 | |
40H6196 | - | 1 个 | NKY1-320-24 | AC170-264/AC85-132 | 320 | 24 | 13 | |
40H6195 | - | 1 个 | NKY1-250-24 | -- | -- | -- | -- | |
40H6187 | - | 1 个 | NKY1-120Q | AC170-264/AC85-132 | 120 | -- | -- | |
40G0048 | - | 1 个 | NKY1-200-24 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 24 | 8 | |
40H6190 | - | 1 个 | NKY1-35-12 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 12 | 2 | |
40H6191 | - | 1 个 | NKY1-40-24 | AC100-240/DC120-370 | 40 | 24 | 1 | |
40G0044 | - | 1 个 | NKY1-100Q | AC100-240/DC120-370 | 100 | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J7434 | - | 1 个 | SA-480W-24V/20A | AC85~264 | 480 | 24 | 20 | |
14Q7594 | - | 1 个 | SA-1200W-30V/40A | AC85~264 | 1200 | 30 | 40 | |
4J7421 | - | 1 个 | SA-60W-5V/12A | AC85~264 | 60 | 5 | 12 | |
14Q7591 | - | 1 个 | DA-400W-12V/11A 24V/11A | AC85~264 | 400 | 12 | 11 | |
4J7414 | - | 1 个 | SA-35W-24V/1.5A | AC85~264 | 35 | 24 | 1.5 | |
4J7419 | - | 1 个 | SA-50W-12V/4.2A | AC85~264 | 50 | 12 | 4.2 | |
14Q7618 | - | 1 个 | SA-800W-30V/26.7A | AC85~264 | 800 | 30 | 26.7 | |
14Q7614 | - | 1 个 | SA-500W-12V/40A | AC85~264 | 500 | 12 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7507 | - | 1 个 | CDKM-S-75W/24V/3.2A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 24 | 3.2 | |
14Q7508 | - | 1 个 | CDKM-S-75W/48V/1.6A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 48 | 1.6 | |
14Q7466 | - | 1 个 | CDKM-S-15W/15V/1A | AC100-240/DC120-370 | 15 | 15 | 1 | |
14Q7474 | - | 1 个 | CDKM-S-200W/36V/5.9A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 36 | 5.9 | |
14Q7461 | - | 1 个 | CDKM-S-150W/48V/3.3A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 48 | 3.3 | |
14Q7500 | - | 1 个 | CDKM-S-50W/12V/4.2A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 12 | 4.2 | |
14Q7491 | - | 1 个 | CDKM-S-350W/36V/9.7A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 36 | 9.7 | |
14Q7490 | - | 1 个 | CDKM-S-350W/27V/13A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 27 | 13 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7583 | - | 1 个 | CDKU-S75W/48V/1.6A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 48 | 1.6 | |
14Q7562 | - | 1 个 | CDKU-S200W/48V/4.4A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 48 | 4.4 | |
14Q7555 | - | 1 个 | CDKU-S150W/24V/6.5A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 | |
14Q7567 | - | 1 个 | CDKU-S350W/48V/7.3A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 48 | 7.3 | |
14Q7563 | - | 1 个 | CDKU-S350W/5V/60A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 5 | 60 | |
14Q7569 | - | 1 个 | CDKU-S35W/12V/3A | AC100-240/DC120-370 | 35 | 12 | 3 | |
14Q7571 | - | 1 个 | CDKU-S35W/36V/1.3A | AC100-240/DC120-370 | 35 | 36 | 1.3 | |
14Q7549 | - | 1 个 | CDKU-S100W/24V/4.5A 三防漆 EMC | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7438 | - | 1 个 | CDKL-S100W12V/8.3A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.3 | |
14Q7446 | - | 1 个 | CDKL-S50W12V/4.1A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 12 | 4.1 | |
14Q7441 | - | 1 个 | CDKL-S150W24V/6.25A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.25 | |
14Q7448 | - | 1 个 | CDKL-S75W12V/6.2A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 12 | 6.2 | |
14Q7445 | - | 1 个 | CDKL-S300W24V/12.5A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 12.5 | |
14Q7442 | - | 1 个 | CDKL-S200W12V/16.5A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 12 | 16.5 | |
14Q7440 | - | 1 个 | CDKL-S150W12V/12.5A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
14Q7447 | - | 1 个 | CDKL-S50W24V/2.1A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4617 | - | 1 个 | RD-125-2412 | AC100-240/DC120-370 | 125 | 12/24 | 3.7 | |
9V4607 | - | 1 个 | RD-35B | AC100-240/DC120-370 | 35 | 5/24 | 2.2/1 | |
9V4608 | - | 1 个 | RD-50A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12 | -- | |
9V4620 | - | 1 个 | RID-85A | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12 | -- | |
9V4623 | - | 1 个 | RID-125-2448 | AC100-240/DC120-370 | 125 | 24/48 | 2 | |
9V4610 | - | 1 个 | RD-65A | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12 | -- | |
9V4609 | - | 1 个 | RD-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24 | 4/1.4 | |
10X1925 | - | 1 个 | RID-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24 | 4/1.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T7141 | - | 1 个 | ABL2REM24100K | AC100-240/DC120-370 | 250 | 24 | 10.5 | |
9T7142 | - | 1 个 | ABL2REM24150K | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 14.6 | |
9T7139 | - | 1 个 | ABL2REM24065K | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 | |
9T7136 | - | 1 个 | ABL2REM24015K | AC100-240/DC120-370 | 35 | 24 | 1.5 | |
9T7138 | - | 1 个 | ABL2REM24045K | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
9T7140 | - | 1 个 | ABL2REM24085K | AC100-240/DC120-370 | 200 | 24 | 8.3 | |
9T7137 | - | 1 个 | ABL2REM24020K | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1994 | - | 1 个 | SD-500L-24 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 24 | 21 | |
10X1969 | - | 1 个 | SD-15A-12 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 12 | 1.25 | |
10X1949 | - | 1 个 | SD-1000H-12 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 12 | 60 | |
10X1980 | - | 1 个 | SD-25A-12 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 12 | 12 | |
10X1955 | - | 1 个 | SD-100B-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
10X1984 | - | 1 个 | SD-25B-24 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 24 | 24 | |
10X2004 | - | 1 个 | SD-50C-5 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5 | 10 | |
10X1988 | - | 1 个 | SD-25C-5 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 5 | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C6807 | - | 1 个 | PMT-24V50W1AA | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4639 | - | 1 个 | RT-125D | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/24/12 | -- | |
9V4624 | - | 1 个 | RT-50A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12/-5 | 4/2/0.5 | |
9V4630 | - | 1 个 | RT-65D | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/24/12 | 4/1.5/1 | |
9V4625 | - | 1 个 | RT-50C | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/15/-15 | 4/1.5/0.5 | |
9V4638 | - | 1 个 | RT-125C | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/15/-15 | 10/4.5/1 | |
9V4629 | - | 1 个 | RT-65C | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/15/-15 | 5/2.2/0.5 | |
9V4628 | - | 1 个 | RT-65A | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/-5 | 6/2.8/0.5 | |
9V4637 | - | 1 个 | RT-125B | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/12/-12 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2145 | - | 1 个 | DDR-60G-24 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 24 | 2.5 | |
14M2142 | - | 1 个 | DDR-60G-5 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 5 | 10.8 | |
14M2131 | - | 1 个 | DDR-15L-12 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 12 | 1.25 | |
14M2126 | - | 1 个 | DDR-15G-12 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 12 | 1.25 | |
14M2146 | - | 1 个 | DDR-60L-5 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 5 | 10.8 | |
14M2124 | - | 1 个 | DDR-15G-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 3.3 | 3.5 | |
14M2136 | - | 1 个 | DDR-30G-15 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 15 | 2 | |
14M2147 | - | 1 个 | DDR-60L-12 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 12 | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7402 | - | 1 个 | CDKD-S200W-5V/35A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 35 | |
14Q7403 | - | 1 个 | CDKD-S300W-5V/50A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 5 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4649 | - | 1 个 | RQ-125B | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/12/-5/-12 | 11/4.5/1/0.5 | |
9V4650 | - | 1 个 | RQ-125C | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/15/-5/-15 | 10/4/1/0.5 | |
9V4640 | - | 1 个 | RQ-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12/-5/-12 | 5/1/0.5 | |
9V4641 | - | 1 个 | RQ-50C | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/15/-5/-15 | 5/1/0.5 | |
9V4648 | - | 1 个 | RQ-85D | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/24/-12 | 6/2/1/0.5 | |
9V4644 | - | 1 个 | RQ-65C | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/15/-5/-15 | 5/2/0.5 | |
9V4647 | - | 1 个 | RQ-85C | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/-5/-12 | 7/2.5/0.5 | |
9V4645 | - | 1 个 | RQ-65D | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/24/-12 | 4/1.5/1/0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V7673 | - | 1 个 | RSP-3000-12 | AC100-240/DC120-370 | 3000 | 12 | 200 | |
14M1883 | - | 1 个 | RSP-1600-12 | AC100-240/DC120-370 | 1600 | 12 | 125 | |
5C0744 | - | 1 个 | RSP-150-48 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 48 | 3.2 | |
14M1884 | - | 1 个 | RSP-1600-24 | AC100-240/DC120-370 | 1600 | 24 | 67 | |
5C0746 | - | 1 个 | RSP-320-48 | AC100-240/DC120-370 | 320 | 48 | 6.7 | |
14M1857 | - | 1 个 | RSP-200-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 7.5 | 26.7 | |
3V7660 | - | 1 个 | RSP-320-24 | AC100-240/DC120-370 | 320 | 24 | 13.4 | |
14M1886 | - | 1 个 | RSP-1600-36 | AC100-240/DC120-370 | 1600 | 36 | 44.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2166 | - | 1 个 | RSD-60L-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 3.3 | 12 | |
14M2150 | - | 1 个 | RSD-30G-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 3.3 | 6 | |
14M2219 | - | 1 个 | RSD-500D-24 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 24 | 17.5 | |
14M2157 | - | 1 个 | RSD-30L-24 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 24 | 1.25 | |
14M2200 | - | 1 个 | RSD-300D-5 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 5 | 42 | |
14M2207 | - | 1 个 | RSD-300E-48 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 48 | 5.7 | |
14M2170 | - | 1 个 | RSD-60H-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 3.3 | 12 | |
14M2214 | - | 1 个 | RSD-500B-48 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 48 | 8.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1882 | - | 1 个 | ERP-350-12 | AC100-240/DC120-370 | 350 | 12 | 26.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7511 | - | 1 个 | CDKP-S350W/12V/26.5A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 12 | 26.5 | |
14Q7510 | - | 1 个 | CDKP-S350W/5V/40A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 5 | 40 | |
14Q7513 | - | 1 个 | CDKP-S350W/36V/9.7A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 36 | 9.7 | |
14Q7512 | - | 1 个 | CDKP-S350W/24V/14.6A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 14.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M1939 | - | 1 个 | HRGP-200-5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 35 | |
14M1969 | - | 1 个 | HRP-450-48 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 48 | 9.5 | |
14M1962 | - | 1 个 | HRP-450-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 3.3 | 90 | |
14M1931 | - | 1 个 | HRP-200-5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 35 | |
14M1986 | - | 1 个 | HRPG-600-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 3.3 | 120 | |
14M1963 | - | 1 个 | HRP-450-5 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 5 | 90 | |
14M1975 | - | 1 个 | HRGP-450-24 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 24 | 18.8 | |
14M1956 | - | 1 个 | HRGP-300-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 7.5 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2034 | - | 1 个 | MSP-450-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 3.3 | 90 | |
14M2019 | - | 1 个 | MSP-200-5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 35 | |
14M2012 | - | 1 个 | MSP-100-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 7.5 | 13.5 | |
14M2029 | - | 1 个 | MSP-300-12 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 12 | 27 | |
14M2020 | - | 1 个 | MSP-200-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 7.5 | 26.7 | |
14M2040 | - | 1 个 | MSP-450-36 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 36 | 12.5 | |
14M2033 | - | 1 个 | MSP-300-48 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 48 | 7 | |
14M2036 | - | 1 个 | MSP-450-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 7.5 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8923 | - | 1 个 | S8FS-G03005CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 5 | 6 | |
7G8925 | - | 1 个 | S8FS-G03024CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 24 | 1.5 | |
7G8927 | - | 1 个 | S8FS-G05012CD | AC100-240/DC120-370 | 50 | 12 | 4.3 | |
7G8933 | - | 1 个 | S8FS-G30024CD | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 14 | |
7G8934 | - | 1 个 | S8FS-G60024CD | AC100-240/DC120-370 | 600 | 24 | 27 | |
7G8932 | - | 1 个 | S8FS-G15024CD | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 | |
7G8928 | - | 1 个 | S8FS-G05024CD | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.2 | |
7G8924 | - | 1 个 | S8FS-G03012CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 12 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M9055 | - | 1 个 | S8FS-G01524CD | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.63 | |
10M9091 | - | 1 个 | S8FS-G60024C | AC100-240/DC120-370 | 600 | 15 | 40 | |
10M9084 | - | 1 个 | S8FS-G30024C | AC100-240/DC120-370 | 300 | 48 | 6.25 | |
10M9065 | - | 1 个 | S8FS-G05024C | AC100-240/DC120-370 | 30 | 15 | 2 | |
10M9061 | - | 1 个 | S8FS-G05005C | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1862 | - | 1 个 | ADD-155B | AC100-240/DC120-370 | 155 | 5/27 | 4.5/3/0.5 | |
10X1861 | - | 1 个 | AD-155B | AC100-240/DC120-370 | 155 | 27.1/27.6 | 5/0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1946 | - | 1 个 | RSD-100D-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.4 | |
10X1947 | - | 1 个 | RSD-100D-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1942 | - | 1 个 | RSD-100B-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10X1944 | - | 1 个 | RSD-100C-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1941 | - | 1 个 | RSD-100B-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1940 | - | 1 个 | RSD-100B-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.4 | |
10X1945 | - | 1 个 | RSD-100C-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10X1948 | - | 1 个 | RSD-100D-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1923 | - | 1 个 | PSP-600-27 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 27 | 22.2 | |
14M1829 | - | 1 个 | QP-200-3E | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/15/24/-15 | 10 | |
14M1817 | - | 1 个 | PSPA-1000-15 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 15 | 64 | |
14M1828 | - | 1 个 | QP-200-3D | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/3.3/24/-12 | 10 | |
14M1820 | - | 1 个 | QP-150-3D | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5/3.3/24/-12 | 10 | |
14M1832 | - | 1 个 | QP-150-3A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5/3.3/12/-5 | 10 | |
14M1831 | - | 1 个 | QP-320F | AC100-240/DC120-370 | 320 | 5/15/24/-15 | 20 | |
14M1818 | - | 1 个 | PSPA-1000-24 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 24 | 42 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C0708 | - | 1 个 | SE-1500-24 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 24 | 62.5 | |
5C0705 | - | 1 个 | SE-1000-24 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 24 | 41.7 | |
5C0707 | - | 1 个 | SE-1500-12 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 12 | 125 | |
5C0702 | - | 1 个 | SE-600-12 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 12 | 50 | |
5C0706 | - | 1 个 | SE-1000-48 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 48 | 20.8 | |
5C0704 | - | 1 个 | SE-1000-12 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 12 | 83.3 | |
5C0709 | - | 1 个 | SE-1500-48 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 48 | 31.3 |




























