无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F8732 | - | 1 个 | 3RT2316-1AP00 | 4P | 18 | AC230 | 4NO | 无辅助触头 | |
5F8772 | - | 1 个 | 3RT2015-1AG62 | 3P | 7 | AC100~110 | 3NO | 1NC | |
5F8769 | - | 1 个 | 3RT2016-1AP01 | 3P | 9 | AC230 | 3NO | 1NO | |
12Q6042 | - | 1 个 | 3RT20242AP00 | 3P | 12 | AC230 | 3NO | 1NO+1NC | |
12Q6014 | - | 1 个 | 3RT20151FB41 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NO | |
5F8758 | - | 1 个 | 3RT2023-1AG20 | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8774 | - | 1 个 | 3RT2015-1AF01 | 3P | 7 | AC110 | 3NO | 1NO | |
5F8755 | - | 1 个 | 3RT2024-1AN20 | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7122 | 需要询价 | 1 个 | SC-5-1 AC100 2A0B | 3P | 22 | AC100 | 3NO | 2NO | 400-1159-180 |
11S8736 | 需要询价 | 1 个 | SC-N2 AC220 2A2B | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S6925 | 需要询价 | 1 个 | SC-05 AC380 1A1B | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S6826 | 需要询价 | 1 个 | SC-0 AC440 0A1B | 3P | 12 | AC440 | 3NO | 1NC | 400-1159-180 |
11S7009 | 需要询价 | 1 个 | SC-4-0 AC100 1A0B | 3P | 16 | AC100 | 3NO | 1NO | 400-1159-180 |
11S6818 | 需要询价 | 1 个 | SC-0 AC220 0A1B | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | 400-1159-180 |
11S8832 | 需要询价 | 1 个 | SC-N4 AC220 2A2B | 3P | 80 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S6851 | 需要询价 | 1 个 | SC-03 AC100 1A0B | 3P | 9 | AC100 | 3NO | 1NO | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7438 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03PH511-C | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7889 | 需要询价 | 1 个 | SC-E1P4511-C | 3P | 32 | AC380/400 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7602 | 需要询价 | 1 个 | SC-E04PN511-C | 3P | 18 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7282 | 需要询价 | 1 个 | SC-E02PN511-C | 3P | 9 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7762 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05PF5-C | 3P | 25 | AC48 | 3NO | 无辅助触头 | 400-1159-180 |
11S7717 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05AN501-C | 3P | 25 | AC220/230 | 3NO | 1NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q5799 | - | 1 个 | 3RF23201BA02 | 1P | 12 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5787 | - | 1 个 | 3RF21201AA45 | 1P | 20 | DC4~30 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5797 | - | 1 个 | 3RF23201AA04 | 1P | 20 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5794 | - | 1 个 | 3RF23101AA02 | 1P | 10.5 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5796 | - | 1 个 | 3RF23101AA44 | 1P | 10 | DC4~30 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5789 | - | 1 个 | 3RF21501AA06 | 1P | 50 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5819 | - | 1 个 | 3RF24301AC45 | 3P | 30 | DC4~30 | 3NO | 无辅助触头 | |
12Q5814 | - | 1 个 | 3RF23703AA24 | 1P | 70 | AC110~230 | 1NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
40J4924 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W0614 | - | 1 个 | NCH8-20/20 220/230V | 2P | 20 | AC220/230 | 2NO | 无辅助触头 | |
6W0648 | - | 1 个 | NCH8-40/40 AC220/230V | 4P | 40 | AC220/230 | 4NO | 无辅助触头 | |
6W0643 | - | 1 个 | NCH8-40/20 24V | 2P | 40 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 | |
6W0625 | - | 1 个 | NCH8-20/31 24V | 4P | 20 | AC24 | 3NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0652 | - | 1 个 | NCH8-40/31 220/230V | 4P | 40 | AC220/230 | 3NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0621 | - | 1 个 | NCH8-20/40 24V | 4P | 20 | AC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
6W0653 | - | 1 个 | NCH8-40/31 24V | 4P | 40 | AC24 | 3NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0617 | - | 1 个 | NCH8-20/02 24V | 2P | 20 | AC24 | 2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2474 | - | 1 个 | CDCH8S16 16A 4P 3NC 24V | 4P | 16 | AC24 | 3NC | 无辅助触头 | |
7C2465 | - | 1 个 | CDCH8S40 40A 2P 2NC 220-240V | 2P | 40 | AC220/240 | 2NC | 无辅助触头 | |
7C2489 | - | 1 个 | CDCH8S20 20A 4P 3NO 24V | 4P | 20 | AC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
7C2449 | - | 1 个 | CDCH8S20 20A 2P 1NC 220-240V | 2P | 20 | AC220/240 | 1NC | 无辅助触头 | |
7C2512 | - | 1 个 | CDCH8S40 40A 4P 2NO+2NC 220-240V | 4P | 40 | AC220/240 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
7C2447 | - | 1 个 | CDCH8S20 20A 2P 1NO+1NC 24V | 2P | 20 | AC24 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
7C2446 | - | 1 个 | CDCH8S20 20A 2P 1NO 24V | 2P | 20 | AC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
7C2506 | - | 1 个 | CDCH8S25 25A 4P 2NO+2NC 220-240V | 4P | 25 | AC220/240 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7999 | - | 1 个 | NCX1-12 220V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
6F2055 | - | 1 个 | NCX1-12 220V | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8006 | - | 1 个 | NCX1-18 127V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 18 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8019 | - | 1 个 | NCX1-32 110V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 32 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8015 | - | 1 个 | NCX1-22 24V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 22 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H7998 | - | 1 个 | NCX1-12 380V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
40G0865 | - | 1 个 | NCX1-25 380V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 25 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8016 | - | 1 个 | NCX1-32 380V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 32 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T9928 | - | 1 个 | NXC-100 220V | 3P | 100 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0263 | - | 1 个 | NXC-22 220V | 3P | 22 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
13T9910 | - | 1 个 | NXC-75 110V | 3P | 75 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0262 | - | 1 个 | NXC-22 127V | 3P | 22 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0006 | - | 1 个 | NXC-500 110V-127V | 3P | 500 | AC/DC110~127 | 3NO | 2NO+2NC | |
13U0234 | - | 1 个 | NXC-38 110V | 3P | 38 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0007 | - | 1 个 | NXC-500 220V-240V | 3P | 500 | AC/DC220~240 | 3NO | 2NO+2NC | |
13U0106 | - | 1 个 | NXC-06 127V | 3P | 6 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0375 | - | 1 个 | CJX2-9511 415V | 3P | 95 | AC415 | 3NO | 1NO+1NC | |
40G0376 | - | 1 个 | CJX2-9511 660V | 3P | 95 | AC660 | 3NO | 1NO+1NC | |
40G0398 | - | 1 个 | CJX2-6508 110V | 4P | 65 | AC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40H6871 | - | 1 个 | CJX2-3210 127V | 3P | 32 | AC127 | 3NO | 1NO | |
40H6860 | - | 1 个 | CJX2-2508 48V | 4P | 25 | AC48 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40H6739 | - | 1 个 | CJX2-1210 440V | 3P | 12 | AC440 | 3NO | 1NO | |
40G0363 | - | 1 个 | CJX2-4011 240V | 3P | 40 | AC240 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H6906 | - | 1 个 | CJX2-4008 127V | 4P | 40 | AC127 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0038 | - | 1 个 | NXC-12M01 380V | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NC | |
13U0021 | - | 1 个 | NXC-06M10 24V | 3P | 6 | AC24 | 3NO | 1NO | |
13U0063 | - | 1 个 | NXC-12M/22 220V | 4P | 12 | AC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0047 | - | 1 个 | NXC-09M/4 220V | 4P | 9 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0026 | - | 1 个 | NXC-12M10 380V | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO | |
13U0028 | - | 1 个 | NXC-12M10 110V | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NO | |
13U0061 | - | 1 个 | NXC-09M/22 24V | 4P | 9 | AC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0043 | - | 1 个 | NXC-06M/4 220V | 4P | 6 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S0640 | - | 1 个 | 3TS4944-0XB0 | 3P | 85 | AC24 | 3NO | 4NO+4NC | |
8S0607 | - | 1 个 | 3TS4733-1XB4 | 3P | 65 | DC24 | 3NO | 3NO+3NC | |
8S0691 | - | 1 个 | 3TS3400-0XM0 | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 无辅助触头 | |
12Q6987 | - | 1 个 | 3TS51220XN2 | 3P | 140 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
8S0647 | - | 1 个 | 3TS4911-0XF0 | 3P | 85 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
8S0661 | - | 1 个 | 3TS4744-0XQ0 | 3P | 65 | AC380 | 3NO | 4NO+4NC | |
8S0618 | - | 1 个 | 3TS3210-1XB4 | 3P | 18 | DC24 | 3NO | 1NO | |
8S0580 | - | 1 个 | 3TS3101-0XG0 | 3P | 12 | AC36 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G6578 | - | 1 个 | CJX2S2511L | 3P | 25 | AC415 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6578 | - | 1 个 | CJX2S-3801 110V 50HZ | 3P | 38 | AC110 | 3NO | 1NC | |
4J6518 | - | 1 个 | CJX2S-1801 110V 50HZ | 3P | 18 | AC110 | 3NO | 1NC | |
11G6586 | - | 1 个 | CJX2S3211C | 3P | 32 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6488 | - | 1 个 | CJX2S-0910 110V 50HZ | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 1NO | |
4J6605 | - | 1 个 | CJX2S-5011 24V 50HZ | 3P | 50 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6563 | - | 1 个 | CJX2S-3201 240V 50HZ | 3P | 32 | AC240 | 3NO | 1NC | |
4J6614 | - | 1 个 | CJX2S-5011 440V 50HZ | 3P | 50 | AC440 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0548 | - | 1 个 | NC1-0910Z 48V | 3P | 9 | DC48 | 3NO | 1NO | |
40H7272 | - | 1 个 | NC1-0908Z 220V | 4P | 9 | DC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40H7187 | - | 1 个 | NC1-0901 110V | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 1NC | |
40H7316 | - | 1 个 | NC1-6511Z 220V | 3P | 65 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H7119 | - | 1 个 | NC1-4004 220V | 4P | 40 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
40G0555 | - | 1 个 | NC1-1208Z 24V | 4P | 12 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40H7177 | - | 1 个 | NC1-2508 48V | 4P | 25 | AC48 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40H7202 | - | 1 个 | NC1-0908 110V | 4P | 9 | AC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P6333 | - | 1 个 | LC1N3810CC5N | 3P | 38 | AC36 | 3NO | 1NO | |
6P6312 | - | 1 个 | LC1N2501F5N | 3P | 25 | AC110 | 3NO | 1NC | |
6P6291 | - | 1 个 | LC1N1201CC5N | 3P | 12 | AC36 | 3NO | 1NC | |
6P6316 | - | 1 个 | LC1N2501E5N | 3P | 25 | AC48 | 3NO | 1NC | |
6P6314 | - | 1 个 | LC1N2501B5N | 3P | 25 | AC24 | 3NO | 1NC | |
6P6366 | - | 1 个 | LC1N95F5N | 3P | 95 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6286 | - | 1 个 | LC1N1210E5N | 3P | 12 | AC48 | 3NO | 1NO | |
6P6317 | - | 1 个 | LC1N3210M5N | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4410 | - | 1 个 | LC1-R1801M5N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4408 | - | 1 个 | LC1-R0901M5N | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4407 | - | 1 个 | LC1-R0610M5N | 3P | 6 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4415 | - | 1 个 | LC1-R50M5N | 3P | 50 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4409 | - | 1 个 | LC1-R1210M5N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4416 | - | 1 个 | LC1-R65M5N | 3P | 65 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4414 | - | 1 个 | LC1-R40M5N | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4411 | - | 1 个 | LC1-R1810M5N | 3P | 18 | AC220 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P6497 | - | 1 个 | LC1N32008M7N | 4P | 32 | AC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
6P6447 | - | 1 个 | LC1N95B7N | 3P | 95 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6439 | - | 1 个 | LC1N80M7N | 3P | 80 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6373 | - | 1 个 | LC1N0610B7N | 3P | 6 | AC24 | 3NO | 1NO | |
12H4402 | - | 1 个 | LC1-N95004M7N | 4P | 95 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
6P6493 | - | 1 个 | LC1N25008M7N | 4P | 25 | AC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
6P6391 | - | 1 个 | LC1N1201M7N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | |
6P6414 | - | 1 个 | LC1N3210E7N | 3P | 32 | AC48 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G6134 | - | 1 个 | CJX140044M | 3P | 400 | AC220 | 3NO | 4NO+4NC | |
11G6141 | - | 1 个 | CJX14544Q | 3P | 45 | AC380 | 3NO | 4NO+4NC | |
11G6097 | - | 1 个 | CJX130022Q | 3P | 300 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
3K2981 | - | 1 个 | CJX1-140/22 50HZ 110V | 3P | 140 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
11G6150 | - | 1 个 | CJX16322M6 | 3P | 63 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
3K2931 | - | 1 个 | CJX1-9/22 50HZ 110V | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
11G6073 | - | 1 个 | CJX120544M | 3P | 205 | AC220 | 3NO | 4NO+4NC | |
3K2959 | - | 1 个 | CJX1-45/22 50HZ 36V | 3P | 45 | AC36 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2369 | - | 1 个 | CDC1-12-30-01 220V | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | |
7C2389 | - | 1 个 | CDC1-25-30-01 110V | 3P | 25 | AC110 | 3NO | 1NC | |
7C2392 | - | 1 个 | CDC1-25-30-10 36V | 3P | 25 | AC36 | 3NO | 1NO | |
7C2404 | - | 1 个 | CDC1-37-30-22 380V | 3P | 37 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2357 | - | 1 个 | CDC1-9-30-01 36V | 3P | 9 | AC36 | 3NO | 1NC | |
7C2410 | - | 1 个 | CDC1-65-30-22 36V | 3P | 65 | AC36 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2409 | - | 1 个 | CDC1-45-30-22 380V | 3P | 45 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2396 | - | 1 个 | CDC1-25-30-10 380V | 3P | 25 | AC380 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6685 | - | 1 个 | CJX1-400/22 110V 交流接触器 | 3P | 400 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6684 | - | 1 个 | CJX1-400/22 48V 交流接触器 | 3P | 400 | AC48 | 3NO | 2NO+2NC | |
40G0244 | - | 1 个 | CJX1-140/22 110V 交流接触器 | 3P | 140 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6552 | - | 1 个 | CJX1-12/01 110V 交流接触器 | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NC | |
40H6622 | - | 1 个 | CJX1-16/22 42V 交流接触器 | 3P | 16 | AC42 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6574 | - | 1 个 | CJX1-140/44 110V 交流接触器 | 3P | 140 | AC110 | 3NO | 4NO+4NC | |
40G0198 | - | 1 个 | CJX1-63/44 220V 交流接触器 | 3P | 63 | AC220 | 3NO | 4NO+4NC | |
40H6692 | - | 1 个 | CJX1-9/01 220V 交流接触器 | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4337 | - | 1 个 | LC1-N0910M6N | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4329 | - | 1 个 | LC1-N0610M6N | 3P | 6 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4400 | - | 1 个 | LC1-N80M6N | 3P | 80 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4358 | - | 1 个 | LC1-N2501M6N | 3P | 25 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4345 | - | 1 个 | LC1-N1210M6N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4354 | - | 1 个 | LC1-N1810M6N | 3P | 18 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4380 | - | 1 个 | LC1-N3810M6N | 3P | 38 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4385 | - | 1 个 | LC1-N40M6N | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0480 | - | 1 个 | NCK3-32/2 220V(空调专用) | 2P | 32 | AC220 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7393 | - | 1 个 | NCK3-25/2 240V(环保MD专用) | 2P | 25 | AC240 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7092 | - | 1 个 | NCK3-25/2 220V | 2P | 25 | AC220 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7082 | - | 1 个 | NCK3-32/1 240V | 1P | 32 | AC240 | 1NO | 无辅助触头 | |
40H7089 | - | 1 个 | NCK3-40/101 220V(空调专用) | 1P | 40 | AC220 | 1NO | 1NC | |
40H7106 | - | 1 个 | NCK3-32/101 48V | 1P | 32 | AC48 | 1NO | 1NC | |
40H7113 | - | 1 个 | NCK3-40/2 110V | 2P | 40 | AC110 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7115 | - | 1 个 | NCK3-40/2 380V | 2P | 40 | AC380 | 2NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K5005 | - | 1 个 | LC1R0910M5N | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F9382 | - | 1 个 | 3TB4322-0XU0 240V 22A | 3P | 22 | AC240 | 3NO | 2NO+2NC | |
1A9184 | - | 1 个 | 3TB4422-0XM0 | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
5F9375 | - | 1 个 | 3TB4001-0XM0 220V 9A | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC | |
5F9348 | - | 1 个 | 3TB4001-0XN2 220V 9A | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC | |
5F9335 | - | 1 个 | 3TB4101-0XN1 220V 12A | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NC | |
5F9464 | - | 1 个 | 3TB3910-0XD2 | 3P | 6 | AC42 | 3NO | 1NO | |
5F9385 | - | 1 个 | 3TB4022-0XP2 | 3P | 9 | AC240 | 3NO | 2NO+2NC | |
5F9384 | - | 1 个 | 3TB4422-0XP1 240V 32A | 3P | 32 | AC240 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B5682 | - | 1 个 | NC7-150 220V | 3P | 150 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
3B5646 | - | 1 个 | NC7-0911 220V | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
3B5665 | - | 1 个 | NC7-3810 220V | 3P | 38 | AC220 | 3NO | 1NO | |
3B5650 | - | 1 个 | NC7-1210 48V | 3P | 12 | AC48 | 3NO | 1NO | |
40H7991 | - | 1 个 | NC7-9511G 220V 加强型 | 3P | 95 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
3B5643 | - | 1 个 | NC7-0910 36V | 3P | 9 | AC36 | 3NO | 1NO | |
3B5651 | - | 1 个 | NC7-1210 220V | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
3B5663 | - | 1 个 | NC7-3211 220V | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7485 | - | 1 个 | NCK5-40/2 230V(L4C) | 2P | 40 | AC230 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0630 | - | 1 个 | NCK5-25/2 24V(J2C) | 2P | 25 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7464 | - | 1 个 | NCK5-32/2 230V | 2P | 32 | AC230 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7495 | - | 1 个 | NCK5-25/1 110V | 1P | 25 | AC110 | 1NO | 无辅助触头 | |
40G0651 | - | 1 个 | NCK5-40/1 220V | 1P | 40 | AC220 | 1NO | 无辅助触头 | |
40H7476 | - | 1 个 | NCK5-32/2 110V(J2C) | 2P | 32 | AC110 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7453 | - | 1 个 | NCK5-32/2 36V(L4C) | 2P | 32 | AC36 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7448 | - | 1 个 | NCK5-25/2 110V(J4C) | 2P | 25 | AC110 | 2NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6766 | - | 1 个 | NCH8-20M/11 AC110V | 2P | 20 | AC110 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
40H6765 | - | 1 个 | NCH8-20M/11 AC24V | 2P | 20 | AC24 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
40G0280 | - | 1 个 | NCH8-32M/20 AC110V | 2P | 32 | AC110 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0282 | - | 1 个 | NCH8-32M/11 AC24V | 2P | 32 | AC24 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
40H6760 | - | 1 个 | NCH8-16M/02 AC110V | 2P | 16 | AC110 | 2NC | 无辅助触头 | |
40G0295 | - | 1 个 | NCH8-40M/02 AC110V | 2P | 40 | AC110 | 2NC | 无辅助触头 | |
40G0331 | - | 1 个 | NCH8-40M/31 AC110V | 4P | 40 | AC110 | 3NO+1NC | 无辅助触头 | |
40H6776 | - | 1 个 | NCH8-25M/11 AC230V | 2P | 25 | AC230 | 1NO+1NC | 无辅助触头 |
