无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7320 | 需要询价 | 1 个 | SC-E02PRMN502-C | 1 | 9 | 220/230 | 690 | 2NC | 400-1159-180 |
11S7483 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03PRMN531-C | 1 | 12 | 220/230 | 690 | 3NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7302 | 需要询价 | 1 个 | SC-E02PRM4522-C | 1 | 9 | 380/400 | 690 | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S7799 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05PRM4522-C | 1 | 25 | 380/400 | 690 | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
11S8446 | 需要询价 | 1 个 | SC-E4PRMH531-C | 1 | 80 | 110 | 690 | 3NO+1NC | 400-1159-180 |
11S8086 | 需要询价 | 1 个 | SC-E2RMF511-C | 1 | 40 | 48 | 690 | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S8482 | 需要询价 | 1 个 | SC-E4RMF531-C | 1 | 80 | 48 | 690 | 3NO+1NC | 400-1159-180 |
11S8040 | 需要询价 | 1 个 | SC-E2PRM4531-C | 1 | 40 | 380/400 | 690 | 3NO+1NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S8464 | 需要询价 | 1 个 | SC-E4RM/GH11-C | 1 | 80 | 110 | 690 | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7942 | 需要询价 | 1 个 | SC-E1RM/GE11-C | 1 | 32 | 24 | 690 | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S7447 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03PRM/GE31-C | 1 | 12 | 24 | 690 | 3NO+1NC | 400-1159-180 |
11S8031 | 需要询价 | 1 个 | SC-E2PRM/GH22-C | 1 | 40 | 110 | 690 | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S8653 | 需要询价 | 1 个 | SC-N11RME8-C | 1 | 110-160 | 1000 | 690 | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
11S9012 | 需要询价 | 1 个 | SC-N8RMF-C | 1 | 65-185 | 690 | 690 | 1NO+1NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S6636 | 需要询价 | 1 个 | FJ-B12RM/GH10 | 1 | 12 | AC110 | 690 | 1NO | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7050 | 需要询价 | 1 个 | SC-4-0RM AC120 0A1B | 1 | 16 | 120 | 690 | 1NC | 400-1159-180 |
11S8914 | 需要询价 | 1 个 | SC-N5RM AC120 2A2B | 1 | 105 | 120 | 690 | 2NO+2NC | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T9936 | - | 1 个 | NXC-75/N 220V | 1 | 75 | AC220 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0176 | - | 1 个 | NXC-50/N 110V | 1 | 50 | AC110 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9945 | - | 1 个 | NXC-85/N 380V | 1 | 85 | AC380 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0224 | - | 1 个 | NXC-32/N 36V | 1 | 32 | AC36 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9940 | - | 1 个 | NXC-85/N 36V | 1 | 85 | AC36 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9982 | - | 1 个 | NXC-185/N 380V | 1 | 185 | AC380 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9975 | - | 1 个 | NXC-160/N 110V | 1 | 160 | AC110 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0016 | - | 1 个 | NXC-630/N 220V-240V | 1 | 630 | AC220-240 | 690 | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0085 | - | 1 个 | NXC-09M01/N 24V | 1 | 9 | AC24 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0069 | - | 1 个 | NXC-06M10/N 24V | 1 | 6 | AC24 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0084 | - | 1 个 | NXC-09M01/N 110V | 1 | 9 | AC110 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0078 | - | 1 个 | NXC-06M01/N 380V | 1 | 6 | AC380 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0080 | - | 1 个 | NXC-06M01/N 110V | 1 | 6 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0068 | - | 1 个 | NXC-06M10/N 110V | 1 | 6 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0070 | - | 1 个 | NXC-09M10/N 380V | 1 | 9 | AC380 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0083 | - | 1 个 | NXC-09M01/N 220V | 1 | 9 | AC220 | 690 | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J6651 | - | 1 个 | CJX2S-09N/10 36V 50HZ | 1 | 9 | AC36 | 690 | 1NO | |
4J6677 | - | 1 个 | CJX2S-25N/01 110V 50HZ | 1 | 25 | AC110 | 690 | 1NC | |
4J6710 | - | 1 个 | CJX2S-50N/11 24V 50HZ | 1 | 50 | AC24 | 690 | 1NO+1NC | |
4J6727 | - | 1 个 | CJX2S-95N/11 110V 50HZ | 1 | 95 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
4J6703 | - | 1 个 | CJX2S-38N/10 220V/230V 50 | 1 | 38 | AC220/230 | 690 | 1NO | |
4J6711 | - | 1 个 | CJX2S-50N/11 36V 50HZ | 1 | 50 | AC36 | 690 | 1NO+1NC | |
4J6721 | - | 1 个 | CJX2S-80N/11 36V 50HZ | 1 | 80 | AC36 | 690 | 1NO+1NC | |
4J6657 | - | 1 个 | CJX2S-12N/01 110V 50HZ | 1 | 12 | AC110 | 690 | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F1884 | - | 1 个 | CJX2-1810N 48V | 1 | 18 | AC48 | 690 | 1NO | |
6F1893 | - | 1 个 | CJX2-1801N 380V | 1 | 18 | AC380 | 690 | 1NC | |
6F1925 | - | 1 个 | CJX2-3201N 220V | 1 | 32 | AC220 | 690 | 1NC | |
6F1939 | - | 1 个 | CJX2-4011N 415V | 1 | 40 | AC415 | 690 | 1NO+1NC | |
6F1947 | - | 1 个 | CJX2-5004N 110V | 1 | 50 | AC110 | 690 | 4NC | |
6F1919 | - | 1 个 | CJX2-3210N 127V | 1 | 32 | AC127 | 690 | 1NO | |
6F1955 | - | 1 个 | CJX2-6511N 220V | 1 | 65 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
6F1981 | - | 1 个 | CJX2-9504N 220V | 1 | 95 | AC220 | 690 | 4NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0091 | - | 1 个 | NXC-06M/4/N 220V | 1 | 6 | AC220 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0372 | - | 1 个 | NXC-12M/4/Z/N DC110V | 1 | 12 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0100 | - | 1 个 | NXC-12M/4/N 110V | 1 | 12 | AC110 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0371 | - | 1 个 | NXC-12M/4/Z/N DC220V | 1 | 12 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0366 | - | 1 个 | NXC-09M/4/Z/N DC48V | 1 | 9 | AC48 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0373 | - | 1 个 | NXC-12M/4/Z/N DC24V | 1 | 12 | AC24 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0367 | - | 1 个 | NXC-09M/4/Z/N DC220V | 1 | 9 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0092 | - | 1 个 | NXC-06M/4/N 110V | 1 | 6 | AC110 | 690 | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2211 | - | 1 个 | CDC6I-25N/10 380V/400V 50 | 1 | 25 | AC380/400 | 690 | 1NO | |
7C2190 | - | 1 个 | CDC6I-09N/10 可逆交流接触器 380V/400V 50 | 1 | 9 | AC380/400 | 690 | 1NO | |
7C2224 | - | 1 个 | CDC6I-65N/11 220V/230V 50 | 1 | 65 | AC220/230 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2197 | - | 1 个 | CDC6I-12N/10 带可逆排接触器 220V/230V 50 | 1 | 12 | AC220/230 | 690 | 1NO | |
7C2218 | - | 1 个 | CDC6I-38N/10 220V/230V 50 | 1 | 38 | AC220/230 | 690 | 1NO | |
7C2216 | - | 1 个 | CDC6I-38N/01 220V/230V 50 | 1 | 38 | AC220/230 | 690 | 1NC | |
7C2189 | - | 1 个 | CDC6I-09N/10 带可逆排接触器 220V/230V 50 | 1 | 9 | AC220/230 | 690 | 1NO | |
7C2221 | - | 1 个 | CDC6I-40N/11 380V/400V 50 | 1 | 40 | AC380/400 | 690 | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G6089 | - | 1 个 | CJX122NS | 1 | 22 | AC127 | 690 | 2NO+2NC | |
11G6160 | - | 1 个 | CJX163NM | 1 | 63 | AC220 | 690 | 2NO+2NC | |
11G6068 | - | 1 个 | CJX1170NM | 1 | 170 | AC220 | 690 | 2NO+2NC | |
11G6085 | - | 1 个 | CJX122NC | 1 | 22 | AC36 | 690 | 2NO+2NC | |
11G6158 | - | 1 个 | CJX163NC | 1 | 63 | AC36 | 690 | 2NO+2NC | |
11G6074 | - | 1 个 | CJX1205NM | 1 | 205 | AC220 | 690 | 2NO+2NC | |
11G6165 | - | 1 个 | CJX175NM | 1 | 75 | AC220 | 690 | 2NO+2NC | |
11G6124 | - | 1 个 | CJX132BNC | 1 | 32 | AC36 | 690 | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0340 | - | 1 个 | NXC-06M10/Z/N DC110V | 1 | 6 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0359 | - | 1 个 | NXC-12M01/Z/N DC220V | 1 | 12 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0358 | - | 1 个 | NXC-12M01/Z/N DC48V | 1 | 12 | AC48 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0345 | - | 1 个 | NXC-09M10/Z/N DC24V | 1 | 9 | AC24 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0353 | - | 1 个 | NXC-06M01/Z/N DC24V | 1 | 6 | AC24 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0343 | - | 1 个 | NXC-09M10/Z/N DC220V | 1 | 9 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0360 | - | 1 个 | NXC-12M01/Z/N DC110V | 1 | 12 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
13U0351 | - | 1 个 | NXC-06M01/Z/N DC220V | 1 | 6 | AC220 | 690 | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q0909 | - | 1 个 | VB6-30-01*220-240V 40-450Hz | 1 | 6 | 220-240 | 690 | 1NC | |
12Q0930 | - | 1 个 | VBC7A-30-10*24V DC | 1 | 7 | DC24 | 690 | 1NC | |
12Q0921 | - | 1 个 | VB7-30-10*48V 40-450Hz | 1 | 7 | 48 | 690 | 1NC | |
12Q0923 | - | 1 个 | VBC6-30-01*24V DC | 1 | 6 | DC24 | 690 | 1NC | |
12Q0928 | - | 1 个 | VBC7-30-01*220-240V DC | 1 | 7 | DC220-240 | 690 | 1NC | |
12Q0912 | - | 1 个 | VB6-30-10 220-240V 40-450Hz | 1 | 6 | 220-240 | 690 | 1NC | |
12Q0917 | - | 1 个 | VB7-30-01*380-415V 40-450Hz | 1 | 7 | 380-415 | 690 | 1NC | |
12Q0922 | - | 1 个 | VBC6-30-01*220-240V DC | 1 | 6 | DC220 | 690 | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F1785 | - | 1 个 | CJX1-9/22N 220V | 1 | 9 | AC220 | 690 | 2NO+2NC | |
6F1796 | - | 1 个 | CJX1-22/22N 220V | 1 | 22 | AC220 | 690 | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4426 | - | 1 个 | LC2-D12F7C | 1 | 12 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
12H4423 | - | 1 个 | LC2-D12B7C | 1 | 12 | AC24 | 690 | 1NO+1NC | |
12H4445 | - | 1 个 | LC2-D32P7 | 1 | 32 | AC230 | 690 | 1NO+1NC | |
12H4424 | - | 1 个 | LC2-D12BD | 1 | 12 | DC 24 | 690 | 1NO+1NC | |
12H4436 | - | 1 个 | LC2-D25CC7C | 1 | 25 | AC36 | 690 | 1NO+1NC | |
12H4456 | - | 1 个 | LC2-D65AM7 | 1 | 65 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
12H4418 | - | 1 个 | LC2-D09B7C | 1 | 9 | AC24 | 690 | 1NO+1NC | |
12H4427 | - | 1 个 | LC2-D12M7C | 1 | 12 | AC220 | 690 | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4466 | - | 1 个 | LC2-K0901F7 | 1 | 9 | AC110 | 690 | 1NC | |
12H4468 | - | 1 个 | LC2-K09105E7 | 1 | 9 | AC48 | 690 | 1NO | |
12H4459 | - | 1 个 | LC2-K0601M7 | 1 | 6 | AC220 | 690 | 1NC | |
12H4469 | - | 1 个 | LC2-K0910B7 | 1 | 9 | AC24 | 690 | 1NO | |
12H4458 | - | 1 个 | LC2-K0601F7 | 1 | 6 | AC110 | 690 | 1NC | |
12H4473 | - | 1 个 | LC2-K1201M7 | 1 | 12 | AC220 | 690 | 1NC | |
12H4465 | - | 1 个 | LC2-K0901B7 | 1 | 9 | AC24 | 690 | 1NC | |
12H4464 | - | 1 个 | LC2-K09015E7 | 1 | 9 | AC48 | 690 | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4547 | - | 1 个 | LP5-K0610BW3 | 1 | 6 | AC24 | 690 | 1NO | |
12H4546 | - | 1 个 | LP5-K0601BW3 | 1 | 6 | AC24 | 690 | 1NC | |
12H4550 | - | 1 个 | LP5-K1201BW3 | 1 | 12 | AC24 | 690 | 1NC | |
12H4548 | - | 1 个 | LP5-K0901BW3 | 1 | 9 | AC24 | 690 | 1NC | |
12H4552 | - | 1 个 | LP5-K1210BW3 | 1 | 12 | AC24 | 690 | 1NO | |
12H4549 | - | 1 个 | LP5-K0910BW3 | 1 | 9 | AC24 | 690 | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2350 | - | 1 个 | CDC6-500N 380V | 1 | 500 | AC380 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2342 | - | 1 个 | CDC6-330N 110V | 1 | 330 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2333 | - | 1 个 | CDC6-185N 110V | 1 | 185 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2346 | - | 1 个 | CDC6-400N 220V | 1 | 400 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2349 | - | 1 个 | CDC6-500N 220V | 1 | 500 | AC220 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2328 | - | 1 个 | CDC6-115N 380V | 1 | 115 | AC380 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2330 | - | 1 个 | CDC6-150N 110V | 1 | 150 | AC110 | 690 | 1NO+1NC | |
7C2339 | - | 1 个 | CDC6-265N 110V | 1 | 265 | AC110 | 690 | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 额定电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0002 | - | 1 个 | NXC-330/N 380V-415V AC/DC | 1 | 330 | AC380-415 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9999 | - | 1 个 | NXC-330/N 110V-127V AC/DC | 1 | 330 | AC110-127 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9998 | - | 1 个 | NXC-265/N 380V-415V AC/DC | 1 | 265 | AC380-415 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0001 | - | 1 个 | NXC-330/N 220V-240V AC/DC | 1 | 330 | AC220-240 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0005 | - | 1 个 | NXC-400/N 380V-415V AC/DC | 1 | 400 | AC380-415 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9997 | - | 1 个 | NXC-265/N 220V-240V AC/DC | 1 | 265 | AC220-240 | 690 | 2NO+2NC | |
13T9996 | - | 1 个 | NXC-265/N 110V-127V AC/DC | 1 | 265 | AC110-127 | 690 | 2NO+2NC | |
13U0004 | - | 1 个 | NXC-400/N 220V-240V AC/DC | 1 | 400 | AC220-240 | 690 | 2NO+2NC |















