无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V9440 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV6×1 .黑护套 | ZA-RVV | 6 | 1mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V9380 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV18×0.5 .白护套 | ZA-RVV | 18 | 0.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V9496 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV14×4 .黑护套 | ZA-RVV | 14 | 4mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V9462 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV9×1.5 .黑护套 | ZA-RVV | 9 | 1.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V9510 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV17×0.75 .黑护套 | ZA-RVV | 17 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
7C1145 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV4*4+1*2.5 .白护套 | ZA-RVV | 5 | 4+2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V9469 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV10×1.5 .黑护套 | ZA-RVV | 10 | 1.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V9387 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV19×1 .白护套 | ZA-RVV | 19 | 1mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X1870 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV4*10 黑护套 100米/卷 | ZR-RVV | 4 | 10mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
1U5362 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV7*0.75 黑护套 | ZR-RVV | 7 | 0.75 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
5X1862 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV12*0.5 黑护套 | ZR-RVV | 4 | 113mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
4C0622 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV3*4 白护套 | ZR-RVV | 3 | 4 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
5X1879 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV4*1.5内芯:红/黄/绿/黄绿 白护套 | ZR-RVV | 4 | 1.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
2A2254 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV3*6 黑护套 | ZR-RVV | 3 | 6 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
1U5344 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV2*1.5 黑护套 | ZR-RVV | 2 | 1.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
5X1882 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV3*2.5内芯:红/蓝/黄绿 白护套 | ZR-RVV | 3 | 2.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V5416 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV6×1.5白护套 | ZB-RVV | 6 | 1.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V5457 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV12×1.5白护套 | ZB-RVV | 12 | 1.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V5455 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV12×0.75白护套 | ZB-RVV | 12 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V5459 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV12×4白护套 | ZB-RVV | 12 | 4mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V5631 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV19×0.75黑护套 | ZB-RVV | 19 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V5517 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV2×0.75黑护套 | ZB-RVV | 2 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V5464 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV13×2.5白护套 | ZB-RVV | 13 | 2.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V5629 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-RVV18×2.5黑护套 | ZB-RVV | 18 | 2.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14U0634 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-2*1(B) | ZC-KVV | 2 | 1mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0695 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-7*1.5 | ZC-KVV | 7 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0739 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-12*1(B) | ZC-KVV | 12 | 1mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0639 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-2*4 | ZC-KVV | 2 | 4mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0784 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-24*0.75 | ZC-KVV | 24 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0681 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-5*1.5(B) | ZC-KVV | 5 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0819 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-37*1.5(B) | ZC-KVV | 37 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0652 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV-450/750V-3*2.5 | ZC-KVV | 3 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14U6958 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVRP-450/750V-5*2.5 | ZB-KYJVRP | 5 | 2.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U7027 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVRP-450/750V-52*0.5 | ZB-KYJVRP | 52 | 0.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0540 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVRP-450/750V-10*1.0 | ZB-KYJVRP | 10 | 1.0mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U7001 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVRP-450/750V-19*1.5 | ZB-KYJVRP | 19 | 1.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U7009 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVRP-450/750V-27*1.5 | ZB-KYJVRP | 27 | 1.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U7018 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVRP-450/750V-37*2.5 | ZB-KYJVRP | 37 | 2.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V6308 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV5×6,100米/卷 | ZB-YJV | 5 | 6mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V6299 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV4×25,100米/卷 | ZB-YJV | 4 | 25mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V6328 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV3×120+1×70,100米/卷 | ZB-YJV | 4 | 120+70mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V6304 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV4×120,100米/卷 | ZB-YJV | 4 | 120mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V6303 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV4×95,100米/卷 | ZB-YJV | 4 | 95mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V6292 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV3×16,100米/卷 | ZB-YJV | 3 | 16mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V6341 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV3×95+2×50,100米/卷 | ZB-YJV | 5 | 95+50mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V6286 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZB-YJV2×6,100米/卷 | ZB-YJV | 2 | 6mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14U0090 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVP2-22-450/750V-3*0.75 | ZB-KYJVP | 3 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0132 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVP2-22-450/750V-5*10 | ZB-KYJVP | 5 | 10mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0278 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVP2-22-450/750V-48*0.75 | ZB-KYJVP | 48 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0105 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVP2-22-450/750V-4*0.75 | ZB-KYJVP | 4 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U0305 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KYJVP2-22-450/750V-61*2.5(B) | ZB-KYJVP | 61 | 2.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V8041 | 需要询价 | 90 米/卷 | YC3*10+1*6,黑护套,90米/卷 | YC | 4 | 10+6mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 90 | 400-1159-180 |
6V7999 | 需要询价 | 50 米/卷 | YC3*25+2*10,黑护套,50米/卷 | YC | 5 | 25+10mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 50 | 400-1159-180 |
6V8002 | 需要询价 | 50 米/卷 | YC4*16+1*10,黑护套,50米/卷 | YC | 5 | 16+10mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 50 | 400-1159-180 |
6V8029 | 需要询价 | 80 米/卷 | YC3*10+1*6,黑护套,80米/卷 | YC | 4 | 10+6mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 80 | 400-1159-180 |
6V8000 | 需要询价 | 50 米/卷 | YC3*35+2*10,黑护套,50米/卷 | YC | 5 | 35+10mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 50 | 400-1159-180 |
6V8036 | 需要询价 | 80 米/卷 | YC3*35+2*10,黑护套,80米/卷 | YC | 5 | 35+10mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 80 | 400-1159-180 |
6V8003 | 需要询价 | 50 米/卷 | YC4*25+1*10,黑护套,50米/卷 | YC | 5 | 25+10mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 50 | 400-1159-180 |
6V8040 | 需要询价 | 80 米/卷 | YC4*35+1*16,黑护套,80米/卷 | YC | 5 | 35+16mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 80 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U6003 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV13*0.5,白护套 | RVV | 13 | 0.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6U6053 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV37*0.75,白护套 | RVV | 37 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6U5991 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV11*0.5,白护套 | RVV | 11 | 0.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6U5957 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV6*0.75,白护套 | RVV | 6 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6U5956 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV6*0.5,白护套 | RVV | 6 | 0.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6U5987 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV10*1.5,白护套 | RVV | 10 | 1.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6U5999 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV12*1,白护套 | RVV | 12 | 1mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6U5968 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV7*4,白护套 | RVV | 7 | 4mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T8209 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-4*4 | ZB-KVVP | 4 | 4mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14T8307 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-16*1(B) | ZB-KVVP | 16 | 1mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14T8352 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-37*0.5 | ZB-KVVP | 37 | 0.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14T8333 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-27*0.5(B) | ZB-KVVP | 27 | 0.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14T8324 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-24*0.75 | ZB-KVVP | 24 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14T8353 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-37*0.5(B) | ZB-KVVP | 37 | 0.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14T8362 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-44*0.5 | ZB-KVVP | 44 | 0.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14T8178 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVP22-450/750V-2*2.5(B) | ZB-KVVP | 2 | 2.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V7956 | 需要询价 | 100 米/卷 | YH120,100米/卷 | YH | 1 | 120mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 100 | 400-1159-180 |
6V7941 | 需要询价 | 30 米/卷 | YH95,30米/卷 | YH | 1 | 95mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 30 | 400-1159-180 |
6V7954 | 需要询价 | 90 米/卷 | YH120,90米/卷 | YH | 1 | 120mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 90 | 400-1159-180 |
6V7939 | 需要询价 | 20 米/卷 | YH95,20米/卷 | YH | 1 | 95mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 20 | 400-1159-180 |
6V7946 | 需要询价 | 50 米/卷 | YH120,50米/卷 | YH | 1 | 120mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 50 | 400-1159-180 |
6V7953 | 需要询价 | 90 米/卷 | YH95,90米/卷 | YH | 1 | 95mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 90 | 400-1159-180 |
6V7944 | 需要询价 | 40 米/卷 | YH120,40米/卷 | YH | 1 | 120mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 40 | 400-1159-180 |
6V7955 | 需要询价 | 100 米/卷 | YH95,100米/卷 | YH | 1 | 95mm² | 450/750V | 否 | 橡胶 | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14W3553 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVRP2-22-450/750V 8*2.5 | ZA-KVVRP2-22 | 8 | 2.5 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14W3571 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVRP2-22-450/750V 12*6 | ZA-KVVRP2-22 | 12 | 6 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V4680 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR3*6 .黑护套 | KVVR | 3 | 6mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4674 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR2*10 .黑护套 | KVVR | 2 | 10mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4742 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR19*1.5 .黑护套 | KVVR | 19 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4754 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR30*0.5 .黑护套 | KVVR | 30 | 0.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4687 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR4*6 .黑护套 | KVVR | 4 | 6mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4731 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR14*2.5 .黑护套 | KVVR | 14 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4715 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR10*1.5 .黑护套 | KVVR | 10 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4760 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVR37*0.75 .黑护套 | KVVR | 37 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W0212 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV3×10+1×6,100米/卷 | ZA-YJV | 4 | 10+6mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6W0242 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV4×16+1×10,100米/卷 | ZA-YJV | 5 | 16+10mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6W0175 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV2×2.5,100米/卷 | ZA-YJV | 2 | 2.5mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6W0236 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV3×240+2×120,100米/卷 | ZA-YJV | 5 | 240+120mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6W0184 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV4×1.5,100米/卷 | ZA-YJV | 4 | 1.5mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6W0240 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV4×6+1×4,100米/卷 | ZA-YJV | 5 | 6+4mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6W0179 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV3×2.5,100米/卷 | ZA-YJV | 3 | 2.5mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6W0178 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-YJV3×1.5,100米/卷 | ZA-YJV | 3 | 1.5mm² | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V4801 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP8*0.75 黑护套 | KVVRP | 8 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4764 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP2*0.75 黑护套 | KVVRP | 2 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4807 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP8*10 黑护套 | KVVRP | 8 | 10mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4811 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP10*1.5 黑护套 | KVVRP | 10 | 1.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4809 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP10*0.75 黑护套 | KVVRP | 10 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4845 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP27*0.5 黑护套 | KVVRP | 27 | 0.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4827 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP14*2.5 黑护套 | KVVRP | 14 | 2.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
6V4796 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVRP7*2.5 黑护套 | KVVRP | 7 | 2.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14X7279 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 7*1.5 | ZC-KVV | 7 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14X7429 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 52*0.75(B) | ZC-KVV | 52 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14X7364 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 19*2.5 | ZC-KVV | 19 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14X7358 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 19*0.75 | ZC-KVV | 19 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14X7436 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 61*0.5 | ZC-KVV | 61 | 0.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14X7315 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 10*6 | ZC-KVV | 10 | 6mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14X7222 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 2*2.5(B) | ZC-KVV | 2 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14W7504 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVRP2-32-450/750V 5*6 | ZA-KVVRP2-32 | 5 | 6 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14W7541 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVRP2-32-450/750V 14*2.5 | ZA-KVVRP2-32 | 14 | 2.5 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14W7522 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVRP2-32-450/750V 10*0.5 | ZA-KVVRP2-32 | 10 | 0.5 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14U1411 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V-8*0.5(B) | ZC-KVV | 8 | 0.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14U1377 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V-4*6 | ZC-KVV | 4 | 6mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y4041 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 12*0.75 | ZA-KVV22 | 12 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
14Y4056 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 14*0.75(B) | ZA-KVV22 | 14 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | 400-1159-180 |
14Y4071 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 16*1.0 | ZA-KVV22 | 16 | 1mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | 400-1159-180 |
14Y4163 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 61*1.5 | ZA-KVV22 | 61 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | 400-1159-180 |
14Y4080 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 19*0.75(B) | ZA-KVV22 | 19 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | 400-1159-180 |
14Y4008 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 7*10 | ZA-KVV22 | 7 | 10mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | 400-1159-180 |
14Y4104 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 27*1.5(B) | ZA-KVV22 | 27 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X2433 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZA-YJV4*2.5黑护套 | ZA-YJV | 4 | 2.5 | 600/1000V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
5X2437 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZA-YJV5*10黑护套 | ZA-YJV | 5 | 10 | 600/1000V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
5X2439 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZA-YJV5*2.5黑护套 | ZA-YJV | 5 | 2.5 | 600/1000V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
5X2431 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZA-YJV4*10+1*6黑护套 | ZA-YJV | 5 | 16 | 600/1000V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
5X2420 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZA-YJV3*1.5黑护套 | ZA-YJV | 3 | 1.5 | 600/1000V | 否 | PVC | 100 | 400-1159-180 |
