无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
44X2498 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
45Z4914 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
84G2051 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
45Y3782 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
45G9940 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
64H6615 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
88R1861 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
78G2053 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M8209 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8125-3NC01 | 220v | 二位中途 | pc | 白色 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8292 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8142-3NC05 | 250V | 四位单控 | PC | 金属黑 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8290 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8132-3NC05 | 250V | 三位单控 | PC | 金属黑 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8312 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8125-3NC05 | 220v | 二位中途 | pc | 金属黑 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8286 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8112-3NC05 | 250V | 一位单控 | PC | 金属黑 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8289 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8124-3NC05 | 250V | 二位双控 | PC | 金属黑 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8293 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8144-3NC05 | 250V | 四位双控 | PC | 金属黑 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8288 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8122-3NC05 | 250V | 二位单控 | PC | 金属黑 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M8671 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-3NC02 | 无 | 三联边框 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8730 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-2NC03 | 无 | 二联边框 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8733 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-5NC03 | 无 | 五联边框 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8672 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-4NC02 | 无 | 四联边框 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8731 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-3NC03 | 无 | 三联边框 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8673 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-5NC02 | 无 | 五联边框 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8732 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-4NC03 | 无 | 四联边框 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8670 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1116-2NC02 | 无 | 二联边框 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H3257 | - | 1 个 | E8332L1_WE_C1 | 250V | 双联单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | |
11H3265 | - | 1 个 | E8334L1_WE_C1 | 250V | 四联单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | |
11H3281 | 需要询价 | 1 个 | E8334L1LED_WE_C1 | 220V | 四开单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3279 | - | 1 个 | E8333L2LED_WE_C1 | 220V | 三开双控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | |
11H3255 | - | 1 个 | E8331L2_WE_C1 | 250V | 单联双控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | |
11H3269 | 需要询价 | 1 个 | E8331L1LED_WE_C1 | 220V | 一开单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3261 | - | 1 个 | E8333L1_WE_C1 | 250V | 三联单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | |
11H3253 | - | 1 个 | E8331L1_WE_C1 | 250V | 单联单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M8677 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1123-3NC03 | 220v | 二位双控 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8690 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1115-3NC03 | 220v | 一位中途 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8630 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1115-3NC02 | 220v | 一位中途 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8619 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1133-3NC02 | 220v | 三位双控 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8681 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1143-3NC03 | 220v | 四位双控 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8680 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1141-3NC03 | 220v | 四位单控 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8621 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1143-3NC02 | 220v | 四位双控 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8614 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1111-3NC02 | 220v | 一位单控 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q8496 | 需要询价 | 1 个 | 5TD8115-3NC01 | 220v | 一位带LED自复位 | pc | 炫白 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8412 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8132-3NC01 | 250V | 三位单控 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8380 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8112-3NC01 | 250V | 一位单控 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8402 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8124-3NC01 | 250V | 二位双控 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8384 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8114-3NC01 | 250V | 一位双控 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8426 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8142-3NC01 | 250V | 四位单控 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8395 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8117-3NC01 | 220v | 一位双控 | pc | 炫白 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8423 | 需要询价 | 1 个 | 5TA8137-3NC01 | 220v | 三位双控 | pc | 炫白 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M9190 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01153NC01 | 220V | 一位中途 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
19M9172 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01113NC01 | 220V | 一位单控 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
19M9175 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01233NC01 | 220V | 二位双控 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
19M9176 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01313NC01 | 220V | 三位单控 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
19M9179 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01433NC01 | 220V | 四位双控 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
19M9174 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01213NC01 | 220V | 二位单控 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
19M9173 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01133NC01 | 220V | 一位双控 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
19M9178 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01413NC01 | 220V | 四位单控 | PC | 玉釉白 | 86×86mm | -- | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H3577 | 需要询价 | 1 个 | A3B223DV | 250V | 无 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H3513 | 需要询价 | 1 个 | A3G31_1A_WG | 250V | 一开单控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3531 | 需要询价 | 1 个 | A3G31_3A_WG | 220V | 无 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3519 | 需要询价 | 1 个 | A3G32_2A_WG | 250V | 二开双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3523 | 需要询价 | 1 个 | A3G33_2A_WG | 250V | 三开双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3527 | 需要询价 | 1 个 | A3G34_2A_WG | 250V | 四开双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3525 | 需要询价 | 1 个 | A3G34_1A_WG | 250V | 四开单控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3521 | 需要询价 | 1 个 | A3G33_1A_WG | 250V | 三开单控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3515 | 需要询价 | 1 个 | A3G31_2A_WG | 250V | 一开双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H3522 | 需要询价 | 1 个 | A3G33_2A | 250V | 三位双控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3514 | 需要询价 | 1 个 | A3G31_2A | 250V | 一位双控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3530 | 需要询价 | 1 个 | A3G31_3A | 250V | 一位中途 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3524 | 需要询价 | 1 个 | A3G34_1A | 250V | 四位单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3526 | 需要询价 | 1 个 | A3G34_2A | 250V | 四位双控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3520 | 需要询价 | 1 个 | A3G33_1A | 250V | 三位单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3516 | 需要询价 | 1 个 | A3G32_1A | 250V | 二位单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3512 | 需要询价 | 1 个 | A3G31_1A | 250V | 一位单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M8729 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1113-3NC03 | 220v | 单控 | pc | 砂釉金 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
19M8669 | 需要询价 | 1 个 | 5UH1113-3NC02 | 220v | 单控 | pc | 硒釉银 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H3286 | 需要询价 | 1 个 | E8331M_WG_C1 | 250V | 单联中途 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3262 | 需要询价 | 1 个 | E8333L1_WG_C1 | 250V | 三联单控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3268 | 需要询价 | 1 个 | E8334L2_WG_C1 | 250V | 四联双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3254 | 需要询价 | 1 个 | E8331L1_WG_C1 | 250V | 单联单控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3266 | 需要询价 | 1 个 | E8334L1_WG_C1 | 250V | 四联单控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3272 | 需要询价 | 1 个 | E8331L2LED_WG_C1 | 250V | 单联双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3280 | 需要询价 | 1 个 | E8333L2LED_WG_C1 | 250V | 三联双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3264 | 需要询价 | 1 个 | E8333L2_WG_C1 | 250V | 三联双控 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M8302 | 需要询价 | 1 个 | 5TD8112-3NC05 | 220v | 门铃开关 | pc | 金属黑 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q8500 | 需要询价 | 1 个 | 5TD8116-3NC01 | 250V | 出门开关 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
12Q8488 | 需要询价 | 1 个 | 5TD8112-3NC01 | 250V | 门铃开关 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M8572 | 需要询价 | 1 个 | 5TD1111-3NC01 | 门铃开关 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
19M8556 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1121-3NC01 | 二位单控 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
19M8560 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1141-3NC01 | 四位单控 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
19M8561 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1143-3NC01 | 四位双控 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
19M8558 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1131-3NC01 | 三位单控 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
19M8570 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1115-3NC01 | 一位中途 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
19M8573 | 需要询价 | 1 个 | 5TD1116-3NC01 | 出门开关 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
19M8557 | 需要询价 | 1 个 | 5TA1123-3NC01 | 二位双控 | PC | 辰曦白 | 86×86mm | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1228 | 需要询价 | 1 个 | 5TA02461CC1 | -- | 四位双控 | PC | 雅白 | 86×86mm | 无 | 400-1159-180 |
8S3891 | 需要询价 | 1 个 | 5TA01121CC1 | -- | 一位中途 | PC | 雅白 | 86×86mm | 无 | 400-1159-180 |
42I0952 | - | 1 个 | 5TD01031CC1 | -- | 门禁开关 | PC | 雅白 | 86×86mm | 无 | |
3A1225 | 需要询价 | 1 个 | 5TA02311CC1 | -- | 三位单控 | PC | 雅白 | 86×86mm | 无 | 400-1159-180 |
3A1226 | 需要询价 | 1 个 | 5TA02361CC1 | -- | 三位双控 | PC | 雅白 | 86×86mm | 无 | 400-1159-180 |
3A1221 | 需要询价 | 1 个 | 5TA02011CC1 | -- | 一位单控 | PC | 雅白 | 86×86mm | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M8343 | 需要询价 | 1 个 | 5UH8113-3NC05 | 220v | 单控 | pc | 金属黑 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H3571 | 需要询价 | 1 个 | A3G50_WG | 250V | 无 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Q1888 | - | 1 个 | S060 | 220v | 无 | pc | 炫白 | 86*86 | 无 | |
12H7493 | - | 96 个/盒 | S060 通用暗装底盒(深47MM 可组装多联底盒) | 220v | 无 | pc | 炫白 | 86*86 | 无 | |
13Q1887 | - | 1 个 | E238 | 220v | 无 | pc | 炫白 | 86*86 | 无 | |
12H6699 | 需要询价 | 55 个/盒 | M225B 60MM 底盒 | 220v | 无 | pc | 炫白 | 86*86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q9024 | 需要询价 | 1 个 | 5UH8113-3NC01 | 220v | 物料号 | PC | 炫白 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11H3318 | 需要询价 | 1 个 | E8330X_WG_C1 | 250V | 无 | PC | 金色 | 86×86 | 无 | 400-1159-180 |
11H3317 | - | 1 个 | E8330X_WE_C1 | 250V | 无 | PC | 白色 | 86×86 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
13T6431 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F5131 | - | 1 个 | GN-H2 (明) | 220v | 无 | pc | 白色 | 86*86 | 无 | |
10N4358 | - | 1 个 | GN-H17(暗) | 220v | 无 | pc | 白色 | 83*83 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
17D6160 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D4721 | - | 1 个 | GN-G32K134 | 250V | 一位中途 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 | |
13D4725 | - | 1 个 | GN-G32K312 | 250V | 三位双控 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 | |
13D4723 | - | 1 个 | GN-G32K212 | 250V | 二位双控 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 | |
13D4727 | - | 1 个 | GN-G32K412 | 250V | 四位双控 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 | |
13D4720 | - | 1 个 | G32K112 | 250V | 一位双控 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 | |
13D4726 | - | 1 个 | GN-G32K411 | 250V | 四位单控 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 | |
13D4724 | - | 1 个 | GN-G32K311 | 250V | 三位单控 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 | |
13D4719 | - | 1 个 | GN-G32K111 | 250V | 一位单控 | PC | 白色 | 86×86mm | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97C5398 | - | 1 个 | G59K112 | 250V | 一开双控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm | |
58F5679 | - | 1 个 | G59K411 | 250V | 四开单控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm | |
54T1837 | - | 1 个 | G59K211 | 250V | 二开单控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm | |
57Q9791 | - | 1 个 | G59K311 | 250V | 三开单控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm | |
60Z8753 | - | 1 个 | G59K412 | 250V | 四开双控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm | |
47Y9897 | - | 1 个 | G59K212 | 250V | 二开双控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm | |
54O6712 | - | 1 个 | G59K312 | 250V | 三开双控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm | |
95L8310 | - | 1 个 | G59K111 | 250V | 一开单控 | PC | 白色 | 87.5mm×87.5mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16F1477 | - | 1 个 | GN-G07K111C一开单控16A | 250V | 一开单控 | PC | 白色 | 86×86 | 无 | |
16F1503 | - | 1 个 | GN-G07D105D智能人体感应开关 | 220V | 人体感应 | PC | 象牙白 | 86×86 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T8855 | - | 1 个 | GN-F03BS防溅盒(蓝色透明) | 250V | 无 | PC | 淡蓝色透明 | 86型 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1G7435 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 开关控制类型 | 面板材质 | 面板颜色 | 外形尺寸 | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F5139 | - | 1 个 | GN-H5 (金属浅底) | 220v | 无 | pc | 白色 | 100*100 | 无 | |
4F5137 | - | 1 个 | GN-H3 (金属深底) | 220v | 无 | pc | 白色 | 120*120 | 无 | |
4F5138 | - | 1 个 | GN-H4 (塑料浅底) | 220v | 无 | pc | 白色 | 120*120 | 无 |





























