无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8322 | 需要询价 | 1 个 | 1412634 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8310 | 需要询价 | 1 个 | 1411321 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8166 | 需要询价 | 1 个 | 1407634 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8318 | 需要询价 | 1 个 | 1412623 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8316 | 需要询价 | 1 个 | 1412617 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8176 | 需要询价 | 1 个 | 1407637 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8308 | 需要询价 | 1 个 | 1411323 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8170 | 需要询价 | 1 个 | 1411453 | IP66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8157 | 需要询价 | 1 个 | 1407622 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8059 | 需要询价 | 1 个 | 1605611 | 无 | 400-1159-180 |
12K8376 | 需要询价 | 1 个 | 1419270 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8109 | 需要询价 | 1 个 | 1685327 | 无 | 400-1159-180 |
12K7909 | 需要询价 | 1 个 | 1413431 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8038 | 需要询价 | 1 个 | 1604599 | IP65 | 400-1159-180 |
12K7904 | 需要询价 | 1 个 | 1404230 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8116 | 需要询价 | 1 个 | 1408494 | 无 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8343 | 需要询价 | 1 个 | 1412721 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8337 | 需要询价 | 1 个 | 1412654 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8334 | 需要询价 | 1 个 | 1412650 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8338 | 需要询价 | 1 个 | 1412679 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8182 | 需要询价 | 1 个 | 1407642 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8186 | 需要询价 | 1 个 | 1407652 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8330 | 需要询价 | 1 个 | 1411325 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8341 | 需要询价 | 1 个 | 1412717 | IP66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8384 | 需要询价 | 1 个 | 1419258 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8387 | 需要询价 | 100 个/盒 | 1419229 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8381 | 需要询价 | 1 个 | 1419265 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8378 | 需要询价 | 1 个 | 1419250 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8379 | 需要询价 | 1 个 | 1419278 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8385 | 需要询价 | 1 个 | 1419235 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8380 | 需要询价 | 1 个 | 1419249 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8388 | 需要询价 | 1 个 | 1419268 | IP66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8215 | 需要询价 | 1 个 | 1411889 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8374 | 需要询价 | 1 个 | 1412881 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8362 | 需要询价 | 1 个 | 1412764 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8358 | 需要询价 | 1 个 | 1412754 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8371 | 需要询价 | 1 个 | 1412786 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8366 | 需要询价 | 1 个 | 1412778 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8195 | 需要询价 | 1 个 | 1411472 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8364 | 需要询价 | 1 个 | 1412773 | IP66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8297 | 需要询价 | 1 个 | 1411318 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8302 | 需要询价 | 1 个 | 1412571 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8304 | 需要询价 | 1 个 | 1412574 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8161 | 需要询价 | 1 个 | 1407619 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8160 | 需要询价 | 1 个 | 1411448 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8164 | 需要询价 | 1 个 | 1407624 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8306 | 需要询价 | 1 个 | 1412822 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8299 | 需要询价 | 1 个 | 1412562 | IP66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8212 | 需要询价 | 1 个 | 1411347 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8210 | 需要询价 | 1 个 | 1411340 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8211 | 需要询价 | 1 个 | 1411344 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8208 | 需要询价 | 1 个 | 1425002 | -- | 400-1159-180 |
12K8207 | 需要询价 | 1 个 | 1425001 | -- | 400-1159-180 |
12K8209 | 需要询价 | 1 个 | 1411336 | IP66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12K8392 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K8391 | 需要询价 | 1 个 | 1424393 | IP66 | 400-1159-180 |
12K8390 | 需要询价 | 1 个 | 1424376 | IP66 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 结构类型 | 尺寸 | 锁定类型 | 出线孔规格 | 出线方向 | 防护等级 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38J1929 | - | 1 个 | H16B-CTC-2L-PG21 | H16B | 低结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×PG21 | 线对线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1867 | - | 1 个 | H16B-SOH-4P-PG16 | H16B | 高结构 | 16B | 2对压铸柱子 | 1×PG16 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1861 | - | 1 个 | H16B-SO-4P-PG16 | H16B | 低结构 | 16B | 2对压铸柱子 | 1×PG16 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1862 | - | 1 个 | H16B-SO-4P-PG21 | H16B | 低结构 | 16B | 2对压铸柱子 | 1×PG21 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1904 | - | 1 个 | H16B-TOH-2L-M25 | H16B | 高结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×M25 | 顶出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1909 | - | 1 个 | H16B-TOH-2L-PG29 | H16B | 高结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×PG29 | 顶出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1887 | - | 1 个 | H16B-SO-2L-PG16 | H16B | 低结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×PG16 | 侧出线 | IP65 | 压铸铝 | |
38J1898 | - | 1 个 | H16B-TO-2L-M32 | H16B | 低结构 | 16B | 2套铁镀锌锁扣 | 1×M32 | 顶出线 | IP65 | 压铸铝 |









