无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 动作模式 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M3384 | 需要询价 | 1 个 | E2E2-X10Y1-US 2M BY OMS | M30 | 是 | 10mm | NO | 导线引出型 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y5578 | - | 1 个 | E2B-M12KN05-M1-B2 | M12×51mm | 否 | 5mm | PNP | 接插件型 | NC | |
4Y5539 | - | 1 个 | E2B-S08KN04-WP-C1 2M | M8×42mm | 否 | 4mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
4Y5524 | - | 1 个 | E2B-S08KS02-WP-C2 2M | M8×42mm | 是 | 2mm | NPN | 导线引出型 | NC | |
4Y5500 | - | 1 个 | E2B-S08KS01-MC-C2 | M8×44mm | 是 | 1.5mm | NPN | 接插件型 | NC | |
4Y5499 | - | 1 个 | E2B-S08KS01-MC-C1 | M8×44mm | 是 | 1.5mm | NPN | 接插件型 | NO | |
4Y5650 | - | 1 个 | E2B-M18KS08-WZ-B2 2M | M18×56mm | 是 | 8mm | PNP | 导线引出型 | NC | |
4Y5732 | - | 1 个 | E2B-M30LN30-M1-B1 | M30×86mm | 否 | 30mm | PNP | 接插件型 | NO | |
4Y5610 | - | 1 个 | E2B-M12KN08-M1-B2 | M12×51mm | 否 | 8mm | PNP | 接插件型 | NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M4339 | 需要询价 | 1 个 | E2F-X10Y2 2M BY OMS | M30×57mm | 是 | 10mm | 交流2线式 | 导线引出型 | NC | 400-1159-180 |
10M4356 | - | 1 个 | E2F-X5E1 2M BY OMS | M18×47mm | 是 | 5mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
10M4362 | - | 1 个 | E2F-X5F1 2M BY OMS | M18×47mm | 是 | 5mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
10M4357 | - | 1 个 | E2F-X5E1 5M BY OMS | M18×47mm | 是 | 5mm | NPN | 导线引出型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 动作模式 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M3612 | 需要询价 | 1 个 | E2EH-X12D1 2M BY OMS | M30 | 是 | 12mm | -- | NO | 导线引出型 | 400-1159-180 |
10M3609 | - | 1 个 | E2EH-X12B1-M1 BY OMS | -- | -- | -- | -- | -- | 电缆 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 动作模式 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N5158 | - | 1 个 | XS1M18MA250A | M18×75mm | 是 | 5mm | 直流/交流2线式 | NO | 接插件型 | |
6N5230 | - | 1 个 | XS1M12KP340 | M12 | 是 | 2mm | PNP/NPN | NO/NC | 导线引出型 | |
6N5084 | - | 1 个 | XS106B3PAM12 | φ6.5mm | 是 | 2.5mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
6N5347 | - | 1 个 | XS1M30KPM40 | M30 | -- | 10mm | PNP/NPN | NO/NC | 导线引出型 | |
6N5112 | - | 1 个 | XS130BLPBM12 | M30 | 是 | 10mm | PNP | NC | 导线引出型 | |
6N5166 | - | 1 个 | XS1M30MA250L2 | M30×60mm | 是 | 10mm | 直流/交流2线式 | NO | 导线引出型 | |
6N5206 | - | 1 个 | XS1N12PC410 | M12 | 是 | 2mm | PNP | NO/NC | 导线引出型 | |
5F9923 | - | 1 个 | XS112BKPAM12 | M12 | 是 | 2mm | PNP | NO | 接插件型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M4439 | - | 1 个 | E2S-W25 2M BY OMS | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
10M4408 | - | 1 个 | E2S-Q21 2M BY OMS | 23×8×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | |
10M4430 | - | 1 个 | E2S-W21-R 1M | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | |
10M4431 | - | 1 个 | E2S-W22 2M BY OMS | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | |
10M4433 | 需要询价 | 1 个 | E2S-W22B 1M BY OMS | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M4427 | 需要询价 | 1 个 | E2S-W21B 1M BY OMS | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M4440 | 需要询价 | 1 个 | E2S-W25B 1M BY OMS | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | PNP | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M4425 | - | 1 个 | E2S-W21 2M BY OMS | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M3177 | - | 1 个 | E2B-M12KS02-WP-C1 2M OMS | M12×47mm | 是 | 2mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
10M3207 | 需要询价 | 1 个 | E2B-M18KN16-WZ-C1 5M OMS | M18×56mm | 否 | 16mm | NPN | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M3249 | 需要询价 | 1 个 | E2B-M30LN30-WZ-B1 5M OMS | M30×82mm | 否 | 30mm | PNP | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M3201 | - | 1 个 | E2B-M18KN10-WZ-B1 5M OMS | M18×56mm | 否 | 10mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
10M3173 | 需要询价 | 1 个 | E2B-M12KN08-WZ-B1 5M OMS | M12×47mm | 否 | 8mm | PNP | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M3178 | 需要询价 | 1 个 | E2B-M12KS02-WZ-B1 5M OMS | M12×47mm | 是 | 2mm | PNP | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M3243 | 需要询价 | 1 个 | E2B-M30KS15-WZ-C1 5M OMS | M30×60mm | 是 | 15mm | NPN | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
10M3213 | 需要询价 | 1 个 | E2B-M18KS08-WZ-B1 5M OMS | M18×56mm | 是 | 8mm | PNP | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y5960 | - | 1 个 | E2S-W21 1M | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | |
4Y5970 | - | 1 个 | E2S-Q23 1M | 23×8×8mm | 否 | 2.5mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
4Y5958 | - | 1 个 | E2S-Q11 1M | 19×5.9×5.5mm | 否 | 1.6mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | |
4Y5963 | - | 1 个 | E2S-Q22 1M | 23×8×8mm | 否 | 2.5mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO | |
4Y5971 | 需要询价 | 1 个 | E2S-Q24 1M | 23×8×8mm | 否 | 2.5mm | NPN | 导线引出型 | NC | 400-1159-180 |
4Y5977 | 需要询价 | 1 个 | E2S-W26 1M | 20×7.4×8mm | 否 | 2.5mm | PNP | 导线引出型 | NC | 400-1159-180 |
4Y5972 | - | 1 个 | E2S-W15 1M | 19×5.9×5.5mm | 否 | 1.6mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
4Y5957 | - | 1 个 | E2S-W12 1M | 19×5.9×5.5mm | 否 | 1.6mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y5988 | 需要询价 | 1 个 | E2V-X5B1 2M | M18×60mm | 是 | 5mm | PNP | 导线引出型 | NO | 400-1159-180 |
4Y5996 | - | 1 个 | E2V-X4B1 2M | M12×60mm | 是 | 4mm | PNP | 导线引出型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y5950 | 需要询价 | 1 个 | E2CY-X1R5A 3M | M8×18mm | 是 | 1.5mm | -- | 导线引出型 | -- | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
22G8425 | - | 1 个 | PSN30-10DP | 电缆 | |
22G8462 | - | 1 个 | PRL08-2DP | 电缆 | |
22G8992 | - | 1 个 | PRDL18-7DN2 | 电缆 | |
22G8897 | - | 1 个 | PRT08-1.5DC | 电缆 | |
22G8396 | - | 1 个 | PSN17-5DPU | 电缆 | |
22G8307 | - | 1 个 | PR08-1.5DP2 | 电缆 | |
22G8393 | - | 1 个 | PSN25-5DN | 电缆 | |
22G8497 | - | 1 个 | PRL12-4DP (3m) | 电缆 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C5965 | - | 1 个 | PRT12-4DO | 电缆 | |
12C5875 | - | 1 个 | PR12-2DN2 | 电缆 | |
12C5946 | - | 1 个 | PRL12-4DP | 电缆 | |
12C5904 | - | 1 个 | PRCM12-4DN | 电缆 | |
12C5916 | - | 1 个 | PRD12-4DN | 电缆 | |
12C5887 | - | 1 个 | PR18-8AO | 电缆 | |
12C5928 | - | 1 个 | PRDCM12-4DN | 电缆 | |
12C5957 | - | 1 个 | PRL30-15DP | 电缆 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N4622 | - | 1 个 | XS8C4A4DPP20 | 40×40×118mm | 否 | 117mm | 直流2线式 | 导线引出型 | NO/NC | |
8M4493 | - | 1 个 | XS8C4A1NCG13 | 40×40×118mm | -- | 117mm | NPN | 导线引出型 | NO/NC | |
1A9652 | - | 1 个 | XS8S173NAL2C | 17×28×17mm | 是 | 5mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
6N4654 | - | 1 个 | XS8C1A1NAL01M12 | 40×40×15mm | 否 | 15mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
8M4494 | - | 1 个 | XS8C4A1PCG13 | 40×40×118mm | 是 | 117mm | PNP | 导线引出型 | NO/NC | |
6N4611 | - | 1 个 | XS8C2A4DBM12 | 40×40×70mm | 否 | 40mm | 直流2线式 | 接插件型 | NC | |
6N4672 | - | 1 个 | XS8D1A1PAL10 | 80×80×26mm | 否 | 60mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
6N4667 | - | 1 个 | XS8C1A1MBL5 | 40×40×15mm | 否 | 15mm | 直流/交流2线式 | 导线引出型 | NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 动作模式 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K1531 | - | 2 片/套 | GLS-1 | 50×40×14mm | 是 | 15mm | NPN | NO | 端子台型 | |
1A3360 | - | 1 个 | GLS-1 | -- | -- | -- | -- | -- | 端子板式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
5G5888 | - | 1 个 | PR08-1.5DN | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5860 | - | 1 个 | IME12-08NNSZW2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y6680 | - | 1 个 | IME12-04BPSZW2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y5887 | - | 1 个 | IME12-04NNSZW2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y5861 | - | 1 个 | IME12-08NNSZC0S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y5857 | - | 1 个 | IME12-08NPSZC0S(1040780) | M12 | 否 | 8mm | PNP | 接插件型 | NO | |
15Y6657 | - | 1 个 | IME12-04BPOZW2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5908 | - | 1 个 | IME08-02BNSZW2K | M8 | 是 | 2mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
15Y7142 | - | 1 个 | IME08-02BPOZT0S | M8 | 是 | 2mm | PNP | 接插件型 | NC | |
15Y6561 | - | 1 个 | IME08-02BPSZT0S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y6513 | - | 1 个 | IME08-02BPSZTOS | M8 | 是 | 2mm | PNP | 导线引出型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C5769 | - | 1 个 | CR18-8DP | 电缆 | |
12C5770 | - | 1 个 | CR30-15DN | 电缆 | |
12C5768 | - | 1 个 | CR18-8DN | 电缆 | |
12C5771 | - | 1 个 | CR30-15DP | 电缆 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
15Y6487 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42R6522 | - | 1 个 | LR05AF08DPO | M5 | 否 | 0.8mm | NPN | 2m PVC 引线/M5 连接器 | 常开 | |
42R6519 | - | 1 个 | LR08BF02DPOY-E1 | M8 | 否 | 2mm/4mm | PNP | 2m PVC 引线/M5 连接器 | 常闭 | |
42R6520 | - | 1 个 | LR08BF15DPO-E1 | M8 | 否 | 2mm/4mm | PNP | 2m PVC 引线/M5 连接器 | 常闭 | |
42R6521 | - | 1 个 | LR12XBN08DNOY | M12 | 否 | 4mm/8mm | NPN | 2m PVC 引线/M12 连接器 | 常开 | |
42R6523 | - | 1 个 | LR12XBF04DNOY-E2 | M12 | 否 | 4mm/8mm | NPN | 2m PVC 引线/M12 连接器 | 常开+常闭 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16C6325 | - | 1 个 | IME12-04BPSZWDS | M12×63mm | 是 | 4mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
16C6324 | - | 1 个 | IME12-04NNSZW3K | M12×44mm | 否 | 4mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
16C6321 | - | 1 个 | IME12-08NPSZWDSS61 | M12×63mm | 否 | 8mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
15Y6709 | - | 1 个 | IME12-04BNSZW2K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16C6327 | - | 1 个 | IME12-04BPSZC0KS21 | M12×46mm | 是 | 4mm | PNP | 接插件型 | NO | |
16C6322 | - | 1 个 | IME12-08NPOZW6S | M12×63mm | 否 | 8mm | PNP | 导线引出型 | NC | |
16C6326 | - | 1 个 | IME12-04BPSZC0KS41 | M12×46mm | 是 | 4mm | PNP | 接插件型 | NO | |
16C6328 | - | 1 个 | IME12-02BPSZW6K | M12×44mm | 是 | 2mm | PNP | 导线引出型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y6663 | - | 1 个 | IME18-08BPSZW2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y6412 | - | 1 个 | IME18-08BPSZCOS | M18×69mm | 是 | 8mm | PNP | 接插件型 | NO | |
15Y5815 | - | 1 个 | IME18-12NNSZC0S | M18 | 否 | 12mm | NPN | 接插件型 | NO | |
15Y5832 | - | 1 个 | IME18-08NPOZW2S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y5807 | - | 1 个 | IME18-08BNSZW2K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y6669 | - | 1 个 | IME18-12NPSZC0S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15Y6685 | - | 1 个 | IME18-08BPSZC0S | M18 | 是 | 8mm | PNP | 接插件型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y5874 | - | 1 个 | IME12-02BPSZC0K | M12 | 是 | 2mm | PNP | 接插件型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y6466 | - | 1 个 | IME12-04BPSZC0K | M12 | 是 | 4mm | PNP | 接插件型 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 动作模式 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D4437 | - | 1 个 | IME12-06BPSZC0K | M12 | 是 | 6mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
16D3211 | - | 1 个 | IME12-06BPSZC0S | M12 | 是 | 6mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
16D3199 | - | 1 个 | IME12-10NPOZW2S | M12 | 否 | 10mm | PNP | NC | 导线引出型 | |
16D3288 | - | 1 个 | IME12-04BPSZUDKS37 | M12 | 是 | 4mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
16D3209 | - | 1 个 | IME12-06BNSZC0S | M12 | 是 | 6mm | NPN | NO | 导线引出型 | |
16D3214 | - | 1 个 | IME12-06BPOZW2S | M12 | 是 | 6mm | PNP | NC | 导线引出型 | |
16D3201 | - | 1 个 | IME12-10NNSZW2K | M12 | 否 | 10mm | NPN | NO | 导线引出型 | |
16D3194 | - | 1 个 | IME12-10NNSZC0S | M12 | 否 | 10mm | NPN | NO | 导线引出型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N5409 | - | 1 个 | XS218SANAM12 | M18 | 否 | 12mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
6N5395 | - | 1 个 | XS212SAPAL5 | M12 | 否 | 7mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
6N5405 | - | 1 个 | XS218SAPAM12 | M18 | 否 | 12mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
6N5259 | - | 1 个 | XS2M30KP340D | M30 | 否 | 15mm | PNP/NPN | 导线引出型 | NO/NC | |
6N5401 | - | 1 个 | XS212SANAM12 | M12 | 否 | 7mm | NPN | 导线引出型 | NO | |
5F9992 | - | 1 个 | XS212BLPAL10 | M12 | 否 | 4mm | PNP | 导线引出型 | NO | |
6N5234 | - | 1 个 | XS2M12KP340 | M12 | 否 | 4mm | PNP/NPN | 导线引出型 | NO/NC | |
6N5246 | - | 1 个 | XS2M18KP340 | M18 | 否 | 8mm | PNP/NPN | 导线引出型 | NO/NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E8874 | - | 1 个 | BI15U-Q20-AP6X2-H1141 | 68x40x20mm | 是 | 15mm | PNP | 接插件型 | NO | |
5E8870 | - | 1 个 | NI10-Q25-AP6X | -- | -- | -- | -- | 电缆 | -- | |
5E8878 | - | 1 个 | BI15U-Q20-AP6X2 1608800 | 68x40x20mm | 是 | 15mm | PNP | 电缆连接 | NO | |
4Y9448 | - | 1 个 | NI8-M18-AP6X | M18×97mm | 否 | 8mm | PNP | 电缆连接 | NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
5E3350 | - | 1 个 | BES 517-132-M6-H-S4 | 插接器 | |
4V2831 | - | 1 个 | BES M18MI-PSC80B-S04G | 插接器 | |
4V2824 | - | 1 个 | BES M12MI-POC40B-S04G | 插接器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 动作模式 | 连接方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D3236 | - | 1 个 | IME08-06NPSZT0K | M8 | 否 | 6mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
16D3232 | - | 1 个 | IME08-06NPSZW2S | M8 | 否 | 6mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
16D3062 | - | 1 个 | IME08-04BNOZT0S | M8 | 是 | 4mm | NPN | NC | 导线引出型 | |
16D3064 | - | 1 个 | IME08-04BPOZT0S | M8 | 是 | 4mm | PNP | NC | 导线引出型 | |
16D3331 | - | 1 个 | IME08-1B5PSVC0SS25 | M8 | 是 | 1.5mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
16D3226 | - | 1 个 | IME08-06NNSZT0S | M8 | 否 | 6mm | NPN | NO | 导线引出型 | |
16D3036 | - | 1 个 | IME08-04NPSZWDSS50 | M8×52mm | 否 | 4mm | PNP | NO | 导线引出型 | |
16D3292 | - | 1 个 | IME08-1B5PSZUDKS36 | M8 | 是 | 1.5mm | PNP | NO | 导线引出型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 是否屏蔽 | 检测距离 | 输出类型 | 连接方式 | 动作模式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16G0478 | - | 1 个 | IME12-04BPSZCOS | M12 | 是 | 4mm | PNP | 接插件型 | NO | |
16G0506 | - | 1 个 | IME12-04BP0ZC0S | M12×65mm | 是 | 4mm | PNP | 接插件型 | NC | |
16F5015 | - | 1 个 | IME12-10NPSZC0S | M12 | 否 | 10mm | PNP | 接插件型 | NO | |
16F5019 | - | 1 个 | IME12-10NPSZW2S | M12 | 否 | 10mm | PNP | 导线引出型 | NO |




























