无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O0932 | 需要询价 | 1 个 | EGW15SCZ0H | 法兰型 | 15 | 中负荷 | 上或下锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O1016 | 需要询价 | 1 个 | EGW20CCZ0C | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上或下锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0980 | 需要询价 | 1 个 | EGW30CCZAH | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上或下锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0970 | 需要询价 | 1 个 | EGW35SCZAH | 法兰型 | 35 | 中负荷 | 上或下锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O1010 | 需要询价 | 1 个 | EGW35CCZAC | 法兰型 | 35 | 重负荷 | 上或下锁式 | ZA | C | 400-1159-180 |
42O0960 | 需要询价 | 1 个 | EGW25SCZ0H | 法兰型 | 25 | 中负荷 | 上或下锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O1047 | 需要询价 | 1 个 | EGW15SCZ0C | 法兰型 | 15 | 中负荷 | 上或下锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0971 | 需要询价 | 1 个 | EGW25SCZAH | 法兰型 | 25 | 中负荷 | 上或下锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O1019 | 需要询价 | 1 个 | MGN15CZ0C | 标准型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0811 | 需要询价 | 1 个 | MGN9CZ0CM | 标准型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0786 | 需要询价 | 1 个 | MGN7HZ0HM | 标准型 | 7 | 加长型 | 上锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O0779 | 需要询价 | 1 个 | MGN9 HZ0C | 标准型 | 9 | 加长型 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0821 | 需要询价 | 1 个 | MGN15 HZ0CM | 标准型 | 15 | 加长型 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0807 | 需要询价 | 1 个 | MGN7HZ0CM | 标准型 | 7 | 加长型 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0806 | 需要询价 | 1 个 | MGN15CZ0CM | 标准型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0824 | 需要询价 | 1 个 | MGN5CZ0H | 标准型 | 5 | 标准型 | 上锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O0958 | 需要询价 | 1 个 | EGH35CAZAC | 四方型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | ZA | C | 400-1159-180 |
42O0945 | 需要询价 | 1 个 | EGH35SAZ0C | 四方型 | 35 | 中负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O1000 | 需要询价 | 1 个 | EGH30CAZ0C | 四方型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0966 | 需要询价 | 1 个 | EGH20SAZ0H | 四方型 | 20 | 中负荷 | 上锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O0974 | 需要询价 | 1 个 | EGH20SAZAH | 四方型 | 20 | 中负荷 | 上锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0948 | 需要询价 | 1 个 | EGH25SAZ0C | 四方型 | 25 | 中负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0931 | 需要询价 | 1 个 | EGH30CAZAC | 四方型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | ZA | C | 400-1159-180 |
42O0977 | 需要询价 | 1 个 | EGH20CAZAH | 四方型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O0877 | 需要询价 | 1 个 | HGH55CAZ0C | 四方型 | 55mm | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O1040 | 需要询价 | 1 个 | HGH45HAZ0H | 四方型 | 45mm | 超重负荷 | 上锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O0869 | 需要询价 | 1 个 | HGH35CAZAC | 四方型 | 35mm | 重负荷 | 上锁式 | ZA | C | 400-1159-180 |
42O1057 | 需要询价 | 1 个 | HGH30HAZ0H | 四方型 | 30mm | 超重负荷 | 上锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O0968 | 需要询价 | 1 个 | HGH35CAZ0C | 四方型 | 35mm | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0800 | 需要询价 | 1 个 | HGH65CAZAH | 四方型 | 65mm | 重负荷 | 上锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0832 | 需要询价 | 1 个 | HGH20CAZAH | 四方型 | 20mm | 重负荷 | 上锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0956 | 需要询价 | 1 个 | HGH25CAZ0C | 四方型 | 25mm | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O0939 | 需要询价 | 1 个 | HGW45CCZAH | 法兰型 | 45mm | 重负荷 | 上或下锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0908 | 需要询价 | 1 个 | HGW20HCZ0C | 法兰型 | 20mm | 超重负荷 | 上或下锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O1032 | 需要询价 | 1 个 | HGW55HCZAC | 法兰型 | 55mm | 超重负荷 | 上或下锁式 | ZA | C | 400-1159-180 |
42O0862 | 需要询价 | 1 个 | HGW35CCZ0C | 法兰型 | 35mm | 重负荷 | 上或下锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0860 | 需要询价 | 1 个 | HGW25CCZ0H | 法兰型 | 25mm | 重负荷 | 上或下锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O0963 | 需要询价 | 1 个 | HGW20CCZAH | 法兰型 | 20mm | 重负荷 | 上或下锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0879 | 需要询价 | 1 个 | HGW30CCZAH | 法兰型 | 30mm | 重负荷 | 上或下锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0887 | 需要询价 | 1 个 | HGW65CCZ0C | 法兰型 | 65mm | 重负荷 | 上或下锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O0840 | 需要询价 | 1 个 | HGL35HAZ0C | 四方型 | 35 | 超重负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0850 | 需要询价 | 1 个 | HGL45CAZ0C | 四方型 | 45 | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O0842 | 需要询价 | 1 个 | HGL55CAZ0H | 四方型 | 55 | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
42O0799 | 需要询价 | 1 个 | HGL45CAZAH | 四方型 | 45 | 重负荷 | 上锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0803 | 需要询价 | 1 个 | HGL30CAZAH | 四方型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0780 | 需要询价 | 1 个 | HGL45HAZ0C | 四方型 | 45 | 超重负荷 | 上锁式 | Z0 | C | 400-1159-180 |
42O1042 | 需要询价 | 1 个 | HGL35CAZAH | 四方型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | ZA | H | 400-1159-180 |
42O0853 | 需要询价 | 1 个 | HGL30CAZ0H | 四方型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | H | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F6410 | - | 1 块/盒 | HGH25CAZ0C | 四方形 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | Z0 | C |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42R5497 | - | 1 个 | R166589320 | FKS | 20mm | 无预紧力 | H级高精度 | |
42R5503 | - | 1 个 | R166121320 | FKS | 25mm | 低预紧力 | H级高精度 | |
42R5586 | - | 1 个 | R162321320 | SLS | 25mm | 低预紧力 | H级高精度 | |
42R5513 | - | 1 个 | R162421320 | SLH | 25mm | 低预紧力 | H级高精度 | |
42R5541 | - | 1 个 | R165389320 | FLS | 20mm | 无预紧力 | H级高精度 | |
42R5551 | - | 1 个 | R165189320 | FNS | 20mm | 无预紧力 | H级高精度 | |
42R5559 | - | 1 个 | R165329320 | FLS | 25mm | 无预紧力 | H级高精度 | |
42R5612 | - | 1 个 | R166519320 | FKS | 15mm | 无预紧力 | H级高精度 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3Q9898 | - | 1 个 | SSR 35XW1UU | 35 | |
3Q9402 | - | 1 个 | SHS20CSS | 20 | |
10T8918 | - | 1 个 | LR2565Z | 25 | |
3Q9415 | - | 1 个 | HRW27CA1UU | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
4Y9405 | - | 1 个 | HSR25 C1SS | -- | |
5G2157 | - | 1 个 | HSR25LR2SS+760L-II(G=20) | 25 | |
5G2158 | - | 1 个 | HSR30R2SS+2800L-II(G=40) | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
5G2150 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A7789 | - | 1 个 | MES25C1HS2 | 四方形 | 25 | 标准型 | 上锁式 | 无预压 | 普通 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 滑块固定方式 | 预压分类 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6015 | - | 1 个 | KWE35HG4V1 | 法兰式 | 上锁式 | V1 | G4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 滑块型式 | 尺寸 | 精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6010 | - | 1 个 | LRWH35 | 四方形 | 35 | 普通 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
4Y9406 | - | 1 个 | HRW27CA1SS | -- | |
5F0565 | - | 1 个 | HRW27-1260L(G=30) | 27 |














