无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P1367 | - | 1 个 | PK506 | 0.05-0.6 | PT1/4 | 不涉及 | |
3P1366 | - | 1 个 | PK503 | 0.05-0.3 | PT1/4 | 不涉及 | |
3P1368 | - | 1 个 | PK510 | 0.1-1.0 | PT1/4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K5101 | - | 1 个 | ZS-38-3G | -0.105-1.05 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T9561 | - | 1 个 | VPE-1/8-SW | -0.095-0 | G1/8 | 不涉及 | |
7T8057 | - | 1 个 | PEV-1/4-B-OD | 0.1-1.2 | G1/4 | 不涉及 | |
7T8056 | - | 1 个 | PEV-1/4-A-WD | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T3325 | - | 1 个 | PEV-1/4-WD-LED-24 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
7U0882 | - | 1 个 | PE-1/8 | 0.08-1 | G1/8 | 不涉及 | |
7U0720 | - | 1 个 | PE-VK-5.1 | 0-0.025 | M5 | 不涉及 | |
7T7627 | - | 1 个 | PEV-W-KL-LED-GH | 0-0.8 | M5 | 不涉及 | |
7T9015 | - | 1 个 | PE-1/8-2N-SW | 0-0.8 | G1/8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S0325 | - | 1 个 | DPSP1-10020G | -0.1~1 | PT1/8" | PNP:1通道 | |
4S0326 | - | 1 个 | DPSP1-10030 | -0.1~1 | PT1/8" | PNP:1通道 | |
4S0323 | - | 1 个 | DPSP1-01020 | -0.1~1 | PT1/8" | PNP:1通道 | |
4S0321 | - | 1 个 | DPSN1-10020 | -0.1~1 | PT1/8" | NPN:2通道 | |
4S0322 | - | 1 个 | DPSN1-10030 | -0.1~1 | PT1/8" | NPN:2通道 | |
4S0320 | - | 1 个 | DPSN1-01030 | -0.1~1 | PT1/8" | NPN:2通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3213 | - | 1 个 | ZSE30A-01-A-LB | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道 | |
2A3294 | - | 1 个 | ZSE30A-01-A-MLA3 | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道 | |
2A3218 | - | 1 个 | ZSE30A-01-N-MLD | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:1通道 | |
2A2840 | - | 1 个 | ZSE30A-C6H-N-M | -0.105-0.01 | 6 | NPN:1通道 | |
2A3358 | - | 1 个 | ZSE30A-C6H-N-LA2 | -0.105-0.01 | 6 | NPN:1通道 | |
2A3222 | - | 1 个 | ZSE30A-C4L-N-LB | -0.105-0.01 | 4 | NPN:1通道 | |
8J1504 | - | 1 个 | ZSE30A-01-D-G | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:1通道+模拟电流 | |
2A2834 | - | 1 个 | ZSE30A-01-D-L | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:1通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3230 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-E-L | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:1通道+模拟输出 | |
2A3239 | - | 1 个 | ZSE30AF-C6L-C-MLD | -0.105-0.105 | 6 | NPN:1通道+模拟输出 | |
2A3227 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-A-LA1 | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:2通道 | |
2A3233 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-P-LB | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:1通道 | |
2A3228 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-B-LD | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道 | |
2A3390 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-D-ML | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:1通道+模拟输出 | |
2A3007 | - | 1 个 | ZSE30AF-C6L-P | -0.105-0.105 | 6 | PNP:1通道 | |
2A3189 | - | 1 个 | ZSE30AF-01-N-MB | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2415 | - | 1 个 | PS1000-R07L | -0.1-0.45 | 1/4 | 正压用 | |
2A2413 | - | 1 个 | PS1000-R06L | -0.1-0.45 | 6 | 正压用 | |
2A2414 | - | 1 个 | PS1000-R06L-Q | -0.1-0.45 | 6 | 正压用 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2416 | - | 1 个 | PS1100-R06L | -0.1-0.4 | 6 | 真空·残压用 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42R0908 | - | 1 个 | ZSE20F-P-01-L | 0.0001~0.1 | R1/8 | PNP:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y4033 | - | 1 个 | ISE30A-01-A-G | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:2通道 | |
1Y3705 | - | 1 个 | ISE30A-C4L-N-D | -0.1 - 1 | 4 | NPN:1通道 | |
1Y3478 | - | 1 个 | ISE30A-01-A-L | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:2通道 | |
1Y3341 | - | 1 个 | ISE30A-01-B-G-X520 | -0.1 - 1 | R1/8 | PNP:2通道 | |
1Y3346 | - | 1 个 | ISE30A-01-N-MLD | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:1通道 | |
1Y3824 | - | 1 个 | ISE30A-01-C-L | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:1通道+模拟电压 | |
8J2325 | - | 1 个 | ISE30A-01-C-LB | -0.105-1.05 | R1/8 | NPN:1通道+模拟电压 | |
1Y3693 | - | 1 个 | ISE30A-01-A-LB | -0.1 - 1 | R1/8 | NPN:2通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A2405 | - | 1 个 | ZSE30A-01-F-LA1 | -0.1-0.01 | R1/8 | NPN:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3404 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-X-M-X501 | -0.105-0.105 | R1/8 | NPN:2通道 | |
2A3274 | - | 1 个 | ZSE40AF-C6-X-M-X501 | -0.105-0.105 | 6 | NPN:2通道 | |
2A3249 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-T-D-X501 | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3251 | - | 1 个 | ZSE40AF-C6-R | -0.105-0.105 | 6 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3405 | - | 1 个 | ZSE40AF-C4-R-MF | -0.105-0.105 | 4 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3250 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-V | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3095 | - | 1 个 | ZSE40AF-01-Y | -0.105-0.105 | R1/8 | PNP:2通道 | |
2A3273 | - | 1 个 | ZSE40AF-C6-S | -0.105-0.105 | 6 | NPN:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3242 | - | 1 个 | ZSE40A-01-R-MA-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3319 | - | 1 个 | ZSE40A-C6-T-X501 | -0.105-0.01 | 6 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3408 | - | 1 个 | ZSE40A-W1-V-I015 | -0.105-0.01 | Rc1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3401 | - | 1 个 | ZSE40A-01-T-MA-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A2860 | - | 1 个 | ZSE40A-01-R | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3196 | - | 1 个 | ZSE40A-01-S-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3008 | - | 1 个 | ZSE40A-N01-R | -0.105-0.01 | 1/8NPTF | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A2861 | - | 1 个 | ZSE40A-01-R-A-X501 | -0.105-0.01 | R1/8 | NPN:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2774 | - | 1 个 | ISE40A-W1-R-X501 | -0.105-1.05 | Rc1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y3974 | - | 1 个 | ISE40A-01-Y | -0.105-1.05 | R1/8 | PNP:2通道 | |
1Y3516 | - | 1 个 | ISE40A-C6-X | -0.105-1.05 | 6 | NPN:2通道 | |
1Y3509 | - | 1 个 | ISE40A-01-P-L | -0.105-1.05 | R1/8 | PNP:1通道 | |
1Y3517 | - | 1 个 | ISE40A-W1-R-MA | -0.105-1.05 | Rc1/8 | NPN:2通道+模拟输出 | |
1Y4199 | - | 1 个 | ISE40A-C4-T-M-X501 | -0.105-1.05 | 4 | PNP:2通道+模拟输出 | |
1Y3514 | - | 1 个 | ISE40A-01-V-A | -0.105-1.05 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 | |
1Y4198 | - | 1 个 | ISE40A-01-T-E | -0.105-1.05 | R1/8 | PNP:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y3991 | - | 1 个 | ISE80-02-A-M-X501 | -0.105-1 | R1/4 | NPN:2通道 | |
1Y4217 | - | 1 个 | ISE80-F02-A | -0.105-1 | G1/4 | NPN:2通道 | |
1Y4086 | - | 1 个 | ISE80-02-T-M | -0.105-1 | R1/4 | PNP:2通道+模拟输出 | |
1Y4210 | - | 1 个 | ISE80-02-N-M | -0.105-1 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y2787 | - | 1 个 | ISE80-02-N | -0.105-1 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y3733 | - | 1 个 | ISE80-02-N-MAK-X501 | -0.105-1 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y3732 | - | 1 个 | ISE80-02-N-D | -0.105-1 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y4089 | - | 1 个 | ISE80-A2-N-M-X501 | -0.105-1 | 1/4URJ | NPN:1通道 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3412 | - | 1 个 | ZSE80F-02-R-MA-X501 | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3049 | - | 1 个 | ZSE80F-02-P | -0.11-0.11 | R1/4 | PNP:1通道 | |
2A3331 | - | 1 个 | ZSE80F-A2-T-M-X501 | -0.11-0.11 | 1/4URJ | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3163 | - | 1 个 | ZSE80F-02-T-X501 | -0.11-0.11 | R1/4 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3161 | - | 1 个 | ZSE80F-02-R-D-X501 | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:2通道+模拟输出 | |
2A3330 | - | 1 个 | ZSE80F-02-T-X500 | -0.11-0.11 | R1/4 | PNP:2通道+模拟输出 | |
2A3158 | - | 1 个 | ZSE80F-02-A-C | -0.11-0.11 | R1/4 | NPN:2通道 | |
2A3050 | - | 1 个 | ZSE80F-A2-T-X501 | -0.11-0.11 | 1/4URJ | PNP:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A3157 | - | 1 个 | ZSE80-02-A | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:2通道 | |
2A2891 | - | 1 个 | ZSE80-02L-N-M | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:1通道 | |
2A3259 | - | 1 个 | ZSE80-02-A-D-X500 | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:2通道 | |
2A3201 | - | 1 个 | ZSE80-02-S-MD | -0.111-0.01 | R1/4 | NPN:2通道+模拟输出 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 设定压力范围(MPa) | 接管口径 | 输出规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y4092 | - | 1 个 | ISE80H-02-S | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:2通道+模拟电压 | |
1Y4220 | - | 1 个 | ISE80H-02L-B-X501 | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:2通道 | |
1Y3632 | - | 1 个 | ISE80H-02-T | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:2通道+模拟电压 | |
1Y4219 | - | 1 个 | ISE80H-02-A-MD-X501 | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:2通道 | |
1Y4221 | - | 1 个 | ISE80H-02L-P-MA | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:1通道 | |
1Y3631 | - | 1 个 | ISE80H-02-N-M-X501 | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:1通道 | |
1Y3525 | - | 1 个 | ISE80H-02L-B | -0.105-2.2 | R1/4 | PNP:2通道 | |
1Y3391 | - | 1 个 | ISE80H-02-S-MB | -0.105-2.2 | R1/4 | NPN:2通道+模拟电压 |














