无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E5764 | 需要询价 | 1 个 | 443779W | 两位两通 | AC220/DC24 | 1/2" | 0-2.5 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1E5769 | 需要询价 | 1 个 | 443781W | 两位两通 | AC220/DC24 | 1/2" | 0-2.5 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1E5768 | 需要询价 | 1 个 | 443778W | 两位两通 | AC220/DC24 | 3/8" | 0-2.5 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1E5772 | 需要询价 | 1 个 | 443801W | 两位两通 | AC220/DC24 | 3/8" | 0-2.5 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1E5767 | 需要询价 | 1 个 | 443798W | 两位两通 | AC220/DC24 | 2" | -- | 常闭型 | 400-1159-180 |
1E5770 | 需要询价 | 1 个 | 443785W | 两位两通 | AC220/DC24 | 3/4" | -- | 常闭型 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1B3880 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
1B3879 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D9977 | 需要询价 | 1 个 | 8010777303602400 | 0 | 0 | 6mm | 常闭型 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B3871 | 需要询价 | 1 个 | 362570J | 二位二通 | AC220/DC24 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1B3872 | 需要询价 | 1 个 | 362620J | 二位三通 | AC220/DC24 | 常闭型 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W4607 | 需要询价 | 1 个 | VXP2390-50-4D | 二通 | AC220 | Rc1/4" | 0.03~1 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W4258 | 需要询价 | 1 个 | VXP2390-50-4G | 二通 | AC220 | Rc1/4" | 0~2 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W4250 | 需要询价 | 1 个 | VXP2380-14-5D | 二通 | DC24 | Rc1/4" | 0~2 | 常闭型 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W4601 | 需要询价 | 1 个 | VXP2260S-10-3G | 二通 | AC110 | Rc1/4" | 0-2 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W4243 | 需要询价 | 1 个 | VXP2260D-10-4G | 二通 | AC220 | Rc1/4" | 0-2 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W4240 | 需要询价 | 1 个 | VXP2260-10-5D | 二通 | DC24 | Rc1/4" | 0-2 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W4239 | 需要询价 | 1 个 | VXP2260-10-4G | 二通 | AC220 | Rc1/4" | 0-2 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W4242 | - | 1 个 | VXP2260-10-5G | 二通 | DC24 | Rc1/4" | 0-2 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1E5773 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W3810 | - | 1 个 | VT315-021T | 三通 | AC100 | Rc1/4" | 0-1 | 常闭型 | |
1G3130 | 需要询价 | 1 个 | VT315-025D | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0-1 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W3811 | - | 1 个 | VT315-022G | 三通 | AC200 | Rc1/4" | 0-1 | 常闭型 | |
1W3809 | 需要询价 | 1 个 | VT315-021G | 三通 | AC100 | Rc1/4" | 0-1 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1G3129 | - | 1 个 | VT315-024D | 三通 | AC220 | Rc1/4" | 0-1 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1B3727 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T6971 | - | 1 个 | VXD235EG | 二通 | DC24 | Rc3/8" | 0.02-1.5 | 常闭型 | |
11T6993 | - | 1 个 | VXD245GE | 二通 | AC230 | Rc1/2" | 0.02-1.5 | 常闭型 | |
11T7048 | - | 1 个 | VXD2F5RE | 二通 | AC230 | 40A法兰 | 0.03-1.5 | 常闭型 | |
11T7005 | - | 1 个 | VXD2B5GE | 二通 | AC230 | 3/8" | 0.02-1.5 | 常闭型 | |
11T6999 | - | 1 个 | VXD245JG | 二通 | DC24 | 3/8" | 0.02-1.5 | 常闭型 | |
11T7033 | - | 1 个 | VXD2D5NE | 二通 | AC230 | 1" | 0.02-1.5 | 常闭型 | |
11T6973 | - | 1 个 | VXD235AL | 二通 | AC230 | Rc1/4" | 0.02-1.5 | 常闭型 | |
11T6958 | - | 1 个 | VXD235DA | 二通 | DC24 | Rc1/4" | 0.02-1.5 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W2587 | - | 1 个 | VFS1120-5DB-01 | 二位五通 | DC24 | Rc1/4" | 0.1-1 | 常闭型 | |
1W2588 | - | 1 个 | VFS1120-5DZ-01 | 二位五通 | DC24 | Rc1/4" | 0.1-1 | 常闭型 | |
1W2584 | - | 1 个 | VFS1120-4DB-01 | 二位五通 | AC220 | Rc1/4" | 0.1-1 | 常闭型 | |
1W2589 | - | 1 个 | VFS1120-5DZB-01 | 二位五通 | DC24 | Rc1/4" | 0.1-1 | 常闭型 | |
1W2585 | 需要询价 | 1 个 | VFS1120-4G-01 | 二位五通 | AC220 | Rc1/4" | 0.1-1 | 常闭型 | 400-1159-180 |
1W2591 | - | 1 个 | VFS1120-5GB-01 | 二位五通 | DC24 | Rc1/4" | 0.1-1 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0385 | - | 1 块 | P-200M-R2 | 二位 | AC220 | 0~1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0368 | - | 1 块 | P-100M-R2 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7607 | - | 1 个 | SY100-30-A | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0-0.7 | 常闭型 | |
3M7613 | - | 1 个 | SY114-5MOZ | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0-0.7 | 常闭型 | |
3M7609 | - | 1 个 | SY113-5LZ-M3 | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0-0.7 | 常闭型 | |
3M7614 | - | 1 个 | SY114-6G | 二位三通 | DC12 | Rc1/4" | 0.15-0.7 | 常闭型 | |
8J1994 | - | 1 个 | SY113-5G-M3 | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.15-0.7 | 常闭型 | |
1W2191 | - | 1 个 | SY114-5G | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0-0.7 | 常闭型 | |
3M7611 | - | 1 个 | SY114-5LOZ | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0-0.7 | 常闭型 | |
3M7608 | - | 1 个 | SY100-61-3-05 | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0-0.7 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
13F8492 | - | 1 个 | MVSY-156-1A | 0.15-0.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7T9865 | - | 1 个 | VAMC-S6-CH | -- | |
7T8602 | - | 1 个 | SAMH-PE-MC-1 | -- | |
7T7694 | - | 1 个 | VAME-B10-20-A | -- | |
7U0962 | - | 1 个 | NRV-2N | -- | |
7S9662 | - | 1 个 | DASI-Q11-35/40-A-SL | -- | |
7T1968 | - | 1 个 | DASI-Q11-20-A-KT | -- | |
7T9537 | - | 1 个 | VAMC-L1-CD | -- | |
7T6943 | - | 1 个 | VAEM-S6-C-S10-R5 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0406 | - | 1 块 | P-400M-R2 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3129 | - | 1 个 | PL1515T-P2 | 附件 | AC220 | 1/8" | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3128 | - | 1 个 | PL1515T-P3 | 附件 | DC24 | 1/8" | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22W7876 | - | 1 个 | 4V230P06AIW | 五口二位 | AC220 | PT1/8 | 0.15~0.8 | 常闭型 | |
22W7892 | - | 1 个 | 4V230P06CITW | 五口二位 | AC110 | PT1/8 | 0.15~0.8 | 常闭型 | |
22W7708 | - | 1 个 | 4V22008CIW | 五口二位 | AC110 | PT1/4 | 0.15~0.8 | 常闭型 | |
22W7813 | - | 1 个 | 4V230E06BIT | 五口二位 | DC24 | PT1/8 | 0.15~0.8 | 常闭型 | |
22W8058 | - | 1 个 | 300M10FG | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
22W7897 | - | 1 个 | 4V230P06EIT | 五口二位 | AC24 | 1/8" | 0.15~0.8 | 常闭型 | |
22W7615 | - | 1 个 | 4V21008AGW | 五口二位 | AC220 | PT1/4 | 0.15~0.8 | 常闭型 | |
22W7855 | - | 1 个 | 4V230E08CIT | 五口三位 | AC110 | PT1/4 | 0.15~0.8 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1T5257 | - | 1 个 | |
1T5258 | - | 1 个 | |
1T5260 | - | 1 个 | |
1T5262 | - | 1 个 | |
1T5259 | - | 1 个 | |
8J2000 | - | 1 个 | |
1T5261 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1750 | - | 1 个 | VV3Q12-02 | 三通 | DC24 | 1/4" | -- | 常闭型 | |
8J1742 | - | 1 个 | VVQ1000-51A-C8 | -- | -- | 8mm | -- | -- | |
8J1741 | - | 1 个 | VVQC2000-1A-D-C6 | -- | -- | 6mm | -- | -- | |
8J1732 | - | 1 个 | VVQC4000-3A-2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8J1731 | - | 1 个 | VVQC4000-3A-3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8J1802 | - | 1 个 | VQ1000-FPG-C4C4-F | -- | -- | 4mm | -- | -- | |
8J1740 | - | 1 个 | VVQC2000-1A-D-C8 | -- | -- | 8mm | -- | -- | |
8J1738 | - | 1 个 | VVQC4000-1A-D-03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1848 | - | 1 个 | VDW22GA | 二通 | DC24 | 1/8" | 2 | 常闭型 | |
8J1853 | - | 1 个 | VDW12KA | 二通 | DC24 | 1/8" | 2 | 常闭型 | |
8J1847 | - | 1 个 | VDW22NZ1B | 二通 | DC24 | 1/8" | 2 | 常闭型 | |
8J1852 | - | 1 个 | VDW20NA | 二通 | DC24 | 1/8" | 2 | 常闭型 | |
8J1856 | - | 1 个 | VDW12GA | 二通 | DC24 | 1/8" | 2 | 常闭型 | |
1W2384 | - | 1 个 | VDW20-15A-1 | 二通 | AC100 | 1/8" | 2 | 常闭型 | |
8J1844 | - | 1 个 | VDW22VAGXB | 二通 | DC24 | 1/8" | 2 | 常闭型 | |
8J1851 | - | 1 个 | VDW20PAXB | 二通 | DC24 | 1/8" | 2 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W2222 | - | 1 个 | SYJ314-5LZ | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.15~0.7 | 常闭型 | |
1W2223 | - | 1 个 | SYJ314-5MZD | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.15~0.7 | 常闭型 | |
3M7644 | - | 1 个 | SYJ300-10-2A | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.15~0.7 | 常闭型 | |
1W2228 | - | 1 个 | SYJ314M-5LZD | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.15~0.7 | 常闭型 | |
1W1136 | - | 1 个 | SYJ314M-6G | 二位三通 | DC12 | Rc1/4" | 0.15~0.7 | 常闭型 | |
8J1880 | - | 1 个 | SYJ312-5GD-M3 | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.15~0.7 | 常闭型 | |
1W2206 | - | 1 个 | SYJ312-5LOZD-M3 | 二位三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.15~0.7 | 常闭型 | |
41J3146 | - | 1 个 | SYJ3333-5LOUD-Q | 二位三通 | DC24 | M5×0.8 | 0.2~0.7 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W3249 | - | 1 个 | VP544R-5DZ1-A | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.2-0.7 | 常闭型 | |
1W3248 | - | 1 个 | VP544R-5DZ1-03A | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.2-0.7 | 常闭型 | |
1T0695 | - | 1 个 | VP542-4DD1-03A | 三通 | AC220 | Rc1/4" | 0.2-0.8 | 常闭型 | |
1W3233 | - | 1 个 | VP542K-3DD1-03A | 三通 | AC110 | Rc1/4" | 0.2-0.7 | 常闭型 | |
1W3227 | - | 1 个 | VP542-5DZ1-03A-F | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.2-0.8 | 常闭型 | |
1G3136 | - | 1 个 | VP542-5DD1-03A | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.2-0.8 | 常闭型 | |
1W3236 | - | 1 个 | VP542R-4DD1-03A | 三通 | AC220 | Rc1/4" | 0.2-0.7 | 常闭型 | |
1W3244 | - | 1 个 | VP544-5DZ1-03A | 三通 | DC24 | Rc1/4" | 0.2-0.7 | 常闭型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接管口径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
8J1745 | - | 1 个 | VVQ1000-50A-C4 | 4mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W4003 | - | 1 个 | VVQ1000-50A-C6 | 五通 | DC24 | 6mm | 0-1 | 常开型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0364 | - | 1 套 | 100M13F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0366 | - | 1 套 | 100M15F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0362 | - | 1 套 | 100M11F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0361 | - | 1 套 | 100M10F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0355 | - | 1 套 | 100M4F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0352 | - | 1 套 | 100M1F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0363 | - | 1 套 | 100M12F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0353 | - | 1 套 | 100M2F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1J7242 | - | 1 个 | |
1J7243 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 位置数 | 额定电压(V) | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 初始状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0379 | - | 1 套 | 200M11F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0384 | - | 1 套 | 200M16F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0374 | - | 1 套 | 200M6F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0375 | - | 1 套 | 200M7F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0382 | - | 1 套 | 200M14F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0370 | - | 1 套 | 200M2F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0371 | - | 1 套 | 200M3F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0383 | - | 1 套 | 200M15F | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |























