无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G9087 | 需要询价 | 1 个 | C0K510628 | 真空-1.0 | -20-60 | G1/4 | 6 | 400-1159-180 |
12G9081 | 需要询价 | 1 个 | C0TA01248 | 真空-1.0 | -20-60 | R1/2 | 12 | 400-1159-180 |
12G9076 | 需要询价 | 1 个 | C0TA01028 | 真空-1.0 | -20-60 | R1/4 | 10 | 400-1159-180 |
12G9077 | 需要询价 | 1 个 | C0TA01038 | 真空-1.0 | -20-60 | R3/8 | 10 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7802 | - | 1 个 | AS1211F-M5-23 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 3.2 | |
1T5717 | 需要询价 | 1 个 | AS2211F-01-10S | 0.1-1 | -- | R1/8 | 10 | 400-1159-180 |
3M7829 | - | 1 个 | AS3211F-03-11 | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 3/8 | |
3M7806 | - | 1 个 | AS2211-01-F06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
1T6044 | - | 1 个 | AS2211F-U01-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | Uni1/8 | 6 | |
1Y2236 | - | 1 个 | AS2211-02-F06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 6 | |
5U6791 | - | 1 个 | AS3211F-03-12S | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 12 | |
3M7807 | - | 1 个 | AS2211-01-F08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6609 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7770 06 00 | 0-1.0 | 0-70 | 不涉及 | 6 | 400-1159-180 |
1W6610 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7770 08 00 | 0-1.0 | 0-70 | 不涉及 | 8 | 400-1159-180 |
1W6608 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7770 04 00 | 0-1.0 | 0-70 | 不涉及 | 4 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12G8579 | 需要询价 | 1 个 | T1000C2800 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
47P8876 | - | 1 个 | |
59Y7850 | - | 1 个 | |
59L3726 | - | 1 个 | |
71G7788 | - | 1 个 | |
52G9778 | - | 1 个 | |
93B0578 | - | 1 个 | |
90K3724 | - | 1 个 | |
53N5590 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6817 | - | 1 个 | TMH-12 | 支架 | 支架 | 12 | |
5U6812 | - | 1 个 | TMH-04J | 支架 | 支架 | 4 | |
5U6816 | - | 1 个 | TMH-10 | 支架 | 支架 | 10 | |
5U6814 | - | 1 个 | TMH-06 | 支架 | 支架 | 6 | |
5U6815 | - | 1 个 | TMH-08 | 支架 | 支架 | 8 | |
5U6813 | - | 1 个 | TMH-06J | 支架 | 支架 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
61T8009 | - | 1 个 | |
89X3227 | - | 1 个 | |
88M0675 | - | 1 个 | |
78F6624 | - | 1 个 | |
74E4710 | - | 1 个 | |
63F2578 | - | 1 个 | |
89Q4968 | - | 1 个 | |
53D1098 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
53D4949 | - | 1 个 | |
58Y6995 | - | 1 个 | |
99Q4695 | - | 1 个 | |
84S8441 | - | 1 个 | |
65E0063 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
84E8781 | - | 1 个 | |
72B4176 | - | 1 个 | |
92G4651 | - | 1 个 | |
50K2325 | - | 1 个 | |
46Z7708 | - | 1 个 | |
97B2700 | - | 1 个 | |
46Z7333 | - | 1 个 | |
86L5062 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
74P3416 | - | 1 个 | |
50Y9199 | - | 1 个 | |
67R5120 | - | 1 个 | |
97Z8375 | - | 1 个 | |
72W9464 | - | 1 个 | |
67V7302 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F5921 | - | 1 个 | ESA6 | 0~0.9 | -10~80 | 不涉及 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
96Y5537 | - | 1 个 | |
88J3945 | - | 1 个 | |
53W9360 | - | 1 个 | |
81X8086 | - | 1 个 | |
50H0442 | - | 1 个 | |
83B7346 | - | 1 个 | |
98A6704 | - | 1 个 | |
56U0260 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S5122 | - | 1 只 | X-APA8 | 0-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
1S5121 | - | 1 只 | X-APA6 | 0-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
1S5120 | - | 1 只 | X-APA4 | 0-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E2041 | - | 1 个 | ASC20008T | 0.05-0.95 | -20-70 | NPT1/4 | 不涉及 | |
7E2038 | - | 1 个 | ASC10006G | 0.05-0.95 | -20-70 | G1/8 | 不涉及 | |
1C3234 | - | 1 个 | ASC30010 | 0.05-0.95 | -20-70 | PT3/8 | 不涉及 | |
7E2039 | - | 1 个 | ASC10006T | 0.05-0.95 | -20-70 | NPT1/8 | 不涉及 | |
7E2040 | - | 1 个 | ASC20008G | 0.05-0.95 | -20-70 | G1/4 | 不涉及 | |
7E2042 | - | 1 个 | ASC30010G | 0.05-0.95 | -20-70 | G3/8 | 不涉及 | |
7E2045 | - | 1 个 | ASC30015T | 0.05-0.95 | -20-70 | NPT1/2 | 不涉及 | |
1C3232 | - | 1 个 | ASC10006 | 0.05-0.95 | -20-70 | PT1/8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1730 | - | 1 只 | X-ASL1204B | 0-1.02 | -5-60 | PT1/2 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6098 | - | 1 个 | AS4000-03 | 0.5-1.0 | -5-60 | Rc3/8 | 不涉及 | |
11P2825 | - | 1 个 | AS3000-N03 | 0.5-1.0 | -5-60 | NPT3/8 | 不涉及 | |
1P3155 | - | 1 个 | AS2000-02 | 0.5-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
5U6871 | - | 1 个 | AS3000-F02 | 0.5-1.0 | -5-60 | G1/4 | 不涉及 | |
1Y2224 | - | 1 个 | AS1000-M3 | 0.5-1.0 | -- | M3 | -- | |
3M7839 | - | 1 个 | AS2000-02-H | 0.5-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
3M7843 | - | 1 个 | AS3000E-03 | 0.5-1.0 | -5-60 | Rc3/8 | 不涉及 | |
1Y2229 | - | 1 个 | AS2000-01-3 | 0.5-1.0 | -5-60 | Rc1/8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7857 | - | 1 个 | AS2052F-07 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 1/4" | |
1M0386 | - | 1 个 | AS2052F-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 8 | |
8J2628 | - | 1 个 | AS1002F-06-J | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 6 | |
8J2613 | - | 1 个 | AS2002F-07 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 1/4" | |
8J2631 | - | 1 个 | AS1002F-02 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 2 | |
1T6073 | - | 1 个 | AS4002F-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 12 | |
13N8790 | - | 1 个 | AS1002F-07A | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 1/4" | |
1T5704 | - | 1 个 | AS3002F-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7865 | - | 1 个 | AS4001F-12D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 | |
3M7860 | - | 1 个 | AS3001F-08D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7852 | - | 1 个 | AS2051F-06D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
3M7861 | - | 1 个 | AS3001F-10D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 | |
3M7850 | - | 1 个 | AS2001F-06D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
3M7854 | - | 1 个 | AS2051F-08T | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7849 | - | 1 个 | AS2001F-04D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
8J2632 | - | 1 个 | AS1001F-04D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6102 | - | 1 个 | AS2200-01-S | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/8 | 不涉及 | |
1T6106 | - | 1 个 | AS4200-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/2 | 不涉及 | |
1T6104 | - | 1 个 | AS2200-02-S | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
F15846 | - | 1 个 | AS1200-M5 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 不涉及 | |
5U6866 | - | 1 个 | AS3200-02 | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
1Y2241 | - | 1 个 | AS4200-F04 | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/2 | 不涉及 | |
3M7792 | - | 1 个 | AS2200-F01 | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/8 | 不涉及 | |
1T6107 | - | 1 个 | AS4200-04-S | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/2 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V7131 | - | 1 个 | GRLZ-1/4-B | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/4 | 不涉及 | |
5V7119 | - | 1 个 | GRLA-M5-PK-3-B | 0.02-1.0 | -10-60 | M5 | PK-3 | |
4U1787 | - | 1 个 | GRLA-1/8-QS-8-D | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/8 | 8 | |
4U1772 | - | 1 个 | GRLA-1/2-QS-12-D | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/2 | 12 | |
4U1802 | - | 1 个 | GRLZ-1/8-QS-3-D | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/8 | 3 | |
4U1800 | - | 1 个 | GRLA-M5-QS-6-D | 0.02-1.0 | -10-60 | M5 | 6 | |
5V7137 | - | 1 个 | GRLZ-1/8-PK-4-B | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/8 | PK-4 | |
5V7138 | - | 1 个 | GRLZ-1/8-PK-6-B | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/8 | PK-6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7863 | - | 1 个 | AS3001F-12-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 | |
1T6076 | - | 1 个 | AS2001F-06-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
1T6074 | - | 1 个 | AS1001F-04-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
1T6078 | - | 1 个 | AS3001F-06-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
3M7851 | - | 1 个 | AS2051F-06-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
3M7848 | - | 1 个 | AS2001F-04-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
1T6079 | - | 1 个 | AS3001F-10-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 | |
3M7859 | - | 1 个 | AS3001F-08-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T5725 | - | 1 个 | AS2311F-02-10S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 10 | |
5U6826 | - | 1 个 | AS2311F-U02-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | Uni1/4 | 6 | |
5U6787 | - | 1 个 | AS3311F-02-10S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 10 | |
5U6795 | - | 1 个 | AS3311F-02-12S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 12 | |
5U6848 | - | 1 个 | AS3311F-U02-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | Uni1/4 | 8 | |
5U6764 | - | 1 个 | AS3311F-03-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 6 | |
1T6047 | - | 1 个 | AS2311F-01-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
5U6781 | - | 1 个 | AS2311F-02-10 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7755 | - | 1 个 | AS1211FM-M5-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 6 | |
3M7756 | - | 1 个 | AS2211FM-01-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
3M7758 | - | 1 个 | AS2211FM-02-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 | |
3M7757 | - | 1 个 | AS2211FM-01-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
1T6087 | - | 1 个 | AS1211FM-M5-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2445 | - | 1 个 | AS1311FM-M5-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7733 | - | 1 个 | AS2001FG-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
3M7732 | - | 1 个 | AS1001FG-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
5U6934 | - | 1 个 | AS4001FG-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 | |
5U6931 | - | 1 个 | AS2051FG-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7736 | - | 1 个 | AS3001FG-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 | |
3M7731 | - | 1 个 | AS1001FG-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
3M7855 | - | 1 个 | AS2051FG-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
5U6933 | - | 1 个 | AS3001FG-10 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2446 | - | 1 个 | AS2210-01 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 不涉及 | |
3M7790 | - | 1 个 | AS4210-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/2 | 不涉及 | |
3M7788 | - | 1 个 | AS2210-02-S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 不涉及 | |
5U6862 | - | 1 个 | AS2210-F01 | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/8 | 不涉及 | |
5U6868 | - | 1 个 | AS4210-04-S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/2 | 不涉及 | |
5U6863 | - | 1 个 | AS2210-F01-S | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/8 | 不涉及 | |
5U6861 | - | 1 个 | AS2210-01-S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 不涉及 | |
5U6869 | - | 1 个 | AS4210-F04 | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/2 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6084 | - | 1 个 | AS2051FM-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7856 | - | 1 个 | AS2051FM-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
1T6082 | - | 1 个 | AS2001FM-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
1T6083 | - | 1 个 | AS2001FM-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
1T6080 | - | 1 个 | AS1001FM-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
1T6081 | - | 1 个 | AS1001FM-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6100 | - | 1 个 | AS3500-02 | 0.05-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
5U6886 | - | 1 个 | AS3500-03-2 | 0.05-1.0 | -5-60 | Rc3/8 | 不涉及 | |
5U6884 | - | 1 个 | AS3500-02-2 | 0.05-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
5U6885 | - | 1 个 | AS3500-03 | 0.05-1.0 | -5-60 | Rc3/8 | 不涉及 | |
11P2833 | - | 1 个 | AS3500-F02 | 0.05-1.0 | -5-60 | G1/4 | 不涉及 | |
11P2835 | - | 1 个 | AS3500-N03 | 0.05-1.0 | -5-60 | NPT3/8 | 不涉及 | |
11P2836 | - | 1 个 | AS3500-N03-2 | 0.05-1.0 | -5-60 | NPT3/8 | 不涉及 | |
11P2831 | - | 1 个 | AS3500-N02 | 0.05-1.0 | -5-60 | NPT1/4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2452 | - | 1 个 | ASD330FM-01-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
1Y2251 | - | 1 个 | ASD430F-02-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 | |
1Y2255 | - | 1 个 | ASD530F-03-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 8 | |
1Y2248 | - | 1 个 | ASD330F-01-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
1Y2253 | - | 1 个 | ASD530F-02-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 | |
1Y2247 | - | 1 个 | ASD230F-M5-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 6 | |
1Y2250 | - | 1 个 | ASD430F-02-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 6 | |
1Y2453 | - | 1 个 | ASD530F-03-12S | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K2006 | - | 1 个 | GZ20006JT | 0~1.0 | -20-70 | PT1/8 | 不涉及 | |
1V0262 | - | 1 只 | GZ20008G | 0~0.9 | -20-70 | PT1/4 | 不涉及 | |
9K2008 | - | 1 个 | GZ20008J | 0~1.0 | -20-70 | PT1/4 | 不涉及 | |
9K2003 | - | 1 个 | GZ20006T | 0~1.0 | -20-70 | PT1/8 | 不涉及 | |
1V0261 | - | 1 只 | GZ20006 | 0~0.9 | -20-70 | PT1/8 | 不涉及 | |
9K2004 | - | 1 个 | GZ20006J | 0~1.0 | -20-70 | PT1/8 | 不涉及 | |
9K2007 | - | 1 个 | GZ20008T | 0~1.0 | -20-70 | PT1/4 | 不涉及 | |
9K2010 | - | 1 个 | GZ20008JT | 0~1.0 | -20-70 | PT1/4 | 不涉及 |



























