无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D8769 | 需要询价 | 1 个 | PRA/802080/L4/130 | 80 | 130 | 双作用 | G3/8 | 0.1-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W0490 | 需要询价 | 1 个 | CJPB6-15H6-B | 6 | 15 | 单作用 | φ8.5快插气管 | 0.2~0.7 | 400-1159-180 |
1P3188 | 需要询价 | 1 个 | CJPB6-5-B | 6 | 5 | 单作用 | φ8.5快插气管 | 0.2~0.7 | 400-1159-180 |
1W0507 | 需要询价 | 1 个 | CJPS6-15 | 6 | 15 | 单作用 | φ8.5快插气管 | 0.2~0.7 | 400-1159-180 |
5E1968 | 需要询价 | 1 个 | CJPS4-15 | 4 | 15 | 单作用 | φ6.5快插气管 | 0.3~0.7 | 400-1159-180 |
1W0455 | 需要询价 | 1 个 | CJPB10-15H6-B | 10 | 15 | 单作用 | φ12快插气管 | 0.15~0.7 | 400-1159-180 |
1W0451 | 需要询价 | 1 个 | CJPB10-15-B | 10 | 15 | 单作用 | φ12快插气管 | 0.15~0.7 | 400-1159-180 |
1W0463 | 需要询价 | 1 个 | CJPB15-10-B | 15 | 10 | 单作用 | φ19快插气管 | 0.15~0.7 | 400-1159-180 |
1W0474 | 需要询价 | 1 个 | CJPB15-5H4 | 15 | 5 | 单作用 | φ19快插气管 | 0.15~0.7 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D8657 | 需要询价 | 1 个 | PRA/802040/M/80 | 40 | 80 | 双作用 | G1/4 | 0.1-1.2 | 400-1159-180 |
13D8652 | 需要询价 | 1 个 | PRA/802040/M/60 | 40 | 60 | 双作用 | G1/4 | 0.1-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N8073 | - | 1 个 | CDM2E25-75Z1 | 25 | 75 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 | |
3N7974 | - | 1 个 | CDM2B25-175AZ | 25 | 175 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 | |
3N8055 | - | 1 个 | CDM2BZ25-150Z | 25 | 150 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 | |
1T6291 | - | 1 个 | CM2B25-25Z | 25 | 25 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 | |
3N7976 | - | 1 个 | CDM2B25-250AZ | 25 | 250 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 | |
3N8166 | - | 1 个 | CM2B25-30Z | 25 | 30 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 | |
1T6269 | - | 1 个 | CDM2B25-75AZ | 25 | 75 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 | |
5E1976 | - | 1 个 | CM2B25-75Z | 25 | 75 | 双作用 | Rc1/8 | 0.05~1.0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X2045 | 需要询价 | 1 个 | PCA/702040/M/125 | 40 | 125 | 双作用 | G1/4 | 0.1-1.0 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D9213 | 需要询价 | 1 个 | RA/802063/M/500 | 63 | 500 | 双作用 | G3/8 | 0.1-1.6 | 400-1159-180 |
13D9420 | 需要询价 | 1 个 | RA/802125/M/360 | 125 | 360 | 双作用 | G1/2 | 0.1-1.6 | 400-1159-180 |
13D9150 | 需要询价 | 1 个 | RA/802050/M/400 | 50 | 400 | 双作用 | G1/4 | 0.1-1.6 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D9556 | 需要询价 | 1 个 | RA/8160/M/250/UH | 160 | 250 | 双作用 | G3/4 | 0.1-1.6 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1B4294 | 需要询价 | 1 个 | 9109021 | 250 | 400-1159-180 |
1B4290 | 需要询价 | 1 个 | 9109009 | -- | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6297 | - | 1 个 | CM2B40-50Z | 40 | 50 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 | |
1T4467 | - | 1 个 | CM2E40-100Z1 | 40 | 100 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 | |
5E1978 | - | 1 个 | CM2B40-125Z | 40 | 125 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 | |
1T6277 | - | 1 个 | CDM2B40-610AZ | 40 | 610 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 | |
3N8030 | - | 1 个 | CDM2B40-300AZ | 40 | 300 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 | |
3N8190 | - | 1 个 | CM2B40-100Z | 40 | 100 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 | |
3N8023 | - | 1 个 | CDM2B40-175Z | 40 | 175 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 | |
3N8038 | - | 1 个 | CDM2B40-60AZ | 40 | 60 | 双作用 | Rc1/4 | 0.05~1.0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T4466 | - | 1 个 | CM2E32-50Z1 | 32 | 50 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 | |
3N8221 | - | 1 个 | CM2E32-150Z | 32 | 150 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 | |
8J2502 | - | 1 个 | CDM2E32-200AZ-A93L | 32 | 200 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 | |
13N8838 | - | 1 个 | CDM2E32-50AZ | 32 | 50 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 | |
3N8189 | - | 1 个 | CM2B32-75AZ | 32 | 75 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 | |
3N8075 | - | 1 个 | CDM2E32-100AZ | 32 | 100 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 | |
5E1763 | - | 1 个 | CDM2BZ32-75Z | 32 | 75 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 | |
1T5546 | - | 1 个 | CDM2B32-250AZ | 32 | 250 | 双作用 | Rc1/8‘’ | 0.05~1.0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D8746 | 需要询价 | 1 个 | PRA/802063/M/850 | 63 | 850 | 双作用 | G3/8 | 0.1-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D8878 | 需要询价 | 1 个 | PRA/802125/M/125 | 125 | 125 | 双作用 | G1/2 | 0.1-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D9817 | 需要询价 | 1 个 | RA/8250/M/150 | 250 | 150 | 双作用 | G1 | 0.1-1.0 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E2476 | - | 1 个 | 90-CDG1DN32-75-M9BWLS | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
32V3788 | 需要询价 | 1 个 | NCDQ2A20-10DZ | 20 | 10 | 双作用 | Rc1/4 | 0.15~1.0 | 400-1159-180 |
10U9742 | - | 1 个 | CS1F200-DCG0435G-155 | 200 | 155 | 双作用 | G3/4 | 0.05~0.7 | |
10U9741 | - | 1 个 | CS1F200-DCG0436G-170 | 200 | 170 | 双作用 | G3/4 | 0.05~0.7 | |
10U9749 | - | 1 个 | CS2D160-20-DCN5546N | 160 | 20 | 双作用 | Rc3/4 | 0.05~0.97 | |
32V3791 | - | 1 个 | NCDQ2A50-45DZ-XB13 | 50 | 45 | 双作用 | Rc1/4 | 0.15~1.0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D9871 | 需要询价 | 1 个 | RM/8010/M/10 | 10 | 10 | 双作用 | M5×0.8 | 0.2-1.0 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D8835 | 需要询价 | 1 个 | PRA/802100/M/25 | 100 | 25 | 双作用 | G1/2 | 0.1-1.2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8148 | 需要询价 | 1 个 | PCA/702032/M/600 | 32 | 600 | 双作用 | G1/8 | 0.1-1.0 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3271 | - | 1 个 | F-MA16FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3272 | - | 1 件/个 | F-MA20FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3275 | - | 1 个 | F-MA40FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3273 | - | 1 件/个 | F-MA20FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3274 | - | 1 个 | F-MA32FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N8806 | - | 1 个 | CM40Z-PS | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3279 | - | 1 个 | F-MA32SDB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3278 | - | 1 件/个 | F-MA20SDB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3276 | - | 1 个 | F-MA16SDB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3277 | - | 1 件/个 | F-MA20SDB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3280 | - | 1 个 | F-MA40SDB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3470 | - | 1 个 | F-SC80LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3467 | - | 1 个 | F-SC40LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3468 | - | 1 个 | F-SC50LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3469 | - | 1 个 | F-SC63LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3471 | - | 1 个 | F-SC100LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3466 | - | 1 个 | F-SC32LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0570 | - | 1 个 | F-SI32LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0574 | - | 1 个 | F-SI80LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0572 | - | 1 个 | F-SI50LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0576 | - | 1 个 | F-SI125LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0575 | - | 1 个 | F-SI100LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0571 | - | 1 个 | F-SI40LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0578 | - | 1 个 | F-SI200LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0573 | - | 1 个 | F-SI63LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3267 | - | 1 件/个 | F-MA20LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3270 | - | 1 个 | F-MA40LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3269 | - | 1 个 | F-MA32LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3268 | - | 1 件/个 | F-MA20LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3266 | - | 1 个 | F-MA16LB | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
57O0431 | - | 1 个 | |
58W3759 | - | 1 个 | |
69H7174 | - | 1 个 | |
97N9549 | - | 1 个 | |
95J9692 | - | 1 个 | |
53H6768 | - | 1 个 | |
90E2510 | - | 1 个 | |
46M3911 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3474 | - | 1 个 | F-SC50FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3477 | - | 1 个 | F-SC100FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3476 | - | 1 个 | F-SC80FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3472 | - | 1 个 | F-SC32FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3473 | - | 1 个 | F-SC40FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3475 | - | 1 个 | F-SC63FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D0581 | - | 1 个 | F-SI50FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0579 | - | 1 个 | F-SI32FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0587 | - | 1 个 | F-SI200FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0585 | - | 1 个 | F-SI125FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0586 | - | 1 个 | F-SI160FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0582 | - | 1 个 | F-SI63FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0580 | - | 1 个 | F-SI40FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1D0584 | - | 1 个 | F-SI100FA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
87E1319 | - | 1 个 | |
51Y0387 | - | 1 个 | |
52P0306 | - | 1 个 | |
58G3983 | - | 1 个 | |
87U2356 | - | 1 个 | |
97T0014 | - | 1 个 | |
76M3080 | - | 1 个 | |
70I2654 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3481 | - | 1 个 | F-SC63CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3480 | - | 1 个 | F-SC50CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3479 | - | 1 个 | F-SC40CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3482 | - | 1 个 | F-SC80CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3483 | - | 1 个 | F-SC100CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1C3478 | - | 1 个 | F-SC32CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
87Q9738 | - | 1 个 | |
78V6527 | - | 1 个 | |
96R7604 | - | 1 个 | |
86V3922 | - | 1 个 | |
82K3393 | - | 1 个 | |
87A0807 | - | 1 个 | |
74Q7386 | - | 1 个 | |
95J1074 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 动作方式 | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V0710 | - | 1 只 | F-JSI63CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1V0713 | - | 1 只 | F-JSI125CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1V0707 | - | 1 只 | F-JSI32CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1V0708 | - | 1 只 | F-JSI40CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1V0711 | - | 1 只 | F-JSI80CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1V0712 | - | 1 只 | F-JSI100CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | |
1V0709 | - | 1 只 | F-JSI50CA | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 |























