无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4U7256 | 需要询价 | 1 个 | VADMI-300-N | 85% | 0.2~0.8 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8J1629 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 喷嘴口径(mm) | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11N6751 | - | 1 个 | ZH13DLA-08-02-10S | 1.3 | -48 | 0.1-0.6 | |
2A2942 | - | 1 个 | ZH10DSA-06-01-08 | 1.0 | -90 | 0.45-0.6 | |
11N6703 | - | 1 个 | ZH05DLA-06-06-06N | 0.5 | -48 | 0.1-0.6 | |
11N6775 | - | 1 个 | ZH18DSA-10-12-12 | 1.8 | -90 | 0.1-0.6 | |
11N6794 | - | 1 个 | ZH20DSA-10-04-12 | 2.0 | -90 | 0.1-0.6 | |
11N6712 | - | 1 个 | ZH05DLA-06-06-06NS | 0.5 | -48 | 0.1-0.6 | |
11N6752 | - | 1 个 | ZH13DSA-08-10-10NS | 1.3 | -90 | 0.1-0.6 | |
11N6803 | - | 1 个 | ZH20DSA-10-12-12S | 2.0 | -90 | 0.1-0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6906 | - | 1 个 | ZH15DLA-09-N03-11S | -66 | 0.1~0.6 | |
11N6848 | - | 1 个 | ZH07DSA-07-N01-07NS | -90 | 0.1~0.6 | |
11N6843 | - | 1 个 | ZH07DSA-07-07-07S | -90 | 0.1~0.6 | |
11N6930 | - | 1 个 | ZH18DLA-11-N03-13NS | -66 | 0.1~0.6 | |
11N6881 | - | 1 个 | ZH13DLA-09-N02-11N | -48 | 0.1~0.6 | |
11N6871 | - | 1 个 | ZH13DSA-09-11-11 | -90 | 0.1~0.6 | |
11N6832 | - | 1 个 | ZH07DSA-07-N01-07 | -90 | 0.1~0.6 | |
11N6820 | - | 1 个 | ZH05DLA-07-07-07N | -48 | 0.1~0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 喷嘴口径(mm) | 最高真空度(kPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10Y6314 | - | 1 个 | ZU05LA | 0.5 | 48 | |
10Y6315 | - | 1 个 | ZU05LA01 | 0.5 | 48 | |
10Y6316 | - | 1 个 | ZU07SA | 0.7 | 90 | |
10Y6313 | - | 1 个 | ZU05SA01 | 0.5 | 90 | |
10Y6317 | - | 1 个 | ZU07SA01 | 0.7 | 90 | |
10Y6318 | - | 1 个 | ZU07LA | 0.7 | 48 | |
10Y6319 | - | 1 个 | ZU07LA01 | 0.7 | 48 | |
10Y6312 | - | 1 个 | ZU05SA | 0.5 | 90 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 喷嘴口径(mm) | 最高真空度(kPa) | 最大吸入L/min(ANR)流量 | 使用压力范围(MPa) | 进气接口尺寸(inch) | 排气接管口径 | 真空接口 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1656 | - | 1 个 | ZH07BLA-06-06 | -- | -48 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
2A2548 | - | 1 个 | ZH18DS-12-12-12 | -- | -88 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
1D9748 | - | 1 个 | ZH10BSA-06-06 | -- | -88 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
8J1651 | - | 1 个 | ZH30-B-X185 | -- | -6 | -- | 0~0.7 | -- | -- | -- | |
8J1654 | - | 1 个 | ZH10-X185 | -- | -6 | -- | 0~0.7 | -- | -- | -- | |
5U9208 | - | 1 个 | ZH18DS-12-F03-12 | -- | -88 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
5U9197 | - | 1 个 | ZH10DLA-06-F01-08 | -- | -48 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
2A2540 | - | 1 个 | ZH13BSA-08-02 | -- | -88 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7T2722 | - | 1 个 | VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A | 92% | 0.1~0.8 | |
7T5026 | - | 1 个 | VN-10-L-T3-PQ2-VA4-RO1 | 89% | 0.1~0.8 | |
7T5017 | - | 1 个 | VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1 | 89% | 0.1~0.8 | |
5V7666 | - | 1 个 | VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M | 92% | 0.2~0.8 | |
5V7712 | - | 1 个 | VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A | 88% | 0.1~0.8 | |
7T2730 | - | 1 个 | VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M | 92% | 0.2~0.8 | |
7S9968 | - | 1 个 | VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A | 93% | 0.1~0.8 | |
5V7668 | - | 1 个 | VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P | 92% | 0.1~0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5V7648 | - | 1 个 | VAD-ME-I-1/8 | 90% | 0.15~0.8 | |
5V7646 | - | 1 个 | VAD-1/8 | 80% | 0.15~1 | |
5V7643 | - | 1 个 | VAD-M5 | 80% | 0.15~1 | |
5V7649 | - | 1 个 | VAD-ME-1/4 | 85% | 0.15~0.8 | |
5V7651 | - | 1 个 | VAD-3/8 | 80% | 0.15~1 | |
5V7653 | - | 1 个 | VAD-ME-I-3/8 | 90% | 0.15~0.8 | |
5V7645 | - | 1 个 | VAD-MYB-I-1/8 | 90% | 0.15~0.8 | |
5V7644 | - | 1 个 | VAD-MYB-1/8 | 85% | 0.15~0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2A2924 | - | 1 个 | ZZQ102-BSB | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2926 | - | 1 个 | ZZQ106-ROC | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2925 | - | 1 个 | ZZQ104-BSB | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2927 | - | 1 个 | ZZQ107-ROC | -80 | 0.3~0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2A2813 | - | 1 个 | ZQ1053M-K15G-ECMGK-0 | 101 | 0.3~0.5 | |
2A3000 | - | 1 个 | ZQ1071U-K1Y5L-FK | 101 | 0.3~0.5 | |
2A2816 | - | 1 个 | ZQ1103M-K1Y5LB-ECMGK-0 | 101 | 0.3~0.5 | |
2A2814 | - | 1 个 | ZQ1101U-K15LB-ECG-00 | 101 | 0.3~0.5 | |
8J1509 | - | 1 个 | ZQ1051U-K15L-EAG-22-N | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2815 | - | 1 个 | ZQ1101U-K15L-EAG-00 | 101 | 0.3~0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4U7210 | - | 1 个 | VADM-45 | 85% | 0.15~0.8 | |
4U7216 | - | 1 个 | VADM-95 | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7223 | - | 1 个 | VADM-200-N | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7218 | - | 1 个 | VADM-95-P | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7212 | - | 1 个 | VADM-45-P | 85% | 0.15~0.8 | |
4U7219 | - | 1 个 | VADM-140 | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7220 | - | 1 个 | VADM-140-N | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7213 | - | 1 个 | VADM-70 | 85% | 0.15~0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
25S4449 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4U7209 | - | 1 个 | OVEM-20-H-B-QO-CE-N-2P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7198 | - | 1 个 | OVEM-14-H-B-GO-OE-N-2P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7171 | - | 1 个 | OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7187 | - | 1 个 | OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7175 | - | 1 个 | OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7164 | - | 1 个 | OVEM-05-H-B-GO-CE-N-1P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7166 | - | 1 个 | OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7201 | - | 1 个 | OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P | 93% | 0.2~0.8 |












