无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9715 | - | 1 个 | G13-1 0.55KW 防爆电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.3 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9528 | - | 1 个 | G50-2 7.5KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9719 | - | 1 个 | G20-1 0.75KW 防爆电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9524 | - | 1 个 | G35-2 4KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 8 | 1 | 4 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9534 | - | 1 个 | G85-2 22KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 60 | 1 | 22 | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 450r/min | |
18P9533 | - | 1 个 | G85-1 15-8KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 60 | 1 | 15-8KW | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9531 | - | 1 个 | G70-1 11-8KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 45 | -- | 11-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9729 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 防爆电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9535 | - | 1 个 | G10-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9547 | - | 1 个 | G35-2 4KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 4 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9543 | - | 1 个 | G25-2 2.2KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9552 | - | 1 个 | G60-1 11KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9546 | - | 1 个 | G35-1 3KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 3 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9553 | - | 1 个 | G60-2 15KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9542 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9540 | - | 1 个 | G20-1 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9612 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9614 | - | 1 个 | G30-1 2.2KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 5 | 1 | 2.2 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9611 | - | 1 个 | G20-2 1.5KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 1.5 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9617 | - | 1 个 | G35-2 4KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 8 | 1 | 4 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9620 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9630 | - | 1 个 | G135-1 37KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 0.3 | 1 | 37 | 250/200 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9627 | - | 1 个 | G85-2 22KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 60 | 1 | 22 | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 450r/min | |
18P9610 | - | 1 个 | G20-1 0.75KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9558 | - | 1 个 | G10-1 0.55KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9571 | - | 1 个 | G35-2 4KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 4 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9579 | - | 1 个 | G70-2 15-8KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 45 | 1 | 15-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9559 | - | 1 个 | G10-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9574 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9567 | - | 1 个 | G25-2 2.2KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9578 | - | 1 个 | G70-1 11-8KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 45 | 1 | 11-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9569 | - | 1 个 | G30-2 3KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9657 | - | 1 个 | G135-1 37KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 37 | 250/200 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9653 | - | 1 个 | G85-1 15-8KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 60 | 1 | 15-8KW | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9741 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 防爆电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9637 | - | 1 个 | G20-1 0.75KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9750 | - | 1 个 | G40-1 4KW 防爆电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 4 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9739 | - | 1 个 | G13-2 0.75KW 防爆电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9647 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9649 | - | 1 个 | G60-1 11KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9683 | - | 1 个 | G105-1 22KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 22 | 200/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9664 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9768 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9781 | - | 1 个 | G70-2 15-8KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 45 | 1 | 15-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9681 | - | 1 个 | G85-1 15-8KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 60 | 1 | 15-8KW | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9682 | - | 1 个 | G85-2 22KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 60 | 1 | 22 | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 450r/min | |
18P9778 | - | 1 个 | G60-1 11KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9770 | - | 1 个 | G30-1 2.2KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 2.2 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0048 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0061 | - | 1 个 | G60-1 15KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9987 | - | 1 个 | G60-1 15KW 配普通变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9975 | - | 1 个 | G20-1 1.1KW 配普通变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 1.1 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0051 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9977 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 配普通变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0050 | - | 1 个 | G20-2 2.2KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 2.2 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9983 | - | 1 个 | G40-1 5.5KW 配普通变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0069 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 配防爆变频电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0074 | - | 1 个 | G35-2 5.5KW 配防爆变频电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 5.5 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9921 | - | 1 个 | G25-2 2.2KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9829 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 无极调速 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0075 | - | 1 个 | G40-1 5.5KW 配防爆变频电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9835 | - | 1 个 | G30-2 3KW 无极调速 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9918 | - | 1 个 | G20-2 2.2KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 2.2 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9940 | - | 1 个 | G60-1 15KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9590 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9584 | - | 1 个 | G13-1 0.55KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9586 | - | 1 个 | G15-1 0.55KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9602 | - | 1 个 | G70-1 11-8KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 45 | 1 | 11-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9605 | - | 1 个 | G85-2 22KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 60 | 1 | 22 | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 450r/min | |
18P9594 | - | 1 个 | G35-1 3KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 3 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9587 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9596 | - | 1 个 | G40-1 4KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 4 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9710 | - | 1 个 | G85-2 22KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 60 | 1 | 22 | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 450r/min | |
18P9705 | - | 1 个 | G60-1 11KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9792 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 防爆电机 整体316L | 铸铁 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9706 | - | 1 个 | G60-2 15KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9798 | - | 1 个 | G40-1 4KW 防爆电机 整体316L | 铸铁 | 12 | 1 | 4 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9703 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9698 | - | 1 个 | G30-2 3KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9704 | - | 1 个 | G50-2 7.5KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9883 | - | 1 个 | G15-2 1.1KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 0.5 | 1 | 1.1 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9890 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9905 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9901 | - | 1 个 | G40-1 4KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 12 | 1 | 4 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9891 | - | 1 个 | G25-2 2.2KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9902 | - | 1 个 | G40-1 5.5KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9908 | - | 1 个 | G50-2 11KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 20 | 1 | 11 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9817 | - | 1 个 | G30-2 3KW 无极调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0009 | - | 1 个 | G13-1 0.55KW 配普通变频电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9966 | - | 1 个 | G50-1 7.5KW 电磁调速 普通电机 整体 304不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9968 | - | 1 个 | G50-2 11KW 电磁调速 普通电机 整体 304不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 11 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9859 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 无极调速 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9958 | - | 1 个 | G35-1 4KW 电磁调速 普通电机 整体 304不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 4 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9965 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 电磁调速 普通电机 整体 304不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0084 | - | 1 个 | G15-1 0.55KW 配防爆变频电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0093 | - | 1 个 | G35-2 5.5KW 配防爆变频电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 5.5 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0112 | - | 1 个 | G35-2 5.5KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 8 | 1 | 5.5 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0114 | - | 1 个 | G40-2 7.5KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 12 | 1 | 7.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0106 | - | 1 个 | G20-2 2.2KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 2.2 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0035 | - | 1 个 | G25-2 3KW 配普通变频电机 整体316L | 不锈钢 | 2 | 1 | 3 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0109 | - | 1 个 | G30-1 3KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0116 | - | 1 个 | G50-2 11KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 20 | 1 | 11 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0029 | - | 1 个 | G13-2 0.75KW 配普通变频电机 整体316L | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0037 | - | 1 个 | G30-2 4KW 配普通变频电机 整体316L | 不锈钢 | 5 | 1 | 4 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
